
Предлагаем приобрести со склада в Санкт-Петербурге и под заказ электродвигатели серий АИР, 5АИ, А, 4А, 4АМ, 5А, 5АМ, АД, АДМ.
Электродвигатели типа АИР, 5АИ, А, 4А, 5А, АМ, 4АМ, 5АМ, АД, АДМ являются взаимозаменяемыми и производятся согласно принятой в России системы измерений соответствующей стандартам ГОСТ. Установочные размеры, назначение и технические характеристики этих электродвигателей абсолютно одинаковые (В зависимости от производителя могут незначительно отличаться токовые характеристики, внешний вид и масса). Единственное отличие электродвигателей этих серий — это завод изготовитель.
Подробнее о назначении электродвигателей, их структурном обозначении и установочных размерах можно узнать в закладках «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ» и «УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ».
Купить электродвигатели серий АИР, 5АИ, А, 4А, 5А, АМ, 4АМ, 5АМ, АД, АДМ в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ».
Цена на 15.06.2021г.
Цена указана с НДС за монтажное исполнение IM1081 (на лапах), за комбинированное исполнение IM2081 и фланцевое исполнение IM3081 — надбавка +5%.
Цена указана с НДС за монтажное исполнение IM1081 (на лапах), за комбинированное исполнение IM2081 и фланцевое исполнение IM3081 — надбавка +5%.
ТИП | Мощность, кВт | Частота
вращения, об/мин |
Масса, кг
IM1081, 1001 (лапы) |
Цена*, руб с НДС |
Электродвигатель 5АИ56А2 | 0,18 | 3000 | 3,4/3,61 | 2570,00 |
Электродвигатель 5АИ56В2 | 0,25 | 3000 | 3,9/3,92 | 2690,00 |
Электродвигатель 5АИ56А4 | 0,12 | 1500 | 3,4/3,56 | 2700,00 |
Электродвигатель 5АИ56В4 | 0,18 | 1500 | 3,9/3,92 | 2690,00 |
Электродвигатель 5АИ63А2 | 0,37 | 3000 | 4,7/4,92 | 2800,00 |
Электродвигатель 5АИ63В2 | 0,55 | 3000 | 5,5/5,72 | 3300,00 |
Электродвигатель 5АИ63А4 | 0,25 | 1500 | 4,7/5,02 | 3000,00 |
Электродвигатель 5АИ63В4 | 0,37 | 1500 | 5,6/5,02 | 3180,00 |
Электродвигатель 5АИ63А6 | 0,18 | 1000 | 4,6/4,7 | 3670,00 |
Электродвигатель 5АИ63В6 | 0,25 | 1000 | 5,4/5/5 | 3900,00 |
Электродвигатель 5АИ71А2 | 0,75 | 3000 | 8,6/8,7 | 4280,00 |
Электродвигатель 5АИ71В2 | 1,1 | 3000 | 9,3/9,4 | 4770,00 |
Электродвигатель 5АИ71А4 | 0,55 | 1500 | 8,1/8,7 | 4280,00 |
Электродвигатель 5АИ71В4 | 0,75 | 1500 | 9,4/9,5 | 4770,00 |
Электродвигатель 5АИ71А6 | 0,37 | 1000 | 8,4/8,3 | 4650,00 |
Электродвигатель 5АИ71В6 | 0,55 | 1000 | 9,9/10,0 | 4890,00 |
Электродвигатель 5АИ71В8 | 0,25 | 750 | 8,8/8,9 | 5380,00 |
Электродвигатель 5АИ80А2 | 1,5 | 3000 | 12,4/12,5 | 5870,00 |
Электродвигатель 5АИ80В2 | 2,2 | 3000 | 15,0/15, | 6240,00 |
Электродвигатель 5АИ80А4 | 1,1 | 1500 | 11,9/12,0 | 5630,00 |
Электродвигатель 5АИ80В4 | 1,5 | 1500 | 13/13,9 | 6240,00 |
Электродвигатель 5АИ80А6 | 0,75 | 1000 | 11,6/12 | 6100,00 |
Электродвигатель 5АИ80В6 | 1,1 | 1000 | 15,3/13,9 | 6600,00 |
Электродвигатель 5АИ80А8 | 0,37 | 750 | 12,1/12,0 | 6240,00 |
Электродвигатель 5АИ80В8 | 0,55 | 750 | 13,0/13.9 | 6970,00 |
Электродвигатель 5АИ90L2 | 3 | 3000 | 12,4/12,5 | 8080,00 |
Электродвигатель 5АИ90L4 | 2,2 | 1500 | 15,0/15,1 | 8440,00 |
Электродвигатель 5АИ90L6 | 1,5 | 1000 | 11,9/12,0 | 9060,00 |
Электродвигатель 5АИ90LA8 | 0,75 | 750 | 13/13,9 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ90LB8 | 1,1 | 750 | 11,6/12 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ100S2 | 4 | 3000 | 26,0/26,2 | 10890,00 |
Электродвигатель 5АИ100L2 | 5,5 | 3000 | 31,5 | 12120,00 |
Электродвигатель 5АИ100S4 | 3 | 1500 | 23,0/23,2 | 10770,00 |
Электродвигатель 5АИ100L4 | 4 | 1500 | 29,0/29,2 | 12120,00 |
Электродвигатель 5АИ100L6 | 2,2 | 1000 | 27,1/27,3 | 10520,00 |
Электродвигатель 5АИ100L8 | 1,5 | 750 | 23,5/29,0 | 11260,00 |
Электродвигатель 5АИ112M2 | 7,5 | 3000 | 49 | 15300,00 |
Электродвигатель 5АИ112M4 | 5,5 | 1500 | 49 | 15540,00 |
Электродвигатель 5АИ112MA6 | 3 | 1000 | 43 | 14200,00 |
Электродвигатель 5АИ112MB6 | 4 | 1000 | 48 | 15790,00 |
Электродвигатель 5АИ112MA8 | 2,2 | 750 | 43,5 | 14900,00 |
Электродвигатель 5АИ112MB8 | 3 | 750 | 48,5 | 16280,00 |
Электродвигатель 5АИ132M2 | 11 | 3000 | 77,5 | 21420,00 |
Электродвигатель 5АИ132S4 | 7,5 | 1500 | 70 | 18570,00 |
Электродвигатель 5АИ132M4 | 11 | 1500 | 83,5 | 24360,00 |
Электродвигатель 5АИ132S6 | 5,5 | 1000 | 68,5 | 20070,00 |
Электродвигатель 5АИ132M6 | 7,5 | 1000 | 81,5 | 23500,00 |
Электродвигатель 5АИ132S8 | 4 | 750 | 68,5 | 19460,00 |
Электродвигатель 5АИ132M8 | 5,5 | 750 | 82 | 22770,00 |
Электродвигатель 5АИ160S2 | 15 | 3000 | 116 | 32200,00 |
Электродвигатель 5АИ160M2 | 18,5 | 3000 | 130 | 35500,00 |
Электродвигатель 5АИ160S4 | 15 | 1500 | 125 | 34030,00 |
Электродвигатель 5АИ160M4 | 18,5 | 1500 | 142 | 38190,00 |
Электродвигатель 5АИ160S6 | 11 | 1000 | 125 | 35860,00 |
Электродвигатель 5АИ160M6 | 15 | 1000 | 155 | 39050,00 |
Электродвигатель 5АИ160S8 | 7,5 | 750 | 125 | 33900,00 |
Электродвигатель 5АИ160M8 | 11 | 750 | 150 | 36970,00 |
Электродвигатель 5АИ180S2 | 22 | 3000 | 160 | 49200,00 |
Электродвигатель 5АИ180M2 | 30 | 3000 | 180 | 55090,00 |
Электродвигатель 5АИ180S4 | 22 | 1500 | 170 | 48480,00 |
Электродвигатель 5АИ180M4 | 30 | 1500 | 190 | 54350,00 |
Электродвигатель 5АИ180M6 | 18,5 | 1000 | 180 | 47990,00 |
Электродвигатель 5АИ180M8 | 15 | 750 | 180 | 52400,00 |
Электродвигатель 5АИ200M2 | 37 | 3000 | 220 | 73200,00 |
Электродвигатель 5АИ200L2 | 45 | 3000 | 240 | 77100,00 |
Электродвигатель 5АИ200M4 | 37 | 1500 | 245 | 73700,00 |
Электродвигатель 5АИ200L4 | 45 | 1500 | 270 | 83980,00 |
Электродвигатель 5АИ200M6 | 22 | 1000 | 225 | 63170,00 |
Электродвигатель 5АИ200L6 | 30 | 1000 | 250 | 67940,00 |
Электродвигатель 5АИ200M8 | 18,5 | 750 | 225 | 67820,00 |
Электродвигатель 5АИ200L8 | 22 | 750 | 250 | 69540,00 |
Электродвигатель 5АИ225M2 | 55 | 3000 | 320 | 95000,00 |
Электродвигатель 5АИ225M4 | 55 | 1500 | 335 | 100500,00 |
Электродвигатель 5АИ225M6 | 37 | 1000 | 305 | 91940,00 |
Электродвигатель 5АИ225M8 | 30 | 750 | 305 | 87900,00 |
Электродвигатель 5АИ250S2 | 75 | 3000 | 425 | 121570,00 |
Электродвигатель 5АИ250M2 | 90 | 3000 | 455 | 127200,00 |
Электродвигатель 5АИ250S4 | 75 | 1500 | 450 | 125850,00 |
Электродвигатель 5АИ250M4 | 90 | 1500 | 480 | 138200,00 |
Электродвигатель 5АИ250S6 | 45 | 1000 | 390 | 106750,00 |
Электродвигатель 5АИ250M6 | 55 | 1000 | 430 | 119000,00 |
Электродвигатель 5АИ250S8 | 37 | 750 | 400 | 117500,00 |
Электродвигатель 5АИ250M8 | 45 | 750 | 430 | 127300,00 |
Электродвигатель 5АИ280S2 | 110 | 3000 | 720 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ280M2 | 132 | 3000 | 770 | 189400,00 |
Электродвигатель 5АИ280S4 | 110 | 1500 | 790 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ280M4 | 132 | 1500 | 885 | 202370,00 |
Электродвигатель 5АИ280S6 | 75 | 1000 | 745 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ280M6 | 90 | 1000 | 780 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ280S8 | 55 | 750 | 725 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ280M8 | 75 | 750 | 790 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ315S2 | 160 | 3000 | 1024 | 310840,00 |
Электродвигатель 5АИ315M2 | 200 | 3000 | 1082 | 324300,00 |
Электродвигатель 5АИ315S4 | 160 | 1500 | 1000 | 308760,00 |
Электродвигатель 5АИ315M4 | 200 | 1500 | 1128 | 359570,00 |
Электродвигатель 5АИ315S6 | 110 | 1000 | 1045 | 292850,00 |
Электродвигатель 5АИ315M6 | 132 | 1000 | 1094 | 330560,00 |
Электродвигатель 5АИ315S8 | 90 | 750 | 1050 | 281830,00 |
Электродвигатель 5АИ315M8 | 110 | 750 | 1132 | 328960,00 |
Электродвигатель 5АИ315S10 | 55 | 600 | 940 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ315M10 | 75 | 600 | 1050 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ315S12 | 45 | 500 | 940 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ315M12 | 55 | 500 | 1040 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ355S2 | 250 | 3000 | 1500 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ355M2 | 315 | 3000 | 1560 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ355S4 | 250 | 1500 | 1280 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ355M4 | 315 | 1500 | 1480 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ355S6 | 160 | 1000 | 1280 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ355M6 | 200 | 1000 | 1480 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ355S8 | 132 | 750 | 1280 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ355M8 | 160 | 750 | 1480 | Дог. |
Электродвигатель 5АИ355M10 | 110 | 600 | 1480 | Дог. |
Цена указана с НДС за монтажное исполнение IM1081 (на лапах), за комбинированное исполнение IM2081 и фланцевое исполнение IM3081 — надбавка +5%.
ТИП | Мощность, кВт | Частота
вращения, об/мин |
Масса, кг
IM1081, 1001 (лапы) |
Цена*, руб с НДС |
Электродвигатель АДМ63А2 | 0,37 | 3000 | 4,7/4,92 | 4400,00 |
Электродвигатель АДМ63В2 | 0,55 | 3000 | 5,5/5,72 | 4500,00 |
Электродвигатель АДМ63А4 | 0,25 | 1500 | 4,7/5,02 | 4400,00 |
Электродвигатель АДМ63В4 | 0,37 | 1500 | 5,6/5,02 | 4500,00 |
Электродвигатель АДМ63А6 | 0,18 | 1000 | 4,6/4,7 | 4630,00 |
Электродвигатель АДМ63В6 | 0,25 | 1000 | 5,4/5,5 | 5180,00 |
Электродвигатель АДМ71А2 | 0,75 | 3000 | 8,6/8,7 | 5300,00 |
Электродвигатель АДМ71В2 | 1,1 | 3000 | 9,3/9,4 | 5730,00 |
Электродвигатель АДМ71А4 | 0,55 | 1500 | 8,1/8,7 | 5550,00 |
Электродвигатель АДМ71В4 | 0,75 | 1500 | 9,4/9,5 | 5980,00 |
Электродвигатель АДМ71А6 | 0,37 | 1000 | 8,4/8,3 | 5730,00 |
Электродвигатель АДМ71В6 | 0,55 | 1000 | 9,9/10,0 | 6700,00 |
Электродвигатель АДМ71В8 | 0,25 | 750 | 8,8/8,9 | 6520,00 |
Электродвигатель АДМ80А2 | 1,5 | 3000 | 12,4/12,5 | 7540,00 |
Электродвигатель АДМ80В2 | 2,2 | 3000 | 15,0/15, | 8360,00 |
Электродвигатель АДМ80А4 | 1,1 | 1500 | 11,9/12,0 | 7260,00 |
Электродвигатель АДМ80В4 | 1,5 | 1500 | 13/13,9 | 7930,00 |
Электродвигатель АДМ80А6 | 0,75 | 1000 | 11,6/12 | 7720,00 |
Электродвигатель АДМ80В6 | 1,1 | 1000 | 15,3/13,9 | 8400,00 |
Электродвигатель АДМ80А8 | 0,37 | 750 | 12,1/12,0 | 7750,00 |
Электродвигатель АДМ80В8 | 0,55 | 750 | 13,0/13.9 | 8660,00 |
Электродвигатель АДМ90L2 | 3 | 3000 | 12,4/12,5 | 9940,00 |
Электродвигатель АДМ90L4 | 2,2 | 1500 | 15,0/15,1 | 10000,00 |
Электродвигатель АДМ90L6 | 1,5 | 1000 | 11,9/12,0 | 10860,00 |
Электродвигатель АДМ90LA8 | 0,75 | 750 | 13/13,9 | 11400,00 |
Электродвигатель АДМ90LB8 | 1,1 | 750 | 11,6/12 | 12930,00 |
Электродвигатель АДМ100S2 | 4 | 3000 | 26,0/26,2 | 12810,00 |
Электродвигатель АДМ100L2 | 5,5 | 3000 | 31,5 | 14030,00 |
Электродвигатель АДМ100S4 | 3 | 1500 | 23,0/23,2 | 12750,00 |
Электродвигатель АДМ100L4 | 4 | 1500 | 29,0/29,2 | 14700,00 |
Электродвигатель АДМ100L6 | 2,2 | 1000 | 27,1/27,3 | 13120,00 |
Электродвигатель АДМ100L8 | 1,5 | 750 | 23,5/29,0 | 14150,00 |
Электродвигатель АДМ112M2 | 7,5 | 3000 | 49 | 18790,00 |
Электродвигатель АДМ112M4 | 5,5 | 1500 | 49 | 18600,00 |
Электродвигатель АДМ112MA6 | 3 | 1000 | 43 | 16960,00 |
Электродвигатель АДМ112MB6 | 4 | 1000 | 48 | 19200,00 |
Электродвигатель АДМ112MA8 | 2,2 | 750 | 43,5 | 17620,00 |
Электродвигатель АДМ112MB8 | 3 | 750 | 48,5 | 19640,00 |
Электродвигатель АДМ132M2 | 11 | 3000 | 77,5 | 26100,00 |
Электродвигатель АДМ132S4 | 7,5 | 1500 | 70 | 23240,00 |
Электродвигатель АДМ132M4 | 11 | 1500 | 83,5 | 28000,00 |
Электродвигатель АДМ132S6 | 5,5 | 1000 | 68,5 | 24700,00 |
Электродвигатель АДМ132M6 | 7,5 | 1000 | 81,5 | 26900,00 |
Электродвигатели серии А
ТИП | Мощность, кВт | Частота
вращения, об/мин |
Масса, кг
IM1081, 1001 (лапы) |
Цена*, руб с НДС |
Электродвигатель А71А2 | 0,75 | 3000 | 8,6/8,7 | Звоните |
Электродвигатель А71В2 | 1,1 | 3000 | 9,3/9,4 | Звоните |
Электродвигатель А71А4 | 0,55 | 1500 | 8,1/8,7 | Звоните |
Электродвигатель А71В4 | 0,75 | 1500 | 9,4/9,5 | Звоните |
Электродвигатель А71А6 | 0,37 | 1000 | 8,4/8,3 | Звоните |
Электродвигатель А71В6 | 0,55 | 1000 | 9,9/10,0 | Звоните |
Электродвигатель А71В8 | 0,25 | 750 | 8,8/8,9 | Звоните |
Электродвигатель А80А2 | 1,5 | 3000 | 12,4/12,5 | Звоните |
Электродвигатель А80В2 | 2,2 | 3000 | 15,0/15, | Звоните |
Электродвигатель А80А4 | 1,1 | 1500 | 11,9/12,0 | Звоните |
Электродвигатель А80В4 | 1,5 | 1500 | 13/13,9 | Звоните |
Электродвигатель А80А6 | 0,75 | 1000 | 11,6/12 | Звоните |
Электродвигатель А80В6 | 1,1 | 1000 | 15,3/13,9 | Звоните |
Электродвигатель А80А8 | 0,37 | 750 | 12,1/12,0 | Звоните |
Электродвигатель А80В8 | 0,55 | 750 | 13,0/13.9 | Звоните |
Электродвигатель А90L2 | 3 | 3000 | 12,4/12,5 | Звоните |
Электродвигатель А90L4 | 2,2 | 1500 | 15,0/15,1 | Звоните |
Электродвигатель А90L6 | 1,5 | 1000 | 11,9/12,0 | Звоните |
Электродвигатель А90LA8 | 0,75 | 750 | 13/13,9 | Звоните |
Электродвигатель А90LB8 | 1,1 | 750 | 11,6/12 | Звоните |
Электродвигатель А100S2 | 4 | 3000 | 26,0/26,2 | Звоните |
Электродвигатель А100L2 | 5,5 | 3000 | 31,5 | Звоните |
Электродвигатель А100S4 | 3 | 1500 | 23,0/23,2 | Звоните |
Электродвигатель А100L4 | 4 | 1500 | 29,0/29,2 | Звоните |
Электродвигатель А100L6 | 2,2 | 1000 | 27,1/27,3 | Звоните |
Электродвигатель А100L8 | 1,5 | 750 | 23,5/29,0 | Звоните |
Электродвигатель А112M2 | 7,5 | 3000 | 49 | Звоните |
Электродвигатель А112M4 | 5,5 | 1500 | 49 | Звоните |
Электродвигатель А112MA6 | 3 | 1000 | 43 | Звоните |
Электродвигатель А112MB6 | 4 | 1000 | 48 | Звоните |
Электродвигатель А112MA8 | 2,2 | 750 | 43,5 | Звоните |
Электродвигатель А112MB8 | 3 | 750 | 48,5 | Звоните |
Электродвигатель А132M2 | 11 | 3000 | 77,5 | Звоните |
Электродвигатель А132S4 | 7,5 | 1500 | 70 | Звоните |
Электродвигатель А132M4 | 11 | 1500 | 83,5 | Звоните |
Электродвигатель А132S6 | 5,5 | 1000 | 68,5 | Звоните |
Электродвигатель А132M6 | 7,5 | 1000 | 81,5 | Звоните |
Электродвигатель А132S8 | 4 | 750 | 68,5 | Звоните |
Электродвигатель А132M8 | 5,5 | 750 | 82 | Звоните |
Электродвигатель А180S2 | 22 | 3000 | 160 | Звоните |
Электродвигатель А180M2 | 30 | 3000 | 180 | Звоните |
Электродвигатель А180S4 | 22 | 1500 | 170 | Звоните |
Электродвигатель А180M4 | 30 | 1500 | 190 | Звоните |
Электродвигатель А180M6 | 18,5 | 1000 | 180 | Звоните |
Электродвигатель А180M8 | 15 | 750 | 180 | Звоните |
Электродвигатель А200M2 | 37 | 3000 | 220 | Звоните |
Электродвигатель А200L2 | 45 | 3000 | 240 | Звоните |
Электродвигатель А200M4 | 37 | 1500 | 245 | Звоните |
Электродвигатель А200L4 | 45 | 1500 | 270 | Звоните |
Электродвигатель А200M6 | 22 | 1000 | 225 | Звоните |
Электродвигатель А200L6 | 30 | 1000 | 250 | Звоните |
Электродвигатель А200M8 | 18,5 | 750 | 225 | Звоните |
Электродвигатель А200L8 | 22 | 750 | 250 | Звоните |
Электродвигатель А225M2 | 55 | 3000 | 320 | Звоните |
Электродвигатель А225M4 | 55 | 1500 | 335 | Звоните |
Электродвигатель А225M6 | 37 | 1000 | 305 | Звоните |
Электродвигатель А225M8 | 30 | 750 | 305 | Звоните |
Электродвигатель А250S2 | 75 | 3000 | 425 | Звоните |
Электродвигатель А250M2 | 90 | 3000 | 455 | Звоните |
Электродвигатель А250S4 | 75 | 1500 | 450 | Звоните |
Электродвигатель А250M4 | 90 | 1500 | 480 | Звоните |
Электродвигатель А250S6 | 45 | 1000 | 390 | Звоните |
Электродвигатель А250M6 | 55 | 1000 | 430 | Звоните |
Электродвигатель А250S8 | 37 | 750 | 400 | Звоните |
Электродвигатель А250M8 | 45 | 750 | 430 | Звоните |
Электродвигатель А280S2 | 110 | 3000 | 720 | Звоните |
Электродвигатель А280M2 | 132 | 3000 | 770 | Звоните |
Электродвигатель А280S4 | 110 | 1500 | 790 | Звоните |
Электродвигатель А280M4 | 132 | 1500 | 885 | Звоните |
Электродвигатель А280S6 | 75 | 1000 | 745 | Звоните |
Электродвигатель А280M6 | 90 | 1000 | 780 | Звоните |
Электродвигатель А280S8 | 55 | 750 | 725 | Звоните |
Электродвигатель А280M8 | 75 | 750 | 790 | Звоните |
Электродвигатель А315S2 | 160 | 3000 | 940 | Звоните |
Электродвигатель А315M2 | 200 | 3000 | 1040 | Звоните |
Электродвигатель А315S4 | 160 | 1500 | 940 | Звоните |
Электродвигатель А315M4 | 200 | 1500 | 1040 | Звоните |
Электродвигатель А315S6 | 110 | 1000 | 940 | Звоните |
Электродвигатель А315M6 | 132 | 1000 | 1040 | Звоните |
Электродвигатель А315S8 | 90 | 750 | 940 | Звоните |
Электродвигатель А315M8 | 110 | 750 | 1040 | Звоните |
Электродвигатель А315S10 | 55 | 600 | 940 | Звоните |
Электродвигатель А315M10 | 75 | 600 | 1040 | Звоните |
Электродвигатель А315S12 | 45 | 500 | 940 | Звоните |
Электродвигатель А315M12 | 55 | 500 | 1040 | Звоните |
Цена указана с НДС за монтажное исполнение IM1081 (на лапах), за комбинированное исполнение IM2081 и фланцевое исполнение IM3081 — надбавка +5%.
Электродвигатели серий 5А и 5АМ
Цена указана с НДС за монтажное исполнение IM1081 (на лапах), за комбинированное исполнение IM2081 и фланцевое исполнение IM3081 — надбавка +5%.
ТИП | Мощность, кВт | Частота
вращения, об/мин |
Масса, кг
IM1081, 1001 (лапы) |
Цена*, руб с НДС |
Электродвигатель 5А50МА2 | 0,09 | 3000 | 2,5/2,52 | 6505,00 |
Электродвигатель 5А50МВ2 | 0,12 | 3000 | 2,8/2,82 | 6505,00 |
Электродвигатель 5А50МА4 | 0,06 | 1500 | 2,6/2,62 | 6505,00 |
Электродвигатель 5А50МВ4 | 0,09 | 1500 | 3,0/3,02 | 6505,00 |
Электродвигатель 5А80МА2 | 1,5 | 3000 | 12,4/12,5 | Звоните |
Электродвигатель 5А80МВ2 | 2,2 | 3000 | 15,0/15, | Звоните |
Электродвигатель 5А80МА4 | 1,1 | 1500 | 11,9/12,0 | Звоните |
Электродвигатель 5А80МВ4 | 1,5 | 1500 | 13/13,9 | Звоните |
Электродвигатель 5А80МА6 | 0,75 | 1000 | 11,6/12 | Звоните |
Электродвигатель 5А80МВ6 | 1,1 | 1000 | 15,3/13,9 | Звоните |
Электродвигатель 5А80МА8 | 0,37 | 750 | 12,1/12,0 | Звоните |
Электродвигатель 5А80МВ8 | 0,55 | 750 | 13,0/13.9 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ112M2 | 7,5 | 3000 | 49 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ112M2 | 7,5 | 3000 | 49 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ112M4 | 5,5 | 1500 | 49 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ112M4 | 5,5 | 1500 | 49 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ112MA6 | 3 | 1000 | 43 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ112MA6 | 3 | 1000 | 43 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ112MB6 | 4 | 1000 | 48 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ112MB6 | 4 | 1000 | 48 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ112MA8 | 2,2 | 750 | 43,5 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ112MA8 | 2,2 | 750 | 43,5 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ112MB8 | 3 | 750 | 48,5 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ112MB8 | 3 | 750 | 48,5 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ132M2 | 11 | 3000 | 77,5 | Звоните |
Электродвигатель АИРМ132M2 | 11 | 3000 | 77,5 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ132S4 | 7,5 | 1500 | 70 | Звоните |
Электродвигатель АИРМ132S4 | 7,5 | 1500 | 70 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ132M4 | 11 | 1500 | 83,5 | Звоните |
Электродвигатель АИРМ132M4 | 11 | 1500 | 83,5 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ132S6 | 5,5 | 1000 | 68,5 | Звоните |
Электродвигатель АИРМ132S6 | 5,5 | 1000 | 68,5 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ132M6 | 7,5 | 1000 | 81,5 | Звоните |
Электродвигатель АИРМ132M6 | 7,5 | 1000 | 81,5 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ132S8 | 4 | 750 | 68,5 | Звоните |
Электродвигатель АИРМ132S8 | 4 | 750 | 68,5 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ132M8 | 5,5 | 750 | 82 | Звоните |
Электродвигатель АИРМ132M8 | 5,5 | 750 | 82 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ180S2 | 22 | 3000 | 160 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ180M2 | 30 | 3000 | 180 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ180S4 | 22 | 1500 | 170 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ180M4 | 30 | 1500 | 190 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ180M6 | 18,5 | 1000 | 180 | Звоните |
Электродвигатель 5АМХ180M8 | 15 | 750 | 180 | Звоните |
Электродвигатель 5А200M2 | 37 | 3000 | 220 | Звоните |
Электродвигатель 5А200L2 | 45 | 3000 | 240 | Звоните |
Электродвигатель 5А200M4 | 37 | 1500 | 245 | Звоните |
Электродвигатель 5А200L4 | 45 | 1500 | 270 | Звоните |
Электродвигатель 5А200M6 | 22 | 1000 | 225 | Звоните |
Электродвигатель 5А200L6 | 30 | 1000 | 250 | Звоните |
Электродвигатель 5А200M8 | 18,5 | 750 | 225 | Звоните |
Электродвигатель 5А200L8 | 22 | 750 | 250 | Звоните |
Электродвигатель 5А225M2 | 55 | 3000 | 320 | Звоните |
Электродвигатель 5А225M4 | 55 | 1500 | 335 | Звоните |
Электродвигатель 5А225M6 | 37 | 1000 | 305 | Звоните |
Электродвигатель 5А225M8 | 30 | 750 | 305 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ250S2 | 75 | 3000 | 425 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ250M2 | 90 | 3000 | 455 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ250S4 | 75 | 1500 | 450 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ250M4 | 90 | 1500 | 480 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ250S6 | 45 | 1000 | 390 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ250M6 | 55 | 1000 | 430 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ250S8 | 37 | 750 | 400 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ250M8 | 45 | 750 | 430 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ280S2 | 110 | 3000 | 720 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ280M2 | 132 | 3000 | 770 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ280S4е | 110 | 1500 | 790 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ280M4е | 132 | 1500 | 885 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ280S6е | 75 | 1000 | 745 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ280M6е | 90 | 1000 | 780 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ280S8е | 55 | 750 | 725 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ280M8е | 75 | 750 | 790 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ280S10е | 37 | 600 | 710 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ280M10е | 45 | 600 | 760 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ315S2 | 160 | 3000 | 940 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ315MА2 | 200 | 3000 | 1040 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ315S4е | 160 | 1500 | 940 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ315M4е | 200 | 1500 | 1040 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ315S6е | 110 | 1000 | 940 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ315MА6 | 132 | 1000 | 1040 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ315S8е | 90 | 750 | 940 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ315MА8е | 110 | 750 | 1040 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ315S10е | 55 | 600 | 940 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ315MА10е | 75 | 600 | 1040 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ315S12е | 45 | 500 | 940 | Звоните |
Электродвигатель 5АМ315MА12е | 55 | 500 | 1040 | Звоните |
Техническое описание
Общепромышленные асинхронные трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором серий АИР, 5АИ, А, 4А, 5А, АМ, 4АМ, 5АМ, АД, АДМ предназначены для привода различный механизмов не требующих жестких требований к электро-пусковым характеристикам, таких как насосы, вентиляторы, редукторы. Они нашли свое применение во всех сферах промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении и т.д.
