Предлагаем купить на выгодных условиях со склада в Санкт-Петербурге и под заказ крановые электродвигатели.
Крановые электродвигатели типа MTF, MTKF, MTH, MTKH, 4MTM, 4MTKM, 4MTH, 5MTH, 5MTKH, ДМТФ, ДМТКФ в основном используются для привода грузоподъемных механизмов кранов в различных отраслях промышленности. Помимо этого они так же нашли свое применение для привода других механизмов, работающих в кратковременном и повторно-кратковременном режиме.
Подробнее о назначении крановых электродвигателей, их структурном обозначении и установочных размерах можно узнать в закладках «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ» и «УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ».
Купить крановый электродвигатель можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
ТИП | Мощ-
ность (кВт) |
Частота
вращения (об./мин.) |
Напря-
жение (В) |
Цена*
(руб) |
Электродвигатель МТН 011-6 | 1,4 | 1000 | 380 | 24422,00 |
Электродвигатель МТН 012-6 | 2,2 | 1000 | 380 | 26457,00 |
Электродвигатель МТН 111-6 | 3,5 | 1000 | 220/380 | 34685,00 |
Электродвигатель МТН 112-6 | 5 | 1000 | 220/380 | 35500,00 |
Электродвигатель МТН 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 220/380 | 37000,00 |
Электродвигатель МТН 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 220/380 | 39080,00 |
Электродвигатель МТН 211-6 | 7,5 | 1000 | 220/380 | 42412,00 |
Электродвигатель МТН 311-6 | 11 | 1000 | 220/380 | 49015,00 |
Электродвигатель МТН 311-8 | 7,5 | 750 | 220/380 | 60580,00 |
Электродвигатель МТН 312-6 | 15 | 1000 | 220/380 | 68600,00 |
Электродвигатель МТН 312-8 | 11 | 750 | 220/380 | 68600,00 |
Электродвигатель МТН 200 LA6 | 22 | 1000 | 380 | 92123,00 |
Электродвигатель МТН 200 LA8 | 15 | 750 | 380 | 93511,00 |
Электродвигатель МТН 200 LB6 | 30 | 1000 | 380 | 106870,00 |
Электродвигатель МТН 200 LB8 | 22 | 750 | 380 | 100191,00 |
Электродвигатель МТН 411-6 | 22 | 1000 | 220/380 | 88860,00 |
Электродвигатель МТН 411-8 | 15 | 750 | 220/380 | 88860,00 |
Электродвигатель МТН 412-6 | 30 | 1000 | 220/380 | 99970,00 |
Электродвигатель МТН 412-8 | 22 | 750 | 220/380 | 94920,00 |
Электродвигатель МТН 225 М6 | 37 | 1000 | 220/380 | 170100,00 |
Электродвигатель МТН 225 М8 | 30 | 750 | 220/380 | 188200,00 |
Электродвигатель МТН 225 L6 | 55 | 1000 | 220/380 | 200480,00 |
Электродвигатель МТН 225 L8 | 37 | 750 | 220/380 | 200480,00 |
Электродвигатель МТН 511-6 | 37 | 1000 | 220/380 | 170100,00 |
Электродвигатель МТН 511-8 | 30 | 750 | 220/380 | 188200,00 |
Электродвигатель МТН 512-6 | 55 | 1000 | 220/380 | 200480,00 |
Электродвигатель МТН 512-8 | 37 | 750 | 220/380 | 200480,00 |
Электродвигатель 4МТН 280 S6 | 75 | 1000 | 380 | 241420,00 |
Электродвигатель 4МТН 280 S8 | 55 | 750 | 380 | 336160,00 |
Электродвигатель 4МТН 280 S10 | 45 | 600 | 380 | 267750,00 |
Электродвигатель 4МТН 280 М8 | 75 | 750 | 380 | 335590,00 |
Электродвигатель 4МТН 280 М10 | 60 | 600 | 380 | 286750,00 |
Электродвигатель 4МТН 280 L6 | 110 | 1000 | 380 | 328060,00 |
Электродвигатель 4МТН 280 L8 | 90 | 750 | 380 | 364520,00 |
Электродвигатель 4МТН 280 L10 | 75 | 600 | 380 | 313480,00 |
Электродвигатель МТН 611-10 | 45 | 600 | 380 | 267750,00 |
Электродвигатель МТН 612-10 | 60 | 600 | 380 | 286750,00 |
Электродвигатель МТН 613-10 | 75 | 600 | 380 | 313480,00 |
Электродвигатель МТН 400 S10 | 110 | 600 | 380 | 677697,00 |
Электродвигатель МТН 400 М10 | 132 | 600 | 380 | 626547,00 |
Электродвигатель МТН 400 L10 | 160 | 600 | 380 | 801704,00 |
Электродвигатель МТН 711-10 | 110 | 600 | 380 | 677697,00 |
Электродвигатель МТН 712-10 | 132 | 600 | 380 | 746213,00 |
Электродвигатель МТН 713-10 | 160 | 600 | 380 | 805502,00 |
Электродвигатель МТКН 011-6 | 1,4 | 1000 | 220/380 | 18859,00 |
Электродвигатель МТКН 012-6 | 2,2 | 1000 | 220/380 | 20623,00 |
Электродвигатель МТКН 111-6 | 3,5 | 1000 | 220/380 | 32731,00 |
Электродвигатель МТКН 112-6 | 5 | 1000 | 220/380 | 33700,00 |
Электродвигатель МТКН 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 220/380 | 33980,00 |
Электродвигатель МТКН 132 LВ6 | 7,5 | 1000 | 220/380 | 34300,00 |
Электродвигатель МТКН 211-6 | 7,5 | 1000 | 220/380 | 40050,00 |
Электродвигатель МТКН 311-6 | 11 | 1000 | 220/380 | 48470,00 |
Электродвигатель МТКН 311-8 | 7,5 | 750 | 220/380 | 48470,00 |
Электродвигатель МТКН 312-6 | 15 | 1000 | 220/380 | 59570,00 |
Электродвигатель МТКН 312-8 | 11 | 750 | 220/380 | 59570,00 |
Электродвигатель МТКН 200 LA6 | 22 | 1000 | 380 | 76668,00 |
Электродвигатель МТКН 200 LA8 | 15 | 750 | 380 | 76668,00 |
Электродвигатель МТКН 200 LB6 | 30 | 1000 | 380 | 83000,00 |
Электродвигатель МТКН 200 LB8 | 22 | 750 | 380 | 82000,00 |
Электродвигатель МТКН 411-6 | 22 | 1000 | 380 | 77750,00 |
Электродвигатель МТКН 411-8 | 15 | 750 | 380 | 77750,00 |
Электродвигатель МТКН 412-6 | 30 | 1000 | 380 | 89870,00 |
Электродвигатель МТКН 412-8 | 22 | 750 | 380 | 85830,00 |
Электродвигатель МТКН 225 М6 | 37 | 1000 | 380 | Дог. |
Электродвигатель МТКН 225 М8 | 30 | 750 | 380 | Дог. |
Электродвигатель МТКН 225 L6 | 55 | 1000 | 380 | Дог. |
Электродвигатель МТКН 225 L8 | 37 | 750 | 380 | Дог. |
Электродвигатель МТКН 511-6 | 37 | 1000 | 380 | Дог. |
Электродвигатель МТКН 511-8 | 30 | 750 | 380 | Дог. |
Электродвигатель МТКН 512-6 | 55 | 1000 | 380 | Дог. |
Электродвигатель МТКН 512-8 | 37 | 750 | 380 | Дог. |
Цена указана за монтажное исполнение 1001 и 1003.
ТИП | Мощ-
ность (кВт) |
Частота
вращения (об./мин.) |
Напря-
жение (В) |
Цена*
(руб) |
Электродвигатель 5МТН 011-6 | 1,4 | 1000 | 380 | 28790,00 |
Электродвигатель 5МТН 012-6 | 2,2 | 1000 | 380 | 32790,00 |
Электродвигатель 5МТН 111-6 | 3,5 | 1000 | 220/380 | 37590,00 |
Электродвигатель 5МТН 112-6 | 5 | 1000 | 220/380 | 38870,00 |
Электродвигатель 5МТН 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 220/380 | 43350,00 |
Электродвигатель 5МТН 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 220/380 | 53750,00 |
Электродвигатель 5МТН 211-6 | 7,5 | 1000 | 220/380 | 55000,00 |
Электродвигатель 5МТН 311-6 | 11 | 1000 | 220/380 | 70700,00 |
Электродвигатель 5МТН 311-8 | 7,5 | 750 | 220/380 | 70700,00 |
Электродвигатель 5МТН 312-6 | 15 | 1000 | 220/380 | 75880,00 |
Электродвигатель 5МТН 312-8 | 11 | 750 | 220/380 | 75880,00 |
Электродвигатель 5МТН 200 LA6 | 22 | 1000 | 380 | 108620,00 |
Электродвигатель 5МТН 200 LA8 | 15 | 750 | 380 | 108620,00 |
Электродвигатель 5МТН 200 LB6 | 30 | 1000 | 380 | 119000,00 |
Электродвигатель 5МТН 200 LB8 | 22 | 750 | 380 | 117900,00 |
Электродвигатель 5МТН 411-6 | 22 | 1000 | 220/380 | 113900,00 |
Электродвигатель 5МТН 411-8 | 15 | 750 | 220/380 | 111000,00 |
Электродвигатель 5МТН 412-6 | 30 | 1000 | 220/380 | 125400,00 |
Электродвигатель 5МТН 412-8 | 22 | 750 | 220/380 | 123800,00 |
Электродвигатель 5МТН 225 М6 | 37 | 1000 | 220/380 | 163900,00 |
Электродвигатель 5МТН 225 М8 | 30 | 750 | 220/380 | 162300,00 |
Электродвигатель 5МТН 225 L6 | 55 | 1000 | 220/380 | 192900,00 |
Электродвигатель 5МТН 225 L8 | 37 | 750 | 220/380 | 183600,00 |
Электродвигатель 5МТН 511-6 | 37 | 1000 | 220/380 | 179370,00 |
Электродвигатель 5МТН 511-8 | 30 | 750 | 220/380 | 177700,00 |
Электродвигатель 5МТН 512-6 | 55 | 1000 | 220/380 | 208300,00 |
Электродвигатель 5МТН 512-8 | 37 | 750 | 220/380 | 199000,00 |
Электродвигатель 5МТН 280 S6 | 75 | 1000 | 380 | 285200,00 |
Электродвигатель 5МТН 280 S8 | 55 | 750 | 380 | 290300,00 |
Электродвигатель 5МТН 280 S10 | 45 | 600 | 380 | 285200,00 |
Электродвигатель 5МТН 280 М8 | 75 | 750 | 380 | 340500,00 |
Электродвигатель 5МТН 280 М10 | 60 | 600 | 380 | 291900,00 |
Электродвигатель 5МТН 280 L6 | 110 | 1000 | 380 | 379300,00 |
Электродвигатель 5МТН 280 L8 | 90 | 750 | 380 | 394100,00 |
Электродвигатель 5МТН 280 L10 | 75 | 600 | 380 | 344500,00 |
Электродвигатель 5МТН 611-10 | 45 | 600 | 380 | 228100,00 |
Электродвигатель 5МТН 612-10 | 60 | 600 | 380 | 260000,00 |
Электродвигатель 5МТН 613-10 | 75 | 600 | 380 | 298300,00 |
Электродвигатель 5МТН 400 S10 | 110 | 600 | 380 | 711500,00 |
Электродвигатель 5МТН 400 М10 | 132 | 600 | 380 | 657800,00 |
Электродвигатель 5МТН 400 L10 | 160 | 600 | 380 | 841780,00 |
Электродвигатель 5МТН 711-10 | 110 | 600 | 380 | 711580,00 |
Электродвигатель 5МТН 712-10 | 132 | 600 | 380 | 783500,00 |
Электродвигатель 5МТН 713-10 | 160 | 600 | 380 | 845770,00 |
Электродвигатель 5МТКН 011-6 | 1,4 | 1000 | 220/380 | 22230,00 |
Электродвигатель 5МТКН 012-6 | 2,2 | 1000 | 220/380 | 24300,00 |
Электродвигатель 5МТКН 111-6 | 3,5 | 1000 | 220/380 | 34500,00 |
Электродвигатель 5МТКН 112-6 | 5 | 1000 | 220/380 | 38000,00 |
Электродвигатель 5МТКН 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 220/380 | 37270,00 |
Электродвигатель 5МТКН 132 LВ6 | 7,5 | 1000 | 220/380 | 39350,00 |
Электродвигатель 5МТКН 211 В6 | 7,5 | 1000 | 220/380 | 35270,00 |
Электродвигатель 5МТКН 311-6 | 11 | 1000 | 220/380 | 54200,00 |
Электродвигатель 5МТКН 311-8 | 7,5 | 750 | 220/380 | 55190,00 |
Электродвигатель 5МТКН 312-6 | 15 | 1000 | 220/380 | 59600,00 |
Электродвигатель 5МТКН 312-8 | 11 | 750 | 220/380 | 61400,00 |
Электродвигатель 5МТКН 200 LA6 | 22 | 1000 | 380 | 80300,00 |
Электродвигатель 5МТКН 200 LA8 | 15 | 750 | 380 | 91500,00 |
Электродвигатель 5МТКН 200 LB6 | 30 | 1000 | 380 | 88400,00 |
Электродвигатель 5МТКН 200 LB8 | 22 | 750 | 380 | 96780,00 |
Электродвигатель 5МТКН 411-6 | 22 | 1000 | 380 | 85740,00 |
Электродвигатель 5МТКН 411-8 | 15 | 750 | 380 | 85740,00 |
Электродвигатель 5МТКН 412-6 | 30 | 1000 | 380 | 94300,00 |
Электродвигатель 5МТКН 412-8 | 22 | 750 | 380 | 94300,00 |
Электродвигатель 5МТКН 225 М6 | 37 | 1000 | 380 | 131000,00 |
Электродвигатель 5МТКН 225 М8 | 30 | 750 | 380 | 129900,00 |
Электродвигатель 5МТКН 225 L6 | 55 | 1000 | 380 | 154200,00 |
Электродвигатель 5МТКН 225 L8 | 37 | 750 | 380 | 147000,00 |
Электродвигатель 5МТКН 511-6 | 37 | 1000 | 380 | 145800,00 |
Электродвигатель 5МТКН 511-8 | 30 | 750 | 380 | 145000,00 |
Электродвигатель 5МТКН 512-6 | 55 | 1000 | 380 | 169600,00 |
Электродвигатель 5МТКН 512-8 | 37 | 750 | 380 | 162000,00 |
Цена указана за монтажное исполнение 1001 и 1003.
ТИП | Мощн. при ПВ 40%, кВТ | Частота вращ., об./мин | Цена*, руб |
Электродвигатель ДМТФ 011-6 | 1,4 | 885 | Звоните |
Электродвигатель ДМТФ 012-6 | 2,2 | 890 | Звоните |
Электродвигатель ДМТФ 111-6 | 3,5 | 900 | Звоните |
Электродвигатель ДМТН 111-6 | 3 | 890 | Звоните |
Электродвигатель ДМТФ 112-6 | 5 | 925 | Звоните |
Электродвигатель ДМТН 112-6 | 4,5 | 900 | Звоните |
Электродвигатель АМТФ 132-М6 | 5 | 925 | Звоните |
Электродвигатель АМТН 132- М6 | 4,5 | 890 | Звоните |
Электродвигатель АМТФ 132-Л6 | 7,5 | 925 | Звоните |
Электродвигатель АМТН 132-Л6 | 7 | 895 | Звоните |
Электродвигатель МТИ 160 М6 | 7 | 930 | Звоните |
Электродвигатель МТИ 160 М8 | 5 | 695 | Звоните |
Электродвигатель МТИ 160 L6 | 10.0 | 950 | Звоните |
Электродвигатель МТФ 311-6 | 11 | 945 | Звоните |
Электродвигатель МТН 311-6 | 11 | 940 | Звоните |
Электродвигатель МТФ 311-8 | 7,5 | 715 | Звоните |
Электродвигатель МТН 311-8 | 7,5 | 715 | Звоните |
Электродвигатель МТФ 312-6 | 15 | 955 | Звоните |
Электродвигатель МТН 312-6 | 15 | 955 | Звоните |
Электродвигатель МТФ312-8 | 11 | 705 | Звоните |
Электродвигатель МТН 312-8 | 11 | 705 | Звоните |
Электродвигатель МТФ 411-6 | 22 | 965 | Звоните |
Электродвигатель МТН 411-6 | 22 | 965 | Звоните |
Электродвигатель МТФ 411-8 | 15 | 710 | Звоните |
Электродвигатель МТН 411-8 | 15 | 710 | Звоните |
Электродвигатель МТФ 412-6 | 30 | 970 | Звоните |
Электродвигатель МТН 412-6 | 30 | 970 | Звоните |
Электродвигатель МТФ 412-8 | 22 | 720 | Звоните |
Электродвигатель МТН 412-8 | 22 | 720 | Звоните |
Электродвигатель 4МТМ 200 LA6 | 22.0 | 960 | Звоните |
Электродвигатель 4MTM 200 LA8 | 15.0 | 720 | Звоните |
Электродвигатель 4MTM 200 LB6 | 30.0 | 960 | Звоните |
Электродвигатель 4MTM 200 LB8 | 22.0 | 720 | Звоните |
Электродвигатель 4MTM 225 M6 | 37.0 | 955 | Звоните |
Электродвигатель 4MTM 225 M8 | 30.0 | 715 | Звоните |
Электродвигатель 4MTM 225 L6 | 55.0 | 955 | Звоните |
Электродвигатель MKAФ 225 L6 | 55.0 | 970 | Звоните |
Электродвигатель 4MTM 225 L8 | 37.0 | 720 | Звоните |
Электродвигатель 4MTH 225 M6P3 | 52 | 940 | Звоните |
Электродвигатель 4MTH 225 L6P3 | 75.0 | 945 | Звоните |
Электродвигатель MTH 511-6 | 37.0 | 955 | Звоните |
Электродвигатель MTH 511-8 | 30.0 | 715 | Звоните |
Электродвигатель MTH 512-6 | 55.0 | 955 | Звоните |
Электродвигатель MTH 512-8 | 37.0 | 715 | Звоните |
Электродвигатель 4MTM 280 S6 | 75.0 | 955 | Звоните |
Электродвигатель 4MTM 280 L6 | 110.0 | 970 | Звоните |
Электродвигатель 4MTM 280 M8 | 55.0 | 720 | Звоните |
Электродвигатель 4MTM 280 L8 | 75.0 | 725 | Звоните |
Электродвигатель 4MTM 280 S10 | 45.0 | 570 | Звоните |
Электродвигатель 4MTM 280 M10 | 60.0 | 575 | Звоните |
Электродвигатель 4MTM 280 L10 | 75.0 | 575 | Звоните |
Электродвигатель MTH 611-10 | 45.0 | 570 | Звоните |
Электродвигатель MTH 612-10 | 60.0 | 575 | Звоните |
Электродвигатель MTH 612-10 | 110.0 | 970 | Звоните |
Электродвигатель 4MTH 400 S10 | 110.0 | 600 | Звоните |
Электродвигатель 4MTH 400 M10 | 132.0 | 600 | Звоните |
Электродвигатель 4MTH 400 L10 | 160.0 | 600 | Звоните |
Цена указана за монтажное исполнение 1001 и 1003.
Техническое описание
Крановые электродвигатели питаются от сети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220, 380, 660В. Предназначены для подъема и перемещения грузов различными подъемными механизмами. Режим работы кратковременный или повторно-кратковременный, это обусловлено тяжелыми условиями работы — частыми включениями и отключениями. Степень защиты IP54, климатическое исполнение и категория размещения У1.
Структура условного обозначения
Основные характеристики крановых электродвигателей
ТИП | Мощн. при ПВ 40%, кВТ | Частота вращ., об./мин | Масса для IM1001 IM1003 | Ток статора, А | Ток ротора, А | Высота оси вращен., мм | Класс изоляции |
ДМТФ 011-6 | 1,4 | 885 | 56 | 5,3/ 9,0 | 9,1 | 112 | F |
ДМТФ 012-6 | 2,2 | 890 | 63 | 7,6 /13,0 | 11,5 | 112 | F |
ДМТФ 111-6 | 3,5 | 900 | 87 | 10,8/18,8 | 15 | 132 | F |
ДМТН 111-6 | 3 | 890 | 87 | 10.8/18.8 | 15 | 132 | H |
ДМТФ 112-6 | 5 | 925 | 105 | 14,7/25,4 | 15,7 | 132 | F |
ДМТН 112-6 | 4,5 | 900 | 105 | 13,9/24,0 | 15,6 | 132 | H |
АМТФ 132-М6 | 5 | 925 | 123 | 13,8/23,9 | 20 | 132 | F |
АМТН 132- М6 | 4,5 | 890 | 123 | 12,9/2,3 | 14,3 | 132 | H |
АМТФ 132-Л6 | 7,5 | 925 | 140 | 20,2/34,9 | 21,7 | 132 | F |
АМТН 132-Л6 | 7 | 895 | 140 | 19,1/3,0 | 20,7 | 132 | H |
МТИ 160 М6 | 7 | 930 | 138 | 160 | H | ||
МТИ 160 М8 | 5 | 695 | 160 | H | |||
МТИ 160 L6 | 10.0 | 950 | 166 | 160 | H | ||
МТФ 311-6 | 11 | 945 | 180 | 29,3 | 43 | 180 | F |
МТН 311-6 | 11 | 940 | 200 | 29,3 | 43 | 180 | H |
МТФ 311-8 | 7,5 | 715 | 220 | 23 | 21 | 180 | F |
МТН 311-8 | 7,5 | 715 | 225 | 23.0 | 21 | 180 | H |
МТФ 312-6 | 15 | 955 | 220 | 37,5 | 48 | 180 | F |
МТН 312-6 | 15 | 955 | 220 | 37.5 | 48 | 180 | H |
МТФ312-8 | 11 | 705 | 225 | 32,7 | 46 | 180 | F |
МТН 312-8 | 11 | 705 | 225 | 32.7 | 46 | 180 | H |
МТФ 411-6 | 22 | 965 | 280 | 51 | 59 | 225 | F |
МТН 411-6 | 22 | 965 | 280 | 51 | 59 | 225 | H |
МТФ 411-8 | 15 | 710 | 280 | 44 | 46 | 225 | F |
МТН 411-8 | 15 | 710 | 280 | 44 | 46 | 225 | Н |
МТФ 412-6 | 30 | 970 | 345 | 66 | 72 | 225 | F |
МТН 412-6 | 30 | 970 | 345 | 66 | 72 | 225 | H |
МТФ 412-8 | 22 | 720 | 345 | 58 | 58 | 225 | F |
МТН 412-8 | 22 | 720 | 345 | 58 | 58 | 225 | Н |
4МТМ 200 LA6 | 22.0 | 960 | 270 | 51 | 59 | 200 | H |
4MTM 200 LA8 | 15.0 | 720 | 275 | 44 | 46 | 200 | H |
4MTM 200 LB6 | 30.0 | 960 | 300 | 66 | 72 | 200 | H |
4MTM 200 LB8 | 22.0 | 720 | 305 | 58 | 58 | 225 | H |
4MTM 225 M6 | 37.0 | 955 | 390 | 80 | 80 | 225 | H |
4MTM 225 M8 | 30.0 | 715 | 390 | 74 | 70 | 225 | H |
4MTM 225 L6 | 55.0 | 955 | 490 | 117 | 122 | 225 | H |
MKAФ 225 L6 | 55.0 | 970 | 490 | 117 | 122 | 225 | H |
4MTM 225 L8 | 37.0 | 720 | 470 | 88 | 76 | 225 | H |
4MTH 225 M6P3 | 52 | 940 | 390 | 80 | 80 | 225 | Н |
4MTH 225 L6P3 | 75.0 | 945 | 490 | 117 | 122 | 225 | Н |
MTH 511-6 | 37.0 | 955 | 80 | 80 | H | ||
MTH 511-8 | 30.0 | 715 | 74 | 70 | H | ||
MTH 512-6 | 55.0 | 955 | 117 | 122 | H | ||
MTH 512-8 | 37.0 | 715 | 88 | 76 | H | ||
4MTM 280 S6 | 75.0 | 955 | 740 | 149 | 180 | 280 | H |
4MTM 280 L6 | 110.0 | 970 | 970 | 216 | 168 | 280 | H |
4MTM 280 M8 | 55.0 | 720 | 720 | 116 | 147 | 280 | H |
4MTM 280 L8 | 75.0 | 725 | 970 | 155 | 145 | 280 | H |
4MTM 280 S10 | 45.0 | 570 | 715 | 109 | 167 | 280 | H |
4MTM 280 M10 | 60.0 | 575 | 825 | 140 | 162 | 280 | H |
4MTM 280 L10 | 75.0 | 575 | 975 | 175 | 150 | 280 | H |
MTH 611-10 | 45.0 | 570 | 109 | 167 | H | ||
MTH 612-10 | 60.0 | 575 | 140 | 162 | H | ||
MTH 612-10 | 110.0 | 970 | 216 | 168 | H | ||
4MTH 400 S10 | 110.0 | 600 | 1250 | 240 | 251 | 400 | H |
4MTH 400 M10 | 132.0 | 600 | 1415 | 285 | 249 | 400 | H |
4MTH 400 L10 | 160.0 | 600 | 1575 | 355 | 242 | 400 | H |
Габаритные и установочные размеры
Тип |
Габа-рит | Габаритные размеры, мм | Установочно-присоединительные размеры, мм | Форма вала | |||||||||
l30 | l33 | H31 | b11 | H | l10 | b10 | D25 | D24 | d | l1 | |||
MTF, MTH, MTKF, MTKH | 011 | 585 | 485 | 302 | 230 | 112 | 150 | 180 | 215 | 280 | 28 | 60 | Цилиндр |
012 | 620 | 520 | 190 | ||||||||||
111 | 673 | 574 | 342 | 290 | 132 | 190 | 220 | 250 | 330 | 35 | 80 | ||
112 | 713 | 614 | 235 | ||||||||||
211 | 820 | 706 | 385 | 320 | 160 | 243 | 245 | 250 | 330 | 40 | 110 | ||
311 | 860 | 749 | 444 | 350 | 180 | 260 | 280 | 250 | 350 | 50 | 110 | ||
312 | 935 | 824 | 320 | ||||||||||
411 | 1027 | 899 | 527 | 440 | 225 | 335 | 330 | 300 | 400 | 65 | 140 | Конус | |
412 | 1102 | 974 | 420 | ||||||||||
4MTH, 4MTM, 4MTKH, 4MTKM | 200L | 1053 | 910 | 500 | 380 | 200 | 305 | 318 | — | — | 65 | 140 | |
225M | 1110 | 945 | 545 | 435 | 225 | 311 | 356 | — | — | 70 | 140 | ||
225L | 1220 | 1054 | 356 | ||||||||||
280S | 1265 | — | 740 | 540 | 280 | 368 | 457 | — | — | 80 | 170 | ||
280M | 1345 | — | 419 | — | — | ||||||||
280L | 1435 | — | 457 | — | — | ||||||||
400S | 1645 | — | 933 | 790 | 400 | 560 | 686 | — | — | 110 | 210 | ||
400M | 1715 | — | 630 | — | — | ||||||||
400L | 1795 | 710 | — | — |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.