Предлагаем купить из наличия со склада в Санкт-Петербурге погружные дренажные насосы ГНОМ
В основном погружные дренажные насосы ГНОМ предназначены для откачивания загрязненных сточных вод из котлованов, траншей и подвалов. Допустимая концентрация частиц в перекачиваемой воде 10% размером до 5 мм. Для автоматического отключения могут комплектоваться поплавком, а для охлаждения электродвигателя рубашкой охлаждения. Температура перекачиваемой жидкости до +30-35°С, а для моделей с индексом «Тр» до +60-65°С.
Конструктивно насос ГНОМ представляет собой вертикальный моноблок, корпус которого может быть выполнен из стали, чугуна или пластика. Рабочее колесо выполнено из чугуна и находится непосредственно на валу двигателя. Для облегчения подключения питания каждый насос комплектуется 5-10 м специального кабеля.
Купить погружной насос ГНОМ в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Тип | Производи-тельность, м3/час | Напор, м | Мощ-ть, кВт | Напряж., В | Темп. Перекач. жидкости, °C | Примечание | Цена*, руб. |
Насос 1ГНОМ 6-10 | 6 | 10 | 0.60 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 7856,00 |
Насос 1ГНОМ 6-10 | 6 | 10 | 0.60 | 220 | 35 | поплавок | 8438,00 |
Насос ГНОМ 6-10 | 6 | 10 | 0.60 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 8687,00 |
Насос ГНОМ 6-10 | 6 | 10 | 0.75 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 8125,00 |
Насос ГНОМ 6-10 | 6 | 10 | 0.75 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 8947,00 |
Насос ГНОМ 6-10 | 6 | 10 | 0.75 | 220 | 60 | без попл., без руб. охл. | 9178,00 |
Насос ГНОМ 6-10 | 6 | 10 | 0.60 | 220 | 35 | поплавок | 9307,00 |
Насос ГНОМ 6-10 | 6 | 10 | 0.75 | 220 | 35 | поплавок | 9856,00 |
Насос ГНОМ 6-10 | 6 | 10 | 0.75 | 220 | 60 | поплавок | 10087,00 |
Насос ГНОМ 6-10 | 6 | 10 | 0.75 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 8153,00 |
Насос ГНОМ 6-10 | 6 | 10 | 0.75 | 380 | 60 | без попл., без руб. охл. | 8384,00 |
Насос 1Мини ГНОМ 7-7 | 7 | 7 | 0.60 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 7150,00 |
Насос 1Мини ГНОМ 7-7 | 7 | 7 | 0.60 | 220 | 35 | поплавок | 7620,00 |
Насос Мини ГНОМ 7-7 | 7 | 7 | 0.60 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 7954,00 |
Насос Мини ГНОМ 7-7 | 7 | 7 | 0.75 | 220 | 35 | поплавок | 6740,00 |
Насос Мини ГНОМ 7-7 | 7 | 7 | 0.60 | 220 | 35 | поплавок | 8360,00 |
Насос Мини ГНОМ 7-7 | 7 | 7 | 0.60 | 220 | 35 | поплавок | 7740,00 |
Насос 1ГНОМ 10-6 | 10 | 6 | 0.60 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 9530,00 |
Насос 1ГНОМ 10-6 | 10 | 6 | 0.60 | 220 | 35 | поплавок | 10076,00 |
Насос ГНОМ 10-6 | 10 | 6 | 0.75 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 7420,00 |
Насос ГНОМ 10-6 | 10 | 6 | 0.60 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 10390,00 |
Насос ГНОМ 10-6 | 10 | 6 | 0.60 | 220 | 35 | поплавок | 10969,00 |
Насос 1ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 9760,00 |
Насос 1ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 220 | 35 | поплавок | 10840,00 |
Насос 1ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 8660,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 10500,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 8430,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 9150,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 220 | 35 | поплавок | 8840,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 35 | поплавок | 10100,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 60 | поплавок | 10260,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 220 | 35 | поплавок | 11480,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 35 | поплавок | 10030,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 60 | без попл., без руб. охл. | 9510,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 60 | поплавок | 10450,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 35 | руб. охл. | 10850,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 60 | руб. охл. | 11230,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 60 | поплавок, руб. охл. | 11860,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 60 | поплавок, руб. охл. | 12430,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.85 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 8320,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.85 | 380 | 60 | без попл., без руб. охл. | 8890,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 7530,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 8660,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.80 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 7380,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 60 | без попл., без руб. охл. | 9360,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 380 | 60 | без попл., без руб. охл. | 7730,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 60 | без попл., без руб. охл. | 9020,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 380 | 60 | без попл., без руб. охл. | 9400,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 35 | поплавок | 11000,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 60 | поплавок | 11350,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 35 | руб. охл. | 10590,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 380 | 60 | руб. охл. | 10000,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 35 | руб. охл. | 10880,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 60 | поплавок, руб. охл. | 12140,00 |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 380 | 60 | поплавок | дог. |
Насос ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 60 | поплавок, руб. охл. | 12430,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 12320,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 10300,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 220 | 35 | без попл., без руб. охл. | 11000,00 | |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 220 | 35 | поплавок | 10650,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.1 | 220 | 35 | поплавок | 11640,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 220 | 35 | поплавок | 12950,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.1 | 220 | 60 | без попл., без руб. охл. | 11170,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.1 | 220 | 60 | поплавок | 12020,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.1 | 220 | 35 | руб. охл. | 12450,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.1 | 220 | 60 | руб. охл. | 12840,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.1 | 220 | 35 | поплавок, руб. охл. | 14420,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.1 | 220 | 60 | поплавок, руб. охл. | 14700,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 9950,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.5 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 9970,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 10430,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 380 | 60 | без попл., без руб. охл. | 10280,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.5 | 380 | 60 | без попл., без руб. охл. | 10300,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 380 | 60 | без попл., без руб. охл. | 10640,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.5 | 380 | 35 | поплавок | 12080,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.5 | 380 | 60 | поплавок | 12400,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.5 | 380 | 35 | руб. охл. | 11410,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.5 | 380 | 35 | руб. охл. | 11440,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.5 | 380 | 60 | руб. охл. | 11230,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.5 | 380 | 35 | руб. охл. | 11760,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.5 | 380 | 35 | поплавок, руб. охл. | 14490,00 |
Насос ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 1.5 | 380 | 60 | поплавок, руб. охл. | 14870,00 |
Насос ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 16810,00 |
Насос ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 14920,00 |
Насос ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3.2 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 17160,00 |
Насос ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 2.2 | 380 | 35 | руб. охл. | 16550,00 |
Насос ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 2.2 | 380 | 35 | руб. охл. | 14360,00 |
Насос ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3.00 | 380 | 60 | руб. охл. | 16960,00 |
Насос ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 2.2 | 380 | 60 | руб. охл. | 15620,00 |
Насос ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3.00 | 380 | 60 | без попл., без руб. охл. | 16190,00 |
Насос ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3.00 | 380 | 60 | без попл., без руб. охл. | 17110,00 |
Насос ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 5.5 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 24340,00 |
Насос ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 5.5 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 26420,00 |
Насос ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 4.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 24070,00 |
Насос ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 4.00 | 380 | 35 | руб. охл. | 22900,00 |
Насос ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 5.5 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 25800,00 |
Насос ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 5.5 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 26950,00 |
Насос ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 4.00 | 380 | 60 | руб. охл. | 23270,00 |
Насос ГНОМ 50-25 | 50 | 25 | 4.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 28600,00 |
Насос ГНОМ 50-25 | 50 | 25 | 7.5 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 31670,00 |
Насос ГНОМ 50-25 | 50 | 25 | 7.5 | 380 | 35 | руб. охл. | 27070,00 |
Насос ГНОМ 50-25 | 50 | 25 | 7.5 | 380 | 60 | руб. охл. | 27230,00 |
Насос ГНОМ 50-50 | 50 | 50 | 11.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 46550,00 |
Насос ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 4.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 26500,00 |
Насос ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 4.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 21120,00 |
Насос ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 3.2 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 20760,00 |
Насос ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 4.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 21170,00 |
Насос ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 4.00 | 380 | 35 | руб. охл. | 22070,00 |
Насос ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 4.00 | 380 | 35 | руб. охл. | 22100,00 |
Насос ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 4.00 | 380 | 60 | без попл., без руб. охл. | 26950,00 |
Насос ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 4.00 | 380 | 60 | руб. охл. | 22460,00 |
Насос ГНОМ 80-25 | 80 | 25 | 7.5 | 380 | 35 | руб. охл. | 38690,00 |
Насос ГНОМ 80-25 | 80 | 25 | 7.5 | 380 | 60 | руб. охл. | 38980,00 |
Насос ГНОМ 80-40 | 80 | 40 | 11.00 | 380 | 35 | руб. охл. | 48210,00 |
Насос ГНОМ 80-40 | 80 | 40 | 11.00 | 380 | 60 | руб. охл. | 48660,00 |
Насос ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | 11.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 44520,00 |
Насос ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | 11.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 47990,00 |
Насос ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | 11.00 | 380 | 60 | без попл., без руб. охл. | 46360,00 |
Насос ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | 11.00 | 380 | 35 | руб. охл. | 48430,00 |
Насос ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | 11.00 | 380 | 60 | руб. охл. | 48890,00 |
Насос ГНОМ 100-30 | 100 | 30 | 16.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 143580,00 |
Насос ГНОМ 140-10 | 140 | 10 | 10.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 48550,00 |
Насос ГНОМ 150-30 | 150 | 30 | 19.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 164500,00 |
Насос ГНОМ 200-25 | 200 | 25 | 22.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 189500,00 |
Насос ГНОМ 250-17 | 250 | 17 | 22.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 189400,00 |
Насос ГНОМ 270-20 | 270 | 20 | 26.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 368570,00 |
Насос ГНОМ 300-30 | 300 | 30 | 40.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 387780,00 |
Насос ГНОМ 350-25 | 350 | 25 | 38.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 395850,00 |
Насос ГНОМ 400-20 | 400 | 20 | 40.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 422782,00 |
Насос ГНОМ 600-10 | 600 | 10 | 45.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 422782,00 |
Насос ГНОМ 50-80 | 50 | 80 | 30.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 478643,00 |
Насос ГНОМ 60-100 | 60 | 100 | 45.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 462550,00 |
Насос ГНОМ 80-70 | 80 | 70 | 35.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 462550,00 |
Насос ГНОМ 100-80 | 100 | 80 | 45.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 462550,00 |
Насос ГНОМ 110-60 | 110 | 60 | 40.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 462550,00 |
Насос ГНОМ 140-50 | 140 | 50 | 45.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 462550,00 |
Насос ГНОМ 160-40 | 160 | 40 | 45.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 462550,00 |
Насос ГНОМ 10-10 Ех | 10 | 10 | 1.5 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 71570,00 |
Насос ГНОМ 10-10 Ех | 10 | 10 | 1.5 | 380 | 60 | руб. охл. | 160440,00 |
Насос ГНОМ 16-16 Ех | 16 | 16 | 2.2 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 67700,00 |
Насос ГНОМ 16-16 Ех | 16 | 16 | 2.2 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 71610,00 |
Насос ГНОМ 16-16 Ех | 16 | 16 | 2.2 | 380 | 60 | руб. охл. | 170800,00 |
Насос ГНОМ 25-20 Ех | 25 | 20 | 3.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 96300,00 |
Насос ГНОМ 25-20 Ех | 25 | 20 | 3.00 | 380 | 60 | руб. охл. | 177450,00 |
Насос ГНОМ 40-25 Ех | 40 | 25 | 6.5 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 115500,00 |
Насос ГНОМ 50-25 Ех | 50 | 25 | 7.5 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 121800,00 |
Насос ГНОМ 53-10 Ех | 53 | 10 | 3.5 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 109200,00 |
Насос ГНОМ 100-25 Ех | 100 | 25 | 11.00 | 380 | 35 | без попл., без руб. охл. | 128100,00 |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.