Предлагаем со склада в Санкт-Петербурге и под заказ пылевые вентиляторы ВЦП7-40 (ВРП115-45, ВР140-40, ВР100-45, ВР6-45)
Пылевые вентиляторы ВЦП7-40 применяют для удаления пыли и мелких частиц содержащихся в воздухе, которые появились в результате различных производственных процессов. В основном их используют в деревообрабатывающей отрасли, но так же они пользуются большим спросом на предприятиях по производству железобетонных изделий, в металлообрабатывающем секторе и сельском хозяйстве.
Купить пылевой вентилятор ВЦП7-40 в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Структура обозначения вентилятора при заказе
Вентилятор ВЦП7-40№8К1 Пр.90° сх.1 с 22/1500
- ВЦП7-40 — тип вентилятора;
- №8 — номер вентилятора (условно привязан к диаметру рабочего колеса);
- К1 — коррозионностойкое исполнение из нержавеющей стали;
- Пр. — направление вентилятора (Пр. — правого вращения, Лев. — левого вращения);
- 90° — угол разворота улитки (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°);
- сх.1 — схема исполнения вентилятора по способу передачи крутящего момента (сх.1 — рабочее колесо вентилятора непосредственно на валу электродвигателя. Подробнее здесь);
- с 22/1500 — характеристики электродвигателя (22 кВт, 1500 об/мин.);
Технические характеристики
Тип | Производительность, тыс. м3/час | Давление, Па | Мощность электро-двигателя, кВт | Звуковая мощность, дБ (А) |
Вентиляторы пылевые ВЦП7-40 | 0,73-25 | 860-4400 | 1,5-45 | 97-117 |
Варианты направления и разворота улитки
Варианты исполнения по назначению и материалам
Назначение и материалы | Материал | Индекс |
Общепромышленное исполнение | Углеродистая сталь | — (П) |
Коррозионностойкое исполнение | Нержавеющая сталь | К1 |
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов | Углеродистая сталь, латунь | ПВ1 |
Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов | Нержавеющая сталь, латунь | ПВ4 |
Подробные технические характеристики
Тип вентиля-тора | Параметры в рабочей зоне | Электродвигатель | Виброизоляторы | Масса, кг | ||||
Произ-водитель-ность, 10³ х м³/сек | Полное давление, Па | Тип | Мощ-ность, кВт | Частота враще-ния, мин -1 | Тип | Кол-во | ||
ВЦП7-40№2,5 схема 1 | 0,73-1,4 | 1130-1040 | 80А2 | 1,5 | 2850 | ДО38 | 4 | 23 |
0,73-1,5 | 1130-860 | 80В2 | 2,2 | 2850 | ДО38 | 4 | 24,5 | |
ВЦП7-40№3,15 схема 1 | 1,53-2,8 | 1790-1650 | 80В2 | 2,2 | 2800 | ДО38 | 4 | 36 |
1,53-3,3 | 1790-1150 | 90L2 | 3 | 3000 | ДО38 | 4 | 37 | |
1,53-3,3 | 1790-1150 | 100S2 | 4 | 2850 | ДО38 | 4 | 38 | |
ВЦП7-40№4 схема 1 | 2,5-4,9 | 2790-2700 | 100S2 | 4 | 2870 | ДО39 | 4 | 54 |
2,5-6,2 | 2790-1650 | 100L2 | 5,5 | 2870 | ДО39 | 4 | 70,5 | |
2,5-6,2 | 2790-1650 | 112М2 | 7,5 | 3000 | ДО39 | 4 | 81 | |
ВЦП7-40№5 схема 1 | 2,2-5,0 | 1020-780 | 112МА6 | 3 | 1000 | ДО40 | 4 | 120 |
2,2-5,0 | 1020-780 | 112М4 | 5,5 | 1450 | ДО40 | 4 | 165 | |
2,2-5,2 | 1020-780 | 132S4 | 7,5 | 1500 | ДО40 | 4 | 182 | |
2,2-5,2 | 1020-780 | 132М4 | 11 | 1500 | ДО40 | 4 | 220 | |
2,2-5,2 | 1020-780 | 160S4 | 15 | 1500 | ДО40 | 4 | 280 | |
ВЦП7-40№5 схема 5 | 2,4-5,5 | 1280-970 | 112М4 | 5,5 | 1620 | ДО42 | 6 | 351 |
2,7-6,2 | 1600-1220 | 112М4 | 5,5 | 1810 | ДО42 | 6 | 360 | |
3,0-5,2 | 2000-1840 | 112М4 | 5,5 | 2030 | ДО42 | 6 | 362 | |
3,0-7,3 | 2000-1600 | 132S4 | 7,5 | 1631 | ДО42 | 6 | 366 | |
3,0-7,3 | 2000-1600 | 132S4 | 7,5 | 1813 | ДО42 | 6 | 368 | |
3,4-7.3 | 2550-1600 | 132S4 | 7,5 | 2030 | ДО42 | 6 | 387 | |
3,4-5.8 | 2550-2350 | 132S4 | 7,5 | 2285 | ДО42 | 6 | 389 | |
3,7-7.2 | 3250-2700 | 132M4 | 11 | 1637 | ДО42 | 6 | 393 | |
3,7-7,2 | 3250-2700 | 132М4 | 11 | 1819 | ДО42 | 6 | 395 | |
3,7-7,2 | 3250-2700 | 132М4 | 11 | 2037 | ДО42 | 6 | 398 | |
3,4-8,0 | 2550-2000 | 132М4 | 11 | 2285 | ДО42 | 6 | 411 | |
3,7-7,2 | 3250-2700 | 132M4 | 11 | 2575 | ДО42 | 6 | 422 | |
3,7-9,0 | 3250-2450 | 160S4 | 15 | 1611 | ДО42 | 6 | 430 | |
3,7-9,0 | 3250-2450 | 160S4 | 15 | 1812 | ДО42 | 6 | 432 | |
3,7-9,0 | 3250-2450 | 160S4 | 15 | 2030 | ДО42 | 6 | 434 | |
3,7-9,0 | 3250-2450 | 160S4 | 15 | 2256 | ДО42 | 6 | 438 | |
3,7-9,0 | 3250-2450 | 160S4 | 15 | 2575 | ДО42 | 6 | 476 | |
ВЦП7-40№6,3 схема 1 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | 132S4 | 7,5 | 1500 | ДО41 | 4 | 200 |
5,7-9,4 | 1690-1450 | 132М4 | 11 | 1450 | ДО41 | 4 | 245 | |
5,7-9,4 | 1690-1450 | 160S4 | 15 | 1500 | ДО41 | 4 | 285 | |
ВЦП7-40№6,3 схема 5 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | 132S4 | 7,5 | 1450 | ДО42 | 6 | 460 |
6,3-10,5 | 1690-1450 | 132S4 | 7,5 | 1624 | ДО42 | 6 | 460 | |
6,3-10,5 | 2100-1800 | 132M4 | 11 | 1615 | ДО42 | 6 | 492 | |
7,0-11,0 | 2600-2300 | 160S4 | 15 | 1624 | ДО42 | 6 | 510 | |
7,0-11,0 | 2600-2300 | 160S4 | 15 | 1810 | ДО42 | 6 | 541 | |
7,0-13,5 | 2600-2100 | 160M4 | 18,5 | 1810 | ДО42 | 6 | 554 | |
8,0-10,4 | 3300-3100 | 160M4 | 18,5 | 1624 | ДО42 | 6 | 560 | |
8,0-10,4 | 3300-3100 | 160M4 | 18,5 | 2040 | ДО42 | 6 | 582 | |
8,0-13,2 | 3300-2900 | 180S4 | 22 | 1641 | ДО42 | 6 | 560 | |
8,0-13,2 | 3300-2900 | 180S4 | 22 | 1831 | ДО42 | 6 | 562 | |
8,0-13,2 | 3300-2900 | 180S4 | 22 | 2040 | ДО42 | 6 | 566 | |
8,0-13,2 | 3300-2900 | 180S4 | 22 | 2271 | ДО42 | 6 | 570 | |
ВЦП7-40№8 схема 1 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 160M4 | 18,5 | 1450 | ДО43 | 4 | 427 |
8,0-16,0 | 2600-2200 | 180S4 | 22 | 1500 | ДО43 | 4 | 427 | |
8,0-16,0 | 2600-2200 | 180M4 | 30 | 1500 | ДО43 | 4 | 427 | |
8,0-16,0 | 2600-2200 | 200M4 | 37 | 1500 | ДО43 | 4 | 427 | |
ВЦП7-40№8 схема 5 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 160M4 | 18,5 | 1310 | ДО43 | 6 | 700 |
8,0-16,0 | 2600-2200 | 160M4 | 18,5 | 1450 | ДО43 | 6 | 715 | |
8,7-14,0 | 3200-2900 | 180S4 | 22 | 1323 | ДО43 | 6 | 720 | |
8,0-19,0 | 2600-1950 | 180S4 | 22 | 1450 | ДО43 | 6 | 733 | |
8,7-14,0 | 3200-2900 | 180S4 | 22 | 1615 | ДО43 | 6 | 729 | |
10,0-15,5 | 4000-3600 | 180М4 | 30 | 1328 | ДО43 | 6 | 740 | |
8,7-22,0 | 3200-2450 | 180M4 | 30 | 1615 | ДО43 | 6 | 744 | |
10,0-15,0 | 4000-3600 | 180M4 | 30 | 1810 | ДО43 | 6 | 758 | |
10,0-20,0 | 4000-3400 | 200M4 | 37 | 1323 | ДО43 | 6 | 780 | |
10,0-20,0 | 4000-3400 | 200M4 | 37 | 1470 | ДО43 | 6 | 786 | |
8,7-22,5 | 3200-2350 | 200M4 | 37 | 1615 | ДО43 | 6 | 837 | |
10,0-20,0 | 4000-3400 | 200M4 | 37 | 1810 | ДО43 | 6 | 844 | |
10,0-25,0 | 4000-2900 | 200L4 | 45 | 1328 | ДО43 | 6 | 860 | |
10,0-25,0 | 4000-2900 | 200L4 | 45 | 1470 | ДО43 | 6 | 865 | |
10,0-25,0 | 4000-2900 | 200L4 | 45 | 1638 | ДО43 | 6 | 870 | |
10,0-25,0 | 4000-2900 | 200L4 | 45 | 1810 | ДО43 | 6 | 884 | |
ВЦП7-40№10 схема 1 | 2,5-6,8 | 1080-770 | 160М8 | 11 | 750 | ДО43 | 6 | 680 |
3,4-9,0 | 1990-1400 | 200M6 | 22 | 1000 | ДО43 | 6 | 680 | |
3,4-9,2 | 2000-1420 | 200L6 | 30 | 1000 | ДО43 | 6 | 720 | |
ВЦП7-40№10 схема 5 | 2,5-8,0 | 1100-4400 | 200L6 | 30 | 1080 | ДО43 | 6 | 1030 |
ВЦП7-40№12 схема 1 | 5,3-13,5 | 1760-1250 | 225M8 | 30 | 750 | ДО43 | 6 | 985 |
6,7-12,0 | 3170-3000 | 250M6 | 55 | 1000 | ДО43 | 6 | 1165 | |
6,7-18,0 | 3170-2300 | 180S4 | 75 | 1000 | ДО43 | 6 | 1415 | |
ВЦП7-40№12 схема 5 | 5,0-12,0 | 1800-3000 | 250М6 | 55 | 1000 | ДО43 | 6 | 1590 |
Габаритные и присоединительные размеры
Схема 1
№ | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | T1, мм | T2, мм |
2,5 | 163 | 130 | 130 | 258 | 220 | 282 | 80 | 80 | 140 | 170 | 465 | 209 | 186 |
3,15 | 205 | 168 | 150 | 293 | 256 | 348 | 80 | 80 | 215 | 245 | 570 | 254 | 221 |
4 | 175 | 320 | 285 | 480 | 415 | 590 | — | — | 262 | 294 | 795 | 320 | 285 |
5 | 250 | 200 | 200 | 540 | 390 | 638 | — | — | 350 | 390 | 950 | 342 | 342 |
6,3 | 315 | 300 | 300 | 591 | 502 | 810 | — | — | 440 | 500 | 1040 | 418 | 418 |
8 | 400 | 400 | 400 | 766 | 730 | 922 | — | — | 560 | 610 | 1345 | 520 | 520 |
10 | 600 | 600 | 600 | 875 | 1040 | 1100 | — | — | 700 | 745 | 1590 | 660 | 660 |
№ | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n3, шт. | n4, шт. | t1, шт. | t2, шт. | l, мм |
2,5 | 175 | 150 | 7 | 7 | 300 | 8 | 12 | 2 | 2 | 65 | 65 | 106 |
3,15 | 221 | 189 | 7 | 7 | 360 | 8 | 8 | 1 | 1 | 168 | 150 | 132 |
4 | 276 | 236 | 7 | 7 | 400 | 8 | 12 | 3 | 3 | 105 | 95 | 171 |
5 | 300 | 300 | 11 | 11 | 500 | 8 | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 | 250 |
6,3 | 378 | 378 | 11 | 11 | 670 | 8 | 16 | 3 | 3 | 100 | 100 | 303 |
8 | 480 | 480 | 11 | 11 | 750 | 12 | 20 | 4 | 4 | 100 | 100 | 388 |
10 | 610 | 610 | 11 | 11 | 1035 | 16 | 28 | 6 | 6 | 100 | 100 | 408 |
Схема 5
№ | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | T1, мм | T2, мм |
4 | 175 | 320 | 285 | 531 | 677 | 660 | — | 262 | 294 | 840 | 320 | 285 |
5 | 250 | 200 | 200 | 563 | 698 | 410 | 570 | 350 | 390 | 931 | 342 | 342 |
6,3 | 315 | 300 | 300 | 615 | 825 | 352 | 662 | 440 | 500 | 1036 | 418 | 418 |
8 | 400 | 400 | 400 | 679 | 942 | 500 | 834 | 560 | 610 | 1100 | 520 | 520 |
10 | 600 | 600 | 600 | 864 | 1199 | 789 | 801 | 700 | 745 | 1392 | 660 | 660 |
12,5 | 750 | 750 | 750 | 987 | 1460 | 880 | 1088 | 875 | 925 | 1650 | 925 | 925 |
№ | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n3, шт. | n4, шт. | t1, шт. | t2, шт. | l, мм |
4 | 276 | 236 | 7 | 7 | 14 | 400 | 8 | 12 | 3 | 3 | 105 | 95 | 171 |
5 | 300 | 300 | 11 | 11 | 16 | 500 | 8 | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 | 250 |
6,3 | 378 | 378 | 11 | 11 | 14 | 670 | 8 | 16 | 3 | 3 | 100 | 100 | 303 |
8 | 480 | 480 | 11 | 11 | 14 | 750 | 12 | 20 | 4 | 4 | 100 | 100 | 388 |
10 | 610 | 610 | 11 | 11 | 16 | 1035 | 16 | 28 | 6 | 6 | 100 | 100 | 408 |
12,5 | 875 | 875 | 11 | 11 | 20 | 1330 | 16 | 28 | 6 | 6 | 125 | 125 | 541 |
Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 (ВР 140-40, ВР 100-45, ВРП 115-45) | ||||||||||
№ | Электродвигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||
Общепром | Вибро-изоляторы | Взрывозащ. | Вибро-изоляторы | |||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | корроз. | Тип и коли-чество | Цена за шт | разнород. | корроз. | Тип и коли-чество | Цена за шт | |
№2,5 | Без двигателя | 14 145 | 29 739 | ДО 38 4 шт |
146 | 19 281 | 35 758 | ВР 201 4 шт |
618 | |
1,50 | 3000 | 15 788 | 31 590 | 22 360 | 38 229 | |||||
2,20 | 3000 | 16 286 | 32 088 | 27 971 | 43 638 | |||||
№3,15 | Без двигателя | 15 698 | 32 450 | ДО 38 4 шт |
146 | 20 758 | 38 220 | ВР 201 4 шт |
618 | |
2,20 | 3000 | 17 164 | 33 843 | 29 389 | 45 969 | |||||
3,00 | 3000 | 20 152 | 36 832 | 27 808 | 44 446 | |||||
4,00 | 3000 | 22 653 | 39 333 | 31 886 | 48 381 | |||||
№4 | Без двигателя | 23 202 | 41 336 | ДО 39 4 шт |
163 | 29 630 | 48 157 | ВР 202 4 шт |
641 | |
4,00 | 3000 | 25 726 | 43 723 | 35 075 | 52 954 | |||||
5,50 | 3000 | 28 174 | 46 170 | 35 075 | 52 954 | |||||
№5 схема 1 |
Без двигателя | 30 008 | 64 273 | ДО 40 4 шт |
213 | 36 327 | 71 201 | ВР 203 4 шт |
683 | |
5,50 | 1500 | 33 423 | 67 661 | 42 784 | 77 161 | |||||
7,50 | 1500 | 38 498 | 72 762 | 57 319 | 90 775 | |||||
№5 схема 5 |
Без двигателя | 52 140 | 87 083 | ДО 42 6 шт |
358 | |||||
5,50 | 1630;1810;2030 | 55 371 | 90 486 | |||||||
7,50 | 1630;1810;2030;2285 | 60 925 | 96 040 | |||||||
11,00 | 1630;1810;2030;2285;2575 | 64 528 | 99 643 | |||||||
15,0 | 1630;1810;2030;2285;2575 | 79 641 | 114 756 | |||||||
№6,3 схема 1 |
Без двигателя | 50 581 | 96 273 | ДО 41 4 шт |
255 | 70 288 | 118 248 | ВР 203 4 шт |
683 | |
11,0 | 1500 | 55 749 | 101 399 | 81 758 | 126 775 | |||||
№6,3 схема 5 |
Без двигателя | 76 416 | 128 606 | ДО 42 6 шт |
358 | |||||
7,5 | 1615 | 80 238 | 132 033 | |||||||
11,0 | 1615 | 83 841 | 135 636 | |||||||
15,0 | 1615;1810 | 98 954 | 150 749 | |||||||
18,5 | 1615;1810;2040 | 102 677 | 154 473 | |||||||
22,0 | 1615;1810;2040;2285 | 116 090 | 167 885 | |||||||
№8 схема 1 |
Без двигателя | 84 493 | 168 528 | ДО 43 4 шт |
535 | 98 615 | 172 545 | |||
18,5 | 1500 | 93 021 | 177 298 | 113 290 | 200 953 | |||||
22,0 | 1500 | 105 329 | 189 364 | 131 714 | 220 127 | |||||
№8 схема 5 |
Без двигателя | 125 818 | 231 695 | ДО 43 6 шт |
535 | |||||
18,5 | 1320;1450 | 133 403 | 240 505 | |||||||
22,0 | 1320;1450;1615 | 146 816 | 253 918 | |||||||
30,0 | 1320;1450;1615 | 153 257 | 260 359 | |||||||
30,0 | 1800 | 153 257 | 260 359 | |||||||
37,0 | 1320;1450;1615 | 174 118 | 281 220 | |||||||
37,0 | 1800 | 174 118 | 281 220 | |||||||
45,0 | 1320;1450;1615 | 183 266 | 290 368 | |||||||
45,0 | 1800 | 183 266 | 290 368 | |||||||
№10 схема 1 |
Без двигателя | 189 552 | 338 293 | 200 305 | 369 690 | |||||
11,0 | 750 | 198 217 | 347 118 | 233 292 | 392 622 | |||||
22,0 | 1000 | 222 955 | 371 696 | 264 885 | 441 728 | |||||
30,0 | 1000 | 236 021 | 381 801 | договор | договор | |||||
75,0 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |||||
90,0 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |||||
№10 схема 5 |
Без двигателя | 251 438 | 390 369 | |||||||
22,0 | 1500 | 261 819 | 401 361 | |||||||
37,0 | 1500 | 289 121 | 426 408 | |||||||
55,0 | 1500 | 317 038 | 452 021 | |||||||
№12,5 схема 1 |
Без двигателя | 364 651 | 556 135 | 427 652 | 627 580 | |||||
30,0 | 750 | 385 522 | 575 810 | 474 010 | 677 637 | |||||
55,0 | 1000 | договор | договор | договор | договор | |||||
75,0 | 1000 | договор | договор | договор | договор | |||||
№12,5 схема 5 |
Без двигателя | 449 179 | 726 437 | |||||||
30,0 | 1500 | 461 394 | 738 611 | |||||||
90,0 | 1500 | договор | договор |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.