Предлагаем со склада в Санкт-Петербурге горизонтальные многоступенчатые секционные насосы ЦНС, ЦНСг
Многоступенчатые центробежные секционные насосы ЦНСг и ЦНС применяются для перекачивания различных жидкостей практически во всех сферах деятельности человека. Широкий диапазон характеристик, компактные габаритные размеры, простота монтажа и обслуживания делают эти насосы популярными не только в промышленности, но и в муниципальном секторе.
Конструктивно насос ЦНС и ЦНСг представляет собой агрегат состоящий из секционного насоса и электродвигателя надежно закрепленных на фундаменте или сварной раме. Внутри насос поделен на секции. В каждой секции вращается рабочее колесо увеличивая давление потоку перекачиваемой жидкости благодаря действию центробежной силы.
Купить насос ЦНС, ЦНСг в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Тип | Производи-тельность, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Марка эл. двигателя | Цена*, руб. |
Насос ЦНС(г) 13-70 | без рамы без э/дв | 49819,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-70 | на раме без э/дв | 53912,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-70 | 13 | 70 | 11 | АИР132М2 | 69444,00 |
Насос ЦНС(г) 13-70 | без рамы без э/дв | 50872,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-70 | на раме без э/дв | 55507,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-70 | 13 | 70 | 11 | АИР132М2 | 71038,00 |
Насос ЦНС(г) 13-105 | без рамы без э/дв | 55694,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-105 | на раме без э/дв | 59931,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-105 | 13 | 105 | 11 | АИР132М2 | 75463,00 |
Насос ЦНС(г) 13-105 | без рамы без э/дв | 59720,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-105 | на раме без э/дв | 65547,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-105 | 13 | 105 | 11 | АИР132М2 | 81079,00 |
Насос ЦНС(г) 13-140 | без рамы без э/дв | 61502,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-140 | на раме без э/дв | 65927,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-140 | 13 | 140 | 15 | АИР160S2 | 88677,00 |
Насос ЦНС(г) 13-140 | без рамы без э/дв | 65948,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-140 | на раме без э/дв | 71832,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-140 | 13 | 140 | 15 | АИР160S2 | 94581,00 |
Насос ЦНС(г) 13-175 | без рамы без э/дв | 65573,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-175 | на раме без э/дв | 70474,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-175 | 13 | 175 | 18,5 | АИР160М2 | 94457,00 |
Насос ЦНС(г) 13-175 | без рамы без э/дв | 70315,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-175 | на раме без э/дв | 75368,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-175 | 13 | 175 | 18,5 | АИР160М2 | 99351,00 |
Насос ЦНС(г) 13-210 | без рамы без э/дв | 69999,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-210 | на раме без э/дв | 75044,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-210 | 13 | 210 | 18,5 | АИР160М2 | 99027,00 |
Насос ЦНС(г) 13-210 | без рамы без э/дв | 75050,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-210 | на раме без э/дв | 81333,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-210 | 13 | 210 | 18,5 | АИР160М2 | 105316,00 |
Насос ЦНС(г) 13-245 | без рамы без э/дв | 75818,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-245 | на раме без э/дв | 80941,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-245 | 13 | 245 | 22 | АИР180S2 | 108012,00 |
Насос ЦНС(г) 13-245 | без рамы без э/дв | 81294,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-245 | на раме без э/дв | 88022,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-245 | 13 | 245 | 22 | АИР180S2 | 115094,00 |
Насос ЦНС(г) 13-280 | без рамы без э/дв | 80830,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-280 | на раме без э/дв | 86019,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-280 | 13 | 280 | 30 | АИР180М2 | 118516,00 |
Насос ЦНС(г) 13-280 | без рамы без э/дв | 86665,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-280 | на раме без э/дв | 93746,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-280 | 13 | 280 | 30 | АИР180М2 | 126243,00 |
Насос ЦНС(г) 13-315 | без рамы без э/дв | 88021,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-315 | на раме без э/дв | 93343,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-315 | 13 | 315 | 30 | АИР180М2 | 125840,00 |
Насос ЦНС(г) 13-315 | без рамы без э/дв | 94383,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-315 | на раме без э/дв | 101409,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-315 | 13 | 315 | 30 | АИР180М2 | 133906,00 |
Насос ЦНС(г) 13-350 | без рамы без э/дв | 93464,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-350 | на раме без э/дв | 98930,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-350 | 13 | 350 | 30 | АИР180М2 | 131427,00 |
Насос ЦНС(г) 13-350 | без рамы без э/дв | 100229,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-350 | на раме без э/дв | 107481,00 | |||
Насос ЦНС(г) 13-350 | 13 | 350 | 30 | АИР180М2 | 139978,00 |
Насос ЦНС(г) 38-44 | без рамы без э/дв | 43679,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-44 | на раме без э/дв | 47064,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-44 | 38 | 44 | 11 | АИР132М2 | 62596,00 |
Насос ЦНС(г) 38-44 | без рамы без э/дв | 47784,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-44 | на раме без э/дв | 52882,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-44 | 38 | 44 | 11 | АИР132М2 | 68413,00 |
Насос ЦНСГ 38-44 | без рамы без э/дв | 58876,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-44 | на раме без э/дв | 64863,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-44 | 38 | 44 | 11 | АИР132М2 | 80394,00 |
Насос ЦНС(г) 38-66 | без рамы без э/дв | 46854,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-66 | на раме без э/дв | 50438,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-66 | 38 | 66 | 15 | АИР160S2 | 73188,00 |
Насос ЦНС(г) 38-66 | без рамы без э/дв | 51096,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-66 | на раме без э/дв | 56559,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-66 | 38 | 66 | 15 | АИР160S2 | 79308,00 |
Насос ЦНСГ 38-66 | без рамы без э/дв | 64928,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-66 | на раме без э/дв | 71358,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-66 | 38 | 66 | 15 | АИР160S2 | 94107,00 |
Насос ЦНС(г) 38-88 | без рамы без э/дв | 49930,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-88 | на раме без э/дв | 53702,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-88 | 38 | 88 | 18,5 | АИР160М2 | 77685,00 |
Насос ЦНС(г) 38-88 | без рамы без э/дв | 55280,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-88 | на раме без э/дв | 60239,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-88 | 38 | 88 | 18.50 | АИР160М2 | 84222,00 |
Насос ЦНСГ 38-88 | без рамы без э/дв | 69447,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-88 | на раме без э/дв | 75943,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-88 | 38 | 88 | 18,5 | АИР160М2 | 99925,00 |
Насос ЦНС(г) 38-110 | без рамы без э/дв | 53370,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-110 | на раме без э/дв | 57840,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-110 | 38 | 110 | 22 | АИР180S2 | 84912,00 |
Насос ЦНС(г) 38-110 | без рамы без э/дв | 58308,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-110 | на раме без э/дв | 64358,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-110 | 38 | 110 | 22 | АИР180S2 | 91430,00 |
Насос ЦНСГ 38-110 | без рамы без э/дв | 75851,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-110 | на раме без э/дв | 83593,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-110 | 38 | 110 | 22 | АИР180S2 | 110664,00 |
Насос ЦНС(г) 38-132 | без рамы без э/дв | 57973,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-132 | на раме без э/дв | 62664,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-132 | 38 | 132 | 30 | АИР180М2 | 95161,00 |
Насос ЦНС(г) 38-132 | без рамы без э/дв | 63356,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-132 | на раме без э/дв | 69697,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-132 | 38 | 132 | 30 | АИР180М2 | 102194,00 |
Насос ЦНСГ 38-132 | без рамы без э/дв | 82857,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-132 | на раме без э/дв | 91214,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-132 | 38 | 132 | 30 | АИР180М2 | 123711,00 |
Насос ЦНС(г) 38-154 | без рамы без э/дв | 63693,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-154 | на раме без э/дв | 68538,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-154 | 38 | 154 | 30 | АИР180М2 | 101035,00 |
Насос ЦНС(г) 38-154 | без рамы без э/дв | 69593,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-154 | на раме без э/дв | 76223,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-154 | 38 | 154 | 30 | АИР180М2 | 108720,00 |
Насос ЦНСГ 38-154 | без рамы без э/дв | 91214,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-154 | на раме без э/дв | 99768,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-154 | 38 | 154 | 30 | АИР180М2 | 132264,00 |
Насос ЦНС(г) 38-176 | без рамы без э/дв | 67023,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-176 | на раме без э/дв | 72001,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-176 | 38 | 176 | 30 | АИР180М2 | 104498,00 |
Насос ЦНС(г) 38-176 | без рамы без э/дв | 73608,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-176 | на раме без э/дв | 81150,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-176 | 38 | 176 | 30 | АИР180М2 | 113647,00 |
Насос ЦНСГ 38-176 | без рамы без э/дв | 98052,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-176 | на раме без э/дв | 107495,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-176 | 38 | 176 | 37 | АИР200М2 | 155440,00 |
Насос ЦНС(г) 38-198 | без рамы без э/дв | 73185,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-198 | на раме без э/дв | 78507,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-198 | 38 | 198 | 37 | АИР200М2 | 126452,00 |
Насос ЦНС(г) 38-198 | без рамы без э/дв | 79962,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-198 | на раме без э/дв | 87500,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-198 | 38 | 198 | 37 | АИР200М2 | 135445,00 |
Насос ЦНСГ 38-198 | без рамы без э/дв | 104129,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-198 | на раме без э/дв | 114581,00 | |||
Насос ЦНСГ 38-198 | 38 | 198 | 45 | АИР200L2 | 170138,00 |
Насос ЦНС(г) 38-220 | без рамы без э/дв | 78728,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-220 | на раме без э/дв | 84226,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-220 | 38 | 220 | 45 | АИР200L2 | 139783,00 |
Насос ЦНС(г) 38-220 | без рамы без э/дв | 86019,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-220 | на раме без э/дв | 93630,00 | |||
Насос ЦНС(г) 38-220 | 38 | 220 | 45 | АИР200L2 | 149187,00 |
Насос ЦНС(г) 60-66 | без рамы без э/дв | 52917,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-66 | на раме без э/дв | 58017,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-66 | 60 | 66 | 22 | АИР180S2 | 85089,00 |
Насос ЦНС(г) 60-66 | без рамы без э/дв | 57690,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-66 | на раме без э/дв | 63340,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-66 | 60 | 66 | 22 | АИР180S2 | 90412,00 |
Насос ЦНСГ 60-66 | без рамы без э/дв | 70756,00 | |||
Насос ЦНСГ 60-66 | на раме без э/дв | 77961,00 | |||
Насос ЦНСГ 60-66 | 60 | 66 | 22 | АИР180S2 | 105033,00 |
Насос ЦНС(г) 60-99 | без рамы без э/дв | 55196,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-99 | на раме без э/дв | 60539,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-99 | 60 | 99 | 30 | АИР180М2 | 93036,00 |
Насос ЦНС(г) 60-99 | без рамы без э/дв | 61497,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-99 | на раме без э/дв | 67579,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-99 | 60 | 99 | 30 | АИР180М2 | 100076,00 |
Насос ЦНСГ 60-99 | без рамы без э/дв | 79258,00 | |||
Насос ЦНСГ 60-99 | на раме без э/дв | 86420,00 | |||
Насос ЦНСГ 60-99 | 60 | 99 | 30 | АИР180М2 | 118917,00 |
Насос ЦНС(г) 60-132 | без рамы без э/дв | 60163,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-132 | на раме без э/дв | 66127,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-132 | 60 | 132 | 45 | АИР200L2 | 121684,00 |
Насос ЦНС(г) 60-132 | без рамы без э/дв | 67012,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-132 | на раме без э/дв | 73640,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-132 | 60 | 132 | 45 | АИР200L2 | 129197,00 |
Насос ЦНСГ 60-132 | без рамы без э/дв | 92590,00 | |||
Насос ЦНСГ 60-132 | на раме без э/дв | 100397,00 | |||
Насос ЦНСГ 60-132 | 60 | 132 | 45 | АИР200L2 | 155954,00 |
Насос ЦНС(г) 60-165 | без рамы без э/дв | 66171,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-165 | на раме без э/дв | 71758,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-165 | 60 | 165 | 55 | АИР225М2 | 137684,00 |
Насос ЦНС(г) 60-165 | без рамы без э/дв | 73713,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-165 | на раме без э/дв | 80419,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-165 | 60 | 165 | 55 | АИР225М2 | 146345,00 |
Насос ЦНСГ 60-165 | без рамы без э/дв | 100514,00 | |||
Насос ЦНСГ 60-165 | на раме без э/дв | 109761,00 | |||
Насос ЦНСГ 60-165 | 60 | 165 | 55 | АИР225М2 | 175687,00 |
Насос ЦНС(г) 60-198 | без рамы без э/дв | 72223,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-198 | на раме без э/дв | 77976,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-198 | 60 | 198 | 55 | АИР225М2 | 143902,00 |
Насос ЦНС(г) 60-198 | без рамы без э/дв | 80451,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-198 | на раме без э/дв | 87358,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-198 | 60 | 198 | 55 | АИР225М2 | 153284,00 |
Насос ЦНСГ 60-198 | без рамы без э/дв | 110627,00 | |||
Насос ЦНСГ 60-198 | на раме без э/дв | 120475,00 | |||
Насос ЦНСГ 60-198 | 60 | 198 | 55 | АИР225М2 | 186401,00 |
Насос ЦНС(г) 60-231 | без рамы без э/дв | 76958,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-231 | на раме без э/дв | 83706,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-231 | 60 | 231 | 75 | АИР250S2 | 174286,00 |
Насос ЦНС(г) 60-231 | без рамы без э/дв | 85725,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-231 | на раме без э/дв | 93323,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-231 | 60 | 231 | 75 | АИР250S2 | 183903,00 |
Насос ЦНС(г) 60-264 | без рамы без э/дв | 84470,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-264 | на раме без э/дв | 91385,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-264 | 60 | 264 | 75 | АИР250S2 | 181965,00 |
Насос ЦНС(г) 60-264 | без рамы без э/дв | 94087,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-264 | на раме без э/дв | 101787,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-264 | 60 | 264 | 75 | АИР250S2 | 192367,00 |
Насос ЦНС(г) 60-297 | без рамы без э/дв | 90145,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-297 | на раме без э/дв | 97259,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-297 | 60 | 297 | 75 | АИР250S2 | 187839,00 |
Насос ЦНС(г) 60-297 | без рамы без э/дв | 100347,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-297 | на раме без э/дв | 108349,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-297 | 60 | 297 | 75 | АИР250S2 | 198929,00 |
Насос ЦНС(г) 60-330 | без рамы без э/дв | 97823,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-330 | на раме без э/дв | 105159,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-330 | 60 | 330 | 110 | АИР280S2 | 236246,00 |
Насос ЦНС(г) 60-330 | без рамы без э/дв | 108964,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-330 | на раме без э/дв | 117569,00 | |||
Насос ЦНС(г) 60-330 | 60 | 330 | 110 | АИР280S2 | 248657,00 |
Насос ЦНС(г) 105-98 | на раме без э/дв | 124995,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-98 | 105 | 98 | 55 | АИР225М2 | 190921,00 |
Насос ЦНС(г) 105-98 | без рамы без э/дв | 130908,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-98 | на раме без э/дв | 138979,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-98 | 105 | 55 | АИР225М2 | 204905,00 | |
Насос ЦНС(г) 105-147 | без рамы без э/дв | 129432,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-147 | на раме без э/дв | 135749,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-147 | 105 | 75 | АИР250S2 | 226329,00 | |
Насос ЦНС(г) 105-147 | без рамы без э/дв | 137762,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-147 | на раме без э/дв | 146249,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-147 | 105 | 75 | АИР250S2 | 236829,00 | |
Насос ЦНС(г) 105-196 | без рамы без э/дв | 142819,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-196 | на раме без э/дв | 148749,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-196 | 105 | 110 | АИР280S2 | 279836,00 | |
Насос ЦНС(г) 105-196 | без рамы без э/дв | 151872,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-196 | на раме без э/дв | 161822,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-196 | 105 | 110 | АИР280S2 | 292909,00 | |
Насос ЦНС(г) 105-245 | без рамы без э/дв | 155254,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-245 | на раме без э/дв | 161682,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-245 | 105 | 132 | АИР280М2 | 312139,00 | |
Насос ЦНС(г) 105-245 | без рамы без э/дв | 165724,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-245 | на раме без э/дв | 175468,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-245 | 105 | 132 | АИР280М2 | 325925,00 | |
Насос ЦНС(г) 105-294 | без рамы без э/дв | 173675,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-294 | на раме без э/дв | 180490,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-294 | 105 | 160 | АИР315S2 | 376791,00 | |
Насос ЦНС(г) 105-294 | без рамы без э/дв | 181830,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-294 | на раме без э/дв | 192489,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-294 | 105 | 160 | АИР315S2 | 388790,00 | |
Насос ЦНС(г) 105-343 | без рамы без э/дв | 193003,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-343 | на раме без э/дв | 199917,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-343 | 105 | 160 | АИР315S2 | 396218,00 | |
Насос ЦНС(г) 105-343 | без рамы без э/дв | 205176,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-343 | на раме без э/дв | 216420,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-343 | 105 | 160 | АИР315S2 | 412721,00 | |
Насос ЦНС(г) 105-392 | без рамы без э/дв | 207839,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-392 | на раме без э/дв | 216834,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-392 | 105 | 200 | AИР315M2 | 444768,00 | |
Насос ЦНС(г) 105-392 | без рамы без э/дв | 233683,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-392 | на раме без э/дв | 245011,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-392 | 105 | 200 | AИР315M2 | 472946,00 | |
Насос ЦНС(г) 105-441 | без рамы без э/дв | 223084,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-441 | на раме без э/дв | 232278,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-441 | 105 | 250 | АИР355S2 | 623025,00 | |
Насос ЦНС(г) 105-490 | без рамы без э/дв | 234723,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-490 | на раме без э/дв | 244183,00 | |||
Насос ЦНС(г) 105-490 | 105 | 250 | АИР355S2 | 634930,00 |
По характеру перекачиваемой жидкости делятся на следующие модификации:
- ЦНС — для перекачивания воды температурой до +45°С;
- ЦНСг — для перекачивания воды температурой до +105°С;
- ЦНСв — вертикальный насос для перекачивания воды и схожих по химическому составу жидкостей температурой до +120°С;
- ЦНСк — для перекачивания кислотосодержащих вод температурой до +45°С;
- ЦНСн — для перекачивания нефтесодержащих жидкостей;
Тип
|
Производи-тельность, м3/ч | Напор, м | Рабочая зона, м3/ч | Тип двигателя | Габаритные размеры, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса, кг | |||
L | B | H | вход | выход | ||||||
ЦНС(Г)А 13-70 | 13 | 70 | 10…17 | АИР 132М2
11/3000 |
1340 | 450 | 570 | 80 | 80 | 335 |
ЦНСНА 13-70 | 13 | 70 | 10…17 | ВА 160S2
15/3000 |
1550 | 430 | 715 | 80 | 80 | 440 |
ЦНС(Г)А 13-105 | 13 | 105 | 10…17 | АИР 132М2
11/3000 |
1460 | 450 | 570 | 80 | 80 | 372 |
ЦНСНА 13-105 | 13 | 105 | 10…17 | ВА 160М2
18,5/3000 |
1673 | 430 | 715 | 80 | 80 | 484 |
ЦНС(Г)А 13-140 | 13 | 140 | 10…17 | АИР 160S2
15/3000 |
1630 | 450 | 621 | 80 | 80 | 415 |
ЦНСНА 13-140 | 13 | 140 | 10…17 | ВА 180S2
22/3000 |
1755 | 450 | 735 | 80 | 80 | 517 |
ЦНС(Г)А 13-175 | 13 | 175 | 10…17 | АИР 160М2
18,5/3000 |
1700 | 450 | 621 | 80 | 80 | 457 |
ЦНСНА 13-175 | 13 | 175 | 10…17 | ВА 180М2
30/3000 |
1870 | 450 | 735 | 80 | 80 | 627 |
ЦНС(Г)А 13-210 | 13 | 210 | 10…17 | АИР 160М2
18,5/3000 |
1770 | 450 | 621 | 80 | 80 | 494 |
ЦНСНА 13-210 | 13 | 210 | 10…17 | ВА 180М2
30/3000 |
1941 | 450 | 735 | 80 | 80 | 728 |
ЦНС(Г)А 13-245 | 13 | 245 | 10…17 | АИР 180S2
22/3000 |
1840 | 450 | 640 | 80 | 80 | 549 |
ЦНСНА 13-245 | 13 | 245 | 10…17 | ВА 200М2
37/3000 |
2137 | 450 | 760 | 80 | 80 | 741 |
ЦНС(Г)А 13-280 | 13 | 280 | 10…17 | АИР 180М2
30/3000 |
1935 | 450 | 640 | 80 | 80 | 575 |
ЦНСНА 13-280 | 13 | 280 | 10…17 | ВА 200L2
45/3000 |
2258 | 450 | 760 | 80 | 80 | 808 |
ЦНС(Г)А 13-315 | 13 | 315 | 10…17 | АИР 180М2
30/3000 |
2006 | 450 | 640 | 80 | 80 | 612 |
ЦНСНА 13-315 | 13 | 315 | 10…17 | ВА 200L2
45/3000 |
2329 | 450 | 760 | 80 | 80 | 831 |
ЦНС(Г)А 13-350 | 13 | 350 | 10…17 | АИР 180М2
30/3000 |
2207 | 450 | 640 | 80 | 80 | 649 |
ЦНСНА 13-350 | 13 | 350 | 10…17 | ВА 225М2
55/3000 |
2430 | 465 | 835 | 80 | 80 | 963 |
ЦНС(Г)А 38-44 | 38 | 44 | 28…48 | AИP132M2
11/3000 |
1390 | 450 | 578 | 80 | 80 | 326 |
ЦНСНА 38-44 | 38 | 44 | 28…48 | ВА 160М2
18,5/3000 |
1603 | 465 | 715 | 80 | 80 | 453 |
ЦНС(Г)А 38-66 | 38 | 66 | 28…48 | АИР 160S2
15/3000 |
1555 | 450 | 621 | 80 | 80 | 405 |
ЦНСНА 38-66 | 38 | 66 | 28…48 | ВА 160М2
18,5/3000 |
1673 | 450 | 715 | 80 | 80 | 484 |
ЦНС(Г)А 38-88 | 38 | 88 | 28…48 | АИР 160М2
18,5/3000 |
1626 | 450 | 621 | 80 | 80 | 446 |
ЦНСНА 38-88 | 38 | 88 | 28…48 | ВА 180М2
30/3000 |
1800 | 450 | 735 | 80 | 80 | 557 |
ЦНС(Г)А 38-110 | 38 | 110 | 28…48 | АИР 180S2
22/3000 |
1722 | 450 | 640 | 80 | 80 | 491 |
ЦНСНА 38-110 | 38 | 110 | 28…48 | ВА 180М2
30/3000 |
1870 | 450 | 735 | 80 | 80 | 619 |
ЦНС(Г)А 38-132 | 38 | 132 | 28…48 | АИР 180М2
30/3000 |
1793 | 450 | 640 | 80 | 80 | 521 |
ЦНСНА 38-132 | 38 | 132 | 28…48 | ВА 200М2
37/3000 |
2067 | 450 | 760 | 80 | 80 | 685 |
ЦНС(Г)А 38-154 | 38 | 154 | 28…48 | АИР 180М2
30/3000 |
1864 | 450 | 640 | 80 | 80 | 551 |
ЦНСНА 38-154 | 38 | 154 | 28…48 | ВА 200L2
45/3000 |
2188 | 450 | 760 | 80 | 80 | 752 |
ЦНС(Г)А 38-176 | 38 | 176 | 28…48 | АИР 180М2
30/3000 |
1935 | 450 | 640 | 80 | 80 | 593 |
ЦНСНА 38-176 | 38 | 176 | 28…48 | ВА 225М2
55/3000 |
2289 | 465 | 810 | 80 | 80 | 889 |
ЦНС(Г)А 38-198 | 38 | 198 | 28…48 | АИР 200М2
37/3000 |
2060 | 455 | 685 | 80 | 80 | 648 |
ЦНСНА 38-198 | 38 | 198 | 28…48 | ВА 225М2
55/3000 |
2360 | 465 | 810 | 80 | 80 | 915 |
ЦНС(Г)А 38-220 | 38 | 220 | 28…48 | АИР 200L2
45/3000 |
2195 | 455 | 685 | 80 | 80 | 692 |
ЦНСНА 38-220 | 38 | 228 | 28…48 | АВ 250S2
75/3000 |
2456 | 480 | 786 | 80 | 80 | 1086 |
ЦНС(Г)А 60-66 | 60 | 66 | 50…80 | АИР 180S2
22/3000 |
1540 | 522 | 676 | 100 | 80 | 474 |
ЦНСНА 60-66 | 60 | 66 | 50…80 | ВА 180М2
30/3000 |
1688 | 527 | 771 | 100 | 80 | 578 |
ЦНС(Г)А 60-99 | 60 | 99 | 50…80 | АИР 180М2
30/3000 |
1620 | 522 | 676 | 100 | 80 | 588 |
ЦНСНА 60-99 | 60 | 99 | 50…80 | ВА 200L2
45/3000 |
1945 | 502 | 790 | 100 | 80 | 775 |
ЦНС(Г)А 60-132 | 60 | 132 | 50…80 | АИР 200L2
45/3000 |
1818 | 522 | 715 | 100 | 80 | 688 |
ЦНСНА 60-132 | 60 | 132 | 50…80 | ВА 225М2
55/3000 |
2053 | 502 | 796 | 100 | 80 | 895 |
ЦНС(Г)А 60-165 | 60 | 165 | 50…80 | АИР 225М2
55/3000 |
1930 | 522 | 731 | 100 | 80 | 829 |
ЦНСНА 60-165 | 60 | 165 | 50…80 | АВ 250S2
75/3000 |
2158 | 522 | 800 | 100 | 80 | 1015 |
ЦНС(Г)А 60-198 | 60 | 198 | 50…80 | АИР 225М2
55/3000 |
2008 | 522 | 731 | 100 | 80 | 876 |
ЦНСНА 60-198 | 60 | 198 | 50…80 | АВ 250S2
75/3000 |
2241 | 522 | 800 | 100 | 80 | 1035 |
ЦНС(Г)А 60-231 | 60 | 231 | 50…80 | АИР 250S2
75/3000 |
2190 | 545 | 790 | 100 | 80 | 1223 |
ЦНСНА 60-231 | 60 | 231 | 50…80 | АВ 280S2
110/3000 |
2388 | 585 | 845 | 100 | 80 | 1308 |
ЦНС(Г)А 60-264 | 60 | 264 | 50…80 | АИР 250S2
75/3000 |
