Предлагаем со склада в Санкт-Петербурге горизонтальные насосы типа Д, 1Д, 2Д
Центробежные горизонтальные насосы двустороннего входа типа Д предназначены для перекачивания чистой воды температурой до +85°С. Допускаются включения частиц концентрацией до 1% диаметром до 2 мм. Так же эти насосы могут перекачивать и другие жидкости схожие по химическому составу и вязкости с водой.
Благодаря большому диапазону характеристик, простате монтажа и обслуживания насосы Д пользуются большой популярностью практически во всех отраслях промышленности и муниципального сектора.
Конструктивно насосный агрегат Д состоит из непосредственно насоса и электродвигателя надежно закрепленных на сварной раме. Крутящий момент от вала электродвигателя к валу рабочего колеса насоса передается через упругую муфту.
Купить насос Д в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Тип | Производи-тельность, м3/час | Напор, м | Тип двигателя, кВт/об.мин. | Цена*, руб. |
Насос Д160-112 | без рамы без э/дв | Звоните | ||
Насос Д160-112 | на раме без э/дв | Звоните | ||
Насос Д160-112 | 162 | 112 | АИР250М2 90/3000 | Звоните |
Насос Д160-112а | 144 | 100 | АИР250S2 75/3000 | Звоните |
Насос Д160-112б | 133 | 80 | АИР225М2 55/3000 | Звоните |
Насос Д160-112 | 160 | 112 | АИР250М2 90/3000 | 319944,00 |
Насос Д160-112 | 80 | 28 | АИР 160 S4 15/1500 | 215385,00 |
Насос Д160-112а | 150 | 100 | АИР 250 S2 75/3000 | 303484,00 |
Насос Д160-112а | 70 | 25 | АИР 160 S4 15/1500 | 215384,00 |
Насос Д160-112б | 135 | 80 | АИР225М2 55/3000 | 268706,00 |
Насос Д200-36 | без рамы без э/дв | 86135,00 | ||
Насос Д200-36 | на раме без э/дв | 97771,00 | ||
Насос Д200-36 | 198 | 45 | АИР200М4 37/1500 | 147323,00 |
Насос Д200-36а | 180 | 33 | АИР180М4 30/1500 | 134202,00 |
Насос Д200-36б | 173 | 28 | АИР180S4 22/1500 | 125678,00 |
Насос Д200-36 | без рамы без э/дв | Звоните | ||
Насос Д200-36 | на раме без э/дв | Звоните | ||
Насос Д200-36 | 198 | 45 | АИР200М4 37/1500 | Звоните |
Насос Д200-36а | 180 | 33 | АИР180М4 30/1500 | Звоните |
Насос Д200-36б | 173 | 28 | АИР180S4 22/1500 | Звоните |
Насос Д200-36 | без рамы без э/дв | 90109,00 | ||
Насос Д200-36 | на раме без э/дв | 104520,00 | ||
Насос Д200-36 | 200 | 36 | АИР200М4 37/1500 | 154072,00 |
Насос Д200-36а | 190 | 29,7 | АИР180М4 30/1500 | 140951,00 |
Насос Д200-36б | 180 | 25 | АИР180S4 22/1500 | 132428,00 |
Насос Д200-36 | без рамы без э/дв | 86135,00 | ||
Насос Д200-36 | на раме без э/дв | 97771,00 | ||
Насос Д200-36 | 198 | 45 | АИР200М4 37/1500 | 147323,00 |
Насос Д200-36а | 180 | 33 | АИР180М4 30/1500 | 134202,00 |
Насос Д200-36б | 173 | 28 | АИР180S4 22/1500 | 125678,00 |
Насос 1Д200-90 | без рамы без э/дв | 45930,00 | ||
Насос 1Д200-90 | на раме без э/дв | 64106,00 | ||
Насос 1Д200-90 | 198 | 98 | АИР250М2 90/3000 | 172702,00 |
Насос 1Д200-90 | 198 | 98 | 5АМН250S2 90/3000 | 168708,00 |
Насос 1Д200-90а | 177 | 77 | АИР250S2 75/3000 | 154686,00 |
Насос 1Д200-90а | 177 | 77 | 5АН200L2 75/3000 | 155086,00 |
Насос 1Д200-90б | 159 | 64 | АИР225М2 55/3000 | 130032,00 |
Насос 1Д200-90б | 159 | 64 | 5АН200М2 55/3000 | 127344,00 |
Насос 1Д200-90б | 159 | 64 | АИР200L2 45/3000 | 119663,00 |
Насос 1Д200-90 | без рамы без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д200-90 | на раме без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д200-90 | 198 | 98 | АИР250М2 90/3000 | Звоните |
Насос 1Д200-90 | 198 | 98 | 5АМН250S2 90/3000 | Звоните |
Насос 1Д200-90а | 177 | 77 | АИР250S2 75/3000 | Звоните |
Насос 1Д200-90а | 177 | 77 | 5АН200L2 75/3000 | Звоните |
Насос 1Д200-90б | 159 | 64 | АИР225М2 55/3000 | Звоните |
Насос 1Д200-90б | 159 | 64 | 5АН200М2 55/3000 | Звоните |
Насос 1Д200-90б | 159 | 64 | АИР200L245/3000 | Звоните |
Насос 4Д200-90 | без рамы без э/дв | 45930,00 | ||
Насос 4Д200-90 | на раме без э/дв | 64106,00 | ||
Насос 4Д200-90 | 198 | 98 | АИР250М2 90/3000 | 172702,00 |
Насос 4Д200-90 | 198 | 98 | 5АМН250S2 90/3000 | 168708,00 |
Насос 4Д200-90а | 177 | 77 | АИР250S2 75/3000 | 154686,00 |
Насос 4Д200-90а | 177 | 77 | 5АН200L2(Э) 75/3000 | 155086,00 |
Насос 4Д200-90б | 159 | 64 | АИР225М2 55/3000 | 130032,00 |
Насос 4Д200-90б | 159 | 64 | 5АН200М2(Э) 55/3000 | 127344,00 |
Насос 1Д200-90 | без рамы без э/дв | 45930,00 | ||
Насос 1Д200-90 | на раме без э/дв | 64106,00 | ||
Насос 1Д200-90 | 198 | 98 | АИР250М2 90/3000 | 172702,00 |
Насос 1Д200-90 | 198 | 98 | 5АМН250S2 90/3000 | 168708,00 |
Насос 1Д200-90а | 177 | 77 | АИР250S2 75/3000 | 154686,00 |
Насос 1Д200-90а | 177 | 77 | 5АН200L2 75/3000 | 155086,00 |
Насос 1Д200-90б | 159 | 64 | АИР225М2 55/3000 | 130032,00 |
Насос 1Д200-90б | 159 | 64 | 5АН200М2 55/3000 | 127344,00 |
Насос 1Д200-90б | 159 | 64 | АИР200L2 45/3000 | 119663,00 |
Насос 1Д200-90 | без рамы без э/дв | 66624,00 | ||
Насос 1Д200-90 | на раме без э/дв | 81783,00 | ||
Насос 1Д200-90 | 200 | 90 | АИР250М2 90/3000 | 190379,00 |
Насос 1Д200-90 | 200 | 90 | 5АМН250S2 90/3000 | 186385,00 |
Насос 1Д200-90 | 100 | 22,5 | АИР160S4 15/1500 | 103354,00 |
Насос 1Д200-90а | 180 | 74 | АИР250S2 75/3000 | 172363,00 |
Насос 1Д200-90а | 180 | 74 | 5АН200L2 75/3000 | 172763,00 |
Насос 1Д200-90б | 160 | 62 | АИР225М2 55/3000 | 147709,00 |
Насос 1Д200-90б | 160 | 62 | 5АН200М2 55/3000 | 145021,00 |
Насос 1Д200-90б | 160 | 62 | АИР200L2 45/3000 | 137340,00 |
Насос 1Д250-125 | без рамы без э/дв | 138071,00 | ||
Насос 1Д250-125 | на раме без э/дв | 145136,00 | ||
Насос 1Д250-125 | 252 | 125 | АИР315S2 160/3000 | 341437,00 |
Насос 1Д250-125 | 252 | 125 | 5АМН280М2 160/3000 | 339671,00 |
Насос 1Д250-125а | 231 | 132 | АИР280М2 132/3000 | 295593,00 |
Насос 1Д250-125 | 250 | 125 | АИР315S2 160/3000 | 408145,00 |
Насос 1Д250-125 | 250 | 125 | 5АМН280М2 160/3000 | 396230,00 |
Насос 1Д250-125 | 125 | 30 | АИР180М4 30/1500 | 203344,00 |
Насос 1Д250-125а | 240 | 101 | АИР280М2 132/3000 | 350102,00 |
Насос 1Д315-50 | без рамы без э/дв | 50122,00 | ||
Насос 1Д315-50 | на раме без э/дв | 68298,00 | ||
Насос 1Д315-50 | 306 | 53 | АИР250S2 75/3000 | 158878,00 |
Насос 1Д315-50 | 306 | 53 | 5АН200L2 75/3000 | 159278,00 |
Насос 1Д315-50а | 295 | 45 | АИР225М2 55/3000 | 134224,00 |
Насос 1Д315-50а | 295 | 45 | 5АН200М2 55/3000 | 131536,00 |
Насос 1Д315-50б | 220 | 36 | АИР200L2 45/3000 | 123855,00 |
Насос 1Д315-50 | без рамы без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д315-50 | на раме без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д315-50 | 306 | 53 | АИР250S2 75/3000 | Звоните |
Насос 1Д315-50 | 306 | 53 | 5АН20L2 75/3000 | Звоните |
Насос 1Д315-50а | 295 | 45 | АИР225М2 55/3000 | Звоните |
Насос 1Д315-50а | 295 | 45 | 5АН200М2 55/3000 | Звоните |
Насос 1Д315-50б | 220 | 36 | АИР200L2 45/3000 | Звоните |
Насос 4Д315-50 | без рамы без э/дв | 50122,00 | ||
Насос 4Д315-50 | на раме без э/дв | 68298,00 | ||
Насос 4Д315-50 | 315 | 50 | АИР250S2 75/3000 | 158878,00 |
Насос 4Д315-50 | 315 | 50 | 5АН200L2 75/3000 | 159278,00 |
Насос 4Д315-50а | 300 | 42 | АИР225М2 55/3000 | 134224,00 |
Насос 4Д315-50а | 300 | 42 | 5АН200М2 55/3000 | 131536,00 |
Насос 4Д315-50б | 220 | 36 | АИР200L2 45/3000 | 123855,00 |
Насос 1Д315-50 | без рамы без э/дв | 72111,00 | ||
Насос 1Д315-50 | на раме без э/дв | 87061,00 | ||
Насос 1Д315-50 | 315 | 50 | АИР250S2 75/3000 | 177641,00 |
Насос 1Д315-50 | 315 | 50 | 5АН200L2 75/3000 | 178040,00 |
Насос 1Д315-50а | 300 | 42 | АИР225М2 55/3000 | 152987,00 |
Насос 1Д315-50а | 300 | 42 | 5АН200М2 55/3000 | 150299,00 |
Насос 1Д315-50б | 230 | 36 | АИР200L2 45/3000 | 142618,00 |
Насос 1Д315-71 | без рамы без э/дв | 51301,00 | ||
Насос 1Д315-71 | на раме без э/дв | 69477,00 | ||
Насос 1Д315-71 | 324 | 73 | АИР280S2 110/3000 | 200564,00 |
Насос 1Д315-71 | 324 | 73 | 5АМН250М2 110/3000 | 195050,00 |
Насос 1Д315-71а | 270 | 64 | АИР250М2 90/3000 | 178073,00 |
Насос 1Д315-71а | 270 | 64 | 5АМН250S2 90/3000 | 174079,00 |
Насос 1Д315-71 | без рамы без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д315-71 | на раме без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д315-71 | 324 | 73 | АИР280S2 110/3000 | Звоните |
Насос 1Д315-71 | 324 | 73 | 5АМН250М2 110/3000 | Звоните |
Насос 1Д315-71а | 270 | 64 | АИР250М2 90/3000 | Звоните |
Насос 1Д315-71а | 270 | 64 | 5АМН250S2 90/3000 | Звоните |
Насос 4Д315-71 | без рамы без э/дв | 51301,00 | ||
Насос 4Д315-71 | на раме без э/дв | 69477,00 | ||
Насос 4Д315-71 | 324 | 73 | АИР280S2 110/3000 | 200564,00 |
Насос 4Д315-71 | 324 | 73 | 5АМН250М2(Э) 110/3000 | 195050,00 |
Насос 4Д315-71а | 270 | 64 | АИР250М2 90/3000 | 178073,00 |
Насос 4Д315-71а | 270 | 64 | 5АМН250S2 90/3000 | 174079,00 |
Насос 1Д315-71 | без рамы без э/дв | 51301,00 | ||
Насос 1Д315-71 | на раме без э/дв | 69477,00 | ||
Насос 1Д315-71 | 315 | 71 | АИР280S2 110/3000 | 200564,00 |
Насос 1Д315-71 | 315 | 71 | 5АМН250М2 110/3000 | 195050,00 |
Насос 1Д315-71а | 300 | 60 | АИР250М2 90/3000 | 178073,00 |
Насос 1Д315-71а | 300 | 60 | 5АМН250S2 90/3000 | 174079,00 |
Насос 1Д315-71 | без рамы без э/дв | 72977,00 | ||
Насос 1Д315-71 | на раме без э/дв | 88529,00 | ||
Насос 1Д315-71 | 315 | 71 | АИР280S2 110/3000 | 219616,00 |
Насос 1Д315-71 | 315 | 71 | 5АМН250М2 110/3000 | 214103,00 |
Насос 1Д315-71 | 150 | 18 | АИР160М4 18,5/1500 | 112705,00 |
Насос 1Д315-71а | 300 | 62 | АИР250М2 90/3000 | 197125,00 |
Насос 1Д315-71а | 300 | 62 | 5АМН250S2 90/3000 | 193131,00 |
Насос 1Д315-71б | 280 | 52 | АИР250S2 75/3000 | 179109,00 |
Насос Д320-50 | без рамы без э/дв | 105129,00 | ||
Насос Д320-50 | на раме без э/дв | 119324,00 | ||
Насос Д320-50 | 320 | 50 | АИР250S4 75/1500 | 206944,00 |
Насос Д320-50 | 320 | 50 | 5АН225М4 75/1500 | Звоните |
Насос Д320-50а | 300 | 39 | АИР225М4 55/1500 | 184743,00 |
Насос Д320-50б | 300 | 30 | АИР200L4 45/1500 | 175473,00 |
Насос Д320-50 | без рамы без э/дв | Звоните | ||
Насос Д320-50 | на раме без э/дв | Звоните | ||
Насос Д320-50 | 320 | 50 | АИР250S4 75/1500 | Звоните |
Насос Д320-50 | 320 | 50 | 5АН225М4 75/1500 | Звоните |
Насос Д320-50а | 300 | 39 | АИР225М4 55/1500 | Звоните |
Насос Д320-50б | 300 | 30 | АИР200L4 45/1500 | Звоните |
Насос Д320-50 | без рамы без э/дв | 105129,00 | ||
Насос Д320-50 | на раме без э/дв | 119324,00 | ||
Насос Д320-50 | 320 | 50 | АИР250S4 75/1500 | 206944,00 |
Насос Д320-50 | 320 | 50 | 5АН225М4 75/1500 | Звоните |
Насос Д320-50а | 300 | 39 | АИР225М4 55/1500 | 184743,00 |
Насос Д320-50б | 300 | 30 | АИР200L4 45/1500 | 175473,00 |
Насос Д320-50 | без рамы без э/дв | 109980,00 | ||
Насос Д320-50 | на раме без э/дв | 128401,00 | ||
Насос Д320-50 | 320 | 50 | АИР250S4 75/1500 | 216021,00 |
Насос Д320-50 | 320 | 50 | 5АН225М4 75/1500 | Звоните |
Насос Д320-50а | 300 | 39 | АИР225М4 55/1500 | 193820,00 |
Насос Д320-50а | 300 | 39 | 5АН200L4 55/1500 | 191639,00 |
Насос Д320-50б | 300 | 30 | АИР200L4 45/1500 | 184550,00 |
Насос 1Д500-63 | без рамы без э/дв | 156984,00 | ||
Насос 1Д500-63 | на раме без э/дв | 178190,00 | ||
Насос 1Д500-63 | 504 | 63 | АИР315S4 160/1500 | 393860,00 |
Насос 1Д500-63 | 504 | 63 | 5АМН315S4К 160/1500 | Звоните |
Насос 1Д500-63 | 504 | 63 | 5АМН280М4 160/1500 | 370938,00 |
Насос 1Д500-63а | 450 | 53 | АИР280S4 110/1500 | 312576,00 |
Насос 1Д500-63а | 450 | 53 | 5АМН250М4 110/1500 | 305926,00 |
Насос 1Д500-63б | 400 | 44 | АИР250М4 90/1500 | 280527,00 |
Насос 1Д500-63б | 400 | 44 | 5АМН250S4 90/1500 | 276398,00 |
Насос 1Д500-63 | без рамы без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д500-63 | на раме без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д500-63 | 504 | 63 | АИР315S4 160/1500 | Звоните |
Насос 1Д500-63 | 504 | 63 | 5АМН315S4К 160/1500 | Звоните |
Насос 1Д500-63 | 504 | 63 | 5АМН280М4 160/1500 | Звоните |
Насос 1Д500-63а | 450 | 53 | АИР280S4 110/1500 | Звоните |
Насос 1Д500-63а | 450 | 53 | 5АМН250М4 110/1500 | Звоните |
Насос 1Д500-63б | 400 | 44 | АИР250М4 90/1500 | Звоните |
Насос 1Д500-63б | 400 | 44 | 5АМН250S4 90/1500 | Звоните |
Насос 1Д500-63 | без рамы без э/дв | 164227,00 | ||
Насос 1Д500-63 | на раме без э/дв | 188374,00 | ||
Насос 1Д500-63 | 500 | 63 | АИР315S4 160/1500 | 404045,00 |
Насос 1Д500-63 | 500 | 63 | 5АМН315S4К 160/1500 | Звоните |
Насос 1Д500-63 | 500 | 63 | 5АМН280М4 160/1500 | 381124,00 |
Насос 1Д500-63а | 450 | 53 | АИР280М4 132/1500 | 343737,00 |
Насос 1Д500-63а | 450 | 53 | 5АМН280S4 132/1500 | 340591,00 |
Насос 1Д500-63а | 450 | 53 | АИР280S4 110/1500 | 322761,00 |
Насос 1Д500-63а | 450 | 53 | 5АМН250М4 110/1500 | 316110,00 |
Насос 1Д500-63б | 400 | 44 | АИР250М4 90/1500 | 290711,00 |
Насос 1Д500-63б | 400 | 44 | 5АМН250S4 90/1500 | 286582,00 |
Насос 1Д630-90 | без рамы без э/дв | 185704,00 | ||
Насос 1Д630-90 | на раме без э/дв | 210774,00 | ||
Насос 1Д630-90 | 630 | 93 | АИР355S4 250/1500 | 568596,00 |
Насос 1Д630-90 | 630 | 93 | 5АМН315М4 250/1500 | 511197,00 |
Насос 1Д630-90а | 550 | 74 | AИР315M4 200/1500 | 448521,00 |
Насос 1Д630-90а | 550 | 74 | 5АМН315S4 200/1500 | 441609,00 |
Насос 1Д630-90б | 504 | 60 | АИР315S4 160/1500 | 426445,00 |
Насос 1Д630-90б | 504 | 60 | 5АМН315S4К 160/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-90б | 504 | 60 | 5АМН280М4 160/1500 | 403522,00 |
Насос 1Д630-90 | без рамы без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д630-90 | на раме без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д630-90 | 630 | 93 | АИР355S4 250/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-90 | 630 | 93 | 5АМН315М4 250/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-90а | 550 | 74 | AИР315M4 200/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-90а | 550 | 74 | 5АМН315S4 200/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-90б | 504 | 60 | АИР315S4 160/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-90б | 504 | 60 | 5АМН315S4К 160/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-90б | 504 | 60 | 5АМН280М4 160/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-90 | без рамы без э/дв | 185704,00 | ||
Насос 1Д630-90 | на раме без э/дв | 210774,00 | ||
Насос 1Д630-90 | 630 | 93 | АИР355S4 250/1500 | 568596,00 |
Насос 1Д630-90 | 630 | 93 | 5АМН315М4(Э) 250/1500 | 511197,00 |
Насос 1Д630-90а | 550 | 74 | AИР315M4 200/1500 | 448521,00 |
Насос 1Д630-90а | 550 | 74 | 5АМН315S4(Э) 200/1500 | 441609,00 |
Насос 1Д630-90б | 504 | 60 | АИР315S4 160/1500 | 426445,00 |
Насос 1Д630-90б | 504 | 60 | 5АМН315S4К(Э) 160/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-90б | 504 | 60 | 5АМН280М4(Э) 160/1500 | 403522,00 |
Насос 1Д630-90 | без рамы без э/дв | 194271,00 | ||
Насос 1Д630-90 | на раме без э/дв | 224079,00 | ||
Насос 1Д630-90 | 630 | 90 | ДАЗО4-400ХК-4 315/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-90 | 630 | 90 | ДАВ315-4 315/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-90 | 630 | 90 | АИР355М4 315/1500 | 634239,00 |
Насос 1Д630-90 | 630 | 90 | ДАВ250-4 250/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-90 | 630 | 90 | АИР355S4 250/1500 | 581901,00 |
Насос 1Д630-90 | 630 | 90 | 5АМН315М4 250/1500 | 524503,00 |
Насос 1Д630-90 | 500 | 38 | AИР315S6 110/1000 | 425877,00 |
Насос 1Д630-90 | 500 | 38 | 5АМН315S6К 110/1000 | 359870,00 |
Насос 1Д630-90 | 500 | 38 | 5АМН280М6 110/1000 | 415886,00 |
Насос 1Д630-90 | 500 | 38 | AИР280М6 90/1000 | 380710,00 |
Насос 1Д630-90 | 500 | 38 | 5АМН280S6 90/1000 | 381844,00 |
Насос 1Д630-90а | 550 | 74 | AИР315M4 200/1500 | 461825,00 |
Насос 1Д630-90а | 550 | 74 | 5АМН315S4 200/1500 | 454915,00 |
Насос 1Д630-90а | 470 | 30 | АИР280S6 75/1000 | 348484,00 |
Насос 1Д630-90а | 470 | 30 | 5АМН250М6 75/1000 | 355295,00 |
Насос 1Д630-90б | 500 | 60 | АИР315S4 160/1500 | 439749,00 |
Насос 1Д630-90б | 500 | 60 | 5АМН315S4К 160/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-90б | 500 | 60 | 5АМН280М4 160/1500 | 416827,00 |
Насос 1Д630-90б | 420 | 25 | АИР250М6 55/1000 | 319734,00 |
Насос 1Д630-90б | 420 | 25 | 5АМН250S6 55/1000 | 320406,00 |
Насос 1Д630-125 | без рамы без э/дв | 377111,00 | ||
Насос 1Д630-125 | на раме без э/дв | 390411,00 | ||
Насос 1Д630-125 | 630 | 125 | ДАЗО4-400Х-4 400/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-125 | 630 | 125 | А4-400ХК-4 400/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-125а | 567 | 103 | АИР355М4 315/1500 | 800571,00 |
Насос 1Д630-125б | 522 | 86 | 5АМН315М4 250/1500 | 690834,00 |
Насос 1Д630-125 | 630 | 125 | ДАЗО4-400Х-4 400/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-125 | 630 | 125 | А4-400ХК-4 400/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-125а | 550 | 101 | АИР355М4 315/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-125а | 550 | 101 | ДАЗО4-400ХК-4 315/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-125а | 550 | 101 | ДАВ315-4 315/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-125б | 500 | 82 | ДАВ250-4 250/1500 | Звоните |
Насос 1Д630-125б | 500 | 82 | 5АМН315М4 250/1500 | Звоните |
Насос 200Д90 | без рамы без э/дв | 283360,00 | ||
Насос 200Д90 | на раме без э/дв | 299925,00 | ||
Насос 200Д90 | 720 | 90 | АИР355S4 250/1500 | 657747,00 |
Насос 200Д90 | 720 | 90 | 5АМН315М4 250/1500 | 600348,00 |
Насос 200Д90 | 479 | 41 | АИР280S6 75/1000 | 424331,00 |
Насос 200Д90 | 479 | 41 | 5АМН250М6 75/1000 | 431141,00 |
Насос 200Д90А | 720 | 80 | АИР355S4 250/1500 | 657747,00 |
Насос 200Д90А | 720 | 80 | 5АМН315М4 250/1500 | 600348,00 |
Насос 200Д90А | 479 | 37 | АИР280S6 75/1000 | 424331,00 |
Насос 200Д90А | 479 | 37 | 5АМН250М6 75/1000 | 431141,00 |
Насос 200Д90Б | 720 | 74 | AИР315M4 200/1500 | 537671,00 |
Насос 200Д90Б | 720 | 74 | 5АМН315S4 200/1500 | 530760,00 |
Насос 200Д90Б | 479 | 34 | АИР250М6 55/1000 | 395580,00 |
Насос 1Д800-56 | без рамы без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д800-56 | на раме без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д800-56 | 792 | 56 | AИР315M4 200/1500 | Звоните |
Насос 1Д800-56 | 792 | 56 | 5АМН315S4 200/1500 | Звоните |
Насос 1Д800-56а | 738 | 48 | АИР280М4 132/1500 | Звоните |
Насос 1Д800-56б | 702 | 40 | АИР280S4 110/1500 | Звоните |
Насос 1Д800-56 | без рамы без э/дв | 209215,00 | ||
Насос 1Д800-56 | на раме без э/дв | 228942,00 | ||
Насос 1Д800-56 | 800 | 56 | ДАВ200-4 200/1500 | Звоните |
Насос 1Д800-56 | 800 | 56 | AИР315M4 200/1500 | 466688,00 |
Насос 1Д800-56 | 800 | 56 | 5АМН315S4 200/1500 | 459778,00 |
Насос 1Д800-56а | 740 | 48 | АИР280М4 132/1500 | 384305,00 |
Насос 1Д800-56а | 740 | 48 | 5АМН280S4 132/1500 | 381159,00 |
Насос 1Д800-56б | 700 | 40 | АИР280S4 110/1500 | 363328,00 |
Насос 1Д800-56б | 700 | 40 | 5АМН250М4 110/1500 | 356678,00 |
Насос 300Д40/350Д90 | без рамы без э/дв | 589210,00 | ||
Насос 300Д40/350Д90 | на раме без э/дв | 610028,00 | ||
Насос 300Д40/350Д90 | 1080 | 40 | АИР355S6 160/1000 | 952839,00 |
Насос 300Д40/350Д90 | 1080 | 40 | 5АМН315М6 160/1000 | 890703,00 |
Насос 300Д40а/350Д90а | 1080 | 37 | АИР315МА6 132/1000 | 829081,00 |
Насос 300Д40б/350Д90б | 900 | 32 | AИР315S6 110/1000 | 811827,00 |
Насос 300Д40б/350Д90б | 900 | 32 | 5АМН280М6 110/1000 | 801835,00 |
Насос 300Д70 | без рамы без э/дв | 442285,00 | ||
Насос 300Д70 | на раме без э/дв | 462865,00 | ||
Насос 300Д70 | 1080 | 69 | АИР355S4 250/1500 | 820687,00 |
Насос 300Д70 | 1080 | 69 | 5АМН315М4 250/1500 | 763288,00 |
Насос 300Д70 | 792 | 28 | AИР280М6 90/1000 | 619497,00 |
Насос 300Д70А | 1080 | 58,5 | АИР355S4 250/1500 | 820687,00 |
Насос 300Д70А | 1080 | 58,5 | 5АМН315М4 250/1500 | 763288,00 |
Насос 300Д70А | 720 | 25,2 | АИР280S6 75/1000 | 587271,00 |
Насос 300Д70Б | 1080 | 48 | AИР315M4 200/1500 | 700611,00 |
Насос 300Д70Б | 1080 | 48 | 5АМН315S4 200/1500 | 693700,00 |
Насос 300Д70Б | 720 | 21 | АИР250М6 55/1000 | 558520,00 |
Насос 1Д1250-63 | без рамы без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д1250-63 | на раме без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д1250-63 | 1250 | 63 | АИР355М4 315/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-63а | 1098 | 53 | АИР355S4 250/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-63а | 1098 | 53 | 5АМН315М4 250/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-63б | 1062 | 44 | AИР315M4 200/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-63б | 1062 | 44 | 5АМН315S4 200/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-63 | без рамы без э/дв | 228422,00 | ||
Насос 1Д1250-63 | на раме без э/дв | 269409,00 | ||
Насос 1Д1250-63 | 1250 | 63 | ДАЗО4-400ХК-4 315/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-63 | 1250 | 63 | ДАВ315-4 315/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-63 | 1250 | 63 | АИР355М4 315/1500 | 679567,00 |
Насос 1Д1250-63 | 800 | 28 | AИР315S6 110/1000 | 471207,00 |
Насос 1Д1250-63 | 800 | 28 | 5АМН315S6К 110/1000 | 405200,00 |
Насос 1Д1250-63 | 800 | 28 | 5АМН280М6 110/1000 | 461214,00 |
Насос 1Д1250-63а | 1100 | 52,5 | ДАВ250-4 250/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-63а | 1100 | 52,5 | АИР355S4 250/1500 | 627231,00 |
Насос 1Д1250-63а | 1100 | 52,5 | 5АМН315М4 250/1500 | 569832,00 |
Насос 1Д1250-63а | 740 | 24 | АИР280S6 75/1000 | 393814,00 |
Насос 1Д1250-63а | 740 | 24 | 5АМН250М6 75/1000 | 400625,00 |
Насос 1Д1250-63б | 1050 | 44 | ДАВ200-4 200/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-63б | 1050 | 44 | AИР315M4 200/1500 | 507155,00 |
Насос 1Д1250-63б | 1050 | 44 | 5АМН315S4 200/1500 | 500244,00 |
Насос 1Д1250-63б | 710 | 20 | АИР250 М6 55/1000 | 365064,00 |
Насос 1Д1250-63б | 710 | 20 | 5АМН250S6 55/1000 | 365736,00 |
Насос 1Д1250-125 | без рамы без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д1250-125 | на раме без э/дв | Звоните | ||
Насос 1Д1250-125 | 1250 | 125 | ДАЗО4-450Х-4 630/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-125 | 1250 | 125 | А4-400Y-4 630/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-125а | 1152 | 102 | ДАЗО4-400Y-4 500/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-125а | 1152 | 102 | А4-400Х-4 500/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-125б | 1026 | 87 | ДАЗО4-400Х-4 400/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-125б | 1026 | 87 | А4-400ХК-4 400/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-125 | без рамы без э/дв | 376862,00 | ||
Насос 1Д1250-125 | на раме без э/дв | 403624,00 | ||
Насос 1Д1250-125 | 1250 | 125 | ДАЗО-450Х-4 630/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-125 | 1250 | 125 | А4-400Y-4 630/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-125а | 1150 | 102 | ДАЗО4-400Y-4 500/1500 | Звоните |
Насос 1Д1250-125а | 1150 | 102 | А4-400Х-4 500/1500 | Звоните |
