Предлагаем приобрести со склада в Санкт-Петербурге гибкий кабель КГ.
Кабель КГ пользуется большой популярностью в строительстве, промышленности и быту. Предназначен для передачи электроэнергии к передвижным приборам и механизмам различного назначения.
Конструктивно кабель КГ состоит из медных многопроволочных жил круглой формы. Каждая жила имеет резиновую изоляцию различного цвета. Расцветка одножильных и двужильных кабелей не регламентируется. Как правило, между резиновой изоляцией и жилой есть разделительный слой из синтетической пленки или талька. Наружная оболочка выполнена так же из резины. Оболочка кабелей предназначенных для работы на крайнем севере выполнена из хладостойкой резины и промаркирована индексом -ХЛ. Кабели промаркированные индексом -Н, выполнены из негорючей, маслостойкой резины.
Диапазон рабочих температур:
- Кабель КГ — от -40°С до +50°С;
- Кабель КГ-ХЛ — от -60°С до +50°С;
- Кабель КГ-Н — от -30°С до +50°С;
Допустимый нагрев жил до 75°С. Срок службы кабеля КГ исчисляется с момента его изготовления и равен 4 годам.
Купить кабель КГ можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Ном. наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | Цена*, руб/м |
КГ 1х2,5 | 6,7 | 1,4 | 80 | Звоните |
КГ 1х4 | 8 | 1,5 | 110 | Звоните |
КГ 1х6 | 9 | 1,6 | 150 | Звоните |
КГ 1х10 | 11,1 | 1,8 | 230 | Звоните |
КГ 1х16 | 12,4 | 1,9 | 310 | Звоните |
КГ 1х25 | 14,6 | 2 | 450 | Звоните |
КГ 1х35 | 16,4 | 2,2 | 590 | Звоните |
КГ 1х50 | 19 | 2,4 | 820 | Звоните |
КГ 2х0,75 | 8,2 | 1,3 | 90 | Звоните |
КГ 2х1,0 | 8,5 | 1,3 | 100 | Звоните |
КГ 2х1,5 | 9,4 | 1,5 | 130 | Звоните |
КГ 2х2,5 | 11,2 | 1,7 | 190 | Звоните |
КГ 2х4 | 13,5 | 1,8 | 280 | Звоните |
КГ 2х6 | 15,5 | 2 | 380 | Звоните |
КГ 2х10 | 21,1 | 3,1 | 680 | Звоните |
КГ 2х16 | 23,7 | 3,3 | 920 | Звоните |
КГ 2х25 | 28,4 | 3,6 | 1340 | Звоните |
КГ 2х35 | 31,2 | 3,6 | 1680 | Звоните |
КГ 2х50 | 38 | 4,5 | 2450 | Звоните |
КГ 3х0,75 | 8,9 | 1,4 | 110 | Звоните |
КГ 3х1,0 | 9,1 | 1,4 | 120 | Звоните |
КГ 3х1,5 | 10,1 | 1,6 | 160 | Звоните |
КГ 3х2,5 | 12 | 1,8 | 230 | Звоните |
КГ 3х4 | 14,5 | 1,9 | 350 | Звоните |
КГ 3х6 | 16,6 | 2,1 | 460 | Звоните |
КГ 3х10 | 22,3 | 3,3 | 840 | Звоните |
КГ 3х16 | 25,4 | 3,5 | 1130 | Звоните |
КГ 3х25 | 30,4 | 3,8 | 1660 | Звоните |
КГ 3х35 | 34 | 4,1 | 2150 | Звоните |
КГ 3х50 | 39,5 | 4,5 | 2970 | Звоните |
КГ 4х1,0 | 10,1 | 1,5 | 150 | Звоните |
КГ 4х1,5 | 11,1 | 1,7 | 200 | Звоните |
КГ 4х2,5 | 13,3 | 1,9 | 290 | Звоните |
КГ 4х4 | 16 | 2 | 420 | Звоните |
КГ 4х6 | 18,5 | 2,3 | 590 | Звоните |
КГ 4х10 | 24,4 | 3,4 | 1000 | Звоните |
КГ 4х16 | 27,8 | 3,6 | 1400 | Звоните |
КГ 4х25 | 33,7 | 4,1 | 2100 | Звоните |
КГ 4х35 | 37,7 | 4,4 | 2730 | Звоните |
КГ 4х50 | 43,8 | 4,8 | 3700 | Звоните |
КГ 5х1,0 | 11,1 | 1,6 | 190 | Звоните |
КГ 5х1,5 | 12,2 | 1,8 | 240 | Звоните |
КГ 5х2,5 | 14,6 | 2 | 350 | Звоните |
КГ 5х4 | 17,8 | 2,2 | 530 | Звоните |
КГ 5х6 | 20,2 | 2,5 | 720 | Звоните |
КГ 5х10 | 26,8 | 3,6 | 1250 | Звоните |
КГ 5х16 | 30,9 | 3,9 | 1700 | Звоните |
КГ 5х25 | 37,4 | 4,4 | 2600 | Звоните |
КГ 5х35 | 44,5 | 5 | 3440 | Звоните |
КГ 5х50 | 50,1 | 5 | 4580 | Звоните |
КГ 2х0,75+1х0,75 | 8,9 | 1,3 | 110 | Звоните |
КГ 2х1+1х1 | 9,1 | 1,3 | 100 | Звоните |
КГ 2х1,5+1х1,5 | 10,1 | 1,3 | 160 | Звоните |
КГ 2х2,5+1х1,5 | 11,8 | 1,7 | 220 | Звоните |
КГ 2х4+1х2,5 | 13,9 | 1,9 | 310 | Звоните |
КГ 2х6+1х4 | 16,3 | 2 | 440 | Звоните |
КГ 2х10+1х6 | 21 | 3,1 | 740 | Звоните |
КГ 2х16+1х6 | 25 | 3,3 | 1070 | Звоните |
КГ 2х25+1х10 | 30 | 3,6 | 1550 | Звоните |
КГ 2х35+1х10 | 32,4 | 4 | 1890 | Звоните |
КГ 2х50+1х16 | 37,9 | 4,5 | 2600 | Звоните |
КГ 3х2,5+1х1,5 | 13,2 | 1,9 | 280 | Звоните |
КГ 3х4+1х2,5 | 15,5 | 2 | 400 | Звоните |
КГ 3х6+1х4 | 18 | 2,1 | 560 | Звоните |
КГ 3х10+1х6 | 23,5 | 3,3 | 950 | Звоните |
КГ 3х16+1х6 | 27,6 | 3,5 | 1300 | Звоните |
КГ 3х25+1х10 | 33,1 | 3,8 | 1950 | Звоните |
КГ 3х35+1х10 | 36,5 | 4,4 | 2400 | Звоните |
КГ 3х50+1х16 | 42,4 | 4,4 | 3400 | Звоните |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Ном. наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | Цена*, руб/м |
КГ-ХЛ 1х2,5 | 6,7 | 1,4 | 80 | Звоните |
КГ-ХЛ 1х4 | 8 | 1,5 | 110 | Звоните |
КГ-ХЛ 1х6 | 9 | 1,6 | 150 | Звоните |
КГ-ХЛ 1х10 | 11,1 | 1,8 | 230 | Звоните |
КГ-ХЛ 1х16 | 12,4 | 1,9 | 310 | Звоните |
КГ-ХЛ 1х25 | 14,6 | 2 | 450 | Звоните |
КГ-ХЛ 1х35 | 16,4 | 2,2 | 590 | Звоните |
КГ-ХЛ 1х50 | 19 | 2,4 | 820 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х0,75 | 8,2 | 1,3 | 90 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х1,0 | 8,5 | 1,3 | 100 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х1,5 | 9,4 | 1,5 | 130 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х2,5 | 11,2 | 1,7 | 190 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х4 | 13,5 | 1,8 | 280 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х6 | 15,5 | 2 | 380 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х10 | 21,1 | 3,1 | 680 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х16 | 23,7 | 3,3 | 920 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х25 | 28,4 | 3,6 | 1340 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х35 | 31,2 | 3,6 | 1680 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х50 | 38 | 4,5 | 2450 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х0,75 | 8,9 | 1,4 | 110 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х1,0 | 9,1 | 1,4 | 120 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х1,5 | 10,1 | 1,6 | 160 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х2,5 | 12 | 1,8 | 230 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х4 | 14,5 | 1,9 | 350 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х6 | 16,6 | 2,1 | 460 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х10 | 22,3 | 3,3 | 840 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х16 | 25,4 | 3,5 | 1130 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х25 | 30,4 | 3,8 | 1660 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х35 | 34 | 4,1 | 2150 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х50 | 39,5 | 4,5 | 2970 | Звоните |
КГ-ХЛ 4х1,0 | 10,1 | 1,5 | 150 | Звоните |
КГ-ХЛ 4х1,5 | 11,1 | 1,7 | 200 | Звоните |
КГ-ХЛ 4х2,5 | 13,3 | 1,9 | 290 | Звоните |
КГ-ХЛ 4х4 | 16 | 2 | 420 | Звоните |
КГ-ХЛ 4х6 | 18,5 | 2,3 | 590 | Звоните |
КГ-ХЛ 4х10 | 24,4 | 3,4 | 1000 | Звоните |
КГ-ХЛ 4х16 | 27,8 | 3,6 | 1400 | Звоните |
КГ-ХЛ 4х25 | 33,7 | 4,1 | 2100 | Звоните |
КГ-ХЛ 4х35 | 37,7 | 4,4 | 2730 | Звоните |
КГ-ХЛ 4х50 | 43,8 | 4,8 | 3700 | Звоните |
КГ-ХЛ 5х1,0 | 11,1 | 1,6 | 190 | Звоните |
КГ-ХЛ 5х1,5 | 12,2 | 1,8 | 240 | Звоните |
КГ-ХЛ 5х2,5 | 14,6 | 2 | 350 | Звоните |
КГ-ХЛ 5х4 | 17,8 | 2,2 | 530 | Звоните |
КГ-ХЛ 5х6 | 20,2 | 2,5 | 720 | Звоните |
КГ-ХЛ 5х10 | 26,8 | 3,6 | 1250 | Звоните |
КГ-ХЛ 5х16 | 30,9 | 3,9 | 1700 | Звоните |
КГ-ХЛ 5х25 | 37,4 | 4,4 | 2600 | Звоните |
КГ-ХЛ 5х35 | 44,5 | 5 | 3440 | Звоните |
КГ-ХЛ 5х50 | 50,1 | 5 | 4580 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х0,75+1х0,75 | 8,9 | 1,3 | 110 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х1+1х1 | 9,1 | 1,3 | 100 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х1,5+1х1,5 | 10,1 | 1,3 | 160 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х2,5+1х1,5 | 11,8 | 1,7 | 220 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х4+1х2,5 | 13,9 | 1,9 | 310 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х6+1х4 | 16,3 | 2 | 440 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х10+1х6 | 21 | 3,1 | 740 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х16+1х6 | 25 | 3,3 | 1070 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х25+1х10 | 30 | 3,6 | 1550 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х35+1х10 | 32,4 | 4 | 1890 | Звоните |
КГ-ХЛ 2х50+1х16 | 37,9 | 4,5 | 2600 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5 | 13,2 | 1,9 | 280 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 | 15,5 | 2 | 400 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х6+1х4 | 18 | 2,1 | 560 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х10+1х6 | 23,5 | 3,3 | 950 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х16+1х6 | 27,6 | 3,5 | 1300 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х25+1х10 | 33,1 | 3,8 | 1950 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х35+1х10 | 36,5 | 4,4 | 2400 | Звоните |
КГ-ХЛ 3х50+1х16 | 42,4 | 4,4 | 3400 | Звоните |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Ном. наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | Цена*, руб/м |
КГ-Н 1х2,5 | 6,7 | 1,4 | 80 | Звоните |
КГ-Н 1х4 | 8 | 1,5 | 110 | Звоните |
КГ-Н 1х6 | 9 | 1,6 | 150 | Звоните |
КГ-Н 1х10 | 11,1 | 1,8 | 230 | Звоните |
КГ-Н 1х16 | 12,4 | 1,9 | 310 | Звоните |
КГ-Н 1х25 | 14,6 | 2 | 450 | Звоните |
КГ-Н 1х35 | 16,4 | 2,2 | 590 | Звоните |
КГ-Н 1х50 | 19 | 2,4 | 820 | Звоните |
КГ-Н 2х0,75 | 8,2 | 1,3 | 90 | Звоните |
КГ-Н 2х1,0 | 8,5 | 1,3 | 100 | Звоните |
КГ-Н 2х1,5 | 9,4 | 1,5 | 130 | Звоните |
КГ-Н 2х2,5 | 11,2 | 1,7 | 190 | Звоните |
КГ-Н 2х4 | 13,5 | 1,8 | 280 | Звоните |
КГ-Н 2х6 | 15,5 | 2 | 380 | Звоните |
КГ-Н 2х10 | 21,1 | 3,1 | 680 | Звоните |
КГ-Н 2х16 | 23,7 | 3,3 | 920 | Звоните |
КГ-Н 2х25 | 28,4 | 3,6 | 1340 | Звоните |
КГ-Н 2х35 | 31,2 | 3,6 | 1680 | Звоните |
КГ-Н 2х50 | 38 | 4,5 | 2450 | Звоните |
КГ-Н 3х0,75 | 8,9 | 1,4 | 110 | Звоните |
КГ-Н 3х1,0 | 9,1 | 1,4 | 120 | Звоните |
КГ-Н 3х1,5 | 10,1 | 1,6 | 160 | Звоните |
КГ-Н 3х2,5 | 12 | 1,8 | 230 | Звоните |
КГ-Н 3х4 | 14,5 | 1,9 | 350 | Звоните |
КГ-Н 3х6 | 16,6 | 2,1 | 460 | Звоните |
КГ-Н 3х10 | 22,3 | 3,3 | 840 | Звоните |
КГ-Н 3х16 | 25,4 | 3,5 | 1130 | Звоните |
КГ-Н 3х25 | 30,4 | 3,8 | 1660 | Звоните |
КГ-Н 3х35 | 34 | 4,1 | 2150 | Звоните |
КГ-Н 3х50 | 39,5 | 4,5 | 2970 | Звоните |
КГ-Н 4х1,0 | 10,1 | 1,5 | 150 | Звоните |
КГ-Н 4х1,5 | 11,1 | 1,7 | 200 | Звоните |
КГ-Н 4х2,5 | 13,3 | 1,9 | 290 | Звоните |
КГ-Н 4х4 | 16 | 2 | 420 | Звоните |
КГ-Н 4х6 | 18,5 | 2,3 | 590 | Звоните |
КГ-Н 4х10 | 24,4 | 3,4 | 1000 | Звоните |
КГ-Н 4х16 | 27,8 | 3,6 | 1400 | Звоните |
КГ-Н 4х25 | 33,7 | 4,1 | 2100 | Звоните |
КГ-Н 4х35 | 37,7 | 4,4 | 2730 | Звоните |
КГ-Н 4х50 | 43,8 | 4,8 | 3700 | Звоните |
КГ-Н 5х1,0 | 11,1 | 1,6 | 190 | Звоните |
КГ-Н 5х1,5 | 12,2 | 1,8 | 240 | Звоните |
КГ-Н 5х2,5 | 14,6 | 2 | 350 | Звоните |
КГ-Н 5х4 | 17,8 | 2,2 | 530 | Звоните |
КГ-Н 5х6 | 20,2 | 2,5 | 720 | Звоните |
КГ-Н 5х10 | 26,8 | 3,6 | 1250 | Звоните |
КГ-Н 5х16 | 30,9 | 3,9 | 1700 | Звоните |
КГ-Н 5х25 | 37,4 | 4,4 | 2600 | Звоните |
КГ-Н 5х35 | 44,5 | 5 | 3440 | Звоните |
КГ-Н 5х50 | 50,1 | 5 | 4580 | Звоните |
КГ-Н 2х0,75+1х0,75 | 8,9 | 1,3 | 110 | Звоните |
КГ-Н 2х1+1х1 | 9,1 | 1,3 | 100 | Звоните |
КГ-Н 2х1,5+1х1,5 | 10,1 | 1,3 | 160 | Звоните |
КГ-Н 2х2,5+1х1,5 | 11,8 | 1,7 | 220 | Звоните |
КГ-Н 2х4+1х2,5 | 13,9 | 1,9 | 310 | Звоните |
КГ-Н 2х6+1х4 | 16,3 | 2 | 440 | Звоните |
КГ-Н 2х10+1х6 | 21 | 3,1 | 740 | Звоните |
КГ-Н 2х16+1х6 | 25 | 3,3 | 1070 | Звоните |
КГ-Н 2х25+1х10 | 30 | 3,6 | 1550 | Звоните |
КГ-Н 2х35+1х10 | 32,4 | 4 | 1890 | Звоните |
КГ-Н 2х50+1х16 | 37,9 | 4,5 | 2600 | Звоните |
КГ-Н 3х2,5+1х1,5 | 13,2 | 1,9 | 280 | Звоните |
КГ-Н 3х4+1х2,5 | 15,5 | 2 | 400 | Звоните |
КГ-Н 3х6+1х4 | 18 | 2,1 | 560 | Звоните |
КГ-Н 3х10+1х6 | 23,5 | 3,3 | 950 | Звоните |
КГ-Н 3х16+1х6 | 27,6 | 3,5 | 1300 | Звоните |
КГ-Н 3х25+1х10 | 33,1 | 3,8 | 1950 | Звоните |
КГ-Н 3х35+1х10 | 36,5 | 4,4 | 2400 | Звоните |
КГ-Н 3х50+1х16 | 42,4 | 4,4 | 3400 | Звоните |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.