Предлагаем купить на выгодных условиях со склада в Санкт-Петербурге насосы консольные для чистой воды типа К
Консольные насосы К применяют для обеспечения чистой пресной водой зданий и сооружений как промышленного так и муниципального назначения. Так же их широко используют в различных технологических цепочках и процессах практически во всех отраслях промышленности. Благодаря широкому диапазону характеристик, небольшим габаритным размерам и высокому КПД (60-80%) они пользуются большой популярностью в сельском хозяйстве, химической и горной отраслях.
Конструктивно, консольный насос К, представляет собой агрегат состоящий из непосредственно насоса и электродвигателя жестко закрепленных на раме. Соединение насоса с электродвигателем происходит посредством упругой муфты, что сводит к минимуму вибрацию. Для обеспечения герметичности насоса применяют сальниковую набивку или торцевые уплотнения
Купить консольный насос К в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Тип | Производи-тельность, м3/час | Напор, м | Мощность/обороты, кВт/об/мин. | Тип электродвигателя | Цена*, руб. (с НДС) |
Насос К8/18 | на раме без э/дв | 9391,00 | |||
Насос К8/18 | без рамы без э/дв | 8857,00 | |||
Насос К8/18 | 8.00 | 18.00 | 1,5/3000 | АИР80А2 | 14719,00 |
Насос К8/18 | 8.00 | 22.00 | 2,2/3000 | АИР80В2 | 15250,00 |
Насос К8/18 | без рамы без э/дв | 8857,00 | |||
Насос К8/18 | на раме без э/дв | 9391,00 | |||
Насос К8/18 | 8.00 | 18.00 | 1,5/3000 | АИР80А2 | 14719,00 |
Насос К8/18 | 8.00 | 22.00 | 2,2/3000 | АИР80В2 | 15251,00 |
Насос К8/18 | без рамы без э/дв | 8857,00 | |||
Насос К8/18 | на раме без э/дв | 10240,00 | |||
Насос К8/18 | 8.00 | 18.00 | 1,5/3000 | АИР80А2 | 15568,00 |
Насос К8/18 | 8.00 | 22.00 | 2,2/3000 | АИР80В2 | 16099,00 |
Насос 1К8/18 | на раме без э/дв | 9994,00 | |||
Насос 1К8/18 | 8.00 | 18.00 | 1,5/3000 | АИР80А2 | 15320,00 |
Насос 1К8/18 | 8.00 | 22.00 | 2,2/3000 | АИР80В2 | 15852,00 |
Насос К20/30 | без рамы без э/дв | 9308,00 | |||
Насос К20/30 | на раме без э/дв | 9926,00 | |||
Насос К20/30 | 20.00 | 30.00 | 4,0/3000 | АИР100S2 | 19188,00 |
Насос К20/30 | 20.00 | 30.00 | 5,5/3000 | АИР100L2 | 20568,00 |
Насос К20/30 | без рамы без э/дв | 9308,00 | |||
Насос К20/30а | 20.00 | 30.00 | 3,0/3000 | АИР90L2 | 17275,00 |
Насос К20/30 | на раме без э/дв | 9926,00 | |||
Насос К20/30а | 20.00 | 25.00 | 3,0/3000 | АИР90L2 | 17274,00 |
Насос К20/30 | 20.00 | 30.00 | 4,0/3000 | АИР100S2 | 19188,00 |
Насос К20/30 | 25.00 | 32.00 | 5,5/3000 | АИР100L2 | 20568,00 |
Насос 1К20/30 | на раме без э/дв | 10556,00 | |||
Насос 1К20/30а | 20.00 | 25.00 | 3,0/3000 | АИР90L2 | 17904,00 |
Насос 1К20/30 | 20.00 | 30.00 | 4,0/3000 | АИР100S2 | 19817,00 |
Насос 1К20/30 | 20.00 | 30.00 | 5,5/3000 | АИР100L2 | 21198,00 |
Насос К20/18 | без рамы без э/дв | 9369,00 | |||
Насос К20/18 | на раме без э/дв | 10945,00 | |||
Насос К20/18 | 20.00 | 18.00 | 2,2/3000 | АИР80В2 | 14846,00 |
Насос К45/30 | без рамы без э/дв | 13648,00 | |||
Насос К45/30 | на раме без э/дв | 14420,00 | |||
Насос К45/30 | 45.00 | 32.00 | 7,5/3000 | АИР112М2 | 27749,00 |
Насос К45/30 | без рамы без э/дв | 13648,00 | |||
Насос К45/30 | на раме без э/дв | 14420,00 | |||
Насос К45/30а | 35.00 | 25.00 | 5,5/3000 | АИР100L2 | 25062,00 |
Насос К45/30 | 45.00 | 30.00 | 7,5/3000 | АИР112М2 | 27749,00 |
Насос К45/30 | на раме без э/дв | 15391,00 | |||
Насос К45/30а | 35.00 | 25.00 | 5,5/3000 | АИР100L2 | 26034,00 |
Насос К45/30 | 45.00 | 32.00 | 7,5/3000 | АИР112М2 | 28721,00 |
Насос К50-32-125 | без рамы без э/дв | 7841,00 | |||
Насос К50-32-125 | на раме без э/дв | 8424,00 | |||
Насос К50-32-125а | 8.00 | 18.00 | 1,5/3000 | АИР80А2 | 13751,00 |
Насос К50-32-125 | 13 | 20.00 | 2,2/3000 | АИР80В2 | 14282,00 |
Насос К50-32-125 | на раме без э/дв | 8596,00 | |||
Насос К50-32-125 | без рамы без э/дв | 8000,00 | |||
Насос К50-32-125а | 10.00 | 16.00 | 1,5/3000 | АИР80А2 | 13922,00 |
Насос К50-32-125 | 13 | 20.00 | 2,2/3000 | АИР80В2 | 14454,00 |
Насос К50-32-125 | без рамы без э/дв | 10130,00 | |||
Насос К50-32-125 | на раме без э/дв | 11484,00 | |||
Насос К50-32-125 | 13 | 20.00 | 2,2/3000 | АИР80В2 | 17342,00 |
Насос К50-32-125а | 8.00 | 18.00 | 1,5/3000 | АИР80А2 | 16811,00 |
Насос К65-50-125 | без рамы без э/дв | 9203,00 | |||
Насос К65-50-125 | на раме без э/дв | 9845,00 | |||
Насос К65-50-125 | 25.00 | 20.00 | 2,2/3000 | АИР80В2 | 15703,00 |
Насос К65-50-125 | без рамы без э/дв | 9391,00 | |||
Насос К65-50-125 | на раме без э/дв | 10045,00 | |||
Насос К65-50-125 | 25.00 | 20.00 | 2,2/3000 | АИР80В2 | 15905,00 |
Насос К65-50-125 | без рамы без э/дв | 10506,00 | |||
Насос К65-50-125 | на раме без э/дв | 12631,00 | |||
Насос К65-50-125 | 25.00 | 20.00 | 3,0/3000 | АИР90L2 | 19979,00 |
Насос К65-50-125а | 23.00 | 16.00 | 3,0/3000 | АИР90L2 | 19979,00 |
Насос К65-50-160 | без рамы без э/дв | 8982,00 | |||
Насос К65-50-160 | на раме без э/дв | 9623,00 | |||
Насос К65-50-160а | 20.00 | 30.00 | 4,0/3000 | АИР100S2 | 18884,00 |
Насос К65-50-160 | 25.00 | 32.00 | 5,5/3000 | АИР100L2 | 20264,00 |
Насос К65-50-160 | без рамы без э/дв | 9166,00 | |||
Насос К65-50-160 | на раме без э/дв | 9820,00 | |||
Насос К65-50-160а | 20.00 | 30.00 | 4,0/3000 | АИР100S2 | 19081,00 |
Насос К65-50-160 | 25.00 | 32.00 | 5,5/3000 | АИР100L2 | 20461,00 |
Насос К65-50-160 | без рамы без э/дв | 12509,00 | |||
Насос К65-50-160 | на раме без э/дв | 14416,00 | |||
Насос К65-50-160 | 25.00 | 32.00 | 5,5/3000 | АИР100L2 | 25057,00 |
Насос К65-50-160а | 20.00 | 25.00 | 4,0/3000 | АИР100S2 | 23677,00 |
Насос К80-65-160 | без рамы без э/дв | 11243,00 | |||
Насос К80-65-160 | на раме без э/дв | 12000,00 | |||
Насос К80-65-160а | 35.00 | 23.00 | 5,5/3000 | АИР100L2 | 22642,00 |
Насос К80-65-160а | 45.00 | 28.00 | 7,5/3000 | АИР112М2 | 25328,00 |
Насос К80-65-160 | 50.00 | 32.00 | 7,5/3000 | АИР112М2 | 25328,00 |
Насос К80-65-160 | без рамы без э/дв | 11472,00 | |||
Насос К80-65-160 | на раме без э/дв | 12245,00 | |||
Насос К80-65-160а | 35.00 | 23.00 | 5,5/3000 | АИР100L2 | 22886,00 |
Насос К80-65-160 | 50.00 | 32.00 | 7,5/3000 | АИР112М2 | 25573,00 |
Насос К80-65-160 | без рамы без э/дв | 13376,00 | |||
Насос К80-65-160 | на раме без э/дв | 15323,00 | |||
Насос К80-65-160 | 50.00 | 32.00 | 7,5/3000 | АИР112М2 | 28651,00 |
Насос К80-65-160а | 45.00 | 28.00 | 7,5/3000 | АИР112М2 | 28651,00 |
Насос К80-50-200 | без рамы без э/дв | 12466,00 | |||
Насос К80-50-200 | на раме без э/дв | 13398,00 | |||
Насос К80-50-200а | 45.00 | 45.00 | 11,0/3000 | АИР132М2 | 33348,00 |
Насос К80-50-200 | 50.00 | 50.00 | 15,0/3000 | АИР160S2 | 42913,00 |
Насос К80-50-200 | без рамы без э/дв | 12720,00 | |||
Насос К80-50-200 | на раме без э/дв | 13672,00 | |||
Насос К80-50-200а | 45.00 | 40.00 | 11,0/3000 | АИР132М2 | 33620,00 |
Насос К80-50-200 | 50.00 | 50.00 | 15,0/3000 | АИР160S2 | 43187,00 |
Насос К80-50-200 | без рамы без э/дв | 15793,00 | |||
Насос К80-50-200 | на раме без э/дв | 18018,00 | |||
Насос К80-50-200а | 45.00 | 45.00 | 11,0/3000 | АИР132М2 | 37968,00 |
Насос К80-50-200 | 50.00 | 50.00 | 15,0/3000 | АИР160S2 | 47533,00 |
Насос К80-50-200 | без рамы без э/дв | 13985,00 | |||
Насос К80-50-200 | на раме без э/дв | 16172,00 | |||
Насос К80-50-200а | 45.00 | 40.00 | 11,0/3000 | АИР132М2 | 36122,00 |
Насос К80-50-200 | 50.00 | 50.00 | 15,0/3000 | АИР160S2 | 45688,00 |
Насос К90/20 | без рамы без э/дв | 17658,00 | |||
Насос К90/20 | на раме без э/дв | 18431,00 | |||
Насос К90/20а | 70.00 | 18.00 | 5,5/3000 | АИР100L2 | 29072,00 |
Насос К90/20 | 90.00 | 20.00 | 7,5/3000 | АИР112М2 | 31759,00 |
Насос К90/20 | без рамы без э/дв | 17658,00 | |||
Насос К90/20 | на раме без э/дв | 18431,00 | |||
Насос К90/20 | 90.00 | 20.00 | 7,5/3000 | АИР112М2 | 31760,00 |
Насос К90/20а | 70.00 | 18.00 | 5,5/3000 | АИР100L2 | 29074,00 |
Насос К100-80-160 | без рамы без э/дв | 13351,00 | |||
Насос К100-80-160 | на раме без э/дв | 14400,00 | |||
Насос К100-80-160а | 90.00 | 26.00 | 11,0/3000 | АИР132М2 | 34350,00 |
Насос К100-80-160 | 100.00 | 32.00 | 15,0/3000 | АИР160S2 | 43915,00 |
Насос К100-80-160 | без рамы без э/дв | 13624,00 | |||
Насос К100-80-160 | на раме без э/дв | 14694,00 | |||
Насос К100-80-160а | 90.00 | 26.00 | 11,0/3000 | АИР132М2 | 34643,00 |
Насос К100-80-160 | 100.00 | 32.00 | 15,0/3000 | АИР160S2 | 44209,00 |
Насос К100-80-160 | без рамы без э/дв | 18067,00 | |||
Насос К100-80-160 | на раме без э/дв | 21079,00 | |||
Насос К100-80-160 | 100.00 | 32.00 | 15,0/3000 | АИР160S2 | 50594,00 |
Насос К100-80-160а | 90.00 | 26.00 | 11,0/3000 | АИР132М2 | 41028,00 |
Насос К100-65-200 | без рамы без э/дв | 15845,00 | |||
Насос К100-65-200 | на раме без э/дв | 16951,00 | |||
Насос К100-65-200а | 90.00 | 40.00 | 18,5/3000 | АИР160М2 | 48524,00 |
Насос К100-65-200 | 100.00 | 50.00 | 30,0/3000 | АИР180М2 | 66246,00 |
Насос К100-65-200 | без рамы без э/дв | 16168,00 | |||
Насос К100-65-200 | на раме без э/дв | 17297,00 | |||
Насос К100-65-200а | 90.00 | 40.00 | 18,5/3000 | АИР160М2 | 48871,00 |
Насос К100-65-200 | 100.00 | 50.00 | 30,0/3000 | АИР180М2 | 66592,00 |
Насос К100-65-200 | без рамы без э/дв | 20039,00 | |||
Насос К100-65-200 | на раме без э/дв | 24983,00 | |||
Насос К100-65-200а э/с | 90.00 | 40.00 | 18,5/3000 | АИР160М2 | 56329,00 |
Насос К100-65-200а | 90.00 | 40.00 | 22,0/3000 | АИР180S2 | 68609,00 |
Насос К100-65-200 э/с | 100.00 | 50.00 | 22,0/3000 | АИР180S2 | 68609,00 |
Насос К100-65-200 | 100.00 | 50.00 | 30,0/3000 | АИР180М2 | 74051,00 |
Насос К100-65-200 | без рамы без э/дв | 18670,00 | |||
Насос К100-65-200 | на раме без э/дв | 21559,00 | |||
Насос К100-65-200а | 90.00 | 40.00 | 18,5/3000 | АИР160М2 | 53134,00 |
Насос К100-65-200 | 100.00 | 50.00 | 22,0/3000 | АИР180S2 | 65413,00 |
Насос К100-65-250 | без рамы без э/дв | 20658,00 | |||
Насос К100-65-250 | на раме без э/дв | 23615,00 | |||
Насос К100-65-250а | 93.00 | 70.00 | 37,0/3000 | АИР200М2 | 88415,00 |
Насос К100-65-250 | 100.00 | 80.00 | 45,0/3000 | АИР200L2 | 95072,00 |
Насос К100-65-250 | без рамы без э/дв | 22908,00 | |||
Насос К100-65-250 | на раме без э/дв | 24097,00 | |||
Насос К100-65-250а | 90.00 | 67.00 | 37,0/3000 | АИР200М2 | 88897,00 |
Насос К100-65-250 | 100.00 | 80.00 | 45,0/3000 | АИР200L2 | 95555,00 |
Насос К100-65-250 | без рамы без э/дв | 25162,00 | |||
Насос К100-65-250 | на раме без э/дв | 29737,00 | |||
Насос К100-65-250а | 90.00 | 67.00 | 37,0/3000 | АИР200М2 | 94538,00 |
Насос К100-65-250 | 100.00 | 80.00 | 45,0/3000 | АИР200L2 | 101195,00 |
Насос К100-65-250 | 100.00 | 80.00 | 45,0/3000 | АИР200L2 | 97716,00 |
Насос К100-65-250 | на раме без э/дв | 26260,00 | |||
Насос К100-65-250а | 90.00 | 67.00 | 37,0/3000 | АИР200М2 | 91060,00 |
Насос К150-125-250 | без рамы без э/дв | 41126,00 | |||
Насос К150-125-250 | на раме без э/дв | 45436,00 | |||
Насос К150-125-250а | 187.00 | 17.50 | 15,0/1500 | АИР160S4 | 78420,00 |
Насос К150-125-250 | 200.00 | 20.00 | 18,5/1500 | АИР160М4 | 78319,00 |
Насос К150-125-250 | без рамы без э/дв | 41965,00 | |||
Насос К150-125-250 | на раме без э/дв | 46363,00 | |||
Насос К150-125-250 | 200.00 | 20.00 | 18,5/1500 | АИР160М4 | 79246,00 |
Насос К150-125-250 | без рамы без э/дв | 43558,00 | |||
Насос К150-125-250 | на раме без э/дв | 48637,00 | |||
Насос К150-125-250а | 180.00 | 16.00 | 11,0/1500 | АИР132М4 | 70075,00 |
Насос К150-125-250 | 200.00 | 20.00 | 15,0/1500 | АИР 160 S4 | 81622,00 |
Насос К150-125-250 | 200.00 | 20.00 | 18,5/1500 | АИР160М4 | 81521,00 |
Насос К150-125-315 | без рамы без э/дв | 39954,00 | |||
Насос К150-125-315 | на раме без э/дв | 43448,00 | |||
Насос К150-125-315 | 200.00 | 32.00 | 30,0/1500 | АИР180М4 | 91836,00 |
Насос К150-125-315а | 180.00 | 26.00 | 22,0/1500 | АИР180S4 | 86999,00 |
Насос К150-125-315 | без рамы без э/дв | 40769,00 | |||
Насос К150-125-315 | на раме без э/дв | 44335,00 | |||
Насос К150-125-315 | 200.00 | 32.00 | 30,0/1500 | АИР180М4 | 92723,00 |
Насос К150-125-315 | без рамы без э/дв | 42852,00 | |||
Насос К150-125-315 | на раме без э/дв | 48989,00 | |||
Насос К150-125-315а | 180.00 | 26.00 | 22,0/1500 | АИР180S4 | 92540,00 |
Насос К150-125-315 | 200.00 | 32.00 | 30,0/1500 | АИР180М4 | 97376,00 |
Насос К150-125-315 | без рамы без э/дв | 53749,00 | |||
Насос К150-125-315 | на раме без э/дв | 62926,00 | |||
Насос К150-125-315 | 200.00 | 32.00 | 30,0/1500 | АИР180М4 | 111313,00 |
Насос К160/30 | без рамы без э/дв | 44320,00 | |||
Насос К160/30 | на раме без э/дв | 49487,00 | |||
Насос К160/30б | 140.00 | 22.00 | 18,5/1500 | АИР160М4 | 82369,00 |
Насос К160/30а | 140.00 | 28.60 | 22,0/1500 | АИР180S4 | 93038,00 |
Насос К160/30 | 160.00 | 30.00 | 30,0/1500 | АИР180М4 | 97874,00 |
Насос К160/30 | без рамы без э/дв | 44896,00 | |||
Насос К160/30 | на раме без э/дв | 49487,00 | |||
Насос К160/30б | 140.00 | 22.00 | 18,5/1500 | АИР160М4 | 82369,00 |
Насос К160/30а | 140.00 | 28.60 | 22,0/1500 | АИР180S4 | 93037,00 |
Насос К160/30 | 160.00 | 30.00 | 30,0/1500 | АИР180М4 | 97873,00 |
Насос К200-150-250 | без рамы без э/дв | 55255,00 | |||
Насос К200-150-250 | на раме без э/дв | 61355,00 | |||
Насос К200-150-250а | 290.00 | 16.00 | 22,0/1500 | АИР180S4 | 104906,00 |
Насос К200-150-250 | 315.00 | 20.00 | 30,0/1500 | АИР180М4 | 109742,00 |
Насос К290/30 | без рамы без э/дв | 62983,00 | |||
Насос К290/30 | на раме без э/дв | 67753,00 | |||
Насос К290/30а | 250.00 | 24.00 | 30,0/1500 | АИР180М4 | 116141,00 |
Насос К290/30 | 290.00 | 30.00 | 37,0/1500 | АИР200М4 | 133120,00 |
Насос К290/30 | без рамы без э/дв | 61962,00 | |||
Насос К290/30 | на раме без э/дв | 67753,00 | |||
Насос К290/30а | 250.00 | 24.00 | 30,0/1500 | АИР180М4 | 116141,00 |
Насос К290/30 | 290.00 | 30.00 | 37,0/1500 | АИР200М4 | 133118,00 |
Насос К200-150-315 | без рамы без э/дв | 62968,00 | |||
Насос К200-150-315 | на раме без э/дв | 70451,00 | |||
Насос К200-150-315а | 290.00 | 26.00 | 30,0/1500 | АИР180М4 | 118838,00 |
Насос К200-150-315 | 315.00 | 32.00 | 37,0/1500 | АИР200М4 | 135816,00 |
Насос К200-150-315 | 315.00 | 32.00 | 45,0/1500 | АИР200L4 | 144655,00 |
Насос К200-150-400 | без рамы без э/дв | 78944,00 | |||
Насос К200-150-400 | на раме без э/дв | 90816,00 | |||
Насос К200-150-400 | 400.00 | 50.00 | 90,0/1500 | АИР250М4 | 227442,00 |
Насос К200-150-400а | 400.00 | 40.00 | 75,0/1500 | АИР250S4 | 215345,00 |
Насос К200-150-400 | без рамы без э/дв | 80556,00 | |||
Насос К200-150-400 | на раме без э/дв | 92669,00 | |||
Насос К200-150-400а | 400.00 | 40.00 | 75,0/1500 | АИР250S4 | 217199,00 |
Насос К200-150-400 | 400.00 | 50.00 | 90,0/1500 | АИР250М4 | 229296,00 |
Насос К50-32-125-5 | без рамы без э/дв | 9946,00 | |||
Насос К50-32-125-5 | на раме без э/дв | 11296,00 | |||
Насос К50-32-125-5а | 8.00 | 18.00 | 75,0/1500 | АИР250S4 | 16624,00 |
Насос К50-32-125-5 | 18598 | 20.00 | 90,0/1500 | АИР250М4 | 17155,00 |
Насос К65-50-125-5 | без рамы без э/дв | 10331,00 | |||
Насос К65-50-125-5 | на раме без э/дв | 11575,00 | |||
Насос К65-50-125-5 | 25.00 | 20.00 | 2,2/3000 | АИР80В2 | 17435,00 |
Насос К65-50-160-5 | без рамы без э/дв | 9761,00 | |||
Насос К65-50-160-5 | на раме без э/дв | 11671,00 | |||
Насос К65-50-160-5а | 20.00 | 30.00 | 4,0/3000 | АИР100S2 | 20932,00 |
Насос К65-50-160-5 | 25.00 | 32.00 | 5,5/3000 | АИР100L2 | 22313,00 |
Насос К80-65-160-5 | без рамы без э/дв | 11659,00 | |||
Насос К80-65-160-5 | на раме без э/дв | 14232,00 | |||
Насос К80-65-160-5а | 35.00 | 23.00 | 5,5/3000 | АИР100L2 | 24874,00 |
Насос К80-65-160-5а | 45.00 | 28.00 | 7,5/3000 | АИР112М2 | 27560,00 |
Насос К80-65-160-5 | 50.00 | 32.00 | 7,5/3000 | АИР112М2 | 27560,00 |
Насос К80-50-200-5 | без рамы без э/дв | 13550,00 | |||
Насос К80-50-200-5 | на раме без э/дв | 15427,00 | |||
Насос К80-50-200-5а | 45.00 | 45.00 | 11,0/3000 | АИР132М2 | 35377,00 |
Насос К80-50-200-5 | 50.00 | 50.00 | 15,0/3000 | АИР160S2 | 44942,00 |
Насос К100-80-160-5 | без рамы без э/дв | 13920,00 | |||
Насос К100-80-160-5 | на раме без э/дв | 16374,00 | |||
Насос К100-80-160-5а | 90.00 | 26.00 | 11,0/3000 | АИР132М2 | 36324,00 |
Насос К100-80-160-5 | 100.00 | 32.00 | 15,0/3000 | АИР160S2 | 45889,00 |
Насос К100-65-200-5 | без рамы без э/дв | 15946,00 | |||
Насос К100-65-200-5 | на раме без э/дв | 20168,00 | |||
Насос К100-65-200-5а э/с | 90.00 | 40.00 | 18,5/3000 | АИР160М2 | 51742,00 |
Насос К100-65-200-5 | 100.00 | 50.00 | 30,0/3000 | АИР180М2 | 69464,00 |
Насос К100-65-250-5 | без рамы без э/дв | 22262,00 | |||
Насос К100-65-250-5 | на раме без э/дв | 24666,00 | |||
Насос К100-65-250-5а | 93.00 | 70.00 | 37,0/3000 | АИР200М2 | 89466,00 |
Насос К100-65-250-5 | 100.00 | 80.00 | 45,0/3000 | АИР200L2 | 96124,00 |
Насос К150-125-250-5 | без рамы без э/дв | 49166,00 | |||
Насос К150-125-250-5 | на раме без э/дв | 53286,00 | |||
Насос К150-125-250-5 | 200.00 | 20.00 | 18,5/1500 | АИР160М4 | 86170,00 |
Насос К150-125-315-5 | без рамы без э/дв | 46024,00 | |||
Насос К150-125-315-5 | на раме без э/дв | 51582,00 | |||
Насос К150-125-315-5 | 200.00 | 32.00 | 30,0/1500 | АИР180М4 | 99970,00 |
Насос К150-125-315-5а | 180.00 | 26.00 | 22,0/1500 | АИР180S4 | 95132,00 |
Тип | Ппроизводи-тельность,
куб.м/ч |
Напор, м | Рабочая зона, м/ч | Характеристики двигателя | Габаритные размеры, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса агрегата, кг | ||||
кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | |||||
К50-32-125 | 12,5 | 20 | 9…18 | 2,2 | 3000 | 800 | 368 | 312 | 50 | 32 | 80 |
К8/18 | 12,5 | 20 | 6…14 | 2,2 | 3000 | 790 | 312 | 330 | 50 | 32 | 62 |
К50-32-125а | 10 | 16 | 8…16 | 1,5 | 3000 | 800 | 368 | 312 | 50 | 32 | 77 |
К8/18а | 8 | 18 | 4…12,5 | 1,5 | 3000 | 790 | 312 | 330 | 50 | 32 | 61 |
К65-50-125 | 25 | 20 | 18…35 | 3,0(2,2) ² | 3000 | 811 | 368 | 325 | 65 | 50 | 100 |
К20/18 | 20 | 18 | 17…23 | 2,2 | 3000 | 795 | 215 | 342 | 65 | 50 | 62 |
К65-50-160 | 25 | 32 | 18…35 | 5,5 | 3000 | 865 | 397 | 352 | 65 | 50 | 110 |
К20/30 | 25 | 32 | 12…31 | 5,5 | 3000 | 865 | 300 | 343 | 65 | 50(40) 3 | 84 |
К65-50-160а | 20 | 30 | 15…32 | 4 | 3000 | 845 | 397 | 352 | 65 | 50 | 104 |
К20/30 | 20 | 30 | 10…29 | 4 | 3000 | 835 | 300 | 343 | 65 | 50(40) 3 | 77 |
К20/30а | 20 | 25 | 9…22 | 3 | 3000 | 810 | 290 | 343 | 65 | 50(40) 3 | 67 |
К20/30б | 15 | 20 | 8,5…20,5 | 2,2 | 3000 | 810 | 275 | 353 | 65 | 40 | 61 |
К80-65-160 | 50 | 32 | 37…63 | 7,5 | 3000 | 925 | 427 | 400 | 80 | 65 | 145 |
К45/30 | 45 | 30 | 24…52 | 7,5 | 3000 | 1065 | 300 | 425 | 80 | 65(50) 3 | 145 |
К80-65-160а | 45 | 28 | 35…56 | 5,5 | 3000 | 812 | 427 | 400 | 80 | 65 | 125 |
К45/30а | 35 | 23 | 22…42 | 5,5 | 3000 | 975 | 300 | 405 | 80 | 65(50) 3 | 120 |
К80-50-200 | 50 | 50 | 35…70 | 15 | 3000 | 1120 | 458 | 455 | 80 | 50 | 235 |
К45/55 | 45 | 55 | 32…60 | 15 | 3000 | 1300 | 393 | 494 | 80 | 50 | 220 |
К80-50-200а | 45 | 40 | 30…55 | 11 | 3000 | 990 | 428 | 430 | 80 | 50 | 185 |
К45/55а | 40 | 41,5 | 27…52 | 11 | 3000 | 1120 | 370 | 448 | 80 | 50 | 160 |
К90/20 | 90 | 20 | 60…100 | 7,5 | 3000 | 1055 | 332 | 412 | 100 | 80 | 155 |
К90/20а | 72 | 18 | 50…80 | 5,5 | 3000 | 1010 | 332 | 388 | 100 | 80 | 136 |
К100-80-160 | 100 | 32 | 70…130 | 15 | 3000 | 1235 | 458 | 455 | 100 | 80 | 265 |
К90/35 | 90 | 35 | 65…115 | 15 | 3000 | 1290 | 393 | 494 | 100 | 80 | 225 |
К100-80-160а | 90 | 26 | 60…120 | 11 | 3000 | 1105 | 458 | 430 | 100 | 80 | 205 |
К90/35а | 85 | 29 | 60…110 | 11 | 3000 | 1110 | 370 | 438 | 100 | 80 | 162 |
К100-65-200 | 100 | 50 | 70…130 | 30(22) ² | 3000 | 1290 | 498 | 510 | 100 | 65 | 340 |
К100-65-200а | 90 | 40 | 60…120 | 18,5 | 3000 | 1265 | 498 | 475 | 100 | 65 | 275 |
К100-65-250 | 100 | 80 | 70…130 | 45 | 3000 | 1390 | 568 | 605 | 100 | 65 | 460 |
К100-65-250а | 90 | 67 | 60…120 | 37 | 3000 | 1345 | 568 | 605 | 100 | 65 | 435 |
К150-125-250 | 200 | 20 | 120…240 | 18,5(15) ² | 1500 | 1335 | 475 | 675 | 150 | 125 | 370 |
К150-125-250а | 180 | 16 | 100…220 | 11 | 1500 | 1175 | 445 | 598 | 150 | 125 | 305 |
К150-125-315 | 200 | 32 | 120…240 | 30 | 1500 | 1375 | 540 | 705 | 150 | 125 | 450 |
К160/30 | 160 | 30 | 124…194 | 30 | 1500 | 1515 | 515 | 555 | 150 | 100 | 435 |
К150-125-315а | 180 | 26 | 100…200 | 22 | 1500 | 1325 | 540 | 705 | 150 | 125 | 430 |
К160/30а | 140 | 29 | 118…184 | 22 | 1500 | 1495 | 515 | 555 | 150 | 100 | 410 |
К200-150-250 | 315 | 20 | 220…380 | 30 | 1500 | 1375 | 540 | 725 | 200 | 150 | 460 |
К200-150-250а | 290 | 16 | 200…340 | 22 | 1500 | 1325 | 540 | 725 | 200 | 150 | 440 |
К200-150-315 | 315 | 32 | 220…380 | 45 (37) ² | 1500 | 1665 | 600 | 785 | 200 | 150 | 645 |
К290/30 | 290 | 30 | 220…330 | 45 (37) ² | 1500 | 1645 | 585 | 630 | 200 | 125 | 550 |
К200-150-315а | 290 | 26 | 180…340 | 30 | 1500 | 1535 | 600 | 730 | 200 | 150 | 560 |
К290/30а | 250 | 24 | 194…300 | 30 | 1500 | 1555 | 585 | 585 | 200 | 125 | 460 |
К200-150-400 | 400 | 50 | 220…460 | 90 | 1500 | 1790 | 795 | 885 | 200 | 150 | 1005 |
К200-150-400а | 400 | 40 | 220…460 | 75 | 1500 | 1750 | 795 | 885 | 200 | 150 | 960 |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.