Предлагаем со склада в Санкт-Петербурге сточно-массные насосы СМ
Сточно-массные насосы СМ предназначены для перекачивания канализационных, сточных, загрязненных вод. Благодаря широкому диапазону характеристик, простоте монтажа и обслуживания, компактным габаритным размерам насосы СМ пользуются популярностью в промышленности, сельском хозяйстве и частном секторе.
Конструктивно насос СМ состоит из электродвигателя и насосной части которые надежно закреплены на раме. Корпус насоса выполнен из чугуна, а вал на котором установлено рабочее колесо из стали. Передача крутящего момента от электродвигателя к валу насоса происходит через втулочно-пальцевую муфту.
Купить насос СМ в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Тип | Производи-тельность, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Тип электро-двигателя | Цена*, руб. (с НДС) |
Насос СМ 80-50-200 | без рамы без э/дв | 22822,00 | |||
Насос СМ 80-50-200 | на раме без э/дв | 27541,00 | |||
Насос СМ 80-50-200-2 | 50 | 50 | 15 | АИР160S2 | 57056,00 |
Насос СМ 80-50-200а-2 | 45 | 42 | 11 | АИР132М2 | 47490,00 |
Насос СМ 80-50-200б-2 | 25 | 32 | 11 | АИР132М2 | 47490,00 |
Насос СМ 80-50-200-4 | 25 | 12,5 | 4 | АИР100L4 | 38077,00 |
Насос СМ 80-50-200а-4 | 22 | 9 | 3 | АИР100S4 | 36802,00 |
Насос СМ 80-50-200б-4 | 20 | 7,5 | 3 | АИР100S4 | 36802,00 |
Насос 2СМ 80-50-200 | без рамы без э/дв | 22204,00 | |||
Насос 2СМ 80-50-200 | на раме без э/дв | 25333,00 | |||
Насос СМ 80-50-200 | без рамы без э/дв | 22204,00 | |||
Насос СМ 80-50-200 | на раме без э/дв | 25333,00 | |||
Насос 2СМ 80-50-200-2 | 50 | 50 | 15 | АИР160S2 | 54848,00 |
Насос СМ 80-50-200-2 | 50 | 50 | 18,5 | АИР160М2 | 56906,00 |
Насос 2СМ 80-50-200а-2 | 45 | 42 | 11 | АИР132М2 | 45283,00 |
Насос СМ 80-50-200а-2 | 45 | 42,5 | 15 | АИР160S2 | 54848,00 |
Насос 2СМ 80-50-200б-2 | 40 | 35 | 11 | АИР132М2 | 45283,00 |
Насос СМ 80-50-200б-2 | 40 | 35 | 11 | АИР132М2 | 45283,00 |
Насос 2СМ 80-50-200-4 | 25 | 12,5 | 3 | АИР100S4 | 34595,00 |
Насос СМ 80-50-200-4 | 25 | 12,5 | 4 | АИР100L4 | 35869,00 |
Насос 2СМ 80-50-200а-4 | 22 | 10,5 | 2,2 | АИР90L4 | 33076,00 |
Насос СМ 80-50-200а-4 | 22 | 10,5 | 3 | АИР100S4 | 34595,00 |
Насос 2СМ 80-50-200б-4 | 20 | 9 | 1,5 | АИР80В4 | 31087,00 |
Насос СМ 80-50-200б-4 | 20 | 9 | 2,2 | АИР90L4 | 33076,00 |
Насос СМ 100-65-200 | без рамы без э/дв | 23485,00 | |||
Насос СМ 100-65-200 | на раме без э/дв | 27173,00 | |||
Насос СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 37 | АИР200М2 | 91973,00 |
Насос СМ 100-65-200а-2 | 100 | 32 | 30 | АИР180М2 | 76468,00 |
Насос СМ 100-65-200б-2 | 80 | 32 | 22 | АИР180S2 | 71027,00 |
Насос СМ 100-65-200-4 | 50 | 12,5 | 7,5 | АИР112М4 | 41671,00 |
Насос СМ 100-65-200а-4 | 45 | 9 | 4 | АИР100L4 | 37709,00 |
Насос СМ 100-65-200б-4 | 40 | 8 | 3 | АИР100S4 | 36434,00 |
Насос СМ 100-65-200 | без рамы без э/дв | 24138,00 | |||
Насос СМ 100-65-200 | на раме без э/дв | 29825,00 | |||
Насос СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 37 | АИР200М2 | 94625,00 |
Насос СМ 100-65-200а-2 | 100 | 32 | 22 | АИР180S2 | 73679,00 |
Насос СМ 100-65-200б-2 | 80 | 32 | 18,5 | АИР160М2 | 61398,00 |
Насос СМ 100-65-200-4 | 50 | 12,5 | 7,5 | АИР112М4 | 44323,00 |
Насос СМ 100-65-200а-4 | 45 | 9 | 3 | АИР100S4 | 39086,00 |
Насос СМ 100-65-200б-4 | 40 | 8 | 3 | АИР100S4 | 39086,00 |
Насос 2СМ 100-65-200 | без рамы без э/дв | 23485,00 | |||
Насос 2СМ 100-65-200 | на раме без э/дв | 27173,00 | |||
Насос СМ 100-65-200 | без рамы без э/дв | 23485,00 | |||
Насос СМ 100-65-200 | на раме без э/дв | 27173,00 | |||
Насос 2СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 30 | АИР180М2 | 76468,00 |
Насос СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 37 | АИР200М2 | 91973,00 |
Насос 2СМ 100-65-200а-2 | 86 | 42 | 22 | АИР180S2 | 71027,00 |
Насос СМ 100-65-200а-2 | 86 | 42 | 30 | АИР180М2 | 76468,00 |
Насос 2СМ 100-65-200б-2 | 75 | 32 | 18,5 | АИР160М2 | 58746,00 |
Насос СМ 100-65-200б-2 | 75 | 32 | 22 | АИР180S2 | 71027,00 |
Насос 2СМ 100-65-200-4 | 50 | 12,5 | 4 | АИР100L4 | 37709,00 |
Насос СМ 100-65-200-4 | 62,5 | 12 | 7,5 | АИР112М4 | 41671,00 |
Насос 2СМ 100-65-200а-4 | 43 | 10,5 | 3 | АИР100S4 | 36434,00 |
Насос СМ 100-65-200а-4 | 55 | 9 | 4 | АИР100L4 | 37709,00 |
Насос 2СМ 100-65-200б-4 | 38 | 8 | 2,2 | АИР90L4 | 34915,00 |
Насос СМ 100-65-200б-4 | 50 | 7,5 | 3 | АИР100S4 | 36434,00 |
Насос СМ 100-65-250 | без рамы без э/дв | 29543,00 | |||
Насос СМ 100-65-250 | на раме без э/дв | 35084,00 | |||
Насос СМ 100-65-250-2 | 100 | 80 | 45 | АИР200L2 | 106542,00 |
Насос СМ 100-65-250а-2 | 90 | 70 | 37 | АИР200М2 | 99884,00 |
Насос СМ 100-65-250б-2 | 80 | 60 | 30 | АИР180М2 | 84379,00 |
Насос СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 7,5 | АИР132S4 | 53758,00 |
Насос СМ 100-65-250а-4 | 45 | 16 | 5,5 | АИР112М4 | 49583,00 |
Насос СМ 100-65-250б-4 | 40 | 14 | 4 | АИР100L4 | 45620,00 |
Насос СМ 100-65-250 | без рамы без э/дв | 28746,00 | |||
Насос СМ 100-65-250 | на раме без э/дв | 31963,00 | |||
Насос СМ 100-65-250-2 | 100 | 80 | 45 | АИР200L2 | 103421,00 |
Насос СМ 100-65-250а-2 | 95 | 62 | 37 | АИР200М2 | 96763,00 |
Насос СМ 100-65-250б-2 | 90 | 44 | 30 | АИР180М2 | 81258,00 |
Насос СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 7,5 | АИР132S4 | 50636,00 |
Насос СМ 100-65-250а-4 | 47 | 16,5 | 5,5 | АИР112М4 | 46462,00 |
Насос СМ 100-65-250б-4 | 44 | 13,5 | 5,5 | АИР112М4 | 46462,00 |
Насос СМ 125-80-315 | без рамы без э/дв | 42911,00 | |||
Насос СМ 125-80-315 | на раме без э/дв | 48463,00 | |||
Насос СМ 125-80-315-4 | 80 | 32 | 22 | АИР180S4 | 92015,00 |
Насос СМ 125-80-315-4 | 80 | 32 | 18,5 | АИР160М4 | 81346,00 |
Насос СМ 125-80-315а-4 | 72 | 26 | 18,5 | АИР160М4 | 81346,00 |
Насос СМ 125-80-315б-4 | 65 | 20 | 15 | АИР160S4 | 81448,00 |
Насос СМ 125-80-315 | без рамы без э/дв | 41750,00 | |||
Насос СМ 125-80-315 | на раме без э/дв | 47154,00 | |||
Насос СМ 125-80-315-4 | 80 | 32 | 22 | АИР180S4 | 90706,00 |
Насос СМ 125-80-315а-4 | 72,5 | 26 | 18,5 | АИР160М4 | 80036,00 |
Насос СМ 125-80-315б-4 | 65 | 20 | 15 | АИР160S4 | 80137,00 |
Насос СМ 125-100-250 | без рамы без э/дв | 59290,00 | |||
Насос СМ 125-100-250 | на раме без э/дв | 68352,00 | |||
Насос СМ 125-100-250-4 | 100 | 20 | 15 | АИР160S4 | 101336,00 |
Насос СМ 125-100-250а-4 | 100 | 15 | 11 | АИР132М4 | 89789,00 |
Насос СМ 125-100-250б-4 | 80 | 14 | 7,5 | АИР132S4 | 87025,00 |
Насос СМ 150-125-315 | без рамы без э/дв | 74879,00 | |||
Насос СМ 150-125-315 | на раме без э/дв | 78722,00 | |||
Насос СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | 37 | АИР200М4 | 144089,00 |
Насос СМ 150-125-315а-4 | 180 | 28 | 30 | АИР180М4 | 127110,00 |
Насос СМ 150-125-315б-4 | 160 | 22 | 22 | АИР180S4 | 122274,00 |
Насос СМ 150-125-315 | без рамы без э/дв | 52968,00 | |||
Насос СМ 150-125-315 | на раме без э/дв | 61091,00 | |||
Насос СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | 37 | АИР200М4 | 126457,00 |
Насос СМ 150-125-315а-4 | 180 | 27,5 | 30 | АИР180М4 | 109478,00 |
Насос СМ 150-125-315б-4 | 160 | 22,5 | 22 | АИР180S4 | 104642,00 |
Насос СМ 150-125-315-6 | 100 | 15 | 11 | АИР160S6 | 89239,00 |
Насос СМ 150-125-315а-6 | 100 | 12,5 | 11 | АИР 160S6 | 89239,00 |
Насос СМ 150-125-315б-6 | 92 | 10 | 7,5 | АИР 132М6 | 81248,00 |
Насос 2СМ 150-125-315 | без рамы без э/дв | 51538,00 | |||
Насос 2СМ 150-125-315 | на раме без э/дв | 59440,00 | |||
Насос СМ 150-125-315 | без рамы без э/дв | 51538,00 | |||
Насос СМ 150-125-315 | на раме без э/дв | 59440,00 | |||
Насос 2СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | 37 | АИР200М4 | 124805,00 |
Насос СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | 45 | АИР200L4 | 133644,00 |
Насос 2СМ 150-125-315а-4 | 175 | 26,5 | 30 | АИР180М4 | 107827,00 |
Насос СМ 150-125-315а-4 | 175 | 26,5 | 37 | АИР200М4 | 124805,00 |
Насос 2СМ 150-125-315б-4 | 145 | 20,5 | 22 | АИР180S4 | 102991,00 |
Насос СМ 150-125-315б-4 | 145 | 20,5 | 30 | АИР180М4 | 107827,00 |
Насос 2СМ 150-125-315-6 | 136 | 14 | 11 | АИР160S6 | 87587,00 |
Насос СМ 150-125-315-6 | 136 | 14 | 15 | АИР160М6 | 90948,00 |
Насос 2СМ 150-125-315а-6 | 120 | 10,5 | 7,5 | АИР132М6 | 79597,00 |
Насос СМ 150-125-315а-6 | 120 | 10,5 | 11 | АИР160S6 | 87587,00 |
Насос 2СМ 150-125-315б-6 | 100 | 8,5 | 7,5 | АИР132М6 | 79597,00 |
Насос СМ 150-125-315б-6 | 100 | 8,5 | 7,5 | АИР 132М6 | 79597,00 |
Насос СМ 150-125-400 | на раме без э/дв | 99480,00 | |||
Насос СМ 150-125-400-4 | 200 | 50 | 55 | АИР225М4 | 182513,00 |
Насос СМ 150-125-400а-4 | 200 | 40 | 45 | АИР200L4 | 173684,00 |
Насос СМ 150-125-400б-4 | 200 | 32 | 45 | АИР200L4 | 173684,00 |
Насос СМ 150-125-400-6 | 125 | 22 | 18,5 | АИР180М6 | 141016,00 |
Насос СМ 150-125-400а-6 | 125 | 18 | 15 | АИР160М6 | 130987,00 |
Насос СМ 150-125-400б-6 | 125 | 14 | 11 | АИР160S6 | 127627,00 |
Насос СМ 200-150-315 | на раме без э/дв | 103565,00 | |||
Насос СМ 200-150-315-4 | 400 | 32 | 75 | АИР250S4 | 228094,00 |
Насос СМ 200-150-315а-4 | 360 | 26 | 55 | АИР225М4 | 186598,00 |
Насос СМ 200-150-315б-4 | 360 | 20 | 55 | АИР225М4 | 186598,00 |
Насос СМ 200-150-315-6 | 200 | 14 | 18,5 | АИР180М6 | 145100,00 |
Насос СМ 200-150-315а-6 | 200 | 11,5 | 15 | АИР160М6 | 135072,00 |
Насос СМ 200-150-315б-6 | 200 | 9 | 11 | АИР160S6 | 131712,00 |
Насос СМ 200-150-400 | без рамы без э/дв | 85687,00 | |||
Насос СМ 200-150-400 | на раме без э/дв | 97346,00 | |||
Насос СМ 200-150-400-4 | 400 | 50 | 110 | АИР280S4 | 264846,00 |
Насос СМ 200-150-400а-4 | 300 | 40 | 90 | АИР250М4 | 233972,00 |
Насос СМ 200-150-400б-4 | 300 | 32 | 75 | АИР250S4 | 221875,00 |
Насос СМ 200-150-400-6 | 250 | 22,5 | 30 | АИР200L6 | 165440,00 |
Насос СМ 200-150-400а-6 | 220 | 17 | 22 | АИР200М6 | 155444,00 |
Насос СМ 200-150-400б-6 | 200 | 14 | 18,5 | АИР180М6 | 138882,00 |
Насос СМ 200-150-500 | без рамы без э/дв | 206126,00 | |||
Насос СМ 200-150-500 | на раме без э/дв | 220919,00 | |||
Насос СМ200-150-500-4 | 400 | 80 | 200 | АИР315М4 | 536832,00 |
Насос СМ200-150-500а-4 | 380 | 64 | 160 | АИР315S4 | 498143,00 |
Насос СМ200-150-500б-4 | 360 | 50 | 110 | АИР280S4 | 388418,00 |
Насос 2СМ 200-150-500 | без рамы без э/дв | 218336,00 | |||
Насос 2СМ 200-150-500 | на раме без э/дв | 238184,00 | |||
Насос 2СМ 200-150-500-4 | 400 | 80 | 160 | АИР315S4 | 515408,00 |
Насос 2СМ 200-150-500а-4 | 380 | 64 | 110 | АИР280S4 | 405684,00 |
Насос 2СМ 200-150-500б-4 | 360 | 50 | 90 | АИР250М4 | 374812,00 |
Насос 2СМ 250-200-400 | без рамы без э/дв | 201886,00 | |||
Насос 2СМ 250-200-400 | на раме без э/дв | 209672,00 | |||
Насос 2СМ 250-200-400-4 | 800 | 32 | 160 | АИР315S4 | 486896,00 |
Насос 2СМ 250-200-400а-4 | 760 | 42 | 132 | АИР280M4 | 403201,00 |
Насос 2СМ 250-200-400б-4 | 720 | 35 | 132 | АИР280M4 | 403201,00 |
Насос 2СМ 250-200-400-6 | 530 | 22 | 55 | АИР250М6 | 332030,00 |
Насос 2СМ 250-200-400а-6 | 510 | 18 | 45 | АИР250S6 | 313769,00 |
Насос 2СМ 250-200-400б-6 | 480 | 15 | 37 | АИР225М6 | 292630,00 |
Насос 2СМ 250-200-400 | без рамы без э/дв | 192342,00 | |||
Насос 2СМ 250-200-400 | на раме без э/дв | 199760,00 | |||
Насос 2СМ 250-200-400-4 | 800 | 50 | 160 | АИР315S4 | 476984,00 |
Насос 2СМ 250-200-400а-4 | 760 | 42,5 | 132 | АИР280M4 | 393290,00 |
Насос 2СМ 250-200-400б-4 | 720 | 35 | 132 | АИР280M4 | 393290,00 |
Насос 2СМ 250-200-400-6 | 530 | 22 | 55 | АИР250М6 | 322118,00 |
Насос 2СМ 250-200-400а-6 | 500 | 18 | 45 | АИР250S6 | 303857,00 |
Насос 2СМ 250-200-400б-6 | 470 | 15 | 37 | АИР225М6 | 282718,00 |
Насос СМС 80-50-200 | без рамы без э/дв | 35016,00 | |||
Насос СМС 80-50-200 | на раме без э/дв | 41243,00 | |||
Насос СМС 80-50-200-2 | 90 | 60 | 37 | АИР200М2 | 106043,00 |
Насос СМС 80-50-200-2 | 90 | 60 | 45 | АИР200L2 | 112700,00 |
Насос СМС 80-50-200а-2 | 75 | 48 | 30 | АИР180М2 | 90538,00 |
Насос СМС 80-50-200б-2 | 60 | 38 | 18,5 | АИР160М2 | 72817,00 |
Насос СМС 80-50-200б-2 | 60 | 38 | 22 | АИР180S2 | 85097,00 |
Насос СМС 150-125-315 | без рамы без э/дв | 92816,00 | |||
Насос СМС 150-125-315 | на раме без э/дв | 104980,00 | |||
Насос СМС 150-125-315-4 | 200 | 32 | 55 | АИР225М4 | 188014,00 |
Условия применения
- Перекачиваемая жидкость — чистая вода или водная масса с показателем кислотности pH 6-8,5, имеющая загрязнение с содержанием твердых включений до 1% и размером не более 5 мм.;
- Температура перекачиваемой жидкости до +80-90°С;
- Основная область применения — канализационные и дренажные сети очистных сооружений;
Тип | Производи-тельность, м3/ч | Напор, м | Рабочая зона, м3/ч | Тип двигателя, мощность/обороты | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса, кг | |||
L | B | H | вход | выход | ||||||
СМ 80-50-200-2 | 50 | 50 | 9…60 | АИР 160S2 15/3000 | 1350 | 350 | 552 | 80 | 50 | 260 |
СМ 80-50-200а-2 | 45 | 42 | 8…55 | АИР 132М2 11/3000 | 1170 | 350 | 535 | 80 | 50 | 210 |
СМ 80-50-200б-2 | 25 | 32 | 11,5…47 | АИР 132М2 11/3000 | 1170 | 350 | 535 | 80 | 50 | 210 |
СМ 80-50-200-4 | 25 | 12,5 | 8…29,5 | АИР 100L4 4/1500 | 1060 | 316 | 535 | 80 | 50 | 155 |
СМ 80-50-200а-4 | 22 | 9 | 7…25,5 | АИР 100S4 3/1500 | 1050 | 316 | 535 | 80 | 50 | 145 |
СМ 80-50-200б-4 | 20 | 7,5 | 6,5…24 | АИР 100S4 3/1500 | 1050 | 316 | 535 | 80 | 50 | 145 |
СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 40…125 | АИР 200М2 37/3000 | 1520 | 410 | 650 | 100 | 65 | 387 |
СМ 100-65-200а-2 | 100 | 32 | 34…107 | АИР 180S2 22/3000 | 1420 | 375 | 580 | 100 | 65 | 295 |
СМ 100-65-200б-2 | 80 | 32 | 32…100 | АИР 160М2 18,5/3000 | 1485 | 360 | 565 | 100 | 65 | 270 |
СМ 100-65-200-4 | 50 | 12,5 | 28…60 | АИР 112М4 5,5/1500 | 1265 | 360 | 565 | 100 | 65 | 180 |
СМ 100-65-200а-4 | 45 | 9 | 17…53 | АИР 100S4 3/1500 | 1160 | 360 | 565 | 100 | 65 | 146 |
СМ 100-65-200б-4 | 40 | 8 | 16…50 | АИР 100S4 3/1500 | 1160 | 360 | 565 | 100 | 65 | 146 |
СМ 100-65-250-2 | 100 | 80 | 50…110 | АИР 200L2 45/3000 | 1600 | 410 | 650 | 100 | 65 | 450 |
СМ 100-65-250а-2 | 90 | 70 | 45…105 | АИР 200М2 37/3000 | 1555 | 410 | 650 | 100 | 65 | 430 |
СМ 100-65-250б-2 | 80 | 60 | 40…100 | АИР 180М2 30/3000 | 1500 | 410 | 615 | 100 | 65 | 375 |
СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 25…60 | АИР 132S4 7,5/1500 | 1280 | 410 | 585 | 100 | 65 | 250 |
СМ 100-65-250а-4 | 45 | 16 | 22…52 | АИР 112М4 5,5/1500 | 1300 | 410 | 585 | 100 | 65 | 235 |
СМ 100-65-250б-4 | 40 | 14 | 21…49 | АИР 100L4 4/1500 | 1240 | 410 | 585 | 100 | 65 | 210 |
СМ 125-100-250-4 | 100 | 20 | 50…110 | АИР 160S4 15/1500 | 1425 | 415 | 640 | 125 | 100 | 305 |
СМ 125-100-250а-4 | 100 | 15 | 45…110 | АИР 132М4 11/1500 | 1215 | 415 | 640 | 125 | 100 | 250 |
СМ 125-100-250б-4 | 80 | 14 | 42…100 | АИР 132S4 7,5/1500 | 1215 | 415 | 640 | 125 | 100 | 250 |
СМ 125-80-315-4 | 80 | 32 | 40…120 | АИР 160М4 18,5/1500 | 1575 | 420 | 680 | 125 | 80 | 348 |
СМ 125-80-315а-4 | 72 | 26 | 36…102 | АИР 160М4 18,5/1500 | 1575 | 420 | 680 | 125 | 80 | 348 |
СМ 125-80-315б-4 | 65 | 20 | 32…85 | АИР 160S4 15/1500 | 1545 | 420 | 680 | 125 | 80 | 332 |
СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | 100…250 | АИР 200М4 37/1500 | 1730 | 536 | 790 | 150 | 125 | 548 |
СМ 150-125-315а-4 | 180 | 27,5 | 80…232 | АИР 180М4 30/1500 | 1645 | 536 | 790 | 150 | 125 | 488 |
СМ 150-125-315б-4 | 160 | 22,5 | 60…220 | АИР 180S4 22/1500 | 1595 | 536 | 790 | 150 | 125 | 468 |
СМ 150-125-315-6 | 100 | 15 | 65…160 | АИР 160S6 11/1000 | 1635 | 536 | 790 | 150 | 125 | 423 |
СМ 150-125-315а-6 | 100 | 12,5 | 60…150 | АИР 160S6 11/1000 | 1635 | 536 | 790 | 150 | 125 | 423 |
СМ 150-125-315б-6 | 92 | 10 | 55…140 | АИР 132М6 7,5/1000 | 1465 | 536 | 790 | 150 | 125 | 375 |
СМ 150-125-400-4 | 200 | 50 | 115…260 | АИР 225М4 55/1500 | 1910 | 765 | 835 | 150 | 125 | 920 |
СМ 150-125-400а-4 | 200 | 40 | 115…260 | АИР 200L4 45/1500 | 1900 | 765 | 835 | 150 | 125 | 845 |
СМ 150-125-400б-4 | 200 | 32 | 115…260 | АИР 200L4 45/1500 | 1900 | 765 | 835 | 150 | 125 | 845 |
СМ 150-125-400-6 | 125 | 22 | 50…150 | АИР 180М6 18,5/1000 | 1795 | 795 | 835 | 150 | 125 | 710 |
СМ 150-125-400а-6 | 125 | 18 | 50…150 | АИР 160М6 15/1000 | 1760 | 795 | 835 | 150 | 125 | 690 |
СМ 150-125-400б-6 | 125 | 14 | 50…150 | АИР 160S6 11/1000 | 1720 | 795 | 835 | 150 | 125 | 660 |
СМ 200-150-315-4 | 400 | 32 | 250…500 | АИР 250S4 75/1500 | 2030 | 795 | 835 | 200 | 150 | 1020 |
СМ 200-150-315а-4 | 360 | 26 | 219…469 | АИР 225М4 55/1500 | 1955 | 795 | 835 | 200 | 150 | 950 |
СМ 200-150-315б-4 | 360 | 20 | 219…469 | АИР 225М4 55/1500 | 1955 | 795 | 835 | 200 | 150 | 950 |
СМ 200-150-315-6 | 200 | 14 | 112…260 | АИР 180М6 18,5/1000 | 1796 | 795 | 835 | 200 | 150 | 700 |
СМ 200-150-315а-6 | 200 | 11,2 | 112…260 | АИР 160М6 15/1000 | 1761 | 795 | 835 | 200 | 150 | 680 |
СМ 200-150-315б-6 | 200 | 9 | 112…260 | АИР 160S6 11/1000 | 1721 | 795 | 835 | 200 | 150 | 650 |
СМ 200-150-400-4 | 400 | 50 | 200…480 | АИР 280S4 110/1500 | 2200 | 620 | 970 | 200 | 150 | 1230 |
СМ 200-150-400а-4 | 300 | 40 | 170…405 | АИР 250М4 90/1500 | 2050 | 580 | 970 | 200 | 150 | 975 |
СМ 200-150-400б-4 | 300 | 32 | 155…355 | АИР 250S4 75/1500 | 2020 | 580 | 970 | 200 | 150 | 930 |
СМ 200-150-400-6 | 250 | 22,5 | 140…315 | АИР 200L6 30/1000 | 1900 | 660 | 925 | 200 | 150 | 705 |
СМ 200-150-400а-6 | 220 | 17 | 120…270 | АИР 200М6 22/1000 | 1850 | 660 | 925 | 200 | 150 | 690 |
СМ 200-150-400б-6 | 200 | 14 | 110…240 | АИР 180М6 18,5/1000 | 1770 | 660 | 925 | 200 | 150 | 605 |
СМ 200-150-500-4 | 400 | 80 | 130…450 | АИР 315М4 200/1500 | 3025 | 650 | 990 | 200 | 150 | 2270 |
СМ 200-150-500а-4 | 380 | 64 | 120…430 | АИР 315S4 160/1500 | 2965 | 650 | 990 | 200 | 150 | 2210 |
СМ 200-150-500б-4 | 360 | 50 | 110…410 | АИР 280S4 110/1500 | 2880 | 650 | 990 | 200 | 150 | 2095 |
СМ 250-200-400-4 | 800 | 50 | 680…1000 | АИР 355S4 250/1500 | 3130 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 3220 |
СМ 250-200-400а-4 | 760 | 43 | 640…960 | АИР 315М4 200/1500 | 3045 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 2510 |
СМ 250-200-400б-4 | 720 | 35 | 600…900 | АИР 315S4 160/1500 | 2990 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 2460 |
СМ 250-200-400-6 | 530 | 23 | 220…680 | АИР 280S6 75/1000 | 2910 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 1950 |
СМ 250-200-400а-6 | 510 | 18,5 | 190…660 | АИР 250М6 55/1000 | 2830 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 1850 |
СМ 250-200-400б-6 | 480 | 15,5 | 150…560 | АИР 250S6 45/1000 | 2780 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 1765 |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.