Предлагаем купить по низкой цене со склада в Санкт-Петербурге провод установочный ПВ-3(ПуГВ) различных цветов и сечений.
Провод ПВ-3(ПуГВ) предназначен для передачи и распределения электрической энергии в электросетях различного назначения, а так же для подключения электрооборудования и осветительных приборов. Современное название провода ПВ-3 — ПуГВ и расшифровывается как провод установочный, гибкий в виниловой изоляции. Провода ПуГВ изготавливают различных цветов (бел., син., жел/зел., красн., черн., серый., коричн., оранж., желт., фиолет., зелен.).
Конструктивно провод ПуГВ состоит из медной много-проволочной жилы 3-го класса гибкости покрытой поливинилхлоридной изоляцией. Может быть выполнен в негорючем исполнении, тогда провод маркируется индексом — нг или в негорючем исполнении с пониженным дымогазовыделением с маркировкой — нг-LS.
Технические характеристики
- Допустимое напряжение при переменном токе 450В;
- Рабочая температура от -50°С до +35°С;
- Допустимая температура нагрева жилы до +70°С;
- Электрическое сопротивление изоляции не ниже 1МОм/км;
- Строительная длина не менее 100м;
- Срок службы 15лет;
Номин. сечение жилы, мм2 | Максим. Наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Цена* 1 м кабеля, руб. |
ПуГВ 0,5 | 2,6 | 8,66 | Звоните |
ПуГВ 0,75 | 2,8 | 11,43 | Звоните |
ПуГВ 1,0 | 3 | 13,71 | Звоните |
ПуГВ 1,2 | 3,3 | 10,42 | Звоните |
ПуГВ 1,5 | 3,4 | 19,65 | Звоните |
ПуГВ 2,0 | 3,7 | 27,1 | Звоните |
ПуГВ 2,5 | 4,2 | 31,56 | Звоните |
ПуГВ 3,0 | 4,4 | 36,82 | Звоните |
ПуГВ 4,0 | 4,8 | 46,94 | Звоните |
ПуГВ 5,0 | 5,2 | 57,45 | Звоните |
ПуГВ 6,0 | 6,3 | 68,52 | Звоните |
ПуГВ 8,0 | 7 | 92,08 | Звоните |
ПуГВ 10,0 | 7,6 | 106,57 | Звоните |
ПуГВ 16,0 | 8,8 | 165,51 | Звоните |
ПуГВ 25,0 | 11 | 259,89 | Звоните |
ПуГВ 35,0 | 12,5 | 355,09 | Звоните |
ПуГВ 50,0 | 14,5 | 505,66 | Звоните |
ПуГВ 70,0 | 17 | 690,54 | Звоните |
ПуГВ 95,0 | 19 | 987,21 | Звоните |
Номин. сечение жилы, мм2 | Максим. Наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Цена* 1 м кабеля, руб. |
ПуГВнг 0,5 | 2,6 | 8,66 | Звоните |
ПуГВнг 0,75 | 2,8 | 11,43 | Звоните |
ПуГВнг 1,0 | 3 | 13,71 | Звоните |
ПуГВнг 1,2 | 3,3 | 10,42 | Звоните |
ПуГВнг 1,5 | 3,4 | 19,65 | Звоните |
ПуГВнг 2,0 | 3,7 | 27,1 | Звоните |
ПуГВнг 2,5 | 4,2 | 31,56 | Звоните |
ПуГВнг 3,0 | 4,4 | 36,82 | Звоните |
ПуГВнг 4,0 | 4,8 | 46,94 | Звоните |
ПуГВнг 5,0 | 5,2 | 57,45 | Звоните |
ПуГВнг 6,0 | 6,3 | 68,52 | Звоните |
ПуГВнг 8,0 | 7 | 92,08 | Звоните |
ПуГВнг 10,0 | 7,6 | 106,57 | Звоните |
ПуГВнг 16,0 | 8,8 | 165,51 | Звоните |
ПуГВнг 25,0 | 11 | 259,89 | Звоните |
ПуГВнг 35,0 | 12,5 | 355,09 | Звоните |
ПуГВнг 50,0 | 14,5 | 505,66 | Звоните |
ПуГВнг 70,0 | 17 | 690,54 | Звоните |
ПуГВнг 95,0 | 19 | 987,21 | Звоните |
Номин. сечение жилы, мм2 | Максим. Наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Цена* 1 м кабеля, руб. |
ПуГВнг-LS 0,5 | 2,6 | 8,66 | Звоните |
ПуГВнг-LS 0,75 | 2,8 | 11,43 | Звоните |
ПуГВнг-LS 1,0 | 3 | 13,71 | Звоните |
ПуГВнг-LS 1,2 | 3,3 | 10,42 | Звоните |
ПуГВнг-LS 1,5 | 3,4 | 19,65 | Звоните |
ПуГВнг-LS 2,0 | 3,7 | 27,1 | Звоните |
ПуГВнг-LS 2,5 | 4,2 | 31,56 | Звоните |
ПуГВнг-LS 3,0 | 4,4 | 36,82 | Звоните |
ПуГВнг-LS 4,0 | 4,8 | 46,94 | Звоните |
ПуГВнг-LS 5,0 | 5,2 | 57,45 | Звоните |
ПуГВнг-LS 6,0 | 6,3 | 68,52 | Звоните |
ПуГВнг-LS 8,0 | 7 | 92,08 | Звоните |
ПуГВнг-LS 10,0 | 7,6 | 106,57 | Звоните |
ПуГВнг-LS 16,0 | 8,8 | 165,51 | Звоните |
ПуГВнг-LS 25,0 | 11 | 259,89 | Звоните |
ПуГВнг-LS 35,0 | 12,5 | 355,09 | Звоните |
ПуГВнг-LS 50,0 | 14,5 | 505,66 | Звоните |
ПуГВнг-LS 70,0 | 17 | 690,54 | Звоните |
ПуГВнг-LS 95,0 | 19 | 987,21 | Звоните |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.