Предлагаем по низкой цене со склада в Санкт-Петербурге сточно-массные насосы СД
Сточно-массные насосы СД, их еще называют фекальные насосы, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве и муниципальном секторе. В основном применяются для перекачивания сточных масс в канализационных и дренажных системах предприятий и городов, а так же для орошения сельскохозяйственных земель и угодий.
Конструктивно насос СД состоит из насосной части выполненной из чугуна и электродвигателя надежно закрепленных на сварной раме. Внутри насоса на стальном валу закреплено чугунное рабочее колесо. Уплотнение вала сальниковое, но иногда может применяться торцевое. Передача крутящего момента от вала электродвигателя к валу насоса происходит через втулочно-пальцевую муфту.
Купить насос СД в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Тип | Производи-тельность, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Тип двигателя | Цена*, руб. |
Насос СД 16/10 | без рамы без э/дв | 19383,00 | |||
Насос СД 16/10 | на раме без э/дв | 21655,00 | |||
Насос СД 16/10 | 16 | 10 | 1,5 | АИР80В4 | 26240,00 |
Насос СД 16/10а | 14 | 8 | 1,1 | АИР80А4 | 26062,00 |
Насос СД 16/10б | 12,5 | 7 | 1,1 | АИР80А4 | 26062,00 |
Насос СД 16/10 | без рамы без э/дв | 19383,00 | |||
Насос СД 16/10 | на раме без э/дв | 21655,00 | |||
Насос СД 16/10 | 16 | 10 | 1,5 | АИР80В4 | 26240,00 |
Насос СД 16/10а | 14 | 8,2 | 1,1 | АИР80А4 | 26062,00 |
Насос СД 16/10б | 12,5 | 6,7 | 1,1 | АИР80А4 | 26062,00 |
Насос СД 16/10 | на раме без э/дв | 21655,00 | |||
Насос СД 16/10 | 16 | 10 | 1,5 | АИР80В4 | 26240,00 |
Насос СД 16/10а | 14 | 8,2 | 1,1 | АИР80А4 | 26062,00 |
Насос СД 16/10б | 12,5 | 6,7 | 1,1 | АИР80А4 | 26062,00 |
Насос СД 16/25 | без рамы без э/дв | 18292,00 | |||
Насос СД 16/25 | на раме без э/дв | 20473,00 | |||
Насос СД 16/25 | 16 | 25 | 4 | АИР100S2 | 27510,00 |
Насос СД 16/25а | 15 | 20 | 3 | АИР90L2 | 26377,00 |
Насос СД 16/25б | 14 | 15,5 | 2,2 | АИР80B2 | 25058,00 |
Насос СД 16/25 | без рамы без э/дв | 18292,00 | |||
Насос СД 16/25 | на раме без э/дв | 20473,00 | |||
Насос СД 16/25 | 16 | 25 | 4 | АИР100S2 | 27511,00 |
Насос СД 16/25а | 14 | 20 | 3 | АИР90L2 | 26377,00 |
Насос СД 16/25б | 13 | 17 | 2,2 | АИР80B2 | 25058,00 |
Насос СД 16/25 | без рамы без э/дв | 18460,00 | |||
Насос СД 16/25 | на раме без э/дв | 20661,00 | |||
Насос СД 16/25 | 16 | 25 | 4 | АИР100S2 | 27699,00 |
Насос СД 16/25а | 15 | 20 | 3 | АИР90L2 | 26565,00 |
Насос СД 16/25б | 14 | 15,5 | 2,2 | АИР80B2 | 25246,00 |
Насос СД 25/14 | без рамы без э/дв | 21106,00 | |||
Насос СД 25/14 | на раме без э/дв | 23076,00 | |||
Насос СД 25/14 | 25 | 14 | 3 | АИР100S4 | 30113,00 |
Насос СД 25/14а | 20 | 12 | 2,2 | АИР90L4 | 28881,00 |
Насос СД 25/14б | 18 | 10 | 1,5 | АИР80В4 | 27661,00 |
Насос СД 25/14 | без рамы без э/дв | 21106,00 | |||
Насос СД 25/14 | на раме без э/дв | 23076,00 | |||
Насос СД 25/14 | 25 | 14 | 3 | АИР100S4 | 30113,00 |
Насос СД 25/14а | 22 | 12 | 2,2 | АИР90L4 | 28881,00 |
Насос СД 25/14б | 20.00 | 9,7 | 2,2 | АИР90L4 | 28881,00 |
Насос СД 25/14 | без рамы без э/дв | 21300,00 | |||
Насос СД 25/14 | на раме без э/дв | 23288,00 | |||
Насос СД 25/14 | 25 | 14 | 3 | АИР100S4 | 30325,00 |
Насос СД 25/14а | 20 | 12 | 2,2 | АИР90L4 | 29093,00 |
Насос СД 25/14б | 14 | 15,5 | 2,2 | АИР90L4 | 29093,00 |
Насос СД 32/40 | без рамы без э/дв | 22584,00 | |||
Насос СД 32/40 | на раме без э/дв | 24519,00 | |||
Насос СД 32/40 | 32 | 40 | 11 | АИР132M2 | 40051,00 |
Насос СД 32/40а | 28 | 33 | 7,5 | АИР112M2 | 34983,00 |
Насос СД 32/40б | 25 | 27 | 5,5 | АИР100L2 | 32211,00 |
Насос СД 32/40 | без рамы без э/дв | 22584,00 | |||
Насос СД 32/40 | на раме без э/дв | 24519,00 | |||
Насос СД 32/40 | 32 | 40 | 11 | АИР132M2 | 40051,00 |
Насос СД 32/40а | 28 | 33 | 7,5 | АИР112M2 | 34983,00 |
Насос СД 32/40б | 25 | 27 | 5,5 | АИР100L2 | 32211,00 |
Насос СД 32/40 | без рамы без э/дв | 22791,00 | |||
Насос СД 32/40 | на раме без э/дв | 24744,00 | |||
Насос СД 32/40 | 32 | 40 | 11 | АИР132M2 | 40276,00 |
Насос СД 32/40а | 28 | 33 | 7,5 | АИР112M2 | 35208,00 |
Насос СД 32/40б | 25 | 27 | 5,5 | АИР100L2 | 32436,00 |
Насос СД 50/10 | без рамы без э/дв | 19910,00 | |||
Насос СД 50/10 | на раме без э/дв | 21951,00 | |||
Насос СД 50/10 | 50 | 10 | 4 | АИР100L4 | 29526,00 |
Насос СД 50/10а | 47 | 8 | 3 | АИР100S4 | 28988,00 |
Насос СД 50/10б | 40 | 7 | 2,2 | АИР90L4 | 27756,00 |
Насос СД 50/10 | без рамы без э/дв | 19910,00 | |||
Насос СД 50/10 | на раме без э/дв | 21951,00 | |||
Насос СД 50/10 | 50 | 10 | 4 | АИР100L4 | 29526,00 |
Насос СД 50/10а | 45 | 8,3 | 3 | АИР100S4 | 28988,00 |
Насос СД 50/10 | без рамы без э/дв | 20093,00 | |||
Насос СД 50/10 | на раме без э/дв | 22152,00 | |||
Насос СД 50/10 | 50 | 10 | 4 | АИР100L4 | 29727,00 |
Насос СД 50/10а | 47 | 8 | 3 | АИР100S4 | 29190,00 |
Насос СД 50/56 | без рамы без э/дв | 24624,00 | |||
Насос СД 50/56 | на раме без э/дв | 27438,00 | |||
Насос СД 50/56 | 50 | 56 | 22 | АИР180S2 | 54510,00 |
Насос СД 50/56а | 45 | 43 | 18,5 | АИР160M2 | 51421,00 |
Насос СД 50/56б | 40 | 34 | 15 | АИР160S2 | 50187,00 |
Насос СД 50/56 | без рамы без э/дв | 24624,00 | |||
Насос СД 50/56 | на раме без э/дв | 27438,00 | |||
Насос СД 50/56 | 50 | 56 | 22 | АИР180S2 | 54509,00 |
Насос СД 50/56а | 44 | 46 | 18,5 | АИР160M2 | 51420,00 |
Насос СД 50/56б | 40 | 39 | 15 | АИР160S2 | 50187,00 |
Насос СД 50/56 | без рамы без э/дв | 24850,00 | |||
Насос СД 50/56 | на раме без э/дв | 27689,00 | |||
Насос СД 50/56 | 50 | 56 | 22 | АИР180S2 | 54761,00 |
Насос СД 50/56а | 45 | 43 | 18,5 | АИР160M2 | 51672,00 |
Насос СД 50/56б | 40 | 34 | 15 | АИР160S2 | 50439,00 |
Насос СД 70/80 | без рамы без э/дв | 32486,00 | |||
Насос СД 70/80 | на раме без э/дв | 34656,00 | |||
Насос СД 70/80 | 70 | 80 | 30 | АИР180M2 | 67153,00 |
Насос СД 70/80а | 45 | 70 | 22 | АИР180S2 | 61728,00 |
Насос СД 70/80б | 35 | 66 | 18,5 | АИР160M2 | 58639,00 |
Насос СД 80/18 | без рамы без э/дв | дог. | |||
Насос СД 80/18 | на раме без э/дв | дог. | |||
Насос СД 80/18 | 80 | 18 | 11 | АИР132M4 | дог. |
Насос СД 80/18а | 70 | 15 | 11 | АИР132M4 | дог. |
Насос СД 80/18б | 63 | 13 | 7,5 | АИР132S4 | дог. |
Насос СД 80/18 | без рамы без э/дв | 32092,00 | |||
Насос СД 80/18 | на раме без э/дв | 34561,00 | |||
Насос СД 80/18 | 80 | 18 | 11 | АИР132M4 | 51148,00 |
Насос СД 80/18а | 70 | 15 | 7,5 | АИР132S4 | 48377,00 |
Насос СД 80/18б | 63 | 13 | 7,5 | АИР132S4 | 48377,00 |
Насос СД 80/32 | без рамы без э/дв | 37515,00 | |||
Насос СД 80/32 | на раме без э/дв | 39505,00 | |||
Насос СД 80/32 | 80 | 32 | 18,5 | АИР160M4 | 63682,00 |
Насос СД 80/32а | 68 | 26 | 15 | АИР160S4 | 61076,00 |
Насос СД 80/32б | 62 | 22 | 11 | АИР132M4 | 56092,00 |
Насос СД 80/32 | без рамы без э/дв | 37860,00 | |||
Насос СД 80/32 | на раме без э/дв | 39867,00 | |||
Насос СД 80/32 | 80 | 32 | 18,5 | АИР160M4 | 64044,00 |
Насос СД 80/32а | 68 | 26 | 15 | АИР160S4 | 61439,00 |
Насос СД 80/32б | 62 | 22 | 11 | АИР132M4 | 56455,00 |
Насос СД 100/40 | без рамы без э/дв | 22584,00 | |||
Насос СД 100/40 | на раме без э/дв | 25398,00 | |||
Насос СД 100/40 | 100 | 40 | 30 | АИР180M2 | 57895,00 |
Насос СД 100/40а | 90 | 33 | 22 | АИР180S2 | 52470,00 |
Насос СД 100/40б | 80 | 28 | 18,5 | АИР160M2 | 49381,00 |
Насос СД 100/40 | без рамы без э/дв | 22584,00 | |||
Насос СД 100/40 | на раме без э/дв | 25398,00 | |||
Насос СД 100/40 | 100 | 40 | 30 | АИР180M2 | 57895,00 |
Насос СД 100/40а | 90 | 33 | 22 | АИР180S2 | 52470,00 |
Насос СД 100/40б | 80 | 28 | 18,5 | АИР160M2 | 49381,00 |
Насос СД 100/40 | без рамы без э/дв | 22791,00 | |||
Насос СД 100/40 | на раме без э/дв | 25631,00 | |||
Насос СД 100/40 | 100 | 40 | 30 | АИР180M2 | 58128,00 |
Насос СД 100/40а | 90 | 32 | 22 | АИР180S2 | 52703,00 |
Насос СД 100/40б | 80 | 28 | 18,5 | АИР160M2 | 49614,00 |
Насос СД 160/10 | без рамы без э/дв | 59729,00 | |||
Насос СД 160/10 | на раме без э/дв | 63669,00 | |||
Насос СД 160/10 | 160 | 10 | 11 | АИР160S6 | 85073,00 |
Насос СД 160/10а | 145 | 8,3 | 11 | АИР160S6 | 85073,00 |
Насос СД 160/10б | 135 | 7,2 | 7,5 | АИР132M6 | 80467,00 |
Насос СД 160/10 | без рамы без э/дв | 59729,00 | |||
Насос СД 160/10 | на раме без э/дв | 63669,00 | |||
Насос СД 160/10 | 160 | 10 | 11 | АИР160S6 | 85073,00 |
Насос СД 160/10а | 145 | 8,3 | 11 | АИР160S6 | 85073,00 |
Насос СД 160/10б | 135 | 7 | 7,5 | АИР132M6 | 80467,00 |
Насос СД 160/10 | без рамы без э/дв | 60277,00 | |||
Насос СД 160/10 | на раме без э/дв | 64253,00 | |||
Насос СД 160/10 | 160 | 10 | 11 | АИР160S6 | 85657,00 |
Насос СД 160/10а | 145 | 8,3 | 11 | АИР160S6 | 85657,00 |
Насос СД 160/10б | 135 | 7,2 | 7,5 | АИР132M6 | 81051,00 |
Насос СД 160/45 | без рамы без э/дв | 67539,00 | |||
Насос СД 160/45 | на раме без э/дв | 72674,00 | |||
Насос СД 160/45 | 160 | 45 | 37 | АИР200M4 | 122226,00 |
Насос СД 160/45а | 144 | 36 | 30 | АИР180М4 | 109105,00 |
Насос СД 160/45б | 128 | 30 | 22 | АИР180S4 | 100582,00 |
Насос СД 160/45 | без рамы без э/дв | 67539,00 | |||
Насос СД 160/45 | на раме без э/дв | 72674,00 | |||
Насос СД 160/45 | 160 | 45 | 37 | АИР200M4 | 122226,00 |
Насос СД 160/45а | 144 | 36 | 30 | АИР180М4 | 109105,00 |
Насос СД 160/45б | 128 | 30 | 22 | АИР180S4 | 100582,00 |
Насос СД 160/45 | без рамы без э/дв | 68159,00 | |||
Насос СД 160/45 | на раме без э/дв | 73341,00 | |||
Насос СД 160/45 | 160 | 45 | 37 | АИР200M4 | 122893,00 |
Насос СД 160/45а | 144 | 36 | 30 | АИР180М4 | 109772,00 |
Насос СД 160/45б | 128 | 30 | 22 | АИР180S4 | 101249,00 |
Насос СД 250/22,5 | без рамы без э/дв | 66131,00 | |||
Насос СД 250/22,5 | на раме без э/дв | 71270,00 | |||
Насос СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | АИР200M4 | 120822,00 |
Насос СД 250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | АИР180М4 | 107701,00 |
Насос СД 250/22,5б | 205 | 16 | 22 | АИР180S4 | 99178,00 |
Насос СД 250/22,5 | без рамы без э/дв | 66131,00 | |||
Насос СД 250/22,5 | на раме без э/дв | 71270,00 | |||
Насос СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | АИР200M4 | 120822,00 |
Насос СД 250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | АИР180М4 | 107701,00 |
Насос СД 250/22,5б | 206 | 16 | 22 | АИР180S4 | 99177,00 |
Насос СД 250/22,5 | без рамы без э/дв | 66738,00 | |||
Насос СД 250/22,5 | на раме без э/дв | 71924,00 | |||
Насос СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | АИР200M4 | 121476,00 |
Насос СД 250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | АИР180М4 | 108354,00 |
Насос СД 250/22,5б | 205 | 16 | 22 | АИР180S4 | 99831,00 |
Насос СД 450/22,5 | без рамы без э/дв | 100369,00 | |||
Насос СД 450/22,5 | на раме без э/дв | 107056,00 | |||
Насос СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | АИР280S6 | 231461,00 |
Насос СД 450/22,5а | 400 | 18,5 | 55 | АИР250М6 | 202711,00 |
Насос СД 450/22,5б | 360 | 16 | 45 | АИР250S6 | 188248,00 |
Насос СД 450/22,5 | без рамы без э/дв | 104949,00 | |||
Насос СД 450/22,5 | на раме без э/дв | 111940,00 | |||
Насос СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | АИР280S6 | 236346,00 |
Насос СД 450/22,5а | 400 | 18,5 | 55 | АИР250М6 | 207595,00 |
Насос СД 450/22,5б | 360 | 16 | 45 | АИР250S6 | 193132,00 |
Насос СД 450/56 | без рамы без э/дв | 195178,00 | |||
Насос СД 450/56 | на раме без э/дв | 209496,00 | |||
Насос СД 450/56 | 450 | 56 | 132 | АИР280М4 | 364859,00 |
Насос СД 450/56а | 430 | 48 | 110 | АИР280 S4 | 343882,00 |
Насос СД 450/56б | 370 | 39 | 90 | АИР250 М4 | 311833,00 |
Насос СД 800/32 | без рамы без э/дв | 183031,00 | |||
Насос СД 800/32 | на раме без э/дв | 189143,00 | |||
Насос СД 800/32 | 800 | 30 | 160 | АИР355S6 | 531954,00 |
Насос СД 800/32 | 800 | 30 | 160 | 5АМН315М6 | 469818,00 |
Насос СД 800/32а | 720 | 26,5 | 132 | АИР315МА6 | 408197,00 |
Насос СД 800/32б | 580 | 22,5 | 110 | АИР315S6 | 390942,00 |
Насос СД 800/32 | без рамы без э/дв | 191382,00 | |||
Насос СД 800/32 | на раме без э/дв | 197773,00 | |||
Насос СД 800/32 | 800 | 30 | 160 | АИР355S6 | 540584,00 |
Насос СД 800/32 | 800 | 30 | 160 | 5АМН315М6 | 478448,00 |
Насос СД 800/32а | 720 | 26,5 | 132 | АИР315МА6 | 416827,00 |
Насос СД 800/32б | 580 | 22,5 | 110 | АИР315S6 | 399572,00 |
Насос СДВ 80/18 | без рамы без э/дв | 61562,00 | |||
Насос СДВ 80/18 | 80 | 18 | 11 | АИР132M4 комб | 78972,00 |
Насос СДВ 80/18а | 70 | 15 | 7,5 | АИР132S4 комб | 76062,00 |
Насос СДВ 80/18б | 63 | 13 | 7,5 | АИР132S4 комб | 76062,00 |
Насос СДВ 160/45 | без рамы без э/дв | 136606,00 | |||
Насос СДВ 160/45 | 160 | 45 | 37 | АИР200M4 комб | 188620,00 |
Насос СДВ 160/45а | 144 | 36 | 30 | АИР180М4 комб | 174845,00 |
Насос СДВ 160/45б | 128 | 30 | 22 | АИР180S4 комб | 165896,00 |
Насос СДВ 250/22,5 | без рамы без э/дв | 136606,00 | |||
Насос СДВ 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | АИР200M4 комб | 188620,00 |
Насос СДВ 250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | АИР180М4 комб | 174845,00 |
Насос СДВ 250/22,5б | 206 | 16 | 22 | АИР180S4 комб | 165896,00 |
Условия применения
- Перекачиваемая жидкость — чистая вода или водная масса с показателем кислотности pH 6-8,5, имеющая загрязнение с содержанием твердых включений до 1% и размером не более 5 мм.;
- Температура перекачиваемой жидкости до +80°С;
- Основная область применения — канализационные и дренажные станции;
Тип |
Производи-тельность, м3/ч | Напор, м | Рабочая зона, м3/ч | Тип двигателя, мощность/обороты | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса, кг | |||
L | B | H | вход | выход | ||||||
СД 16/10 | 16 | 10 | 8,5…21 | АИР 80В4 1,5/1500 | 1080 | 331 | 440 | 50 | 40 | 180 |
СД 16/10а | 14 | 8,2 | 7,8…18 | АИР 80А4 1,1/1500 | 960 | 331 | 440 | 50 | 40 | 145 |
СД 16/10б | 12,5 | 6,7 | 6,5…16 | АИР 80А4 1,1/1500 | 960 | 331 | 440 | 50 | 40 | 145 |
СД 16/25 | 16 | 25 | 8,2…25 | АИР 100S2 4/3000 | 1015 | 340 | 410 | 40 | 32 | 105 |
СД 16/25а | 15 | 20 | 7,2…21 | АИР 90L2 3/3000 | 1000 | 340 | 410 | 40 | 32 | 100 |
СД 16/25б | 14 | 15,5 | 6,5…19 | АИР 80В2 2,2/3000 | 985 | 340 | 410 | 40 | 32 | 95 |
СД 25/14 | 25 | 14 | 14…36 | АИР 100S4 3/1500 | 1015 | 340 | 497 | 65 | 50 | 156 |
СД 25/14а | 20 | 12 | 12…32 | АИР 90L4 2,2/1500 | 1000 | 340 | 497 | 65 | 50 | 149 |
СД 25/14б | 18 | 10 | 11…29 | АИР 90L4 2,2/1500 | 1000 | 340 | 497 | 65 | 50 | 149 |
СД 32/40 | 32 | 40 | 17…42 | АИР 132M2 11/3000 | 1280 | 331 | 480 | 50 | 40 | 235 |
СД 32/40а | 28 | 33 | 15…36 | АИР 112M2 7,5/3000 | 1230 | 331 | 440 | 50 | 40 | 210 |
СД 32/40б | 25 | 27 | 13,8…34 | АИР 100L2 5,5/3000 | 1190 | 331 | 440 | 50 | 40 | 175 |
СД 50/10 | 50 | 10 | 30…75 | АИР 100L4 4/1500 | 1040 | 420 | 520 | 80 | 80 | 147 |
СД 50/10а | 47 | 8 | 28…68 | АИР 100S4 3/1500 | 1010 | 420 | 520 | 80 | 80 | 140 |
СД 50/10б | 40 | 7 | 25…62 | АИР 100S4 3/1500 | 1010 | 420 | 520 | 80 | 80 | 140 |
СД 50/56 | 50 | 56 | 27…72 | АИР 180S2 22/3000 | 1315 | 380 | 550 | 65 | 50 | 285 |
СД 50/56а | 45 | 43 | 24…64 | АИР 160M2 18,5/3000 | 1320 | 380 | 535 | 65 | 50 | 260 |
СД 50/56б | 40 | 34 | 22…58 | АИР 160S2 15/3000 | 1290 | 380 | 535 | 65 | 50 | 230 |
СД 70/80 | 70 | 80 | 68…82 | АИР 180M2 30/3000 | 1350 | 380 | 562 | 80 | 55 | 285 |
СД 70/80а | 45 | 70 | н/д * | АИР 180S2 22/3000 | 1310 | 380 | 562 | 80 | 55 | 260 |
СД 70/80б | 35 | 66 | н/д * | АИР 160M2 18,5/3000 | 1315 | 380 | 562 | 80 | 55 | 230 |
СД 80/18 | 80 | 18 | 43…103 | АИР 132M4 11/1500 | 1395 | 457 | 540 | 100 | 80 | 325 |
СД 80/18а | 70 | 15 | 40…94 | АИР 132S4 7,5/1500 | 1360 | 457 | 540 | 100 | 80 | 255 |
СД 80/18б | 63 | 13 | 35…82 | АИР 132S4 7,5/1500 | 1360 | 457 | 540 | 100 | 80 | 255 |
СД 80/32 | 80 | 32 | 44…107 | АИР 160M4 18,5/1500 | 1385 | 510 | 600 | 93 | 70 | 350 |
СД 80/32а | 68 | 26 | 39…95 | АИР 160S4 15/1500 | 1345 | 510 | 600 | 93 | 70 | 332 |
СД 80/32б | 62 | 22 | 34…85 | АИР 132M4 11/1500 | 1265 | 510 | 600 | 93 | 70 | 270 |
СД 100/40 | 100 | 40 | 47…120 | АИР 180М2 30/3000 | 1350 | 420 | 520 | 80 | 80 | 315 |
СД 100/40а | 90 | 32 | 42…105 | АИР 180S2 22/3000 | 1310 | 420 | 520 | 80 | 80 | 285 |
СД 100/40б | 80 | 28 | 37…95 | АИР 160M2 18,5/3000 | 1315 | 420 | 520 | 80 | 80 | 260 |
СД 160/10 | 160 | 10 | 72…200 | АИР 160S6 11/1000 | 1815 | 610 | 763 | 150 | 125 | 580 |
СД 160/10а | 145 | 8,3 | 68…175 | АИР 160S6 11/1000 | 1815 | 610 | 763 | 150 | 125 | 580 |
СД 160/10б | 135 | 7,2 | 61…160 | АИР 132M6 7,5/1000 | 1790 | 610 | 763 | 150 | 125 | 565 |
СД 160/45 | 160 | 45 | 77…174 | АИР 200M4 37/1500 | 1900 | 600 | 743 | 125 | 80 | 745 |
СД 160/45а | 144 | 36 | 68…155 | АИР 180M4 30/1500 | 1810 | 600 | 743 | 125 | 80 | 665 |
СД 160/45б | 128 | 30 | 60…138 | АИР 180S4 22/1500 | 1770 | 600 | 743 | 125 | 80 | 645 |
СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 110…325 | АИР 200M4 37/1500 | 1915 | 610 | 763 | 150 | 125 | 725 |
СД 250/22,5а | 225 | 18,5 | 100…290 | АИР 180M4 30/1500 | 1830 | 610 | 763 | 150 | 125 | 640 |
СД 250/22,5б | 205 | 16 | 90…260 | АИР 180S4 22/1500 | 1790 | 610 | 763 | 150 | 125 | 620 |
СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 240…640 | АИР 280S6 75/1000 | 2385 | 858 | 1040 | 200 | 175 | 1875 |
СД 450/22,5а | 400 | 18,5 | 220…575 | АИР 250M6 55/1000 | 2315 | 858 | 1040 | 200 | 175 | 1720 |
СД 450/22,5б | 360 | 16 | 200…525 | АИР 250S6 45/1000 | 2100 | 858 | 913 | 200 | 175 | 1140 |
СД 450/56 | 450 | 56 | 225…550 | АИР 280M4 132/1500 | 2575 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1960 |
СД 450/56а | 410 | 46 | 215…490 | АИР 280S4 110/1500 | 2495 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1875 |
СД 450/56б | 370 | 39 | 190…430 | АИР 250M4 90/1500 | 2415 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1680 |
СД 450/95-2 | 450 | 95 | 375…1000 | АИР 355S4 250/1500 | 3120 | 1010 | 1102 | 200 | 150 | 4075 |
СД 450/95-2а | 400 | 78 | 350…920 | АИР 315М4 200/1500 | 3035 | 995 | 1102 | 200 | 150 | 2965 |
СД 450/95-2б | 350 | 65 | 310…825 | АИР 315S4 160/1500 | 3005 | 995 | 1102 | 200 | 150 | 2855 |
СД 800/32 | 800 | 32 | 370…1000 | АИР 355S6 160/1000 | 2745 | 1064 | 1184 | 250 | 200 | 3245 |
СД 800/32а | 720 | 26,5 | 350…920 | АИР 315M6 132/1000 | 2660 | 1064 | 1046 | 250 | 200 | 2255 |
СД 800/32б | 580 | 22,5 | 310…825 | АИР 315S6 110/1000 | 2630 | 1064 | 1046 | 250 | 200 | 2175 |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.