Цены на Ремонтно-Отделочные Работы 2017-2018г.
Просим Вас обратить внимание на то, что цены указаны ориентировочные за единицу работ. Окончательная цена зависит от объема работ и согласуется с Заказчиком индивидуально.
Демонтажные Работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж Отделки Стен | ||
| Снятие обоев | кв.м. | 50 |
| Удаление краски со стен | кв.м. | 100 |
| Сбивка штукатурки со стен | кв.м. | 100 |
| Демонтаж плитки со стен | кв.м. | 150 |
| Скол штукатурки в т.ч. сухой | кв.м. | 50 |
| Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП | кв.м. | 100 |
| Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт. | 600 |
| Штробление Стен | ||
| Гипсолит под электропроводку | м.п. | 70 |
| Кирпич под электропроводку | м.п. | 100 |
| Бетон под электропроводку | м.п. | 250 |
| Гипсооит под трубопровод | м.п. | 100 |
| Кирпич под трубопровод | м.п. | 150 |
| Бетон под трубопровод | м.п. | 300 |
| Демонтаж Стен | ||
| Снятие гипсокартона | кв.м | 100 |
| Демонтаж перегородок | кв.м. | 420 |
| Демонтаж перегородки туалет/ванная | шт. | 1500 |
| Демонтаж потолков туалет/ванная | кв.м. | 400 |
| Демонтаж технического шкафа | шт. | 500 |
| Демонтаж бетонных порожков сантехкабины | м.п. | 350 |
| Демонтаж плиты основания сантехкабины | шт. | 3000 |
| Демонтаж шиферной сантехкабины без основания | шт. | 5000 |
| Демонтаж шиферной сантехкабины полностью | шт. | 7000 |
| Проемы | ||
| Прорезание проема в несущей стене | кв.м. | 3500 |
| Расширение проема в несущей стене (ширина до 10см) | м.п. | 500 |
| Расширение проема в несущей стене (ширина более 10см) | м.п. | 1000 |
| Демонтаж шкафов, антресолей | шт. | 400 |
| Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота до 10см) | м.п. | 500 |
| Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота более 10см) | м.п. | 1000 |
| Уменьшение воздуховода | шт. | 2500 |
| Демонтаж Потолка | ||
| Удаление обоев с потолка | кв.м. | 100 |
| Размывка (удаление) старой краски (побелки) | кв.м. | 130 |
| Снятие старой штукатурки потолков | кв.м. | 100 |
| Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 50 |
| Демонтаж Пола | ||
| Демонтаж плинтусов | м.п. | 10 |
| Снятие ламината | кв.м. | 20 |
| Снятие линолеума, ковролина | кв.м. | 40 |
| Снятие паркетной доски, разборка паркета | кв.м. | 100 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м. | 150 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м. | 150 |
| Снятие цементной стяжки (до 30мм) | кв.м. | 100 |
| Снятие бетонной стяжки (до 60мм) | кв.м. | 200 |
| Выравнивание пола (сбивание неровностей) | кв.м. | 1500 |
| Демонтаж Дверей, Окон | ||
| Демонтаж наличников | м.п. | 10 |
| Демонтаж дверей | шт. | 100 |
| Демонтаж дверных коробок | шт. | 200 |
| Удаление краски с двери и коробки | шт. | 1500 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 600 |
| Удаление краски с оконных рам | шт. | 1600 |
| Демонтаж подоконников | шт. | 400 |
| Демонтаж Сантехники | ||
| Демонтаж радиатора отопления, полотенцесушителя | шт. | 350 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1500 |
| Демонтаж унитаза, раковины | шт. | 500 |
| Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 350 |
| Демонтаж труб водоснабжения и канализации | шт. | 200 |
| Демонтаж Электрики | ||
| Демонтаж светильников | шт. | 90 |
| Демонтаж люстры | шт. | 150 |
| Демонтаж розетки, выключателя | шт. | 90 |
| Демонтаж электро-автомата | шт. | 250 |
| Демонтаж электро-счетчика | шт. | 1600 |
| Демонтаж электро-щитка | шт. | 3000 |
| Демонтаж электроплит, электро-нагревателей | шт. | 2000 |
| Демонтаж открытой проводки | м.п. | 20 |
| Демонтаж распаечной коробки | шт. | 150 |
Ремонтно-Строительные Работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Черновая Облицовка Стен | ||
| Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой | кв.м. | 350 |
| Каждый последующий слой ГКЛ | кв.м. | 150 |
| Гидроизоляционные работы | кв.м. | 100 |
| Монтаж минеральной ваты в перегородки и стены из ГКЛ | кв.м. | 100 |
| Шумоизоляция стен пробкой | кв.м. | 100 |
| Устройство коробов из ГКЛ | м.п. | 450 |
| Облицовка стен плитами ДСП, ДВП | кв.м. | 250 |
| Облицовка стен вагонкой | кв.м. | 250 |
| Облицовка стен пластиковыми и стеновыми панелями | кв.м. | 250 |
| Подготовка и Отделка Стен | ||
| Грунтовка стен бетонконтактом | кв.м. | 50 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 100 |
| Оштукатуривание стен — «условно ровные стены» | кв.м. | 350 |
| Оштукатуривание стен — «визуально ровные стены» | кв.м. | 600 |
| Оштукатуривание стен — «идеально ровные стены» | кв.м. | 850 |
| Шпатлевка стен, каждый слой | кв.м. | 100 |
| Шлифовка стен | кв.м. | 50 |
| Оклеивание стен обоями под покраску | кв.м. | 250 |
| Оклеивание стен обоями без подгонки рисунка | кв.м. | 250 |
| Оклеивание стен обоями с подгонкой рисунка | кв.м. | 380 |
| Оклейка стен обоями стоимостью более 1500 руб. | кв.м. | 450 |
| Окраска стен | кв.м. | 200 |
| Наклейка обойного бордюра | м.п. | 90 |
| Облицовка стен плиткой | кв.м. | 550 |
| Облицовка стен плиткой до 100х100 | кв.м. | 750 |
| Облицовка стен мозайкой модульной | кв.м. | 850 |
| Облицовка стен мозайкой модульной (панно) | кв.м. | 1480 |
| Облицовка стен мозайкой штучной | кв.м. | 3000 |
| Затирка швов | м.п. | 100 |
| Устройство Потолков | ||
| Комплекс работ — «условно ровные потолки» | кв.м. | 400 |
| Комплекс работ — «визуально ровные потолки» | кв.м. | 700 |
| Комплекс работ — «идиально ровные потолки» | кв.м. | 1000 |
| Устройство потолков из ГКЛ 1 уровнь | кв.м. | 550 |
| Устройство потолков из ГКЛ 2 уровня | кв.м. | 750 |
| Устройство сложных гипсокартонных потолков | кв.м. | 950 |
| Оклейка обоями потолков | кв.м. | 450 |
| Монтаж реячных потолков | кв.м. | 500 |
| Окраска потолков 3 раза | кв.м. | 150 |
| Установка Дверей, Окон, Проемов | ||
| Установка двери стоимостью до 5000руб. | шт. | 2500 |
| Установка двери стоимостью более 5000руб. | шт. | 3500 |
| Установка оконного блока | шт. | 1000 |
| Установка балконного блока | шт. | 1500 |
| Установка подоконника | шт. | 600 |
| Устройство откосов | м.п. | 700 |
| Монтаж арки из ДСП или ГКЛ шириной до 1м | шт. | 1000 |
| Монтаж арки из ДСП или ГКЛ шириной более 1м | шт. | 1600 |
| Металлоусиление стандартного проема швеллером | шт. | 10000 |
| Устройство Полов | ||
| Устройство теплого пола | кв.м. | 350 |
| Устройство цементной стяжки до 50мм | кв.м. | 350 |
| Настилка подложки и пароизоляции под ламинат | кв.м. | 50 |
| Устройство ламинированного паркета | кв.м. | 350 |
| Устройство полов из паркетной доски | кв.м. | 440 |
| Установка плинтуса | м.п. | 100 |
| Установка декоративных порожков на пол | шт. | 150 |
| Настил линолеума, ковролина | кв.м. | 250 |
| Облицовка пола плиткой | кв.м. | 550 |
