Предлагаем купить на выгодных условиях со склада в Санкт-Петербурге вихревые насосы ВК, ВКС и ВКО
Вихревые насосы типа ВК, ВКС и ВКО, в зависимости от исполнения проточной части, предназначены для перекачивания практически любых жидкостей температурой от -40 до +85°С, вязкостью не более 36х10-6 м2/с (36сСт) с содержанием включений до 0,01% размером до 0,05 мм.
Конструктивно насос ВК, ВКС и ВКО представляет собой агрегат состоящий из электродвигателя и насоса надежно закрепленных на раме. Крутящий момент от электродвигателя к насосу передается через соединительную муфту. В зависимости от перекачиваемой жидкости электродвигатель может быть как общепромышленный так и взрывобезопасный.
Структура условного обозначения
Насос ВКС(О) 2/26А с АИР90L4 2,2/1500
- ВК — тип насоса, вихревой консольный;
- С — самовсасывающий;
- О — обогреваемый или охлаждаемый;
- 2 — производительность, л/с;
- 26 — напор, м;
- А — материал проточной части ( А — чугун, Б — бронза, К — нержавеющая сталь);
- АИР90L4 — тип электродвигателя;
- 2,2/1500 — мощность и обороты электродвигателя;
Купить насос ВК в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Тип | Производи-тельность, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Тип двигателя | Цена*, руб. |
Насос ВК 1/16А | без рамы без э/дв | 21548,00 | |||
Насос ВК 1/16А | на раме без э/дв | 25390,00 | |||
Насос ВК 1/16А | 3,6 | 16 | 1,5 | АИР80В4 | 29975,00 |
Насос ВК 1/16А | 3,6 | 16 | 2,2 | АИР90L4 | 31195,00 |
Насос ВК 1/16А | 3,6 | 16 | 1,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР80 В4 | 33284,00 |
Насос ВК 1/16А | 3,6 | 16 | 2,2 | ВА, АИМЛ, 4ВР90 L4 | 35009,00 |
Насос ВК 1/16Б | 3,6 | 16 | 1,5 | АИР80В4 | 80956,00 |
Насос ВК 1/16К | 3,6 | 16 | 1,5 | АИР80В4 | 76549,00 |
Насос ВК 1/16К | 3,6 | 16 | 1,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР80В4 | 79224,00 |
Насос ВК 1/16К | 3,6 | 16 | 2,2 | ВА, АИМЛ, 4ВР90L4 | 82663,00 |
Насос ВК 2/26А | без рамы без э/дв | 23745,00 | |||
Насос ВК 2/26А | на раме без э/дв | 27758,00 | |||
Насос ВК 2/26А | 7,2 | 26 | 2,2 | АИР90L4 | 33563,00 |
Насос ВК 2/26А | 3,6 | 20 | 2,2 | АИР100L6 | 35275,00 |
Насос ВК 2/26А | 7,2 | 26 | 4 | АИР100L4 | 35333,00 |
Насос ВК 2/26А | 7,2 | 26 | 5,5 | АИР112М4 | 38549,00 |
Насос ВК 2/26А | 7,2 | 26 | 2,2 | ВА, АИМЛ, 4ВР90 L4 | 37376,00 |
Насос ВК 2/26А | 3,6 | 20 | 2,2 | ВА, АИМЛ, 4ВР100 L6 | 40083,00 |
Насос ВК 2/26А | 7,2 | 26 | 4 | ВА, АИМЛ, 4ВР100 L4 | 40083,00 |
Насос ВК 2/26А | 7,2 | 26 | 5,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР112 М4 | 43668,00 |
Насос ВК 2/26Б | 7,2 | 26 | 4 | АИР100L4 | 97065,00 |
Насос ВК 2/26Б | 7,2 | 26 | 5,5 | АИР112М4 | 101144,00 |
Насос ВК 2/26Б | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 100894,00 |
Насос ВК 2/26Б | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 107108,00 |
Насос ВК 2/26К | 7,2 | 26 | 4 | АИР100L4 | 90197,00 |
Насос ВК 2/26К | 7,2 | 26 | 5,5 | АИР112М4 | 94201,00 |
Насос ВК 2/26К | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 94025,00 |
Насос ВК 2/26К | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 100115,00 |
Насос ВК 4/28А | без рамы без э/дв | 25416,00 | |||
Насос ВК 4/28А | на раме без э/дв | 29596,00 | |||
Насос ВК 4/28А | 14,4 | 28 | 5,5 | АИР112М4 | 40 387,00 |
Насос ВК 4/28А | 14,4 | 28 | 7,5 | АИР132S4 | 43412,00 |
Насос ВК 4/28А | 14,4 | 28 | 11 | АИР132М4 | 46183,00 |
Насос ВК 4/28А | 14,4 | 28 | 5,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР112 М4 | 45506,00 |
Насос ВК 4/28А | 14,4 | 28 | 7,5 | 4ВР132S4 | 58031,00 |
Насос ВК 4/28А | 14,4 | 28 | 11 | 4ВР132М4 | 59979,00 |
Насос ВК 4/28Б | 14,4 | 28 | 5,5 | АИР112М4 | 101848,00 |
Насос ВК 4/28Б | 14,4 | 28 | 7,5 | АИР132S4 | 106381,00 |
Насос ВК 4/28Б | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 127134,00 |
Насос ВК 4/28К | 14,4 | 28 | 5,5 | АИР112М4 | 99688,00 |
Насос ВК 4/28К | 14,4 | 28 | 7,5 | АИР132S4 | 104033,00 |
Насос ВК 4/28К | 14,4 | 28 | 11 | АИР132М4 | 107509,00 |
Насос ВК 4/28К | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 106041,00 |
Насос ВК 4/28К | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 124133,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)А | без рамы без э/дв | 29055,00 | |||
Насос ВК 5/24(5/32)А | на раме без э/дв | 33028,00 | |||
Насос ВК 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 5,5 | АИР112М4 | 43820,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 7,5 | АИР132S4 | 46845,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 11 | АИР132М4 | 49616,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 5,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР112 М4 | 48939,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 7,5 | 4ВР132S4 | 61463,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 11 | 4ВР132М4 | 63411,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)Б | 18 | 24 | 5,5 | АИР112М4 | 104885,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)Б | 18 | 24 | 7,5 | АИР132S4 | 110059,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)Б | 18 | 24 | 11 | АИР132М4 | 113198,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)Б | 18 | 24 | 7,5 | ВА132S4 | 125803,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)Б | 18 | 24 | 11 | ВА132М4 | 131365,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)К | 18 | 24 | 5,5 | АИР112М4 | 98570,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)К | 18 | 24 | 7,5 | АИР132S4 | 102990,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)К | 18 | 24 | 11 | АИР132М4 | 106493,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)К | 18 | 24 | 5,5 | 4ВР112М4 | 104949,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)К | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 125916,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)К | 14,4 | 28 | 11 | ВА132М4 | 128929,00 |
Насос ВК 10/45А | без рамы без э/дв | 37293,00 | |||
Насос ВК 10/45А | на раме без э/дв | 44663,00 | |||
Насос ВК 10/45А | 36 | 45 | 18,5 | АИР160М4 | 68840,00 |
Насос ВК 10/45А | 36 | 45 | 22 | АИР180S4 | 72571,00 |
Насос ВК 10/45А | 36 | 45 | 30 | АИР180М4 | 81094,00 |
Насос ВК 10/45А | 36 | 45 | 18,5 | ВА160М4 | 86934,00 |
Насос ВК 10/45А | 36 | 45 | 22 | ВА180S4 | 92164,00 |
Насос ВК 10/45А | 36 | 45 | 30 | ВА180М4 | 101860,00 |
Насос ВК 1/16А 1Г | 3,6 | 16 | 1,5 | 4ВР80В4 | 126824,00 |
Насос ВК 1/16А 1Г | 3,6 | 16 | 2,2 | 4ВР90L4 | 130264,00 |
Насос ВК 1/16А 2Г | 3,6 | 16 | 1,5 | 4ВР80В4 | 130104,00 |
Насос ВК 1/16А 2Г | 3,6 | 16 | 2,2 | 4ВР90L4 | 133544,00 |
Насос ВК 1/16Б 1Г | 3,6 | 16 | 1,5 | 4ВР80В4 | 156333,00 |
Насос ВК 1/16Б 1Г | 3,6 | 16 | 2,2 | 4ВР90L4 | 159378,00 |
Насос ВК 1/16Б 2Г | 3,6 | 16 | 1,5 | 4ВР80В4 | 159748,00 |
Насос ВК 1/16Б 2Г | 3,6 | 16 | 2,2 | 4ВР90L4 | 162793,00 |
Насос ВК 1/16К 1Г | 3,6 | 16 | 1,5 | 4ВР80В4 | 145641,00 |
Насос ВК 1/16К 2Г | 3,6 | 16 | 1,5 | 4ВР80В4 | 148921,00 |
Насос ВК 2/26А 1Г | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 137207,00 |
Насос ВК 2/26А 1Г | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 143570,00 |
Насос ВК 2/26А 2Г | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 140487,00 |
Насос ВК 2/26А 2Г | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 146850,00 |
Насос ВК 2/26Б 1Г | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 175212,00 |
Насос ВК 2/26Б 1Г | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 180934,00 |
Насос ВК 2/26Б 2Г | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 178220,00 |
Насос ВК 2/26Б 2Г | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 183942,00 |
Насос ВК 2/26К 1Г | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 161080,00 |
Насос ВК 2/26К 1Г | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 167049,00 |
Насос ВК 2/26К 2Г | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 164360,00 |
Насос ВК 2/26К 2Г | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 170329,00 |
Насос ВК 4/28А 1Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 148119,00 |
Насос ВК 4/28А 1Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 167220,00 |
Насос ВК 4/28А 2Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 151399,00 |
Насос ВК 4/28А 2Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 170500,00 |
Насос ВК 4/28Б 1Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 190847,00 |
Насос ВК 4/28Б 1Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 211538,00 |
Насос ВК 4/28Б 2Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 194127,00 |
Насос ВК 4/28Б 2Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 214818,00 |
Насос ВК 4/28К 1Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 173644,00 |
Насос ВК 4/28К 1Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 193807,00 |
Насос ВК 4/28К 2Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 176924,00 |
Насос ВК 4/28К 2Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 197087,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)А 1Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 145912,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)А 1Г | 18 | 24 | 7,5 | ВА132М4 | 169712,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)А 2Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 148662,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)А 2Г | 18 | 24 | 7,5 | ВА132М4 | 172462,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)Б 1Г | 18 | 24 | 11 | ВА132М4 | 208516,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)Б 2Г | 18 | 24 | 11 | ВА132М4 | 211798,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)К 1Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 162707,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)К 1Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 184077,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)К 1Г | 18 | 24 | 11 | ВА132М4 | 187321,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)К 2Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 165987,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)К 2Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 187357,00 |
Насос ВК 5/24(5/32)К 2Г | 18 | 24 | 11 | ВА132М4 | 190601,00 |
Купить насос ВКС в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Тип | Производи-тельность, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Тип двигателя | Цена*, руб. (с НДС) |
Насос ВКС 1/16А | без рамы без э/дв | 23959,00 | |||
Насос ВКС 1/16А | на раме без э/дв | 27790,00 | |||
Насос ВКС 1/16А | 3,6 | 16 | 1,5 | АИР80В4 | 32375,00 |
Насос ВКС 1/16А | 3,6 | 16 | 2,2 | АИР90L4 | 33595,00 |
Насос ВКС 1/16А | 3,6 | 16 | 1,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР80В4 | 35682,00 |
Насос ВКС 1/16А | 3,6 | 16 | 2,2 | ВА, АИМЛ, 4ВР90L4 | 37408,00 |
Насос ВКС 1/16Б | 3,6 | 16 | 1,5 | АИР80В4 | 88363,00 |
Насос ВКС 1/16Б | 3,6 | 16 | 1,5 | 4ВР80В4 | 90975,00 |
Насос ВКС 1/16К | 3,6 | 16 | 1,5 | АИР80В4 | 84571,00 |
Насос ВКС 1/16К | 3,6 | 16 | 2,2 | АИР90L4 | 86555,00 |
Насос ВКС 1/16К | 3,6 | 16 | 1,5 | 4ВР80В4 | 87246,00 |
Насос ВКС 2/26А | без рамы без э/дв | 26167,00 | |||
Насос ВКС 2/26А | на раме без э/дв | 30255,00 | |||
Насос ВКС 2/26А | 7,2 | 26 | 2,2 | АИР90L4 | 36060,00 |
Насос ВКС 2/26А | 3,6 | 20 | 2,2 | АИР100L6 | 37772,00 |
Насос ВКС 2/26А | 7,2 | 26 | 4 | АИР100L4 | 37830,00 |
Насос ВКС 2/26А | 7,2 | 26 | 5,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР112М4 | 41046,00 |
Насос ВКС 2/26А | 7,2 | 26 | 2,2 | ВА, АИМЛ, 4ВР90L4 | 39873,00 |
Насос ВКС 2/26А | 3,6 | 20 | 2,2 | ВА, АИМЛ, 4ВР100L6 | 42581,00 |
Насос ВКС 2/26А | 7,2 | 26 | 4 | ВА, АИМЛ, 4ВР100L4 | 42581,00 |
Насос ВКС 2/26А | 7,2 | 26 | 5,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР112М4 | 46165,00 |
Насос ВКС 2/26Б | 7,2 | 26 | 4 | АИР100L4 | 104837,00 |
Насос ВКС 2/26Б | 7,2 | 26 | 5,5 | АИР112М4 | 108905,00 |
Насос ВКС 2/26Б | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 108652,00 |
Насос ВКС 2/26Б | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 114880,00 |
Насос ВКС 2/26К | 7,2 | 26 | 4 | АИР100L4 | 98095,00 |
Насос ВКС 2/26К | 7,2 | 26 | 5,5 | АИР112М4 | 102098,00 |
Насос ВКС 2/26К | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 101936,00 |
Насос ВКС 2/26К | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 108013,00 |
Насос ВКС 4/28А | без рамы без э/дв | 27523,00 | |||
Насос ВКС 4/28А | на раме без э/дв | 31641,00 | |||
Насос ВКС 4/28А | 14,4 | 28 | 5,5 | АИР112М4 | 42432,00 |
Насос ВКС 4/28А | 14,4 | 28 | 7,5 | АИР132S4 | 45457,00 |
Насос ВКС 4/28А | 14,4 | 28 | 11 | АИР132М4 | 48228,00 |
Насос ВКС 4/28А | 14,4 | 28 | 5,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР112М4 | 47 552,00 |
Насос ВКС 4/28А | 14,4 | 28 | 7,5 | 4ВР132S4 | 60076,00 |
Насос ВКС 4/28А | 14,4 | 28 | 11 | 4ВР132М4 | 62024,00 |
Насос ВКС 4/28Б | 14,4 | 28 | 5,5 | АИР112М4 | 110598,00 |
Насос ВКС 4/28Б | 14,4 | 28 | 7,5 | АИР132S4 | 115546,00 |
Насос ВКС 4/28Б | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 116626,00 |
Насос ВКС 4/28Б | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 135358,00 |
Насос ВКС 4/28К | 14,4 | 28 | 5,5 | АИР112М4 | 108127,00 |
Насос ВКС 4/28К | 14,4 | 28 | 7,5 | АИР132S4 | 112607,00 |
Насос ВКС 4/28К | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 114165,00 |
Насос ВКС 4/28К | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 132344,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)А | без рамы без э/дв | 31300,00 | |||
Насос ВКС 5/24(5/32)А | на раме без э/дв | 35131,00 | |||
Насос ВКС 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 5,5 | АИР112М4 | 45923,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 7,5 | АИР132S4 | 48948,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 11 | АИР132М4 | 51718,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 5,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР112М4 | 51042,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 7,5 | 4ВР132S4 | 63566,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 11 | 4ВР132М4 | 65514,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)Б | 18 | 24 | 11 | АИР132М4 | 123969,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)Б | 18 | 24 | 7,5 | ВА132S4 | 139136,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)Б | 18 | 24 | 11 | ВА132М4 | 142214,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)К | 18 | 24 | 5,5 | АИР112М4 | 105200,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)К | 18 | 24 | 7,5 | АИР132S4 | 109531,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)К | 18 | 24 | 11 | АИР132М4 | 113060,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)К | 18 | 24 | 5,5 | 4ВР112М4 | 111617,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)К | 18 | 24 | 11 | ВА132М4 | 132582,00 |
Насос ВКС 10/45А | без рамы без э/дв | 41205,00 | |||
Насос ВКС 10/45А | на раме без э/дв | 48504,00 | |||
Насос ВКС 10/45А | 36 | 45 | 18,5 | АИР160М4 | 72681,00 |
Насос ВКС 10/45А | 36 | 45 | 22 | АИР180S4 | 76412,00 |
Насос ВКС 10/45А | 36 | 45 | 30 | АИР180М4 | 84935,00 |
Насос ВКС 10/45А | 36 | 45 | 18,5 | ВА160М4 | 90775,00 |
Насос ВКС 10/45А | 36 | 45 | 22 | ВА180S4 | 96005,00 |
Насос ВКС 10/45А | 36 | 45 | 30 | ВА180М4 | 105701,00 |
Насос ВКС 1/16А 1Г | 3,6 | 16 | 1,5 | 4ВР80В4 | 129401,00 |
Насос ВКС 1/16А 2Г | 3,6 | 16 | 1,5 | 4ВР80В4 | 132681,00 |
Насос ВКС 1/16Б 1Г | 3,6 | 16 | 1,5 | 4ВР80В4 | 164250,00 |
Насос ВКС 1/16Б 2Г | 3,6 | 16 | 1,5 | 4ВР80В4 | 167530,00 |
Насос ВКС 1/16К 1Г | 3,6 | 16 | 1,5 | 4ВР80В4 | 152966,00 |
Насос ВКС 1/16К 1Г | 3,6 | 16 | 2,2 | 4ВР90L4 | 156 123,00 |
Насос ВКС 1/16К 2Г | 3,6 | 16 | 1,5 | 4ВР80В4 | 156480,00 |
Насос ВКС 1/16К 2Г | 3,6 | 16 | 2,2 | 4ВР90L4 | 159403,00 |
Насос ВКС 2/26А 1Г | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 140130,00 |
Насос ВКС 2/26А 1Г | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 146493,00 |
Насос ВКС 2/26А 2Г | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 143410,00 |
Насос ВКС 2/26А 2Г | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 149773,00 |
Насос ВКС 2/26Б 1Г | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 183326,00 |
Насос ВКС 2/26Б 1Г | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 189046,00 |
Насос ВКС 2/26Б 2Г | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 186606,00 |
Насос ВКС 2/26Б 2Г | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 192326,00 |
Насос ВКС 2/26К 1Г | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 170327,00 |
Насос ВКС 2/26К 1Г | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 176296,00 |
Насос ВКС 2/26К 2Г | 7,2 | 26 | 4 | 4ВР100L4 | 173607,00 |
Насос ВКС 2/26К 2Г | 7,2 | 26 | 5,5 | 4ВР112М4 | 179576,00 |
Насос ВКС 4/28А 1Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 151584,00 |
Насос ВКС 4/28А 1Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 170697,00 |
Насос ВКС 4/28А 2Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 154864,00 |
Насос ВКС 4/28А 2Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 173979,00 |
Насос ВКС 4/28Б 1Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 201575,00 |
Насос ВКС 4/28Б 1Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 222377,00 |
Насос ВКС 4/28Б 2Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 204855,00 |
Насос ВКС 4/28Б 2Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 226793,00 |
Насос ВКС 4/28К 1Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 182524,00 |
Насос ВКС 4/28К 1Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 202734,00 |
Насос ВКС 4/28К 2Г | 14,4 | 28 | 5,5 | 4ВР112М4 | 185804,00 |
Насос ВКС 4/28К 2Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 206014,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)А 1Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 168552,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)А 1Г | 18 | 24 | 11 | ВА132М4 | 171784,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)А 2Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 171832,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)А 2Г | 18 | 24 | 11 | ВА132М4 | 175064,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)Б 1Г | 18 | 24 | 11 | ВА132М4 | 219738,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)Б 2Г | 18 | 24 | 11 | ВА132М4 | 223018,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)К 1Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 194584,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)К 1Г | 18 | 24 | 11 | ВА132М4 | 197802,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)К 2Г | 14,4 | 28 | 7,5 | ВА132S4 | 197864,00 |
Насос ВКС 5/24(5/32)К 2Г | 18 | 24 | 11 | ВА132М4 | 201082,00 |
Купить насос ВКО в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Тип | Производи-тельность, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Тип двигателя | Цена*, руб. (с НДС) |
Насос ВКО 1/16А | без рамы без э/дв | 26470,00 | |||
Насос ВКО 1/16А | на раме без э/дв | 30332,00 | |||
Насос ВКО 1/16А | 3,6 | 16 | 1,5 | АИР80В4 | 34916,00 |
Насос ВКО 1/16А | 3,6 | 16 | 2,2 | АИР90L4 | 36137,00 |
Насос ВКО 1/16А | 3,6 | 16 | 1,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР80В4 | 38225,00 |
Насос ВКО 1/16А | 3,6 | 16 | 2,2 | ВА, АИМЛ, 4ВР90L4 | 39950,00 |
Насос ВКО 2/26А | без рамы без э/дв | 27846,00 | |||
Насос ВКО 2/26А | на раме без э/дв | 31873,00 | |||
Насос ВКО 2/26А | 7,2 | 26 | 2,2 | АИР90L4 | 37678,00 |
Насос ВКО 2/26А | 3,6 | 20 | 2,2 | АИР100L6 | 39391,00 |
Насос ВКО 2/26А | 7,2 | 26 | 4 | АИР100L4 | 39448,00 |
Насос ВКО 2/26А | 7,2 | 26 | 5,5 | АИР112М4 | 42665,00 |
Насос ВКО 2/26А | 7,2 | 26 | 2,2 | ВА, АИМЛ, 4ВР90L4 | 41493,00 |
Насос ВКО 2/26А | 3,6 | 20 | 2,2 | ВА, АИМЛ, 4ВР100L6 | 44200,00 |
Насос ВКО 2/26А | 7,2 | 26 | 4 | ВА, АИМЛ, 4ВР100L4 | 44200,00 |
Насос ВКО 2/26А | 7,2 | 26 | 5,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР112М4 | 47785,00 |
Насос ВКО 4/28А | без рамы без э/дв | 29293,00 | |||
Насос ВКО 4/28А | на раме без э/дв | 33360,00 | |||
Насос ВКО 4/28А | 14,4 | 28 | 5,5 | АИР112М4 | 44151,00 |
Насос ВКО 4/28А | 14,4 | 28 | 7,5 | АИР132S4 | 47176,00 |
Насос ВКО 4/28А | 14,4 | 28 | 5,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР112М4 | 49271,00 |
Насос ВКО 4/28А | 14,4 | 28 | 7,5 | 4ВР132S4 | 61795,00 |
Насос ВКО 5/24(5/32)А | без рамы без э/дв | 34111,00 | |||
Насос ВКО 5/24(5/32)А | на раме без э/дв | 38081,00 | |||
Насос ВКО 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 5,5 | АИР112М4 | 48872,00 |
Насос ВКО 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 7,5 | АИР132S4 | 51897,00 |
Насос ВКО 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 11 | АИР132М4 | 54668,00 |
Насос ВКО 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 5,5 | ВА, АИМЛ, 4ВР112М4 | 53992,00 |
Насос ВКО 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 7,5 | 4ВР132S4 | 66516,00 |
Насос ВКО 5/24(5/32)А | 18 | 24 | 11 | 4ВР132М4 | 68464,00 |
Насос ВКО 10/45А | без рамы без э/дв | 43312,00 | |||
Насос ВКО 10/45А | на раме без э/дв | 50495,00 | |||
Насос ВКО 10/45А | 36 | 45 | 18,5 | АИР160М4 | 74672,00 |
Насос ВКО 10/45А | 36 | 45 | 22 | АИР180S4 | 78403,00 |
Насос ВКО 10/45А | 36 | 45 | 30 | АИР180М4 | 86926,00 |
Насос ВКО 10/45А | 36 | 45 | 18,5 | ВА160М4 | 92766,00 |
Насос ВКО 10/45А | 36 | 45 | 22 | ВА180S4 | 97996,00 |
Насос ВКО 10/45А | 36 | 45 | 30 | ВА180М4 | 107692,00 |
Материал проточной части насоса
- А — чугун, температура перекачиваемой жидкости от -15 до +85°С;
- Б — бронза, температура перекачиваемой жидкости от -40 до +85°С;
- К — нержавеющая сталь, температура перекачиваемой жидкости от -40 до +85°С;
Основные технические характеристики
Производи-тельность, м3/ч | Напор, м | Рабочая зона, м3/ч | Тип двигателя, кВт/обороты | Габаритные размеры агрегата, мм | h max, м * | Ø пат рубков, мм ** | Масса агрегата, кг | ||||
L | L | B | H | H | |||||||
ВК, ВКС | ВКО | ВК(С, О) | ВК, ВКО | ВКС | |||||||
3,6 | 16 | 1…3,7 | АИР90L4 2,2/1500 | 771 | 782 | 315 | 343 | 443 | 4 | 25 | 70 |
