Предлагаем купить со склада в Санкт-Петербурге по доступной цене цилиндрические мотор-редукторы 4МЦ2С (МЦ2С)
Цилиндрические соосные двухступенчатые мотор-редукторы 4МЦ2С (МЦ2С) широко используются во всех отраслях промышленности. Свою популярность они заслужили благодаря высоким эксплуатационным показателям: широкому диапазону характеристик и монтажных исполнений, высокому КПД, большому сроку службы, устойчивости к большим нагрузкам, простоте монтажа и обслуживания.
Купить мотор-редуктор 4МЦ2С в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Технические характеристики
Тип мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин. | Крутящий момент на тихоходном валу, Нм | Допустимая нагрузка на валу Fra, Н | Мощность электро-двигателя, кВт | Масса, кг | Цена*, руб с НДС |
Мотор-редуктор 4МЦ2С-50 | 28, 31.5, 35.5, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400 | 46-99 | 1700-2500 | 0,25-1,5 | 30 | от 27270,00 |
Мотор-редуктор 4МЦ2С-63 | 100-205 | 500-3500 | 0,55-3,0 | 35 | от 26200,00 | |
Мотор-редуктор 4МЦ2С-80 | 185-405 | 2400-5000 | 0,75-5,5 | 50 | от 23280,00 | |
Мотор-редуктор 4МЦ2С-100 | 405-755 | 3300-7000 | 1,5-7,5 | 120 | от 48000,00 | |
Мотор-редуктор 4МЦ2С-125 | 735-1410 | 4100-9400 | 3,0-18,5 | 250 | от 61560,00 | |
Мотор-редуктор 4МЦ2С-140 | 1130-2080 | 8400-11400 | 5,5-30,0 | 350 | от 120480,00 | |
Мотор-редуктор 4МЦ2С-160 | 1063-3108 | 8150-13940 | 7,5-45,0 | 500 | от 159570,00 |
Расшифровка обозначения мотор-редуктора при заказе
Мотор-редуктор 4МЦ2С-80-45-G110-Ц-У2, 380В
- 4МЦ2С — тип мотор-редуктора;
- 80 — межосевое расстояние, мм;
- 45 — частота вращения выходного вала, об/мин.;
- G110 — конструктивное исполнение по способу монтажа;
- Ц — исполнение конца выходного вала (Ц — цилиндр, К — конус);
- У2 — климатическое исполнение и категория размещения (У1, У2, У3);
- 380В — напряжение питания электродвигателя, В;
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Условия применения мотор-редукторов 4МЦ2С
- Работа постоянная или с периодическими остановками;
- Нагрузка постоянная;
- Направление вращения вала реверсивное;
- Температура окружающей среды от -40° до +45°С;
Габаритные и присоединительные размеры
Мотор-редукторы 4МЦ2С исполнение на лапах
Тип | L | H | B | A | A1 | L1 | L2 | L3 | L4 | h | d2 | H1 |
4МЦ2С-50 | 422-506 | 237 | 172 | 160 | 130 | 140 | 80 | 236 | 68 | 13 | 12 | 112 |
4МЦ2С-63 | 513-567 | 257-275 | 200-250 | 110 | 150 | 160 | 48 | 284 | 33 | 16 | 12 | 140 |
4МЦ2С-80 | 566-685 | 300-317 | 225-255 | 115 | 180 | 160 | 75 | 337 | 22 | 18 | 15 | 170 |
4МЦ2С-100 | 638-738 | 390 | 255-300 | 130 | 210 | 195 | 110 | 389 | 90 | 22 | 15 | 212 |
4МЦ2С-125 | 789-1020 | 350-490 | 330-350 | 160 | 280 | 235 | 105 | 496 | 80 | 28 | 19 | 265 |
4МЦ2С-140 | 926-1126 | 493-560 | 380 | 140 | 320 | 230 | 190 | 430 | 160 | 30 | 18 | 300 |
4МЦ2С-160 | 1136-1291 | 560-620 | 430-450 | 340 | 390 | 400 | 200 | 605 | 170 | 30 | 22 | 335 |
Мотор-редукторы 4МЦ2С фланцевое исполнение
Тип | L | H | B | L4 | L5 | L6 | L7 | D | D1 | D2 | d3 | H1 |
4МЦ2С-50 | 422-506 | 237 | 172 | 53 | 3 | 10 | 236 | 110 | 130 | 160 | 9 | 112 |
4МЦ2С-63 | 513-567 | 257-275 | 200-250 | 69 | 5 | 12 | 284 | 130 | 185 | 200 | 11 | 140 |
4МЦ2С-80 | 566-685 | 300-317 | 250 | 90 | 5 | 14 | 337 | 180 | 240 | 250 | 14 | 168 |
4МЦ2С-100 | 683-738 | 356-383 | 270-300 | 120 | 7 | 14 | 382 | 230 | 275 | 275 | 14 | 210 |
4МЦ2С-125 | 789-1020 | 438-490 | 360-415 | 121 | 5 | 20 | 496 | 300 | 350 | 360 | 18 | 260 |
4МЦ2С-140 | 926-1076 | 425-560 | 400-525 | 153 | 575 | 320 | 350 | 360 | 18 | 300 | ||
4МЦ2С-160 | 1136-1291 | 560-620 | 430-450 | 140 | 605 | 300 | 350 | 400 | 18 | 335 |
Варианты исполнения тихоходного вала
Тип | l | l1 | l2 | d | М | b | b1 | t | t1 | M2 |
4МЦ2С-50 | 50 | 48 | 22 | М8-7Н | 6 | 24,5 | ||||
4МЦ2С-63 | 60 | 58 | 28 | М10-7Н | 5 | 8 | 14,9 | 31 | М16х1,5-8g | |
4МЦ2С-80 | 80 | 75 | 35 | М12-7Н | 6 | 10 | 18,5 | 38 | М20х1,5-8g | |
4МЦ2С-100 | 110 | 82 | 100 | 45 | М16-4Н | 12 | 14 | 23,45 | 48,5 | М30х1,5-8g |
4МЦ2С-125 | 110 | 82 | 100 | 55 | М16-7Н | 16 | 16 | 28,9 | 59 | М36х3-8g |
4МЦ2С-140 | 140 | 105 | 135 | 63 | 16 | 18 | 32,9 | 67 | М42х3-8g | |
4МЦ2С-160 | 140 | 105 | 135 | 70 | 16 | 20 | 36,4 | 76,5 | М48х3-8g |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.