Предлагаем со склада в Санкт-Петербурге мотор-редукторы 4МЦ2С-125 (МЦ2С-125)
Простота конструкции и обслуживания, надежность и широкий диапазон характеристик, делают мотор-редукторы 4МЦ2С-125 востребованными практически во всех отраслях промышленности.
Купить мотор-редуктор 4МЦ2С-125 в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Срок изготовления, в зависимости от наличия комплектующих, 1-4 недели.
Цена на 15.06.2021г.
| Номинальная частота вращения тихоходного, об/мин | Тип эл/дв | Мощность, кВт | Цена* руб. с НДС | |
| на лапах | фланец | |||
| Без электродвигателя (4ПРЦ2С 125) | — | 3,0-11,0 | 61560,00 | 78120,00 |
| Без электродвигателя (4ПРЦ2С 125) | — | 15,0-18,5 | 73500,00 | 86300,00 |
| 28, 31.5 | АИР112MA6 | 3,0 | 71160,00 | 91200,00 |
| 28, 31.5, 35.5, 40, 45, 50, 56 | АИР112MB6 | 4,0 | 71160,00 | 91200,00 |
| 35.5, 40, 56, 63 | АИР132S6 | 5,5 | 77800,00 | 91200,00 |
| 45, 50, 56 | АИР112M4 | |||
| 56, 63, 71, 80, 90 | АИР132S4 | 7,5 | 77800,00 | 91200,00 |
| 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140 | АИР132M4 | 11,0 | 80100,00 | 94600,00 |
| 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400 | АИР132M2 | |||
| 100, 112, 125, 140, 160, 180 | АИР160S4 | 15 | 112500,00 | 126000,00 |
| 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400 | АИР160S2 | |||
| 140, 160, 180 | АИР160M4 | 18,5 | 121800,00 | 129960,00 |
| 200, 224, 250, 280, 315, 400 | АИР160M2 | |||
Расшифровка обозначения мотор-редуктора при заказе
Мотор-редуктор 4МЦ2С-125-160-15,0-G110-Ц-У2, 380В
- 4МЦ2С — тип мотор-редуктора;
- 125 — межосевое расстояние, мм;
- 160 — частота вращения выходного вала, об/мин.;
- 15,0 — мощность электродвигателя, кВт;
- G110 — конструктивное исполнение по способу монтажа;
- Ц — исполнение конца выходного вала (Ц — цилиндр, К — конус);
- У2 — климатическое исполнение и категория размещения (У1, У2, У3);
- 380В — напряжение питания электродвигателя, В;
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Условия применения мотор-редукторов 4МЦ2С-125
- Работа постоянная или с периодическими остановками;
- Нагрузка постоянная;
- Направление вращения вала реверсивное;
- Температура окружающей среды от -40° до +45°С;
Технические характеристики
| Частота вращения выходного вала n2, об/мин | Крутящий момент, Н∙м | Допустимая нагрузка на валу Fra, Н | Масса, кг | Тип электро-двигателя | Мощность электро-двигателя, кВт |
| 45 | 780 | 7000 | 148,5 | АИР112МВ6 | 4,0 |
| 1120 | 8400 | 149,5 | АИР112М4 | 5,5 | |
| 28 | 935 | 7700 | 144,5 | АИР112МА6 | 3,0 |
| 1245 | 8800 | 148,5 | АИР112МВ6 | 4,0 | |
| 50 | 735 | 6800 | 148,5 | АИР112МВ6 | 4,0 |
| 1045 | 8100 | 149,5 | АИР112М4 | 5,5 | |
| 56 | 880 | 7400 | 149,5 | АИР112М4 | 5,5 |
| 880 | 7400 | 174 | АИР132S6 | 5,5 | |
| 1200 | 8700 | 177 | АИР132S4 | 7,5 | |
| 63 | 850 | 7300 | 174 | АИР132S6 | 5,5 |
| 1160 | 8500 | 177 | АИР132S4 | 5,5 | |
| 71 | 960 | 7800 | 177 | АИР132S4 | 7,5 |
| 1410 | 9400 | 192 | АИР132M4 | 11,0 | |
| 80 | 900 | 7500 | 177 | АИР132S4 | 7,5 |
| 1325 | 9100 | 192 | АИР132M4 | 11,0 | |
| 90 | 775 | 7000 | 174 | АИР132S4 | 7,5 |
| 1140 | 8500 | 192 | АИР132M4 | 11,0 | |
| 100 | 1040 | 8100 | 192 | АИР132M4 | 11,0 |
| 1410 | 9400 | 251 | АИР160S4 | 15,0 | |
| 112 | 895 | 7500 | 192 | АИР132M4 | 11,0 |
| 1210 | 8700 | 251 | АИР160S4 | 15,0 | |
| 125 | 815 | 7100 | 192 | АИР132M4 | 11,0 |
| 1105 | 8300 | 251 | АИР160S4 | 15,0 | |
| 140 | 704 | 6600 | 192 | АИР132M4 | 11,0 |
| 940 | 7700 | 251 | АИР160S4 | 15,0 | |
| 1165 | 8600 | 273 | АИР160M4 | 18,5 | |
| 160 | 663 | 6400 | 186 | АИР132M2 | 11,0 |
| 865 | 7400 | 251 | АИР160S4 | 15,0 | |
| 1070 | 8200 | 273 | АИР160M4 | 18,5 | |
| 31,5 | 870 | 7400 | 144,5 | АИР112МА6 | 3,0 |
| 1160 | 8500 | 148,5 | АИР112МВ6 | 4,0 | |
| 35,5 | 975 | 7800 | 148,5 | АИР112МВ6 | 4,0 |
| 1340 | 9200 | 174 | АИР132S6 | 5,5 | |
| 40 | 910 | 7500 | 148,5 | АИР112МВ6 | 4,0 |
| 1250 | 8800 | 174 | АИР132S6 | 5,5 | |
| 180 | 557 | 5900 | 186 | АИР132M2 | 11,0 |
| 760 | 6900 | 251 | АИР160S4 | 15,0 | |
| 940 | 7700 | 273 | АИР160M4 | 18,5 | |
| 315 | 320 | 4400 | 186 | АИР132M2 | 11,0 |
| 436 | 5200 | 252 | АИР160S2 | 15,0 | |
| 537 | 5700 | 242 | АИР160M2 | 18,5 | |
| 224 | 447 | 5200 | 186 | АИР132M2 | 11,0 |
| 609 | 6100 | 252 | АИР160S2 | 15,0 | |
| 752 | 6800 | 242 | АИР160M2 | 18,5 | |
| 200 | 504 | 5600 | 186 | АИР132M2 | 11,0 |
| 687 | 6500 | 252 | АИР160S2 | 15,0 | |
| 848 | 7200 | 242 | АИР160M2 | 18,5 | |
| 280 | 349 | 4600 | 186 | АИР132M2 | 11,0 |
| 476 | 5400 | 252 | АИР160S2 | 15,0 | |
| 588 | 6000 | 242 | АИР160M2 | 18,5 | |
| 250 | 408 | 5050 | 186 | АИР132M2 | 11,0 |
| 557 | 5900 | 252 | АИР160S2 | 15,0 | |
| 686 | 6500 | 242 | АИР160M2 | 18,5 | |
| 355 | 280 | 4100 | 186 | АИР132M2 | 11,0 |
| 382 | 4800 | 252 | АИР160S2 | 15,0 | |
| 472 | 5430 | 242 | АИР160M2 | 18,5 | |
| 400 | 250 | 3900 | 186 | АИР132M2 | 11,0 |
| 355 | 4700 | 252 | АИР160S2 | 15,0 | |
| 431 | 5100 | 242 | АИР160M2 | 18,5 |
Габаритные и присоединительные размеры
Мотор-редуктор 4МЦ2С-125 исполнение на лапах

| Тип | L | H | B | A | A1 | L1 | L2 | L3 | L4 | h | d2 | H1 |
| 4МЦ2С-125 | 789-1020 | 350-490 | 330-350 | 160 | 280 | 235 | 105 | 496 | 80 | 28 | 19 | 265 |
Мотор-редуктор 4МЦ2С-125 фланцевое исполнение

| Тип | L | H | B | L4 | L5 | L6 | L7 | D | D1 | D2 | d3 | H1 |
| 4МЦ2С-125 | 789-1020 | 438-490 | 360-415 | 121 | 5 | 20 | 496 | 300 | 350 | 360 | 18 | 260 |
Варианты исполнения тихоходного вала

| Тип | l | l1 | l2 | d | М | b | b1 | t | t1 | M2 |
| 4МЦ2С-125 | 110 | 82 | 100 | 55 | М16-7Н | 16 | 16 | 28,9 | 59 | М36х3-8g |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.


