Предлагаем дешево со склада в Санкт-Петербурге червячные редукторы типа Ч2
Относительно не дорогая стоимость, простота конструкции, надежность, широкий диапазон характеристик и не большие габаритные размеры сделали редукторы типа Ч2 очень популярными на промышленных предприятиях России.
Редукторы типа Ч2 конструктивно состоят из двух ступеней: быстроходной и тихоходной. Благодаря этому удалось достичь широкого диапазона передаточных отношений и значительно увеличить крутящий момент на выходном валу.
Купить червячный редуктор Ч2 в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Расшифровка обозначения редуктора при заказе
Редуктор Ч2-80/160-63-11-12-К-У2
- Ч2 — тип редуктора;
- 80 — межосевое расстояние быстроходной ступени, мм;
- 160 — межосевое расстояние тихоходной ступени, мм;
- 63 — передаточное число;
- 11 — схема сборки;
- 12 — вариант расположения червячной пары;
- К — исполнение конца выходного вала (Ц-цилиндр, К-конус, П-полый вал);
- У2 — климатическое исполнение и категория размещения (У1, У2, У3);
Технические характеристики
Тип редуктора | Передаточное число, u | Крутящий момент на выходном валу, Нм | Масса, кг |
Редуктор Ч2-40/63 | 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | 180-264 | 15 |
Редуктор Ч2-40/80 | 375-580 | 25 | |
Редуктор Ч2-63/100 | 500-875 | 70 | |
Редуктор Ч2-80/125 | 1075-1510 | 100 | |
Редуктор Ч2-80/160 | 1930-3380 | 180 |
Схемы сборки редукторов типа Ч2
Варианты расположения червячной пары
Условия применения редукторов типа Ч
- Температура окружающей среды от -40°С до +50°С;
- Работа постоянная и с периодическими остановками;
- Нагрузка постоянная и переменная;
- Направление вращения валов реверсивное;
Редуктор Ч2-40/63
Редуктор Ч2-40/63 | Передаточное число, u | Крутящий момент на выходном валу, Нм | Частота вращения тихоходного вала, n2 (об/мин) | Цена*, руб | ||||
Частота вращения быстроходного вала, n1 (об/мин) | ||||||||
750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Редуктор Ч2-40/63-63-11-12-Ц, К | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-12-12-Ц, К | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-13-12-Ц, К | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-16-12-П | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-21-12-Ц, К | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-22-12-Ц, К | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-23-12-Ц, К | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-26-12-П | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-11-21-Ц, К | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-12-21-Ц, К | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-13-21-Ц, К | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-16-21-П | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-21-21-Ц, К | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-22-21-Ц, К | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-23-21-Ц, К | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-63-26-21-П | 63 | 241 | 237 | 225 | 11,90 | 15,87 | 23,81 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-11-12-Ц, К | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-12-12-Ц, К | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-13-12-Ц, К | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-16-12-П | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-21-12-Ц, К | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-22-12-Ц, К | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-23-12-Ц, К | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-26-12-П | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-11-21-Ц, К | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-12-21-Ц, К | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-13-21-Ц, К | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-16-21-П | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-21-21-Ц, К | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-22-21-Ц, К | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-23-21-Ц, К | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-80-26-21-П | 80 | 253 | 239 | 227 | 9,38 | 12,50 | 18,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-11-12-Ц, К | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-12-12-Ц, К | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-13-12-Ц, К | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-16-12-П | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-21-12-Ц, К | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-22-12-Ц, К | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-23-12-Ц, К | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-26-12-П | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-11-21-Ц, К | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-12-21-Ц, К | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-13-21-Ц, К | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-16-21-П | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-21-21-Ц, К | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-22-21-Ц, К | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-23-21-Ц, К | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-100-26-21-П | 100 | 257 | 251 | 228 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-11-12-Ц, К | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-12-12-Ц, К | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-13-12-Ц, К | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-16-12-П | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-21-12-Ц, К | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-22-12-Ц, К | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-23-12-Ц, К | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-26-12-П | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-11-21-Ц, К | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-12-21-Ц, К | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-13-21-Ц, К | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-16-21-П | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-21-21-Ц, К | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-22-21-Ц, К | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-23-21-Ц, К | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-125-26-21-П | 125 | 259 | 256 | 243 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-11-12-Ц, К | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-12-12-Ц, К | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-13-12-Ц, К | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-16-12-П | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-21-12-Ц, К | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-22-12-Ц, К | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-23-12-Ц, К | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-26-12-П | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-11-21-Ц, К | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-12-21-Ц, К | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-13-21-Ц, К | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-16-21-П | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-21-21-Ц, К | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-22-21-Ц, К | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-23-21-Ц, К | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-160-26-21-П | 160 | 262 | 259 | 253 | 4,69 | 6,25 | 9,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-11-12-Ц, К | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-12-12-Ц, К | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-13-12-Ц, К | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-16-12-П | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-21-12-Ц, К | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-22-12-Ц, К | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-23-12-Ц, К | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-26-12-П | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-11-21-Ц, К | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-12-21-Ц, К | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-13-21-Ц, К | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-16-21-П | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-21-21-Ц, К | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-22-21-Ц, К | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-23-21-Ц, К | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-200-26-21-П | 200 | 263 | 261 | 257 | 3,75 | 5,00 | 7,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-11-12-Ц, К | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-12-12-Ц, К | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-13-12-Ц, К | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-16-12-П | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-21-12-Ц, К | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-22-12-Ц, К | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-23-12-Ц, К | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-26-12-П | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-11-21-Ц, К | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-12-21-Ц, К | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-13-21-Ц, К | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-16-21-П | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-21-21-Ц, К | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-22-21-Ц, К | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-23-21-Ц, К | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-250-26-21-П | 250 | 278 | 274 | 260 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-11-12-Ц, К | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-12-12-Ц, К | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-13-12-Ц, К | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-16-12-П | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-21-12-Ц, К | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-22-12-Ц, К | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-23-12-Ц, К | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-26-12-П | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-11-21-Ц, К | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-12-21-Ц, К | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-13-21-Ц, К | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-16-21-П | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-21-21-Ц, К | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-22-21-Ц, К | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-23-21-Ц, К | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-315-26-21-П | 315 | 281 | 277 | 270 | 2,38 | 3,17 | 4,76 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-11-12-Ц, К | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-12-12-Ц, К | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-13-12-Ц, К | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-16-12-П | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-21-12-Ц, К | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-22-12-Ц, К | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-23-12-Ц, К | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-26-12-П | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-11-21-Ц, К | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-12-21-Ц, К | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-13-21-Ц, К | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-16-21-П | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-21-21-Ц, К | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-22-21-Ц, К | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-23-21-Ц, К | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-400-26-21-П | 400 | 283 | 281 | 275 | 1,88 | 2,50 | 3,75 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-11-12-Ц, К | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-12-12-Ц, К | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-13-12-Ц, К | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-16-12-П | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-21-12-Ц, К | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-22-12-Ц, К | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-23-12-Ц, К | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-26-12-П | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-11-21-Ц, К | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-12-21-Ц, К | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-13-21-Ц, К | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-16-21-П | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-21-21-Ц, К | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-22-21-Ц, К | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-23-21-Ц, К | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-500-26-21-П | 500 | 286 | 283 | 278 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-11-12-Ц, К | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-12-12-Ц, К | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-13-12-Ц, К | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-16-12-П | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-21-12-Ц, К | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-22-12-Ц, К | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-23-12-Ц, К | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-26-12-П | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-11-21-Ц, К | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-12-21-Ц, К | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-13-21-Ц, К | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-16-21-П | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-21-21-Ц, К | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-22-21-Ц, К | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-23-21-Ц, К | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-630-26-21-П | 630 | 288 | 285 | 281 | 1,19 | 1,59 | 2,38 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-11-12-Ц, К | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-12-12-Ц, К | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-13-12-Ц, К | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-16-12-П | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-21-12-Ц, К | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-22-12-Ц, К | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-23-12-Ц, К | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-26-12-П | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-11-21-Ц, К | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-12-21-Ц, К | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-13-21-Ц, К | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-16-21-П | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-21-21-Ц, К | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-22-21-Ц, К | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-23-21-Ц, К | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-800-26-21-П | 800 | 289 | 287 | 283 | 0,94 | 1,25 | 1,88 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-1000-11-12-Ц, К | 1000 | 291 | 289 | 286 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-1000-12-12-Ц, К | 1000 | 291 | 289 | 286 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-1000-13-12-Ц, К | 1000 | 291 | 289 | 286 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-1000-16-12-П | 1000 | 291 | 289 | 286 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | Звоните |
Редуктор Ч2-40/63-1000-21-12-Ц, К | 1000 | 291 | 289 | 286 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | Звоните |
