
Предлагаем со склада в Санкт-Петербурге червячные мотор-редукторы NMRW (NMRV)
Мотор-редукторы NMRW являются точным аналогом (по характеристикам, установочным размерам и назначению) мотор-редукторов NMRV которые производит Итальянская компания Motovario. Благодаря простоте монтажа и обслуживания, надежности, большому количеству вариантов исполнения, не высокой стоимости и широкому ассортименту комплектующих, мотор-редукторы NMRW пользуются большой популярностью не только в промышленности, но и в частном секторе.
Купить мотор-редуктор NMRW в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Технические характеристики мотор-редукторов NMRW (NMRV)
| Тип редуктора | Передаточное число, u | Крутящий момент на выходном валу, Нм | Масса, кг | Цена, руб. с НДС |
| Мотор-редуктор NMRW(NMRV)030 | 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 | 11-24 | 1,2 | От 3990,00 |
| Мотор-редуктор NMRW(NMRV)040 | 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 | 23-53 | 2,3 | От 4630,00 |
| Мотор-редуктор NMRW(NMRV)050 | 40-94 | 3,8 | От 6860,00 | |
| Мотор-редуктор NMRW(NMRV)063 | 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 | 79-177 | 6,2 | От 8320,00 |
| Мотор-редуктор NMRW(NMRV)075 | 131-285 | 9 | От 11700,00 | |
| Мотор-редуктор NMRW(NMRV)090 | 200-485 | 13 | От 17000,00 | |
| Мотор-редуктор NMRW(NMRV)110 | 368-840 | 42,5 | От 27100,00 | |
| Мотор-редуктор NMRW(NMRV)130 | 520-1170 | 59 | От 33600,00 | |
| Мотор-редуктор NMRW(NMRV)150 | 810-1800 | 93 | От 63500,00 |
Условия применения мотор-редукторов NMRW (NMRV)
- Температура окружающей среды от -25°С до +50°С;
- Работа постоянная и с периодическими остановками;
- Нагрузка постоянная и переменная;
- Направление вращения валов реверсивное;
Расшифровка обозначения мотор-редуктора NMRW при заказе
|
Расшифровка обозначения редукторной части (без электродвигателя) NMRW при заказе
|
NMRW 110-40-E*-SS1-FA2*-A2*-K*-1,5-B3 (…) |
NMRW 110-7,5-E*-SS1-FA2*-A2*-K*/80В5 |
|
|
Вариант исполнения входного (быстроходного) вала с двумя концами (индекс Е)

Варианты расположения выходного (тихоходного) вала

Варианты исполнения выходного фланца

Варианты расположения реактивных штанг

Варианты расположения защитной крышки K/J

Варианты монтажного исполнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Варианты расположения клемной коробки электродвигателя

Габаритные и присоединительные размеры

| NMRW | A | B | C | C1 | D(*) | E | F | G |
| NMRW030 | 80 | 97 | 54 | 44 | 14 | 55 | 32 | 56 |
| NMRW040 | 100 | 122 | 70 | 60 | 18(19) | 60 | 43 | 71 |
| NMRW050 | 120 | 144 | 80 | 70 | 25(24) | 70 | 49 | 85 |
| NMRW063 | 144 | 174 | 100 | 85 | 25(28) | 80 | 67 | 103 |
| NMRW075 | 172 | 205 | 120 | 90 | 28(35) | 95 | 72 | 112 |
| NMRW090 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35(38) | 110 | 74 | 130 |
| NMRW110 | 255 | 295 | 170 | 115 | 42 | 130 | — | 144 |
| NMRW130 | 293 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | — | 155 |
| NMRW150 | 340 | 400 | 240 | 145 | 50 | 180 | — | 185 |
* — специальное исполнение вала
| NMRW | H | H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q |
| NMRW030 | 65 | 29 | 55 | 63 | 40 | 57 | 30 | 75 | 44 |
| NMRW040 | 75 | 37 | 70 | 78 | 50 | 72 | 40 | 87 | 55 |
| NMRW050 | 85 | 44 | 80 | 92 | 60 | 84 | 50 | 100 | 64 |
| NMRW063 | 95 | 53 | 95 | 112 | 72 | 102 | 63 | 110 | 80 |
| NMRW075 | 115 | 57 | 112,5 | 120 | 86 | 119 | 75 | 140 | 93 |
| NMRW090 | 130 | 67 | 129,5 | 140 | 103 | 135 | 90 | 160 | 102 |
| NMRW110 | 165 | 74 | 160 | 155 | 128 | 168 | 110 | 200 | 125 |
| NMRW130 | 215 | 81 | 179 | 170 | 147 | 188 | 130 | 250 | 140 |
| NMRW150 | 215 | 96 | 210 | 200 | 170 | 230 | 150 | 250 | 180 |
| NMRW | R | S | T | V | PE | b | t | α |
| NMRW030 | 6,5 | 21 | 5,5 | 27 | M6x11(n=4) | 5 | 16,3 | 0° |
| NMRW040 | 6,5 | 26 | 6,5 | 35 | M6x8(n=4) | 6 | 20,8(21,8) | 45° |
| NMRW050 | 8,5 | 30 | 7 | 40 | M8x10(n=4) | 8 | 28,3(27,3) | 45° |
| NMRW063 | 8,5 | 36 | 8 | 50 | M8x14(n=8) | 8 | 28,3(31,3) | 45° |
| NMRW075 | 11 | 40 | 10 | 60 | M8x14(n=8) | 8(10) | 31,3(38,3) | 45° |
| NMRW090 | 13 | 45 | 11 | 70 | M10x18(n=8) | 10 | 38,3(41,3) | 45° |
| NMRW110 | 14 | 50 | 14 | 85 | M10x18(n=8) | 12 | 45,3 | 45° |
| NMRW130 | 16 | 60 | 15 | 100 | M12x21(n=8) | 14 | 48,8 | 45° |
| NMRW150 | 18 | 72,5 | 18 | 120 | M12x21(n=8) | 14 | 53,8 | 45° |
Размеры выходного (тихоходного) вала, исполнение SS и SD

| NMRW | d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 |
| NMRW030 | 14 | 30 | 32,5 | 63 | 102 | 128 | M6 | 5 | 16 |
| NMRW040 | 18 | 40 | 43 | 78 | 128 | 164 | M6 | 6 | 20,5 |
| NMRW050 | 25 | 50 | 53,5 | 92 | 153 | 199 | M10 | 8 | 28 |
| NMRW063 | 25 | 50 | 53,5 | 112 | 173 | 219 | M10 | 8 | 28 |
| NMRW075 | 28 | 60 | 63,5 | 120 | 192 | 247 | M10 | 8 | 31 |
| NMRW090 | 35 | 80 | 84,5 | 140 | 234 | 309 | M12 | 10 | 38 |
| NMRW110 | 42 | 80 | 84,5 | 155 | 249 | 324 | M16 | 12 | 45 |
| NMRW130 | 45 | 80 | 85 | 170 | 265 | 340 | M16 | 14 | 48,5 |
| NMRW150 | 50 | 82 | 87 | 200 | 297 | 374 | M16 | 14 | 53,5 |
Размеры входного (быстроходного) вала, исполнение E

| NMRW | J | d(j6) | K | m | b1 | t1 |
| NMRW030 | 45 | 9 | 20 | — | 3 | 10,2 |
| NMRW040 | 53 | 11 | 23 | — | 4 | 12,5 |
| NMRW050 | 64 | 14 | 30 | M6 | 5 | 16 |
| NMRW063 | 75 | 19 | 40 | M6 | 6 | 21,5 |
| NMRW075 | 90 | 24 | 50 | M8 | 8 | 27 |
| NMRW090 | 108 | 24 | 50 | M8 | 8 | 27 |
| NMRW110 | 135 | 28 | 60 | M10 | 8 | 31 |
| NMRW130 | 155 | 30 | 80 | M10 | 8 | 33 |
| NMRW150 | 175 | 35 | 80 | M12 | 10 | 38 |
Размеры реактивной штанги, исполнение A

| NMRW | L | H | K | D | R | B |
| NMRW030 | 85 | 14 | 24 | 8 | 15 | 4 |
| NMRW040 | 100 | 14 | 31,5 | 10 | 18 | 4 |
| NMRW050 | 100 | 14 | 38,5 | 10 | 18 | 4 |
| NMRW063 | 150 | 14 | 49 | 10 | 18 | 6 |
| NMRW075 | 200 | 25 | 47,5 | 20 | 30 | 6 |
| NMRW090 | 200 | 25 | 57,5 | 20 | 30 | 6 |
| NMRW110 | 250 | 30 | 62 | 25 | 35 | 6 |
| NMRW130 | 250 | 30 | 69 | 25 | 35 | 6 |
| NMRW150 | 250 | 30 | 84 | 25 | 35 | 6 |
Рекомендуемое масло
| NMRW | NMRW 030-090 | NMRW 110-150 | |
| Синтетическое масло | Минеральное масло | ||
| *T °C | -25 — +50 | -5 — +40 | -15 — +25 |
| ISO VG… | ISO VG 320 | ISO VG 460 | ISO VG 320 |
| SHELL | TIVELA OILL S320 | OMALA OIL 460 | OMALA OIL 220 |
| ESSO | SPARTAN SYNTHETIC EP 320 | SPARTAN EP460 | SPARTAN EP220 |
| MOBIL | GLYGOYLE 320 | MOBILGEAR 634 | MOBILGEAR 320 |
| CASTROL | ALPHASYN PG320 | ALPHAMAX 460 | ALPHAMAX 220 |
| BP | ENERGOL SG-XP320 | ENERGOL GR-XP460 | ENERGOL GR-XP220 |
| ЛУКОЙЛ | И-Т-Д | МС-20 | МС-20 |
Конструкция редуктора NMRW

| 01. Корпус | 12. Уплотнение (О-образное) | 23. Шпонка |
| 02. Сальник | 13. Винт (шестигранный) | 24. Уплотнительная прокладка |
| 03. Кольцо уплотнительное пружинное | 14. Фланец | 25. Шпонка |
| 04. Подшипник | 15. Винт | 26. Вал |
| 05. Фланец | 16. Сальник | 27. Вал (удлиненный) |
| 06. Сальник | 17. Шайба | 28. Крышка |
| 07. Винт (шестигранный) | 18. Гайка | 29. Уплотнение (О-образное) |
| 08. Пробка | 19. Шпонка | 30. Подшипник |
| 09. Червячный вал | 20. Уплотнительная прокладка | 31. Червячное колесо |
| 10. Червячный вал (удлиненный) | 21. Пружинное кольцо | |
| 11. Подшипник | 22. Крышка |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.







