Предлагаем дешево со склада в Санкт-Петербурге и под заказ дымососы ВДН в любом исполнении
Купить дымосос ВДН в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Структура обозначения дымососа ВДН при заказе
Дымосос ВДН-6,3 Пр.90° сх.5 с 5,5/1500
- ВДН — тип дымососа;
- 6,3 — номер дымососа (условно привязан к диаметру рабочего колеса);
- Пр. — направление вентилятора (Пр. — правого вращения, Лев. — левого вращения);
- 90° — угол разворота улитки (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165°, 180°, 225°, 270°);
- сх.5 — схема исполнения (Вариант передачи крутящего момента на рабочее колесо вентилятора. Подробнее здесь…);
- с 5,5/1500 — характеристики электродвигателя (5,5 кВт, 1500 об/мин.);
Технические характеристики дымососов ВДН
Тип | Параметры в рабочей зоне | Электродвигатель | Масса, кг | |||||
Произ-водитель-ность 10³ х м³/час | Полное давление, | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, мин–¹ | Исполнение | |||
Па | 1 | 3 | 5 | |||||
Дымосос ВДН-6,3 | 3400 | 545 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 325 | 510 | 460 |
5100 | 1230 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 325 | 510 | 460 | |
Дымосос ВДН-8 | 6700 | 970 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 505 | 700 | 655 |
10460 | 2200 | АИР160S4 | 15 | 1500 | 505 | 700 | 655 | |
Дымосос ВДН-9 | 9930 | 1230 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 550 | 780 | 725 |
14900 | 2800 | АИР160S4 | 15 | 1500 | 550 | 780 | 725 | |
Дымосос ВДН-10 | 13620 | 1550 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 620 | 885 | 925 |
20450 | 3450 | АИР180М4 | 30 | 1500 | 700 | 950 | 990 | |
Дымосос ВДН-11,2 | 19100 | 1900 | АИР200М6 | 22 | 1000 | 920 | 1325 | 1270 |
28750 | 4400 | АИР200L4 | 45 | 1500 | 980 | 1390 | 1375 | |
Дымосос ВДН-12,5 | 26600 | 2350 | АИР200L6 | 30 | 1000 | 1130 | 1515 | 1460 |
39900 | 5300 | АИР250М4 | 90 | 1500 | 1390 | 1770 | 1750 | |
Дымосос ВДН-13 | 40000 | 2250 | АИР250S6 | 45 | 1000 | 1400 | 1780 | 1760 |
60000 | 5000 | АИР280М4 | 132 | 1500 | 1655 | 2220 | — | |
Дымосос ВДН-15 | 37500 | 2200 | АИР280S8 | 55 | 750 | — | 2100* | — |
50000 | 3700 | АИР80S6 | 75 | 1000 | — | — | ||
78000 | 8200 | АИР355М4 | 315 | 1500 | — | — | ||
78000 | 8200 | ДАЗО4-400ХК-4 | 315 | 1500 | — | — | ||
Дымосос ВДН-17 | 57000 | 2650 | 5А315S8 | 90 | 750 | — | 2320* | — |
75000 | 3800 | АИР355S6 | 160 | 1000 | — | — | ||
110000 | 10900 | ДАЗО4-450Х-4 | 630 | 1500 | — | — | ||
Дымосос ВДН-19 | 78000 | 3300 | 5АМ315В-8 | 160 | 750 | — | 3150* | — |
105000 | 5850 | АОД-315-6 | 315 | 1000 | — | — | ||
100500 | 5850 | ДАЗО4-400Х-6МУ-1 | 315 | 1000 | — | — | ||
Дымосос ВДН-21 | 105000 | 4000 | АИР355МА8 | 160 | 750 | — | 4340* | — |
105000 | 4000 | АИР355МВ8 | 200 | 750 | — | — | ||
105000 | 4000 | ДАЗО4-400Х-8 | 200 | 750 | — | — | ||
135000 | 7200 | ДАЗО4-400У-6 | 400 | 1000 | — | — |
* — масса без электродвигателя
Принципиальная схема направления вращения и разворота улитки дымососов ВДН
Варианты исполнения по назначению и материалам
Исполнение дымососа ВДН | Макс. температура перемещаемой среды, °C | Материал вентилятора | Индекс |
Общепромышленное | 200 (кратковременно до +250°С) | углеродистая сталь | — |
Коррозионностойкое | до 400 | нержавеющая сталь | К (НЖ) |
Габаритные и присоединительные размеры
Дымососы типа ВДН | ||||||
Тип | Эл. двигатель | Цена с НДС, руб | ||||
Схема 1 | Схема 3 и 5 | |||||
P, кВт | N, об/ мин | Углерод. сталь | Коррозион. | Углерод. сталь | Коррозион. | |
Дымосос ВДН-6,3 | 4,00 | 1000 | 60 668 | 163 212 | 114 275 | 209 947 |
5,50 | 1500 | 57 028 | 163 571 | 110 635 | 210 334 | |
Дымосос ВДН-8 | 11,00 | 1000 | 84 319 | 233 054 | 136 041 | 289 368 |
15,00 | 1500 | 83 458 | 232 829 | 135 181 | 289 145 | |
Дымосос ВДН-9 | 11,00 | 1000 | 100 801 | 336 363 | 152 524 | 401 197 |
15,00 | 1500 | 100 751 | 336 140 | 152 473 | 400 974 | |
Дымосос ВДН-10 | 11,00 | 1000 | 109 768 | 393 739 | 161 491 | 453 192 |
30,00 | 1500 | 127 531 | 409 127 | 179 254 | 468 573 | |
Дымосос ВДН-11,2 | 22,00 | 1000 | 172 326 | 536 125 | 243 942 | 574 722 |
45,00 | 1500 | 191 572 | 551 779 | 263 188 | 590 369 | |
Дымосос ВДН-12,5 | 30,00 | 1000 | 213 524 | 664 146 | 285 140 | 792 492 |
75,00 | 1500 | 254 324 | 699 513 | 296 205 | 827 843 | |
90,00 | 1500 | 270 651 | 731 028 | 322 908 | 859 284 | |
Дымосос ВДН-13 | без электродвигателя | 136 330 | 622 545 | 207 238 | 673 941 | |
Дымосос ВДН-15 | без электродвигателя | 388 715 | 907 455 | |||
Дымосос ВДН-17 | без электродвигателя | 445 388 | 1 193 503 | |||
Дымосос ВДН-18 | без электродвигателя | 752 018 | 2 628 199 | |||
Дымосос ВДН-19 | без электродвигателя | 727 207 | 2 106 409 | |||
Дымосос ВДН-20 | без электродвигателя | 749 412 | 2 428 580 | |||
Дымосос ВДН-21 | без электродвигателя | 815 242 | 2 454 684 | |||
Дымосос ВДН-22 | без электродвигателя | 838 704 | 2 675 445 |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.