Предлагаем со склада в Санкт-Петербурге модульные автоматы HYUNDAI.
Модульные автоматические выключатели HYUNDAI серии HIBD пользуются огромной популярностью в управлении электрическими сетями переменного тока частотой 50/60Гц и предназначены для защиты от короткого замыкания и перегрузки. Надежность, простота в использовании и широкий диапазон характеристик, позволяет их использовать как в быту так и в промышленности. Автоматические выключатели серии HIBD имеют номинальное напряжение 240 или 415В, а номинальный ток представлен в диапазоне от 1 до 125А.
Надежность, качество сборки и материалов выполнены на очень высоком уровне и несомненно составляет конкуренцию многим известным производителям. Вся линейка продукции выполнена в соответствии с международными стандартами и имеет все необходимые сертификаты.
Особенности
- Корпус изготовлен из современных материалов устойчивых к ударам и высокой температуре
- Зажимы выводов рассчитаны на подсоединение двух проводов или шин
- Четкая фиксация положений ВКЛЮЧЕНИЯ и ОТКЛЮЧЕНИЯ
- Функция ограничения максимального тока
Купить автоматические выключатели HYUNDAI можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
МОДЕЛЬ | Ном.
ныйток (А) |
Откл.
спос- ть(кА) |
Кол-во
полю- сов |
Харак-
терис- тика |
Цена
(руб) |
HIBD125 | 63 | 10 | 1+N | B | 1 558 |
HIBD125 | 80 | 10 | 1+N | B | 1 558 |
HIBD125 | 100 | 10 | 1+N | B | 1 558 |
HIBD125 | 125 | 10 | 1+N | B | 1 558 |
HIBD125 | 63 | 10 | 1+N | C | 1 558 |
HIBD125 | 80 | 10 | 1+N | C | 1 558 |
HIBD125 | 100 | 10 | 1+N | C | 1 558 |
HIBD125 | 125 | 10 | 1+N | C | 1 558 |
HIBD125 | 63 | 10 | 1 | B | 685 |
HIBD125 | 80 | 10 | 1 | B | 685 |
HIBD125 | 100 | 10 | 1 | B | 685 |
HIBD125 | 125 | 10 | 1 | B | 685 |
HIBD125 | 63 | 10 | 1 | C | 685 |
HIBD125 | 80 | 10 | 1 | C | 685 |
HIBD125 | 100 | 10 | 1 | C | 685 |
HIBD125 | 125 | 10 | 1 | C | 685 |
HIBD125 | 63 | 10 | 1 | D | 753 |
HIBD125 | 80 | 10 | 1 | D | 753 |
HIBD125 | 100 | 10 | 1 | D | 753 |
HIBD125 | 125 | 10 | 1 | D | 753 |
HIBD125 | 63 | 10 | 2 | B | 1 503 |
HIBD125 | 80 | 10 | 2 | B | 1 503 |
HIBD125 | 100 | 10 | 2 | B | 1 503 |
HIBD125 | 125 | 10 | 2 | B | 1 503 |
HIBD125 | 63 | 10 | 2 | C | 1 503 |
HIBD125 | 80 | 10 | 2 | C | 1 503 |
HIBD125 | 100 | 10 | 2 | C | 1 503 |
HIBD125 | 125 | 10 | 2 | C | 1 503 |
HIBD125 | 63 | 10 | 2 | D | 1 653 |
HIBD125 | 80 | 10 | 2 | D | 1 653 |
HIBD125 | 100 | 10 | 2 | D | 1 653 |
HIBD125 | 125 | 10 | 2 | D | 1 653 |
HIBD125 | 63 | 10 | 3+N | B | 2 801 |
HIBD125 | 80 | 10 | 3+N | B | 2 801 |
HIBD125 | 100 | 10 | 3+N | B | 2 801 |
HIBD125 | 125 | 10 | 3+N | B | 2 801 |
HIBD125 | 63 | 10 | 3+N | C | 2 801 |
HIBD125 | 80 | 10 | 3+N | C | 2 801 |
HIBD125 | 100 | 10 | 3+N | C | 2 801 |
HIBD125 | 125 | 10 | 3+N | C | 2 801 |
HIBD125 | 63 | 10 | 3 | B | 2 246 |
HIBD125 | 80 | 10 | 3 | B | 2 246 |
HIBD125 | 100 | 10 | 3 | B | 2 246 |
HIBD125 | 125 | 10 | 3 | B | 2 246 |
HIBD125 | 63 | 10 | 3 | C | 2 246 |
HIBD125 | 80 | 10 | 3 | C | 2 246 |
HIBD125 | 100 | 10 | 3 | C | 2 246 |
HIBD125 | 125 | 10 | 3 | C | 2 246 |
HIBD125 | 63 | 10 | 3 | D | 2 470 |
HIBD125 | 80 | 10 | 3 | D | 2 470 |
HIBD125 | 100 | 10 | 3 | D | 2 470 |
HIBD125 | 125 | 10 | 3 | D | 2 470 |
HIBD125 | 63 | 10 | 4 | B | 2 985 |
HIBD125 | 80 | 10 | 4 | B | 2 985 |
HIBD125 | 100 | 10 | 4 | B | 2 985 |
HIBD125 | 125 | 10 | 4 | B | 2 985 |
HIBD125 | 63 | 10 | 4 | C | 2 985 |
HIBD125 | 80 | 10 | 4 | C | 2 985 |
HIBD125 | 100 | 10 | 4 | C | 2 985 |
HIBD125 | 125 | 10 | 4 | C | 2 985 |
МОДЕЛЬ | Ном.
ныйток (А) |
Откл.
спос- ть(кА) |
Кол-во
полю- сов |
Харак-
терис- тика |
Цена
(руб) |
HIBD63H | 1 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 2 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 3 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 4 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 5 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 6 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 10 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 13 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 15 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 16 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 20 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 25 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 32 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 40 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 50 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 63 | 10 | 1 | B | 319 |
HIBD63H | 1 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 2 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 3 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 4 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 5 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 6 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 10 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 13 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 15 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 16 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 20 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 25 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 32 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 40 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 50 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 63 | 10 | 1 | C | 319 |
HIBD63H | 1 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 2 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 3 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 4 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 5 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 6 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 10 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 13 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 15 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 16 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 20 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 25 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 32 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 40 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 50 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 63 | 10 | 1 | D | 350 |
HIBD63H | 1 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 2 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 3 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 4 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 5 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 6 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 10 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 13 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 15 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 16 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 20 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 25 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 32 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 40 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 50 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 63 | 10 | 2 | B | 653 |
HIBD63H | 1 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 2 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 3 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 4 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 5 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 6 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 10 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 13 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 15 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 16 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 20 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 25 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 32 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 40 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 50 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 63 | 10 | 2 | C | 653 |
HIBD63H | 1 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 2 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 3 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 4 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 5 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 6 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 10 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 13 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 15 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 16 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 20 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 25 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 32 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 40 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 50 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 63 | 10 | 2 | D | 653 |
HIBD63H | 1 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 2 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 3 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 4 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 5 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 6 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 10 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 13 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 15 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 16 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 20 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 25 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 32 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 40 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 50 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 63 | 10 | 3 | B | 1 048 |
HIBD63H | 1 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 2 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 3 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 4 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 5 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 6 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 10 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 13 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 15 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 16 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 20 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 25 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 32 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 40 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 50 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 63 | 10 | 3 | C | 1 048 |
HIBD63H | 1 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 2 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 3 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 4 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 5 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 6 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 10 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 13 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 15 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 16 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 20 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 25 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 32 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 40 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 50 | 10 | 3 | D | 1 153 |
HIBD63H | 63 | 10 | 3 | D | 1 153 |
МОДЕЛЬ | Ном-
ный ток(А) |
Откл.
спос- ть(кА) |
Кол-во
полю- сов |
Харак-
терис- тика |
Цена
(руб) |
HIBD63-N | 1 | 6 | 1+N | C | 525 |
HIBD63-N | 2 | 6 | 1+N | C | 525 |
HIBD63-N | 3 | 6 | 1+N | C | 525 |
HIBD63-N | 4 | 6 | 1+N | C | 525 |
HIBD63-N | 5 | 6 | 1+N | C | 525 |
HIBD63-N | 6 | 6 | 1+N | C | 525 |
HIBD63-N | 10 | 6 | 1+N | C | 525 |
HIBD63-N | 13 | 6 | 1+N | C | 525 |
HIBD63-N | 15 | 6 | 1+N | C | 525 |
HIBD63-N | 16 | 6 | 1+N | C | 525 |
HIBD63-N | 20 | 6 | 1+N | C | 525 |
HIBD63-N | 25 | 6 | 1+N | C | 525 |
HIBD63-N | 32 | 6 | 1+N | C | 543 |
HIBD63-N | 40 | 6 | 1+N | C | 543 |
HIBD63-N | 50 | 6 | 1+N | C | 543 |
HIBD63-N | 63 | 6 | 1+N | C | 543 |
HIBD63-N | 1 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 2 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 3 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 4 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 5 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 6 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 10 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 13 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 15 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 16 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 20 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 25 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 32 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 40 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 50 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 63 | 6 | 1 | B | 220 |
HIBD63-N | 1 | 6 | 1 | C | 220 |
HIBD63-N | 2 | 6 | 1 | C | 220 |
HIBD63-N | 3 | 6 | 1 | C | 220 |
HIBD63-N | 4 | 6 | 1 | C | 220 |
HIBD63-N | 5 | 6 | 1 | C | 220 |
HIBD63-N | 6 | 6 | 1 | C | 220 |
HIBD63-N | 10 | 6 | 1 | C | 220 |
HIBD63-N | 13 | 6 | 1 | C | 220 |
HIBD63-N | 15 | 6 | 1 | C | 220 |
HIBD63-N | 16 | 6 | 1 | C | 220 |
HIBD63-N | 20 | 6 | 1 | C | 220 |
HIBD63-N | 25 | 6 | 1 | C | 220 |
HIBD63-N | 32 | 6 | 1 | C | 228 |
HIBD63-N | 40 | 6 | 1 | C | 228 |
HIBD63-N | 50 | 6 | 1 | C | 228 |
HIBD63-N | 63 | 6 | 1 | C | 228 |
HIBD63-N | 1 | 6 | 1 | D | 241 |
HIBD63-N | 2 | 6 | 1 | D | 241 |
HIBD63-N | 3 | 6 | 1 | D | 241 |
HIBD63-N | 4 | 6 | 1 | D | 241 |
HIBD63-N | 5 | 6 | 1 | D | 241 |
HIBD63-N | 6 | 6 | 1 | D | 241 |
HIBD63-N | 10 | 6 | 1 | D | 241 |
HIBD63-N | 13 | 6 | 1 | D | 241 |
HIBD63-N | 15 | 6 | 1 | D | 241 |
HIBD63-N | 16 | 6 | 1 | D | 241 |
HIBD63-N | 20 | 6 | 1 | D | 241 |
HIBD63-N | 25 | 6 | 1 | D | 241 |
HIBD63-N | 32 | 6 | 1 | D | 241 |
HIBD63-N | 40 | 6 | 1 | D | 249 |
HIBD63-N | 50 | 6 | 1 | D | 249 |
HIBD63-N | 63 | 6 | 1 | D | 249 |
HIBD63-N | 1 | 6 | 2 | B | 451 |
HIBD63-N | 2 | 6 | 2 | B | 451 |
HIBD63-N | 3 | 6 | 2 | B | 451 |
HIBD63-N | 4 | 6 | 2 | B | 451 |
HIBD63-N | 5 | 6 | 2 | B | 451 |
HIBD63-N | 6 | 6 | 2 | B | 451 |
HIBD63-N | 10 | 6 | 2 | B | 451 |
HIBD63-N | 13 | 6 | 2 | B | 451 |
HIBD63-N | 15 | 6 | 2 | B | 451 |
HIBD63-N | 16 | 6 | 2 | B | 451 |
HIBD63-N | 20 | 6 | 2 | B | 451 |
HIBD63-N | 25 | 6 | 2 | B | 451 |
HIBD63-N | 32 | 6 | 2 | B | 475 |
HIBD63-N | 40 | 6 | 2 | B | 475 |
HIBD63-N | 50 | 6 | 2 | B | 475 |
HIBD63-N | 63 | 6 | 2 | B | 475 |
HIBD63-N | 1 | 6 | 2 | C | 451 |
HIBD63-N | 2 | 6 | 2 | C | 451 |
HIBD63-N | 3 | 6 | 2 | C | 451 |
HIBD63-N | 4 | 6 | 2 | C | 451 |
HIBD63-N | 5 | 6 | 2 | C | 451 |
HIBD63-N | 6 | 6 | 2 | C | 451 |
HIBD63-N | 10 | 6 | 2 | C | 451 |
HIBD63-N | 13 | 6 | 2 | C | 451 |
HIBD63-N | 15 | 6 | 2 | C | 451 |
HIBD63-N | 16 | 6 | 2 | C | 451 |
HIBD63-N | 20 | 6 | 2 | C | 451 |
HIBD63-N | 25 | 6 | 2 | C | 451 |
HIBD63-N | 32 | 6 | 2 | C | 475 |
HIBD63-N | 40 | 6 | 2 | C | 475 |
HIBD63-N | 50 | 6 | 2 | C | 475 |
HIBD63-N | 63 | 6 | 2 | C | 475 |
HIBD63-N | 1 | 6 | 2 | D | 498 |
HIBD63-N | 2 | 6 | 2 | D | 498 |
HIBD63-N | 3 | 6 | 2 | D | 498 |
HIBD63-N | 4 | 6 | 2 | D | 498 |
HIBD63-N | 5 | 6 | 2 | D | 498 |
HIBD63-N | 6 | 6 | 2 | D | 498 |
HIBD63-N | 10 | 6 | 2 | D | 498 |
HIBD63-N | 13 | 6 | 2 | D | 498 |
HIBD63-N | 15 | 6 | 2 | D | 498 |
HIBD63-N | 16 | 6 | 2 | D | 498 |
HIBD63-N | 20 | 6 | 2 | D | 498 |
HIBD63-N | 25 | 6 | 2 | D | 498 |
HIBD63-N | 32 | 6 | 2 | D | 498 |
HIBD63-N | 40 | 6 | 2 | D | 523 |
HIBD63-N | 50 | 6 | 2 | D | 523 |
HIBD63-N | 63 | 6 | 2 | D | 523 |
HIBD63-N | 1 | 6 | 3+N | C | 523 |
HIBD63-N | 2 | 6 | 3+N | C | 852 |
HIBD63-N | 3 | 6 | 3+N | C | 852 |
HIBD63-N | 4 | 6 | 3+N | C | 852 |
HIBD63-N | 5 | 6 | 3+N | C | 852 |
HIBD63-N | 6 | 6 | 3+N | C | 852 |
HIBD63-N | 10 | 6 | 3+N | C | 852 |
HIBD63-N | 13 | 6 | 3+N | C | 852 |
HIBD63-N | 15 | 6 | 3+N | C | 852 |
HIBD63-N | 16 | 6 | 3+N | C | 852 |
HIBD63-N | 20 | 6 | 3+N | C | 852 |
HIBD63-N | 25 | 6 | 3+N | C | 852 |
HIBD63-N | 32 | 6 | 3+N | C | 1 046 |
HIBD63-N | 40 | 6 | 3+N | C | 1 046 |
HIBD63-N | 50 | 6 | 3+N | C | 1 046 |
HIBD63-N | 63 | 6 | 3+N | C | 1 046 |
HIBD63-N | 1 | 6 | 3 | B | 663 |
HIBD63-N | 2 | 6 | 3 | B | 663 |
HIBD63-N | 3 | 6 | 3 | B | 663 |
HIBD63-N | 4 | 6 | 3 | B | 663 |
HIBD63-N | 5 | 6 | 3 | B | 663 |
HIBD63-N | 6 | 6 | 3 | B | 663 |
HIBD63-N | 10 | 6 | 3 | B | 663 |
HIBD63-N | 13 | 6 | 3 | B | 663 |
HIBD63-N | 15 | 6 | 3 | B | 663 |
HIBD63-N | 16 | 6 | 3 | B | 663 |
HIBD63-N | 20 | 6 | 3 | B | 663 |
HIBD63-N | 25 | 6 | 3 | B | 663 |
HIBD63-N | 32 | 6 | 3 | B | 700 |
HIBD63-N | 40 | 6 | 3 | B | 700 |
HIBD63-N | 50 | 6 | 3 | B | 700 |
HIBD63-N | 63 | 6 | 3 | B | 700 |
HIBD63-N | 1 | 6 | 3 | C | 663 |
HIBD63-N | 2 | 6 | 3 | C | 663 |
HIBD63-N | 3 | 6 | 3 | C | 663 |
HIBD63-N | 4 | 6 | 3 | C | 663 |
HIBD63-N | 5 | 6 | 3 | C | 663 |
HIBD63-N | 6 | 6 | 3 | C | 663 |
HIBD63-N | 10 | 6 | 3 | C | 663 |
HIBD63-N | 13 | 6 | 3 | C | 663 |
HIBD63-N | 15 | 6 | 3 | C | 663 |
HIBD63-N | 16 | 6 | 3 | C | 663 |
HIBD63-N | 20 | 6 | 3 | C | 663 |
HIBD63-N | 25 | 6 | 3 | C | 663 |
HIBD63-N | 32 | 6 | 3 | C | 700 |
HIBD63-N | 40 | 6 | 3 | C | 700 |
HIBD63-N | 50 | 6 | 3 | C | 700 |
HIBD63-N | 63 | 6 | 3 | C | 700 |
HIBD63-N | 1 | 6 | 3 | D | 731 |
HIBD63-N | 2 | 6 | 3 | D | 731 |
HIBD63-N | 3 | 6 | 3 | D | 731 |
HIBD63-N | 4 | 6 | 3 | D | 731 |
HIBD63-N | 5 | 6 | 3 | D | 731 |
HIBD63-N | 6 | 6 | 3 | D | 731 |
HIBD63-N | 10 | 6 | 3 | D | 731 |
HIBD63-N | 13 | 6 | 3 | D | 731 |
HIBD63-N | 15 | 6 | 3 | D | 731 |
HIBD63-N | 16 | 6 | 3 | D | 731 |
HIBD63-N | 20 | 6 | 3 | D | 731 |
HIBD63-N | 25 | 6 | 3 | D | 731 |
HIBD63-N | 32 | 6 | 3 | D | 770 |
HIBD63-N | 40 | 6 | 3 | D | 770 |
HIBD63-N | 50 | 6 | 3 | D | 770 |
HIBD63-N | 63 | 6 | 3 | D | 770 |
HIBD63-N | 1 | 6 | 4 | B | 891 |
HIBD63-N | 2 | 6 | 4 | B | 891 |
HIBD63-N | 3 | 6 | 4 | B | 891 |
HIBD63-N | 4 | 6 | 4 | B | 891 |
HIBD63-N | 5 | 6 | 4 | B | 891 |
HIBD63-N | 6 | 6 | 4 | B | 891 |
HIBD63-N | 10 | 6 | 4 | B | 891 |
HIBD63-N | 13 | 6 | 4 | B | 891 |
HIBD63-N | 15 | 6 | 4 | B | 891 |
HIBD63-N | 16 | 6 | 4 | B | 891 |
HIBD63-N | 20 | 6 | 4 | B | 891 |
HIBD63-N | 25 | 6 | 4 | B | 891 |
HIBD63-N | 32 | 6 | 4 | B | 918 |
HIBD63-N | 40 | 6 | 4 | B | 918 |
HIBD63-N | 50 | 6 | 4 | B | 918 |
HIBD63-N | 63 | 6 | 4 | B | 918 |
МОДЕЛЬ | Ном-
ный ток(А) |
Откл.
спос- ть(кА) |
Кол-во
полю- сов |
Харак-
терис- тика |
Цена
(руб) |
HIBD63-NS | 1 | 4,5 | 1+N | B | 801 |
HIBD63-NS | 2 | 4,5 | 1+N | B | 801 |
HIBD63-NS | 3 | 4,5 | 1+N | B | 801 |
HIBD63-NS | 4 | 4,5 | 1+N | B | 801 |
HIBD63-NS | 5 | 4,5 | 1+N | B | 801 |
HIBD63-NS | 6 | 4,5 | 1+N | B | 801 |
HIBD63-NS | 10 | 4,5 | 1+N | B | 801 |
HIBD63-NS | 13 | 4,5 | 1+N | B | 801 |
HIBD63-NS | 15 | 4,5 | 1+N | B | 801 |
HIBD63-NS | 16 | 4,5 | 1+N | B | 801 |
HIBD63-NS | 20 | 4,5 | 1+N | B | 801 |
HIBD63-NS | 25 | 4,5 | 1+N | B | 801 |
HIBD63-NS | 32 | 6 | 1+N | B | 801 |
HIBD63-NS | 40 | 6 | 1+N | B | 801 |
HIBD63-NS | 1 | 4,5 | 1+N | C | 801 |
HIBD63-NS | 2 | 4,5 | 1+N | C | 801 |
HIBD63-NS | 3 | 4,5 | 1+N | C | 801 |
HIBD63-NS | 4 | 4,5 | 1+N | C | 801 |
HIBD63-NS | 5 | 4,5 | 1+N | C | 801 |
HIBD63-NS | 6 | 4,5 | 1+N | C | 801 |
HIBD63-NS | 10 | 4,5 | 1+N | C | 801 |
HIBD63-NS | 13 | 4,5 | 1+N | C | 801 |
HIBD63-NS | 15 | 4,5 | 1+N | C | 801 |
HIBD63-NS | 16 | 4,5 | 1+N | C | 801 |
HIBD63-NS | 20 | 4,5 | 1+N | C | 801 |
HIBD63-NS | 25 | 4,5 | 1+N | C | 801 |
HIBD63-NS | 32 | 6 | 1+N | C | 801 |
HIBD63-NS | 40 | 6 | 1+N | C | 801 |
МОДЕЛЬ | Ном-
ный ток (А) |
Откл.
спос- ть(кА) |
Кол-во
полю- сов |
Харак-
терис- тика |
Цена
(руб) |
HIBD63-S | 1 | 4,5 | 1 | C | 135 |
HIBD63-S | 2 | 4,5 | 1 | C | 135 |
HIBD63-S | 3 | 4,5 | 1 | C | 135 |
HIBD63-S | 4 | 4,5 | 1 | C | 135 |
HIBD63-S | 5 | 4,5 | 1 | C | 135 |
HIBD63-S | 6 | 4,5 | 1 | C | 135 |
HIBD63-S | 10 | 4,5 | 1 | C | 135 |
HIBD63-S | 13 | 4,5 | 1 | C | 135 |
HIBD63-S | 15 | 4,5 | 1 | C | 135 |
HIBD63-S | 16 | 4,5 | 1 | C | 135 |
HIBD63-S | 20 | 4,5 | 1 | C | 135 |
HIBD63-S | 25 | 4,5 | 1 | C | 135 |
HIBD63-S | 32 | 4,5 | 1 | C | 135 |
HIBD63-S | 40 | 4,5 | 1 | C | 135 |
HIBD63-S | 1 | 4,5 | 2 | B | 277 |
HIBD63-S | 2 | 4,5 | 2 | B | 277 |
HIBD63-S | 3 | 4,5 | 2 | B | 277 |
HIBD63-S | 4 | 4,5 | 2 | B | 277 |
HIBD63-S | 5 | 4,5 | 2 | B | 277 |
HIBD63-S | 6 | 4,5 | 2 | B | 277 |
HIBD63-S | 10 | 4,5 | 2 | B | 277 |
HIBD63-S | 13 | 4,5 | 2 | B | 277 |
HIBD63-S | 15 | 4,5 | 2 | B | 277 |
HIBD63-S | 16 | 4,5 | 2 | B | 277 |
HIBD63-S | 20 | 4,5 | 2 | B | 277 |
HIBD63-S | 25 | 4,5 | 2 | B | 277 |
HIBD63-S | 32 | 4,5 | 2 | B | 277 |
HIBD63-S | 40 | 4,5 | 2 | B | 277 |
HIBD63-S | 1 | 4,5 | 2 | C | 277 |
HIBD63-S | 2 | 4,5 | 2 | C | 277 |
HIBD63-S | 3 | 4,5 | 2 | C | 277 |
HIBD63-S | 4 | 4,5 | 2 | C | 277 |
HIBD63-S | 5 | 4,5 | 2 | C | 277 |
HIBD63-S | 6 | 4,5 | 2 | C | 277 |
HIBD63-S | 10 | 4,5 | 2 | C | 277 |
HIBD63-S | 13 | 4,5 | 2 | C | 277 |
HIBD63-S | 15 | 4,5 | 2 | C | 277 |
HIBD63-S | 16 | 4,5 | 2 | C | 277 |
HIBD63-S | 20 | 4,5 | 2 | C | 277 |
HIBD63-S | 25 | 4,5 | 2 | C | 277 |
HIBD63-S | 32 | 4,5 | 2 | C | 277 |
