Предлагаем на выгодных условиях со склада в Санкт-Петербурге вентиляторы среднего давления ВЦ14-46 (ВР280-46)
Вентиляторы среднего давления ВР280-46 и ВЦ14-46 применяются не только для обеспечения вентиляцией инженерной инфраструктуры любого социального строительного объекта, но и для вентиляции сооружений промышленного назначения.
Высокие эксплуатационные характеристики, простота монтажа и обслуживания, устойчивость к воздействию окружающей среды делают эти вентиляторы очень популярными в строительстве, сельском хозяйстве, химической, горнодобывающей и металлургической промышленности.
Купить вентилятор ВЦ14-46 или вентилятор ВР280-46 в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Конструкция
Конструктивно вентиляторы среднего давления ВР280-46 и ВЦ14-46, представляет собой «улитку», внутри которой вращается рабочее колесо, состоящее из 32 загнутых вперед лопастей. «Улитка» надежно приварена к раме, на которой прикреплен электродвигатель, передающий крутящий момент на отбалансированное рабочее колесо.
Структура обозначения вентилятора при заказе
Вентилятор ВР280-46№8К1 Пр.90° сх.5 с 37/1000
- ВР280-46 — тип вентилятора (ВЦ14-46 — вентилятор центробежный среднего давления, ВР280-46 — вентилятор радиальный среднего давления);
- №8 — номер вентилятора (условно привязан к диаметру рабочего колеса);
- К1 — коррозионностойкое исполнение из нержавеющей стали;
- Пр. — направление вентилятора (Пр. — правого вращения, Лев. — левого вращения);
- 90° — угол разворота улитки (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°);
- сх.5 — схема исполнения вентилятора по способу передачи крутящего момента (сх.5 — вал с рабочим колесом укреплен в двух подшипниках и соединен с электродвигателем клиноременной передачей. Подробнее здесь);
- с 37/1000 — характеристики электродвигателя (37 кВт, 1000 об/мин.);
Технические характеристики
Тип | Производи-тельность, тыс. м3/час | Давление, Па | Мощность электро-двигателя, кВт | Звуковая мощность, дБ (А) |
Вентиляторы среднего давления ВЦ14-46, ВР280-46 | 0,57-127,5 | 270-2900 | 0,18-110 | 83-120 |
Варианты направления и разворота улитки
Варианты исполнения по назначению и материалам
Назначение и материалы | Материал | Индекс |
Общепромышленное исполнение | Углеродистая сталь | — |
Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до плюс 200°С) | Углеродистая сталь | Ж2 |
Коррозионностойкое исполнение | Нержавеющая сталь | К1 |
Коррозионностойкое теплостойкое исполнение | Нержавеющая сталь | К1Ж2 |
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов | Углеродистая сталь, латунь | В |
Взрывозащищенное теплостойкое исполнение из разнородных металлов | Углеродистая сталь, латунь | ВЖ2 |
Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов | Нержавеющая сталь, латунь | ВК1 |
Взрывозащищенное исполнение | Алюминиевые сплавы | ВК3 |
Подробные технические характеристики
Номер вентиля-тора | Исп-ние | Параметры в рабочей зоне | Электродвигатель | Виброизоляторы | Масса, кг | ||||
Производ-сть, м³х1000/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об/мин. | Мощ-ность, кВт | Тип * | Марка | кол-во в комп-лекте | |||
№2 | 1 | 0,57-0,80 | 270-310 | 1450 | 0,18 | 56B4 | ДО-38 | 4 | 20 |
0,57-1,07 | 270-330 | 1450 | 0,25 | 63А4 | 22 | ||||
0,57-1,30 | 270-305 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 22 | ||||
1,11-1,57 | 1080-1210 | 2900 | 1,1 | 71B2 | 25 | ||||
1,11-2,00 | 1080-1310 | 2900 | 1,5 | 80А2 | 25 | ||||
1,11-2,55 | 1080-1220 | 2900 | 2,2 | 80B2 | 31 | ||||
№2,5 | 1 | 0,89-1,20 | 410-470 | 1450 | 0,37 | 63B4 | ДО-38 | 4 | 30 |
0,89-1,90 | 410-520 | 1450 | 0,55 | 71А4 | 32 | ||||
0,89-2,40 | 410-510 | 1450 | 0,75 | 71В4 | 27 | ||||
0,89-2,55 | 410-495 | 1450 | 1,1 | 80А4 | 32 | ||||
1,80-2,45 | 1600-1830 | 2900 | 2,2 | 80B2 | 38 | ||||
1,80-3,20 | 1600-2040 | 2900 | 3 | 90L2 | 42 | ||||
1,80-3,90 | 1600-2100 | 2900 | 4 | 100S2 | 49 | ||||
1,80-4,90 | 1600-2000 | 2900 | 5,5 | 100L2 | 53 | ||||
1,80-5,10 | 1600-2000 | 2900 | 7,5 | 112М2 | ДО-39 | 4 | 74 | ||
№3,15 | 1 | 1,18-1,60 | 320-370 | 960 | 0,37 | 71А6 | ДО-38 | 4 | 43 |
1,18-2,61 | 320-405 | 960 | 0,55 | 71B6 | 43 | ||||
1,18-3,35 | 320-390 | 960 | 0,75 | 80А6 | 46 | ||||
1,18-3,55 | 320-380 | 960 | 1,1 | 80B6 | 46 | ||||
1,79-2,60 | 710-860 | 1450 | 1,1 | 80А4 | 46 | ||||
1,79-3,40 | 710-910 | 1450 | 1,5 | 80B4 | 47 | ||||
1,79-4,80 | 710-900 | 1450 | 2,2 | 90L4 | 51 | ||||
1,79-5,4 | 710-890 | 1450 | 3 | 100S4 | ДО-39 | 4 | 71 | ||
№4 | 1 | 2,55-3,55 | 540-625 | 960 | 1,1 | 80B6 | ДО-39 | 4 | 57 |
2,55-4,75 | 540-680 | 960 | 1,5 | 90L6 | 59 | ||||
2,55-6,60 | 540-690 | 960 | 2,2 | 100L6 | 78 | ||||
2,55-7,55 | 540-660 | 960 | 3 | 112МА6 | 96 | ||||
3,81-5,45 | 1230-1480 | 1450 | 4 | 100L4 | 78 | ||||
3,81-6,85 | 1230-1580 | 1450 | 5,5 | 112M4 | 102 | ||||
3,81-10,3 | 1230-1565 | 1450 | 7,5 | 132S4 | ДО-40 | 4 | 126 | ||
3,81-11,4 | 1230-1550 | 1450 | 11 | 132М4 | 135 | ||||
№5 | 1 | 5,0-8,40 | 860-1070 | 960 | 4 | 112MB6 | ДО-40 | 5 | 139 |
5,0-11,15 | 860-1150 | 960 | 5,5 | 132S6 | 160 | ||||
5,0-14,15 | 860-1120 | 960 | 7,5 | 132M6 | 176 | ||||
5,0-16,0 | 860-1095 | 960 | 11 | 160S6 | 176 | ||||
7,50-10,8 | 1980-2380 | 1450 | 11 | 132M4 | 176 | ||||
7,50-14,5 | 1980-2500 | 1450 | 15 | 160S4 | ДО-41 | 5 | 218 | ||
7,50-17,0 | 1980-2540 | 1450 | 18,5 | 160M4 | 243 | ||||
7,50-19,0 | 1980-2580 | 1450 | 22 | 180S4 | 268 | ||||
7,50-24,5 | 1980-2500 | 1450 | 30 | 180M4 | 278 | ||||
№6,3 | 1 | 7,50-12,6 | 790-980 | 725 | 5,5 | 132М8 | ДО-41 | 5 | 214 |
7,50-17,3 | 790-1040 | 725 | 7,5 | 160S8 | 256 | ||||
7,50-23,0 | 790-1020 | 725 | 11 | 160М8 | 281 | ||||
7,50-24,6 | 790-990 | 725 | 15 | 180М8 | 274 | ||||
10,1-15,6 | 1390-1640 | 960 | 11 | 160S6 | 268 | ||||
10,1-20,5 | 1390-1790 | 960 | 15 | 160М6 | ДО-42 | 5 | 293 | ||
10,1-24,4 | 1390-1820 | 960 | 18,5 | 180М6 | 328 | ||||
10,1-28,0 | 1390-1810 | 960 | 22 | 200М6 | 403 | ||||
10,1-33,1 | 1390-1780 | 960 | 30 | 200L6 | 410 | ||||
№8 | 1 | 15,3-24,1 | 1250-1530 | 725 | 15 | 180М8 | ДО-42 | 5 | 398 |
15,3-27,5 | 1250-1580 | 725 | 18,5 | 200М8 | 473 | ||||
15,3-32,0 | 1250-1640 | 725 | 22 | 200L8 | ДО-43 | 6 | 513 | ||
15,3-41,0 | 1250-1630 | 725 | 30 | 225М8 | 558 | ||||
15,3-48,1 | 1250-1600 | 725 | 37 | 250S8 | 567 | ||||
20,5-33,8 | 2200-2750 | 960 | 37 | 225М6 | 589 | ||||
20,5-40,0 | 2200-2850 | 960 | 45 | 250S6 | 724 | ||||
20,5-47,1 | 2200-2900 | 960 | 55 | 250М6 | 780 | ||||
20,5-59,1 | 2200-2850 | 960 | 75 | 280S6 | 950 | ||||
20,5-65,4 | 2200-2800 | 960 | 90 | 280М6 | 990 | ||||
№6,3 | 5 | 4,20-13,1 | 240-300 | 400 | 2,2 | подбор | ДО-43 | 6 | 230 без эд |
4,80-15,8 | 330-415 | 470 | 4 | подбор | |||||
5,51-18,0 | 435-550 | 540 | 5,5 | подбор | |||||
6,42-20,5 | 580-710 | 620 | 7,5 | подбор | |||||
7,21-23,5 | 720-910 | 700 | 11 | подбор | |||||
8,23-26,5 | 950-1200 | 800 | 15 | подбор | |||||
9,31-30,0 | 1200-1510 | 900 | 22 | подбор | |||||
10,5-33,1 | 1480-1880 | 1000 | 30 | подбор | |||||
11,6-36,4 | 1800-2400 | 1100 | 37 | подбор | |||||
№8 | 5 | 6,25-20,1 | 220-275 | 300 | 3 | подбор | ДО-43 | 6 | 380 без эд |
7,41-24,1 | 295-375 | 350 | 5,5 | подбор | |||||
8,51-27,2 | 380-490 | 400 | 7,5 | подбор | |||||
9,54-30,3 | 480-610 | 450 | 11 | подбор | |||||
10,7-34,5 | 600-760 | 500 | 15 | подбор | |||||
11,9-38,1 | 750-960 | 560 | 18,5 | подбор | |||||
13,3-42,5 | 910-1190 | 620 | 22 | подбор | |||||
14,3-46,1 | 1110-1400 | 680 | 30 | подбор | |||||
16,0-51,2 | 1380-1710 | 750 | 45 | подбор | |||||
17,5-55,5 | 1600-2010 | 820 | 55 | подбор | |||||
18,2-60,0 | 1820-2480 | 880 | 75 | подбор | |||||
№10 | 5 | 10,4-34,1 | 240-300 | 250 | 5,5 | подбор | ДО-43 | 8 | 600 без эд |
11,7-37,1 | 295-365 | 280 | 7,5 | подбор | |||||
13,5-42,1 | 380-500 | 320 | 11 | подбор | |||||
14,8-48,1 | 490-630 | 360 | 15 | подбор | |||||
16,8-55,1 | 620-810 | 410 | 22 | подбор | |||||
19,1-60,2 | 790-1040 | 460 | 30 | подбор | |||||
22,1-69,1 | 1000-1280 | 520 | 45 | подбор | |||||
23,5-75,1 | 1200-1600 | 570 | 55 | подбор | |||||
26,1-84,3 | 1450-1950 | 630 | 75 | подбор | |||||
28,4-94,5 | 1810-2420 | 700 | 110 | подбор | |||||
№12,5 | 5 | 18,1-58,1 | 280-355 | 220 | 11 | подбор | ДО-43 | 10 | 750 без эд |
19,2-62,1 | 340-440 | 240 | 15 | подбор | |||||
21,6-70,1 | 425-535 | 270 | 18,5 | подбор | |||||
24,5-78,1 | 525-690 | 300 | 30 | подбор | |||||
26,7-85,2 | 640-800 | 330 | 37 | подбор | |||||
28,9-93,5 | 760-940 | 360 | 45 | подбор | |||||
32,5-100,1 | 930-1230 | 400 | 55 | подбор | |||||
36,1-111,5 | 1150-1500 | 440 | 75 | подбор | |||||
40,0-127,5 | 1400-1870 | 490 | 110 | подбор |
Габаритные и присоединительные размеры
Номер вентиля-тора | А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм |
№2 | 130 | 212 | 245 | 140 | 140 | 162 | 162 | 250 | 600 | 148 |
№2,5 | 162 | 257 | 290 | 175 | 175 | 197 | 197 | 320 | 687 | 165 |
№3,15 | 205 | 318 | 353 | 221 | 221 | 243 | 243 | 410 | 729 | 188 |
№4 | 260 | 405 | 440 | 280 | 280 | 312 | 312 | 520 | 910 | 218 |
№5 | 324 | 502 | 537 | 350 | 350 | 382 | 382 | 650 | 1188 | 253 |
№6,3 | 410 | 633 | 668 | 441 | 441 | 472 | 472 | 720 | 1243 | 299 |
№8 | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 905 | 1512 | 388 |
№10 | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1212 | 1622 | 452 |
№12,5 | 813 | 1250 | 1310 | 875 | 875 | 906 | 906 | 1350 | — | — |
Номер вентиля-тора | L1, мм | L2, мм | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d4, мм | h, мм | nотв., шт | n1отв., шт | n4отв., шт |
№2 | 58 | — | 210 | 220 | 8 | 8 | 12 | 166 | 6 | 4 | 4 |
№2,5 | 265 | 32 | — | 220 | 8 | 8 | 12 | 198 | 8 | 4 | 4 |
№3,15 | 316 | 84 | — | 220 | 8 | 8 | 12 | 238 | 8 | 4 | 4 |
№4 | 386 | 114 | — | 290 | 10 | 10 | 12 | 291 | 8 | 4 | 4 |
№5 | 505 | 95 | — | 410 | 10 | 10 | 15 | 340 | 8 | 4 | 4 |
№6,3 | 497 | 153 | — | 460 | 10 | 10 | 14 | 420 | 8 | 4 | 4 |
№8 | 838 | 212 | — | 606 | 12 | 10 | 14 | 533 | 16 | 4 | 4 |
№10 | 626 | 381 | 335 | 796 | 12 | 10 | 18 | 646 | 16 | 4 | 6 |
№12,5 | — | — | — | 1260 | 14 | 10 | 14 | 800 | 16 | 4 | 6 |
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 среднего давления (ВЦ 14-46) | ||||||||||
№ | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||
Общепром | Взрывозащита | Дымоудаления | ||||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | корроз. | 12Х18Н10Т | разнород. | AL | корроз. | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа | |
№ 2 | Без двигателя | 7 177 | 14 029 | 16 266 | 11 245 | 15 870 | 19 311 | 9 226 | 9 546 | |
0,12 | 1500 | 8 617 | 14 918 | 17 297 | 10 115 | 10 441 | ||||
0,18 | 1500 | 8 617 | 14 774 | 17 129 | 9 950 | 10 276 | ||||
0,25 | 1500 | 9 273 | 15 382 | 17 835 | 15 235 | 18 999 | 22 612 | 10 645 | 10 971 | |
0,37 | 1500 | 9 643 | 15 644 | 18 138 | 15 774 | 19 538 | 23 150 | 10 945 | 11 271 | |
0,75 | 1500 | 11 665 | 17 076 | 19 798 | 16 309 | 20 029 | 23 642 | 13 415 | 13 818 | |
1,10 | 3000 | 11 565 | 17 005 | 19 716 | 16 309 | 20 029 | 23 642 | 13 300 | 13 699 | |
1,50 | 3000 | 13 315 | 18 243 | 21 152 | 16 036 | 19 662 | 23 880 | 15 313 | 15 772 | |
2,2 | 3000 | 13 965 | 18 703 | 21 684 | 21 445 | 24 625 | 28 996 | 16 059 | 16 541 | |
№ 2,5 | Без двигателя | 8 844 | 17 440 | 20 220 | 13 983 | 18 225 | 22 751 | 11 370 | 11 765 | |
0,37 | 1500 | 10 614 | 18 538 | 21 494 | 19 114 | 22 010 | 26 763 | 12 466 | 12 868 | |
0,55 | 1500 | 11 887 | 19 439 | 22 538 | 18 655 | 21 498 | 26 251 | 13 494 | 13 896 | |
0,75 | 1500 | 12 637 | 19 970 | 23 153 | 19 658 | 21 809 | 26 474 | 14 100 | 14 502 | |
1,10 | 1500 | 14 236 | 21 102 | 24 466 | 18 089 | 20 932 | 25 597 | 15 393 | 15 795 | |
1,50 | 1500 | 14 935 | 21 597 | 25 040 | 19 281 | 22 003 | 26 670 | 15 958 | 16 360 | |
2,20 | 3000 | 14 935 | 21 597 | 25 040 | 24 790 | 26 952 | 31 633 | 15 958 | 16 360 | |
3,00 | 3000 | 18 836 | 24 357 | 28 240 | 23 238 | 25 561 | 30 238 | 21 661 | 22 311 | |
4,00 | 3000 | 22 100 | 26 668 | 30 919 | 27 245 | 29 169 | 33 856 | 25 415 | 26 177 | |
5,50 | 3000 | 25 294 | 28 929 | 33 541 | 27 245 | 29 169 | 33 856 | 29 088 | 29 961 | |
№ 3,15 | Без двигателя | 11 903 | 26 470 | 30 690 | 15 712 | 20 638 | 30 325 | 15 160 | 15 672 | |
0,55 | 1000 | 14 417 | 28 057 | 32 529 | 21 320 | 24 688 | 34 860 | 16 692 | 17 214 | |
0,75 | 1000 | 16 067 | 29 224 | 33 883 | 20 878 | 24 181 | 34 047 | 18 025 | 18 547 | |
1,10 | 1000 | 16 834 | 29 902 | 34 866 | 20 878 | 24 181 | 34 048 | 18 699 | 19 220 | |
1,10 | 1500 | 16 146 | 29 822 | 34 516 | 20 878 | 24 181 | 34 048 | 18 044 | 18 565 | |
1,5 | 1500 | 16 466 | 29 507 | 34 211 | 20 878 | 24 181 | 34 047 | 18 349 | 18 870 | |
2,2 | 1500 | 20 582 | 32 419 | 37 587 | 24 874 | 27 786 | 37 653 | 22 640 | 23 319 | |
3,0 | 1500 | 23 296 | 34 340 | 39 815 | 28 790 | 31 314 | 41 180 | 25 626 | 26 395 | |
№ 4 | Без двигателя | 18 044 | 35 564 | 41 233 | 21 795 | 31 168 | 44 205 | 22 255 | 22 935 | |
1,1 | 1000 | 21 529 | 37 531 | 43 782 | 26 266 | 32 834 | 46 113 | 23 540 | 24 232 | |
1,5 | 1000 | 22 931 | 38 911 | 45 115 | 28 185 | 34 753 | 48 032 | 24 873 | 25 565 | |
2,2 | 1000 | 26 013 | 41 135 | 47 693 | 30 407 | 36 863 | 50 146 | 27 292 | 27 984 | |
4,0 | 1500 | 28 089 | 42 633 | 49 430 | 32 131 | 38 190 | 51 468 | 30 898 | 31 825 | |
5,5 | 1500 | 33 737 | 46 708 | 54 154 | 35 987 | 41 561 | 54 840 | 37 111 | 38 224 | |
7,5 | 1500 | 41 203 | 52 095 | 60 400 | 47 724 | 52 713 | 66 606 | 45 324 | 46 683 | |
11,0 | 1500 | 43 361 | 54 218 | 62 452 | 53 375 | 58 274 | 72 167 | 47 697 | 49 128 | |
№ 5 | Без двигателя | 32 853 | 54 568 | 63 268 | 40 314 | 45 898 | 73 060 | 41 027 | 42 107 | |
3 | 1000 | 39 700 | 61 352 | 71 232 | 47 404 | 64 492 | 90 284 | 45 121 | 46 223 | |
4,0 | 1000 | 40 226 | 61 870 | 71 733 | 47 404 | 64 492 | 90 284 | 45 622 | 46 724 | |
5,5 | 1000 | 47 950 | 67 715 | 78 510 | 62 647 | 67 606 | 93 301 | 51 806 | 52 907 | |
7,5 | 1000 | 52 539 | 71 189 | 82 538 | 71 458 | 76 291 | 101 732 | 55 481 | 56 582 | |
11,0 | 1500 | 52 696 | 71 307 | 82 675 | 71 238 | 76 074 | 101 523 | 55 606 | 56 707 | |
15,0 | 1500 | 72 604 | 86 375 | 100 145 | 80 144 | 84 865 | 110 082 | 79 864 | 82 260 | |
18,5 | 1500 | 77 509 | 90 087 | 104 449 | 86 045 | 90 678 | 115 719 | 85 260 | 87 817 | |
22,0 | 1500 | 95 177 | 103 460 | 119 953 | 98 629 | 103 153 | 127 974 | 104 695 | 107 836 | |
30,0 | 1500 | 103 662 | 109 882 | 127 399 | 107 851 | 112 172 | 136 582 | 114 028 | 117 449 | |
№ 6,3 | Без двигателя | 46 437 | 83 777 | 97 132 | 62 309 | 79 223 | 111 817 | 52 834 | 54 996 | |
5,5 | 750 | 58 261 | 94 821 | 109 938 | 77 045 | 95 853 | 128 373 | 59 552 | 61 755 | |
7,5 | 750 | 75 371 | 107 622 | 124 779 | 87 103 | 106 050 | 138 373 | 79 893 | 82 290 | |
11,0 | 750 | 86 086 | 115 638 | 134 073 | 96 935 | 115 963 | 148 170 | 91 251 | 93 988 | |
11,0 | 1000 | 77 973 | 109 568 | 127 036 | 86 388 | 105 337 | 137 657 | 82 651 | 85 131 | |
15,0 | 1000 | 86 447 | 115 908 | 134 386 | 94 277 | 113 297 | 145 516 | 91 634 | 94 383 | |
18,5 | 1000 | 100 897 | 126 718 | 146 920 | 105 689 | 124 869 | 156 861 | 106 951 | 110 159 | |
22,0 | 1000 | 121 788 | 142 347 | 165 041 | 142 634 | 162 246 | 193 626 | 129 096 | 132 968 | |
№ 8 схема 1 |
Без двигателя | 94 880 | 150 090 | 174 017 | 129 291 | 181 282 | 200 954 | 96 446 | 98 826 | |
15,0 | 750 | 118 820 | 178 924 | 207 448 | договор | договор | договор | 123 572 | 127 280 | |
18,5 | 750 | 142 987 | 198 123 | 229 708 | 157 505 | 212 352 | 230 731 | 148 706 | 153 167 | |
22,0 | 750 | 153 212 | 206 247 | 239 127 | 166 681 | 221 544 | 239 846 | 159 341 | 164 121 | |
30,0 | 750 | 178 484 | 226 324 | 262 405 | 204 824 | 259 745 | 277 756 | 185 624 | 191 192 | |
37,0 | 1000 | 181 814 | 228 970 | 265 472 | договор | договор | договор | 189 087 | 194 759 | |
45,0 | 1000 | договор | договор | договор | договор | договор | договор | договор | договор | |
№ 8 схема 5 |
Без двигателя | 170 181 | 253 719 | 299 610 | Обороты на РК | |||||
15,0 | 750 | 196 913 | 289 967 | 336 194 | n=750об.мин | |||||
18,5 | 750 | 217 143 | 308 924 | 358 172 | n=750об.мин | |||||
22,0 | 750 | 225 703 | 316 945 | 367 472 | n=750об.мин | |||||
30,0 | 750 | 246 857 | 336 768 | 390 455 | n=750об.мин | |||||
37,0 | 1000 | 249 645 | 339 380 | 393 484 | n=1000об.мин | |||||
45,0 | 1000 | договор | договор | договор | n=1000об.мин | |||||
№ 10 схема 5 (ВЦ 9-55) |
Без двигателя | 226 813 | 544 083 | 630 821 | ||||||
15,0 | 750 | 257 849 | 565 575 | 655 739 | ||||||
18,5 | 750 | 276 891 | 607 344 | 704 167 | ||||||
22,0 | 750 | 303 046 | 664 706 | 770 673 | ||||||
30,0 | 750 | 303 742 | 695 327 | 806 176 | ||||||
№ 12,5 схема 5 (ВЦ 9-55) |
Без двигателя | 357 918 | 802 070 | 947 141 | ||||||
30,0 | 750 | 380 456 | 836 718 | 970 108 | ||||||
37,0 | 750 | 438 034 | 885 157 | 1 026 269 | ||||||
55,0 | 750 | 450 257 | 908 265 | 1 053 061 | ||||||
Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200°С) +15% к базовой стоимости |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.