Предлагаем по доступной цене со склада в Санкт-Петербурге вентиляторы низкого давления ВЦ4-70 (ВР80-75, ВР80-70, ВР86-77)
Вентилятор ВЦ4-70, так же как и вентилятор ВР80-75, пользуются большой популярностью во всех секторах промышленности. Простота конструкции, высокие технические показатели, надежность в эксплуатации, а так же простота монтажа и обслуживания делают эти машины незаменимыми помощниками на каждом строительном объекте, где необходимо достичь высоких показателей вентиляции.
Конструктивно радиальный вентилятор ВР80-75, так же как и вентилятор ВЦ4-70, представляет собой «улитку», внутри которой вращается рабочее колесо, состоящее из 12 загнутых назад лопастей. «Улитка» жестко прикреплена к раме, на которой так же крепится электродвигатель.
Купить вентилятор ВЦ4-70 и ВР80-75 в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Структура обозначения вентилятора при заказе
Вентилятор ВЦ4-70№4ВК3 Лев.0° с 4/3000
- ВЦ4-70 — тип вентилятора (ВЦ4-70 — вентилятор центробежный низкого давления, ВР80-75 — вентилятор радиальный низкого давления);
- №4 — номер вентилятора (условно привязан к диаметру рабочего колеса);
- ВК3 — взрывозащищенное исполнение из алюминиевого сплава;
- Лев. — направление вентилятора (Пр. — правого вращения, Лев. — левого вращения);
- 0° — угол разворота улитки (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°);
- с 4/3000 — характеристики электродвигателя (4 кВт, 3000 об/мин.);
Технические характеристики
Тип | Производи-тельность, тыс. м3/час | Давление, Па | Мощность электро-двигателя, кВт | Звуковая мощность, дБ (А) |
Вентиляторы низкого давления ВЦ4-70, ВР80-75 | 0,37-196 | 55-2950 | 0,12-75 | 67-115 |
Варианты направления и разворота улитки
Варианты исполнения по назначению и материалам
Назначение и материалы | Материал | Индекс |
Общепромышленное исполнение | Углеродистая сталь | — |
Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до плюс 200°С) | Углеродистая сталь | Ж2 |
Коррозионностойкое исполнение | Нержавеющая сталь | К1 |
Коррозионностойкое теплостойкое исполнение | Нержавеющая сталь | К1Ж2 |
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов | Углеродистая сталь, латунь | В |
Взрывозащищенное теплостойкое исполнение из разнородных металлов | Углеродистая сталь, латунь | ВЖ2 |
Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов | Нержавеющая сталь, латунь | ВК1 |
Взрывозащищенное исполнение | Алюминиевые сплавы | ВК3 |
Подробные технические характеристики
Номер вентиля-тора | Исп. | Отн-ый диаметр колеса | Параметры в рабочей зоне | Электродвигатель | Виброизоляторы | Масса, кг | ||||
Произ-води-тельность, 1000хм³/час | Полное давле-ние, Па | Частота вращения, об/мин. | Мощ-ность, кВт | Тип* | Тип | Кол-во в комплекте | ||||
№2,5 | 1 | 0,9 | 0,37-0,88 | 137-55 | 1450 | 0,12 | 56А4 | ДО-38 | 4 | 22 |
0,75-1,77 | 540-230 | 2900 | 0,37 | 63А2 | 22 | |||||
0,95 | 0,53-0,91 | 160-82 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 22 | ||||
1,05-1,82 | 640-330 | 2900 | 0,55 | 63А2 | 22 | |||||
1 | 0,48-0,98 | 193-96 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 23 | ||||
0,96-1,97 | 740-380 | 2900 | 0,55 | 63А2 | 25 | |||||
1,05 | 0,52-1,1 | 230-103 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 23 | ||||
1,02-2,25 | 900-425 | 2900 | 0,75 | 71А2 | 27 | |||||
1,1 | 0,56-1,12 | 260-121 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 24 | ||||
1,1-2,25 | 1020-480 | 2900 | 0,75 | 71А2 | 27 | |||||
№3,15 | 1 | 0,9 | 0,75-1,79 | 230-90 | 1450 | 0,18 | 56В4 | ДО-38 | 4 | 29 |
1,44-3,5 | 900-360 | 2900 | 1,1 | 71В2 | 30 | |||||
0,95 | 1,03-1,82 | 275-138 | 1450 | 0,18 | 56В4 | 30 | ||||
2,1-3,7 | 1100-550 | 2900 | 1,5 | 80А2 | 30 | |||||
1 | 1,0-1,95 | 315-163 | 1450 | 0,25 | 63А4 | 30 | ||||
2,0-3,75 | 1250-650 | 2900 | 1,5 | 80А2 | 34 | |||||
1,05 | 1,08-2,25 | 375-178 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 30 | ||||
2,17-4,5 | 1500-700 | 2900 | 2,2 | 80В2 | ДО-38 | 4 | 40 | |||
1,1 | 1,1-2,25 | 445-210 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 30 | ||||
2,2-4,51 | 1790-820 | 2900 | 2,2 | 80В2 | 40 | |||||
№4 | 1 | 0,9 | 1,03-2,4 | 167-68 | 960 | 0,18 | 63А6 | ДО-39 | 4 | 52,1 |
1,55-3,58 | 375-155 | 1450 | 0,55 | 71А4 | 52 | |||||
0,95 | 1,43-2,5 | 205-105 | 960 | 0,18 | 63А6 | 51,5 | ||||
2,2-3,75 | 460-240 | 1450 | 0,55 | 71А4 | 52,5 | |||||
1 | 1,25-2,95 | 230-130 | 960 | 0,25 | 63В6 | 51,5 | ||||
1,85-4,3 | 520-290 | 1450 | 0,75 | 71В4 | 54,8 | |||||
3,8-8,8 | 2100-1190 | 2900 | 5,5 | 100L2 | 72,2 | |||||
1,05 | 1,5-3,0 | 280-130 | 960 | 0,37 | 71А6 | 51,5 | ||||
2,2-4,5 | 610-300 | 1450 | 1,1 | 80А4 | 54,8 | |||||
4,3-9,1 | 2500-1250 | 2900 | 7,5 | 112М2 | 89,9 | |||||
1,1 | 1,45-3,1 | 325-175 | 960 | 0,37 | 71А6 | 50,1 | ||||
2,2-4,6 | 750-350 | 1450 | 1,1 | 80А4 | 54,8 | |||||
4,4-9,2 | 2950-1400 | 2900 | 7,5 | 112М2 | 89,8 | |||||
№5 | 1 | 0,9 | 1,95-4,6 | 265-107 | 960 | 0,55 | 71В6 | ДО-40 | 5 | 91 |
2,97-7,0 | 620-245 | 1450 | 1,1 | 80А4 | 95 | |||||
0,95 | 2,7-4,9 | 330-165 | 960 | 0,55 | 71В6 | 98 | ||||
4,2-7,3 | 750-375 | 1450 | 1,5 | 80В4 | 107 | |||||
1 | 2,6-3,6 | 370-350 | 960 | 0,55 | 71В6 | 93 | ||||
2,6-5,1 | 370-195 | 960 | 0,75 | 80А6 | 95 | |||||
3,95-7,9 | 860-440 | 1450 | 2,2 | 90L4 | 107 | |||||
1,05 | 3,7-5,9 | 450-207 | 960 | 0,75 | 80А6 | 94 | ||||
4,2-6,9 | 1050-800 | 1450 | 2,2 | 90L4 | 95 | |||||
4,2-8,9 | 1050-470 | 1450 | 3 | 100S4 | 107 | |||||
1,1 | 2,95-5,8 | 530-275 | 960 | 1,1 | 80В6 | 97 | ||||
4,45-8,8 | 1200-620 | 1450 | 3 | 100S4 | 107 | |||||
№6,3 | 1 | 0,9 | 4,0-9,2 | 430-170 | 960 | 1,1 | 80В6 | ДО-41 | 5 | 190 |
6,0-14,0 | 980-390 | 1450 | 4 | 100L4 | 175 | |||||
0,95 | 5,6-8,8 | 520-260 | 960 | 1,5 | 90L6 | 161 | ||||
8,5-12,8 | 1190-600 | 1450 | 5,5 | 112М4 | 178 | |||||
1 | 5,2-10,5 | 600-310 | 960 | 2,2 | 100L6 | 162 | ||||
8,0-15,8 | 1380-710 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 178 | |||||
1,05 | 5,6-11,8 | 720-340 | 960 | 2,2 | 100L6 | 163 | ||||
8,5-17,8 | 1650-770 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 201 | |||||
1,1 | 5,85-12,0 | 830-400 | 960 | 3 | 112МА6 | 180 | ||||
8,7-18,0 | 1900-900 | 1450 | 11 | 132М4 | 201 | |||||
№6,3 | 5 | 1 | 2,9-7,1 | 275-118 | 660 | 0,55 | подбор | ДО-41 | 5 | 218 |
3,25-8,0 | 350-144 | 735 | 0,75 | подбор | 229 | |||||
3,75-9,2 | 470-198 | 855 | 1,1 | подбор | 237 | |||||
4,25-10,8 | 580-245 | 950 | 1,5 | подбор | 243 | |||||
4,8-12,0 | 780-320 | 1090 | 2,2 | подбор | 250 | |||||
5,25-13,0 | 950-400 | 1215 | 3 | подбор | 268 | |||||
6,0-14,2 | 1180-470 | 1330 | 4 | подбор | 264 | |||||
7,3-18,0 | 1800-750 | 1670 | 7,5 | подбор | 281 | |||||
№8 | 1 | 0,9 | 8,1-19,0 | 700-275 | 960 | 4 | 112МВ6 | ДО-42 | 5 | 250 |
11,6-19,9 | 840-435 | 960 | 5,5 | 132S6 | 270 | |||||
0,95 | 8,2-15,3 | 520-380 | 725 | 2,2 | 112МА8 | 254 | ||||
11,1-21,6 | 990-640 | 960 | 5,5 | 132S6 | 277 | |||||
1 | 17,1-32,4 | 2150-1400 | 1450 | 18,5 | 160М4 | 312 | ||||
8,8-16,0 | 660-310 | 725 | 3 | 112МВ8 | 280 | |||||
1,05 | 11,6-24,5 | 1180-540 | 960 | 7,5 | 132М6 | 293 | ||||
8,9-18,2 | 780-360 | 725 | 4 | 132S8 | 325 | |||||
1,1 | 11,8-17,8 | 1350-1100 | 960 | 7,5 | 132М6 | 330 | ||||
№8 | 5 | 1 | 4,5-11,0 | 253-108 | 495 | 0,75 | подбор | ДО-42 | 5 | 318 |
5,2-12,8 | 245-144 | 575 | 1,1 | подбор | 320 | |||||
5,8-14,1 | 430-175 | 640 | 1,5 | подбор | 320 | |||||
6,8-16,1 | 550-240 | 735 | 2,2 | подбор | 333 | |||||
7,4-18,0 | 690-285 | 815 | 3 | подбор | 340 | |||||
8,2-20,0 | 830-350 | 900 | 4 | подбор | 357 | |||||
9,1-22,1 | 1040-430 | 1000 | 5,5 | подбор | 377 | |||||
10,2-25,0 | 1300-530 | 1120 | 7,5 | подбор | 393 | |||||
11,7-27,5 | 1630-700 | 1280 | 11 | подбор | 437 | |||||
№10 | 1 | 0,9 | 12,0-27,3 | 620-345 | 725 | 4 | 132S8 | ДО-43 | 5 | 565 |
16,0-36,5 | 1090-430 | 960 | 11 | 160S6 | 612 | |||||
0,95 | 17,1-29,0 | 740-370 | 725 | 5,5 | 132М8 | 575 | ||||
23,0-38,5 | 1300-660 | 960 | 15 | 160М6 | 627 | |||||
1 | 15,9-31,5 | 860-550 | 725 | 7,5 | 160S8 | 600 | ||||
21,5-42,0 | 1500-790 | 960 | 18,5 | 180M6 | 680 | |||||
1,05 | 17,0-35,5 | 1070-480 | 725 | 11 | 160М8 | 612 | ||||
23,1-46,5 | 1800-840 | 960 | 22 | 200М6 | 738 | |||||
1,1 | 17,6-35,8 | 1210-575 | 725 | 11 | 160М8 | 622 | ||||
№10 | 5 | 1 | 7,05-17,1 | 251-107 | 395 | 1,1 | подбор | ДО-43 | 6 | 710 |
7,9-19,0 | 315-130 | 440 | 1,5 | подбор | 720 | |||||
9,0-22,5 | 410-175 | 505 | 2,2 | подбор | 730 | |||||
10,0-24,7 | 505-212 | 560 | 3 | подбор | 750 | |||||
11,0-26,5 | 620-255 | 620 | 4 | подбор | 770 | |||||
12,3-30,1 | 780-325 | 690 | 5,5 | подбор | 770 | |||||
13,9-33,9 | 990-400 | 775 | 7,5 | подбор | 810 | |||||
15,8-37,5 | 1250-530 | 880 | 11 | подбор | 840 | |||||
18,4-45,3 | 1800-720 | 1050 | 18,5 | подбор | 750 | |||||
№12,5 | 1 | 0,9 | 23,7-54,6 | 980-385 | 725 | 15 | 180М8 | ДО-44 | 6 | 1180 |
0,95 | 33,7-58,1 | 1170-590 | 725 | 18,5 | 200M8 | 1490 | ||||
1 | 31,1-61,5 | 1350-700 | 725 | 22 | 200L8 | 1380 | ||||
1,05 | 34,1-69,1 | 1600-750 | 725 | 30 | 225М8 | 1410 | ||||
1,1 | 34,1-70,5 | 1870-895 | 725 | 37 | 250S8 | 1430 | ||||
№12,5 | 5 | 1 | 13,7-33,5 | 375-154 | 385 | 3 | подбор | ДО-44 | 6 | 1180 |
14,8-36,1 | 455-190 | 425 | 4 | подбор | 1210 | |||||
16,5-40,1 | 580-245 | 475 | 5,5 | подбор | 1240 | |||||
18,6-45,1 | 730-300 | 535 | 7,5 | подбор | 1270 | |||||
21,8-52,1 | 920-380 | 605 | 11 | подбор | 980 | |||||
23,5-58,1 | 1180-470 | 675 | 15 | подбор | 1020 | |||||
25,1-61,1 | 1310-540 | 720 | 18,5 | подбор | 1050 | |||||
26,7-65,1 | 1490-610 | 765 | 22 | подбор | 1100 | |||||
29,8-71,4 | 1820-750 | 850 | 30 | подбор | 1150 |
Габаритные и присоединительные размеры
Номер вентиля-тора | А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм |
№2,5 | 162 | 257 | 290 | 175 | 175 | 197 | 197 | 320 | 521 | 165 |
№3,15 | 205 | 318 | 353 | 221 | 221 | 243 | 243 | 410 | 604 | 188 |
№3,55 | 230 | 360 | 388 | 248 | 248 | 282 | 282 | 453 | 694 | 202 |
№4 | 260 | 405 | 440 | 280 | 280 | 312 | 312 | 520 | 763 | 218 |
№5 | 324 | 502 | 537 | 350 | 350 | 382 | 382 | 650 | 845 | 253 |
№6,3 | 410 | 633 | 668 | 441 | 441 | 472 | 472 | 720 | 1002 | 299 |
№8 | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 905 | 1300 | 388 |
№10 | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1212 | 1534 | 452 |
№12,5 | 813 | 1250 | 1310 | 875 | 875 | 906 | 906 | 1350 | 1826 | — |
Номер вентиля-тора | L1, мм | L2, мм | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | nотв., шт | n1отв., шт | n4отв., шт |
№2,5 | 265 | 32 | — | 220 | 8 | 8 | 12 | 198 | 8 | 4 | 4 |
№3,15 | 316 | 84 | — | 220 | 8 | 8 | 12 | 238 | 8 | 4 | 4 |
№3,55 | 409 | 61 | — | 290 | 10 | 10 | 12 | 260 | 8 | 4 | 4 |
№4 | 386 | 114 | — | 290 | 10 | 10 | 12 | 291 | 8 | 4 | 4 |
№5 | 376 | 104 | — | 410 | 10 | 10 | 15 | 340 | 8 | 4 | 4 |
№6,3 | 395 | 125 | — | 460 | 10 | 10 | 14 | 420 | 8 | 4 | 4 |
№8 | 465 | 135 | — | 606 | 12 | 10 | 14 | 533 | 16 | 4 | 4 |
№10 | 240 | 382 | 240 | 796 | 12 | 10 | 18 | 646 | 16 | 4 | 6 |
№12,5 | 407 | 268 | 407 | 1260 | 14 | 10 | 14 | 800 | 16 | 4 | 6 |
Вентиляторы радиальные ВР80-75 низкого давления (ВЦ4-70, ВР 80-70, ВР 86-77) |
||||||||||
№ | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||
Общепром | Взрывозащита | Дымоудаления | ||||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | корроз. | 12Х18Н10Т | разнород. | AL | корроз. | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа | |
№ 2,5 | Без двигателя | 7 861 | 16 092 | 18 658 | 12 609 | 15 599 | 19 130 | 9 865 | 10 224 | |
0,12 | 1500 | 9 461 | 17 097 | 19 805 | 10 823 | 11 188 | ||||
0,18 | 1500 | 9 367 | 17 005 | 19 716 | 10 734 | 11 099 | ||||
0,25 | 1500 | 10 179 | 17 632 | 20 443 | 17 167 | 18 886 | 22 748 | 11 429 | 11 794 | |
0,37 | 1500 | 10 472 | 17 871 | 20 710 | 17 706 | 19 425 | 23 287 | 11 686 | 12 052 | |
0,37 | 3000 | 10 419 | 17 818 | 20 659 | 17 069 | 18 788 | 22 650 | 11 635 | 12 001 | |
0,55 | 3000 | 10 338 | 17 756 | 20 586 | 17 473 | 19 192 | 23 055 | 11 566 | 11 931 | |
0,75 | 3000 | 11 728 | 18 830 | 21 832 | 18 250 | 19 920 | 23 785 | 12 757 | 13 122 | |
№ 3,15 | Без двигателя | 9 243 | 22 958 | 26 618 | 14 086 | 19 763 | 28 183 | 11 837 | 12 295 | |
0,18 | 1500 | 10 843 | 23 961 | 27 780 | 12 743 | 13 208 | ||||
0,25 | 1500 | 11 653 | 24 588 | 28 507 | 18 855 | 23 301 | 31 928 | 13 438 | 13 903 | |
0,37 | 1500 | 12 003 | 24 857 | 28 820 | 19 393 | 23 839 | 32 467 | 13 737 | 14 202 | |
0,55 | 1500 | 13 518 | 26 509 | 30 161 | 19 448 | 23 512 | 32 138 | 15 006 | 15 472 | |
1,10 | 1500 | 14 596 | 27 276 | 31 186 | 19 456 | 23 520 | 32 146 | 16 315 | 16 781 | |
1,1 | 3000 | 13 816 | 26 259 | 30 445 | 19 937 | 24 001 | 32 627 | 15 290 | 15 756 | |
1,5 | 3000 | 15 467 | 27 534 | 31 924 | 19 549 | 23 627 | 32 203 | 16 704 | 17 170 | |
2,2 | 3000 | 16 080 | 28 008 | 32 473 | 23 021 | 24 568 | 37 166 | 17 229 | 17 695 | |
№ 4 | Без двигателя | 12 131 | 31 065 | 36 017 | 17 864 | 25 708 | 36 664 | 15 360 | 15 934 | |
0,18 | 1000 | 14 773 | 35 407 | 41 052 | 16 634 | 17 218 | ||||
0,25 | 1000 | 15 085 | 35 663 | 41 349 | 16 894 | 17 479 | ||||
0,37 | 1000 | 16 365 | 36 710 | 42 563 | 23 662 | 30 285 | 41 898 | 17 959 | 18 543 | |
0,55 | 1500 | 15 379 | 35 903 | 41 627 | 23 172 | 29 796 | 41 408 | 17 139 | 17 723 | |
0,75 | 1500 | 16 107 | 36 499 | 42 318 | 23 662 | 30 285 | 41 898 | 17 745 | 18 329 | |
1,1 | 1500 | 17 659 | 37 770 | 43 792 | 27 245 | 32 135 | 43 293 | 19 037 | 19 622 | |
1,5 | 1500 | 17 980 | 38 086 | 44 097 | 27 245 | 32 135 | 43 293 | 19 342 | 26 282 | |
4,0 | 3000 | 25 293 | 44 019 | 51 037 | 32 257 | 35 156 | 46 313 | 27 317 | 28 956 | |
5,5 | 3000 | 28 395 | 46 558 | 53 980 | 32 257 | 36 530 | 47 688 | 30 666 | 32 506 | |
7,5 | 3000 | 31 439 | 49 049 | 56 868 | 36 114 | 39 902 | 51 059 | 33 954 | 35 991 | |
№ 5 | Без двигателя | 18 995 | 43 934 | 50 938 | 24 511 | 31 954 | 50 244 | 26 493 | 27 573 | |
0,55 | 1000 | 21 479 | 49 814 | 57 755 | 31 194 | 36 907 | 56 293 | 29 637 | 30 778 | |
0,75 | 1000 | 22 995 | 51 122 | 59 272 | 31 274 | 35 707 | 54 334 | 31 090 | 32 231 | |
1,1 | 1000 | 24 100 | 52 075 | 60 376 | 31 274 | 35 707 | 54 334 | 32 148 | 33 289 | |
1,5 | 1500 | 23 363 | 51 439 | 59 639 | 31 274 | 35 707 | 54 334 | 31 442 | 32 583 | |
2,2 | 1500 | 26 887 | 54 702 | 63 423 | 35 353 | 39 313 | 57 940 | 35 067 | 36 207 | |
3 | 1500 | 29 358 | 56 855 | 65 919 | 39 351 | 42 840 | 61 467 | 37 458 | 38 598 | |
№ 6,3 | Без двигателя | 27 182 | 67 686 | 78 477 | 31 962 | 49 483 | 82 077 | 30 462 | 32 812 | |
1,1 | 1000 | 32 266 | 77 397 | 89 735 | 38 449 | 52 490 | 85 687 | 34 430 | 36 711 | |
1,5 | 1000 | 34 251 | 79 846 | 92 575 | 42 671 | 56 239 | 89 436 | 37 119 | 39 400 | |
2,2 | 1000 | 38 118 | 82 247 | 95 359 | 56 711 | 68 608 | 101 805 | 40 024 | 42 426 | |
3,0 | 1000 | 43 876 | 87 020 | 100 892 | 61 468 | 72 812 | 106 009 | 46 070 | 48 834 | |
4,0 | 1500 | 40 463 | 84 206 | 97 630 | 48 528 | 62 498 | 92 873 | 42 486 | 45 035 | |
5,5 | 1500 | 45 377 | 88 264 | 102 335 | 50 399 | 63 047 | 96 244 | 47 646 | 50 504 | |
7,5 | 1500 | 52 394 | 94 079 | 109 078 | 65 432 | 76 991 | 110 188 | 55 014 | 58 314 | |
11,0 | 1500 | 56 946 | 97 852 | 113 452 | 74 641 | 85 845 | 119 042 | 59 793 | 63 380 | |
№ 8 схема 1 | Без двигателя | 48 058 | 107 106 | 124 181 | 74 132 | 101 126 | 128 287 | 51 868 | 52 576 | |
3,0 | 750 | 60 296 | 126 651 | 146 842 | 64 517 | 68 388 | ||||
4,0 | 750 | 65 415 | 130 878 | 151 743 | 69 994 | 74 193 | ||||
4,0 | 1000 | 57 257 | 124 141 | 143 932 | 90 999 | 124 802 | 152 679 | 61 265 | 64 941 | |
5,5 | 1000 | 64 831 | 130 396 | 151 183 | 97 124 | 127 981 | 176 133 | 69 369 | 73 531 | |
7,5 | 1000 | 69 332 | 134 113 | 155 493 | 105 977 | 136 834 | 185 358 | 74 185 | 78 636 | |
11,0 | 1000 | 88 030 | 149 554 | 173 396 | 114 980 | 145 837 | 194 710 | 94 192 | 99 843 | |
11,0 | 1500 | 69 485 | 134 239 | 155 640 | 105 756 | 136 613 | 185 129 | 74 349 | 78 810 | |
15,0 | 1500 | 89 008 | 150 362 | 174 333 | 114 701 | 145 558 | 194 412 | 95 238 | 100 953 | |
18,5 | 1500 | 93 818 | 154 335 | 178 939 | 120 631 | 151 488 | 200 601 | 100 386 | 106 409 | |
22,0 | 1500 | 111 145 | 168 644 | 195 529 | 133 252 | 164 110 | 213 544 | 118 925 | 126 061 | |
№ 8 схема 5 | Без двигателя | 94 435 | 207 154 | 240 179 | ||||||
3,0 | 750 | 107 241 | 230 177 | 266 872 | ||||||
4,0 | 750 | 111 354 | 234 226 | 271 566 | ||||||
4,0 | 1000 | 104 798 | 227 772 | 264 084 | ||||||
5,5 | 1000 | 110 884 | 233 764 | 271 030 | ||||||
7,5 | 1000 | 114 502 | 237 324 | 275 158 | ||||||
11,0 | 1000 | 129 529 | 252 115 | 292 307 | ||||||
№ 10 | Без двигателя | 99 014 | 264 471 | 306 632 | 112 211 | 203 641 | 275 710 | 105 064 | 108 703 | |
7,5 | 750 | 120 141 | 300 299 | 348 172 | 132 958 | 224 762 | 300 873 | 126 148 | 133 717 | |
11,0 | 750 | 122 970 | 308 604 | 357 801 | 142 283 | 234 559 | 310 690 | 130 576 | 136 866 | |
15,0 | 1000 | 130 470 | 308 884 | 358 126 | 139 674 | 231 904 | 308 034 | 136 994 | 145 214 | |
18,5 | 1000 | 143 945 | 320 084 | 371 112 | 150 101 | 243 250 | 319 419 | 151 142 | 160 211 | |
22,0 | 1000 | 163 426 | 336 277 | 389 887 | 184 383 | 280 015 | 356 292 | 171 597 | 181 893 | |
№ 10 схема 5 | Без двигателя | 145 262 | 302 237 | 350 420 | Обороты на РК | |||||
5,5 | 750 | 163 911 | 335 187 | 388 623 | n=750 об.мин | |||||
7,5 | 750 | 177 241 | 348 307 | 403 835 | n=750 об.мин | |||||
11,0 | 750 | 185 587 | 356 523 | 413 361 | n=750 об.мин | |||||
5,5 | 1000 | 160 622 | 331 952 | 384 871 | n=619 об.мин | |||||
7,5 | 1000 | 164 240 | 335 512 | 388 999 | n=685 об.мин | |||||
11,0 | 1000 | 179 267 | 350 303 | 406 148 | n=770 об.мин | |||||
15,0 | 1000 | 185 870 | 356 800 | 413 682 | n=865 об.мин | |||||
18,5 | 1000 | 197 127 | 367 881 | 426 528 | n=1000 об.мин | |||||
22,0 | 1000 | 213 402 | 383 900 | 445 102 | n=865;1000 об.мин | |||||
№ 12,5 схема 1 | Без двигателя | 148 807 | 411 321 | 476 894 | 184 734 | 255 851 | 441 365 | 156 248 | 165 622 | |
18,5 | 750 | 184 601 | 470 797 | 545 852 | 215 555 | 290 580 | 484 252 | 193 831 | 205 461 | |
22,0 | 750 | 194 178 | 478 824 | 555 158 | 224 731 | 299 771 | 493 428 | 203 887 | 216 121 | |
30,0 | 750 | 217 848 | 498 660 | 578 157 | 262 874 | 337 972 | 531 571 | 228 740 | 242 465 | |
№ 12,5 схема 5 | Без двигателя | 206 891 | 450 834 | 522 706 | Обороты на РК | |||||
7,5 | 750 | 233 760 | 499 858 | 579 546 | n=537об.мин | |||||
11,0 | 750 | 242 108 | 508 074 | 589 072 | n=595об.мин | |||||
15,0 | 750 | 256 386 | 522 128 | 605 366 | n=686об.мин | |||||
18,5 | 750 | 275 472 | 540 912 | 627 145 | n=686об.мин | |||||
22,0 | 750 | 283 547 | 548 860 | 636 360 | n=750об.мин | |||||
30,0 | 750 | 303 504 | 568 503 | 659 134 | n=750об.мин | |||||
11,0 | 1000 | 235 788 | 501 853 | 581 859 | n=543об.мин | |||||
15,0 | 1000 | 242 389 | 508 351 | 589 393 | n=606об.мин | |||||
18,5 | 1000 | 253 647 | 519 432 | 602 240 | n=686об.мин | |||||
22,0 | 1000 | 269 923 | 535 451 | 620 813 | n=682об.мин | |||||
30,0 | 1000 | 281 358 | 546 706 | 633 862 | n=754об.мин | |||||
№ 16 схема 5 | Без двигателя | 399 942 | договор | договор | Обороты на РК | |||||
11,0 | 750 | 424 879 | договор | договор | n=352 об.мин | |||||
15,0 | 750 | 436 223 | договор | договор | n=371 об.мин | |||||
18,5 | 750 | 454 495 | договор | договор | n=418 об.мин | |||||
30,0 | 750 | 479 029 | договор | договор | n=502 об.мин | |||||
45,0 | 750 | 540 407 | договор | договор | n=564 об.мин | |||||
30,0 | 1000 | 458 329 | договор | договор | n=501 об.мин | |||||
55,0 | 1000 | 532 247 | договор | договор | n=602 об.мин | |||||
75,0 | 1000 | 571 360 | договор | договор | n=672 об.мин | |||||
Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200°С) +15% к базовой стоимости |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.