Предлагаем приобрести дифференциальные автоматы HYUNDAI со склада в Санкт-Петербурге.
Дифференциальные автоматы HYUNDAI зарекомендовали себя как высокотехнологичное и надежное оборудование, имеющее высокое качество и относительно не высокую цену. Вся линейка продукции соответствует международным стандартам и успешно используется в установках бытового и промышленного назначения.
Автоматические дифференциальные автоматы серий HIRO и HIRD предназначены для защиты от тока утечки, перегрузки и короткого замыкания в электрических сетях переменного тока частотой 50/60Гц. Их номинальный ток составляет от 1 до 125А, а номинальное напряжение 240 или 415В.
Главной особенностью дифференциальных автоматических выключателей является объединение в одно устройство дифференциального трансформатора тока и модульного автоматического выключателя, что позволяет нам значительно экономить место в щите.
Купить автоматические выключатели HYUNDAI можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
МОДЕЛЬ | Номи-
нальный ток (А) |
Откл.
спос.- ть(кА) |
Кол-во
полю-сов |
Харак-
терис- тика |
Тип
тока |
Дифф.
ток утечки(мА) |
Цена*
(руб) |
HIRO40 | 1 | 4.5 | 1+N | C | AC | 10 | 1 719 |
HIRO40 | 3 | 4.5 | 1+N | C | AC | 10 | 1 719 |
HIRO40 | 5 | 4.5 | 1+N | C | AC | 10 | 1 719 |
HIRO40 | 6 | 4.5 | 1+N | C | AC | 10 | 1 719 |
HIRO40 | 10 | 4.5 | 1+N | C | AC | 10 | 1 719 |
HIRO40 | 16 | 4.5 | 1+N | C | AC | 10 | 1 719 |
HIRO40 | 20 | 4.5 | 1+N | C | AC | 10 | 1 719 |
HIRO40 | 25 | 4.5 | 1+N | C | AC | 10 | 1 719 |
HIRO40 | 32 | 4.5 | 1+N | C | AC | 10 | 1 719 |
HIRO40 | 40 | 4.5 | 1+N | C | AC | 10 | 1 719 |
HIRO40 | 1 | 4.5 | 1+N | C | AC | 30 | 1 719 |
HIRO40 | 3 | 4.5 | 1+N | C | AC | 30 | 1 719 |
HIRO40 | 5 | 4.5 | 1+N | C | AC | 30 | 1 719 |
HIRO40 | 6 | 4.5 | 1+N | C | AC | 30 | 1 719 |
HIRO40 | 10 | 4.5 | 1+N | C | AC | 30 | 1 719 |
HIRO40 | 16 | 4.5 | 1+N | C | AC | 30 | 1 719 |
HIRO40 | 20 | 4.5 | 1+N | C | AC | 30 | 1 719 |
HIRO40 | 25 | 4.5 | 1+N | C | AC | 30 | 1 719 |
HIRO40 | 32 | 4.5 | 1+N | C | AC | 30 | 1 719 |
HIRO40 | 40 | 4.5 | 1+N | C | AC | 30 | 1 719 |
HIRO40 | 1 | 4.5 | 1+N | C | AC | 100 | 1 719 |
HIRO40 | 3 | 4.5 | 1+N | C | AC | 100 | 1 719 |
HIRO40 | 5 | 4.5 | 1+N | C | AC | 100 | 1 719 |
HIRO40 | 6 | 4.5 | 1+N | C | AC | 100 | 1 719 |
HIRO40 | 10 | 4.5 | 1+N | C | AC | 100 | 1 719 |
HIRO40 | 16 | 4.5 | 1+N | C | AC | 100 | 1 719 |
HIRO40 | 20 | 4.5 | 1+N | C | AC | 100 | 1 719 |
HIRO40 | 25 | 4.5 | 1+N | C | AC | 100 | 1 719 |
HIRO40 | 32 | 4.5 | 1+N | C | AC | 100 | 1 719 |
HIRO40 | 40 | 4.5 | 1+N | C | AC | 100 | 1 719 |
HIRO40 | 1 | 4.5 | 1+N | C | AC | 300 | 1 719 |
HIRO40 | 3 | 4.5 | 1+N | C | AC | 300 | 1 719 |
HIRO40 | 5 | 4.5 | 1+N | C | AC | 300 | 1 719 |
HIRO40 | 6 | 4.5 | 1+N | C | AC | 300 | 1 719 |
HIRO40 | 10 | 4.5 | 1+N | C | AC | 300 | 1 719 |
HIRO40 | 16 | 4.5 | 1+N | C | AC | 300 | 1 719 |
HIRO40 | 20 | 4.5 | 1+N | C | AC | 300 | 1 719 |
HIRO40 | 25 | 4.5 | 1+N | C | AC | 300 | 1 719 |
HIRO40 | 32 | 4.5 | 1+N | C | AC | 300 | 1 719 |
HIRO40 | 40 | 4.5 | 1+N | C | AC | 300 | 1 719 |
МОДЕЛЬ | Номи-
нальный ток (А) |
Откл.
спос- ть(кА) |
Кол-во
полю- сов |
Харак-
терис- тика |
Тип
тока |
Дифф.
ток утечки(мА) |
Цена*
(руб) |
HIRD125 | 80 | 10 | 3+N | C | AC | 30 | 4 911 |
HIRD125 | 100 | 10 | 3+N | C | AC | 30 | 4 911 |
HIRD125 | 125 | 10 | 3+N | C | AC | 30 | 4 911 |
HIRD125 | 80 | 10 | 3+N | C | AC | 100 | 4 911 |
HIRD125 | 100 | 10 | 3+N | C | AC | 100 | 4 911 |
HIRD125 | 125 | 10 | 3+N | C | AC | 100 | 4 911 |
HIRD125 | 80 | 10 | 3+N | C | AC | 300 | 4 911 |
HIRD125 | 100 | 10 | 3+N | C | AC | 300 | 4 911 |
HIRD125 | 125 | 10 | 3+N | C | AC | 300 | 4 911 |
МОДЕЛЬ | Номи-
нальный ок (А) |
Откл.
спос- ть(кА) |
Кол-во
полю- сов |
Харак-
терис- тика |
Тип
тока |
Дифф.
ток утечки(мА) |
Цена*
(руб) |
HIRD63 | 40 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 773 |
HIRD63 | 50 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 773 |
HIRD63 | 63 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 773 |
HIRD63 | 40 | 6 | 3+N | C | AC | 30 | 1 751 |
HIRD63 | 50 | 6 | 3+N | C | AC | 30 | 1 751 |
HIRD63 | 63 | 6 | 3+N | C | AC | 30 | 1 751 |
HIRD63 | 40 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 773 |
HIRD63 | 50 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 773 |
HIRD63 | 63 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 773 |
HIRD63 | 40 | 6 | 3+N | C | AC | 100 | 1 751 |
HIRD63 | 50 | 6 | 3+N | C | AC | 100 | 1 751 |
HIRD63 | 63 | 6 | 3+N | C | AC | 100 | 1 751 |
HIRD63 | 40 | 6 | 1+N | C | AC | 300 | 773 |
HIRD63 | 50 | 6 | 1+N | C | AC | 300 | 773 |
HIRD63 | 63 | 6 | 1+N | C | AC | 300 | 773 |
HIRD63 | 40 | 6 | 3+N | C | AC | 300 | 1 751 |
HIRD63 | 50 | 6 | 3+N | C | AC | 300 | 1 751 |
HIRD63 | 63 | 6 | 3+N | C | AC | 300 | 1 751 |
МОДЕЛЬ | Номи-
нальный ток (А) |
Откл.
спос- ть(кА) |
Кол-во
полю- сов |
Харак-
терис- тика |
Тип
тока |
Дифф.
ток утечки(мА) |
Цена*
(руб) |
HIRD32 | 1 | 6 | 1+N | C | AC | 10 | 1 990 |
HIRD32 | 2 | 6 | 1+N | C | AC | 10 | 1 990 |
HIRD32 | 3 | 6 | 1+N | C | AC | 10 | 1 990 |
HIRD32 | 4 | 6 | 1+N | C | AC | 10 | 1 990 |
HIRD32 | 5 | 6 | 1+N | C | AC | 10 | 1 990 |
HIRD32 | 6 | 6 | 1+N | C | AC | 10 | 1 990 |
HIRD32 | 10 | 6 | 1+N | C | AC | 10 | 1 990 |
HIRD32 | 13 | 6 | 1+N | C | AC | 10 | 1 990 |
HIRD32 | 15 | 6 | 1+N | C | AC | 10 | 1 990 |
HIRD32 | 16 | 6 | 1+N | C | AC | 10 | 1 990 |
HIRD32 | 20 | 6 | 1+N | C | AC | 10 | 1 990 |
HIRD32 | 25 | 6 | 1+N | C | AC | 10 | 1 990 |
HIRD32 | 32 | 6 | 1+N | C | AC | 10 | 1 990 |
HIRD32 | 1 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 1 990 |
HIRD32 | 2 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 1 990 |
HIRD32 | 3 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 1 990 |
HIRD32 | 4 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 1 990 |
HIRD32 | 5 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 1 990 |
HIRD32 | 6 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 1 990 |
HIRD32 | 10 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 1 990 |
HIRD32 | 13 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 1 990 |
HIRD32 | 15 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 1 990 |
HIRD32 | 16 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 1 990 |
HIRD32 | 20 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 1 990 |
HIRD32 | 25 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 1 990 |
HIRD32 | 32 | 6 | 1+N | C | AC | 30 | 1 990 |
HIRD32 | 1 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 1 990 |
HIRD32 | 2 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 1 990 |
HIRD32 | 3 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 1 990 |
HIRD32 | 4 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 1 990 |
HIRD32 | 5 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 1 990 |
HIRD32 | 6 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 1 990 |
HIRD32 | 10 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 1 990 |
HIRD32 | 13 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 1 990 |
HIRD32 | 15 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 1 990 |
HIRD32 | 16 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 1 990 |
HIRD32 | 20 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 1 990 |
HIRD32 | 25 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 1 990 |
HIRD32 | 32 | 6 | 1+N | C | AC | 100 | 1 990 |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.