Предлагаем магнитные контакторы HYUNDAI со склада в Санкт-Петербурге.
Магнитные контакторы HYUNDAI имеют большой спрос не только на Российском рынке промышленности, но и пользуются огромной популярностью во всем мире. Надежность, простота в монтаже, эксплуатации и обслуживании, а так же ценовая политика производителя лучшее тому подтверждение.
Конструкция контакторов выполнена из высокопрочных материалов, имеющих устойчивость к температуре, вибрации и истиранию, а так же воздействию агрессивных сред.
Купить магнитные контакторы HYUNDAI можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Магнитные контакторы серии IMC используются в различных отраслях промышленности, где необходима гарантия надежности и высокое качество оборудования. Внешне представляют собой модульную конструкцию, позволяющую быстро монтировать дополнительные блоки контактов, блоки механической фиксации, блоки реле времени и другие. Что делает их удобными в эксплуатации.
МОДЕЛЬ | Номиналь-
ный ток 380В (А) |
Кол-во
доплн. контактов |
Мощ-
ность(кВт) |
Питание
цепи управ- ления (В) |
Ток цепи
управ-ления |
Цена*
(руб) |
IMC9 | 9 | 1NО+1NC | 4 | 110 | DC | 1 964 |
IMC9 | 9 | 1NО+1NC | 4 | 220 | AC | 1 000 |
IMC12 | 12 | 1NО+1NC | 5.5 | 110 | DC | 2 406 |
IMC12 | 12 | 1NО+1NC | 5.5 | 220 | AC | 1 048 |
IMC18 | 18 | 1NО+1NC | 7.5 | 110 | DC | 2 824 |
IMC18 | 18 | 1NО+1NC | 7.5 | 220 | AC | 1 157 |
IMC22 | 22 | 1NО+1NC | 11 | 110 | DC | 2 894 |
IMC22 | 22 | 1NО+1NC | 11 | 220 | AC | 1 505 |
IMC32 | 32 | 2NО+2NC | 15 | 110 | DC | 3 833 |
IMC32 | 32 | 2NО+2NC | 15 | 220 | AC | 1 964 |
IMC40 | 40 | 2NО+2NC | 18.5 | 110 | DC | 6 768 |
IMC40 | 40 | 2NО+2NC | 18.5 | 220 | AC | 2 653 |
IMC50 | 50 | 2NО+1NC | 22 | 110 | DC | 7 647 |
IMC50 | 50 | 2NО+2NC | 22 | 220 | AC | 3 429 |
IMC65 | 65 | 2NО+2NC | 30 | 220 | AC | 7 069 |
IMC80 | 80 | 2NО+2NC | 37 | 220 | AC | 7 587 |
IMC90 | 90 | 2NО+2NC | 45 | 220 | AC | 8 086 |
IMC110B | 110 | 2NО+2NC | 55 | 220 | AC | 8 991 |
IMC130 | 130 | 2NО+2NC | 65 | 220 | AC | 10 827 |
IMC180 | 180 | 2NО+2NC | 90 | 220 | AC | 18 886 |
IMC220 | 220 | 2NО+2NC | 100 | 220 | AC | 22 762 |
IMC260 | 260 | 2NО+2NC | 132 | 220 | AC | 24 252 |
IMC300 | 300 | 2NО+1NC | 160 | 110 | DC | 47 130 |
IMC400 | 400 | 2NО+1NC | 200 | 110 | DC | 74 391 |
IMC500 | 500 | 2NО+1NC | 250 | 110 | DC | 79 474 |
IMC630 | 630 | 2NО+1NC | 330 | 110 | DC | 131 686 |
IMC630 | 630 | 2NО+2NC | 330 | 220 | AC | 80 509 |
IMC800 | 800 | 2NО+1NC | 440 | 110 | DC | 138 155 |
IMC800 | 800 | 2NО+2NC | 440 | 220 | AC | 109 033 |
Магнитные контакторы серии UMC представляют собой конструкцию, позволяющую быстро ее монтировать в любых системах управления, дополнять различными модулями и без труда обслуживать. Благодаря своим превосходным характеристикам заслужили репутацию надежного оборудования и пользуются огромной популярностью в электроэнергетике и судостроении.
МОДЕЛЬ | Номиналь-
ный ток 380В (А) |
Кол-во
доплн. контактов |
Мощ-
ность(кВт) |
Питание
цепи управ- ления (В) |
Ток цепи
управ-ления |
Цена*
(руб) |
UMC9 | 9 | 1NO+0NC | 4 | 24 | DC | 1 964 |
UMC9 | 9 | 1NO+0NC | 4 | 110 | AC | 1 000 |
UMC9 | 9 | 1NO+0NC | 4 | 220 | AC | 1 000 |
UMC9 | 9 | 1NO+0NC | 4 | 380 | AC | 1 000 |
UMC12 | 12 | 1NO+0NC | 5.5 | 24 | DC | 2 406 |
UMC12 | 12 | 1NO+0NC | 5.5 | 24 | AC | 1 048 |
UMC12 | 12 | 1NO+0NC | 5.5 | 110 | AC | 1 048 |
UMC12 | 12 | 1NO+0NC | 5.5 | 220 | AC | 1 048 |
UMC12 | 12 | 1NO+0NC | 5.5 | 380 | AC | 1 048 |
UMC18 | 18 | 1NО+1NC | 5.5 | 24 | DC | 2 824 |
UMC18 | 18 | 1NО+1NC | 5.5 | 24 | AC | 1 157 |
UMC18 | 18 | 1NО+1NC | 5.5 | 220 | AC | 1 157 |
UMC18 | 18 | 1NО+1NC | 5.5 | 380 | AC | 1 157 |
UMC25 | 25 | 1NО+1NC | 11 | 24 | DC | 2 816 |
UMC25 | 25 | 1NО+1NC | 11 | 24 | AC | 1 505 |
UMC25 | 25 | 1NО+1NC | 11 | 110 | AC | 1 505 |
UMC25 | 25 | 1NО+1NC | 11 | 220 | AC | 1 505 |
UMC25 | 25 | 1NО+1NC | 11 | 380 | AC | 1 505 |
UMC32 | 32 | 1NО+1NC | 15 | 24 | DC | 3 833 |
UMC32 | 32 | 1NО+1NC | 15 | 24 | AC | 1 964 |
UMC32 | 32 | 1NО+1NC | 15 | 110 | AC | 1 964 |
UMC32 | 32 | 1NО+1NC | 15 | 220 | AC | 1 964 |
UMC32 | 32 | 1NО+1NC | 15 | 380 | AC | 1 964 |
UMC40 | 40 | 2NО+1NC | 18.5 | 24 | DC | 5 056 |
UMC40 | 40 | 1NО+1NC | 18.5 | 24 | AC | 2 653 |
UMC40 | 40 | 1NО+1NC | 18.5 | 110 | AC | 2 653 |
UMC40 | 40 | 1NО+1NC | 18.5 | 220 | AC | 2 653 |
UMC40 | 40 | 1NО+1NC | 18.5 | 380 | AC | 2 653 |
UMC50 | 50 | 2NО+1NC | 22 | 24 | DC | 5 698 |
UMC50 | 50 | 1NО+1NC | 22 | 24 | AC | 3 429 |
UMC50 | 50 | 1NО+1NC | 22 | 110 | AC | 3 429 |
UMC50 | 50 | 1NО+1NC | 22 | 220 | AC | 3 429 |
UMC50 | 50 | 1NО+1NC | 22 | 380 | AC | 3 429 |
UMC65 | 65 | 1NО+1NC | 30 | 220 | AC | 7 069 |
UMC65 | 65 | 1NО+1NC | 30 | 380 | AC | 7 069 |
UMC75 | 75 | 1NО+1NC | 37 | 110 | AC | 7 205 |
UMC75 | 75 | 1NО+1NC | 37 | 220 | AC | 7 205 |
UMC75 | 75 | 1NО+1NC | 37 | 380 | AC | 7 205 |
UMC85 | 85 | 2NО+1NC | 45 | 24 | DC | 10 639 |
UMC85 | 85 | 1NО+1NC | 45 | 24 | AC | 7 587 |
UMC85 | 85 | 1NО+1NC | 45 | 110 | AC | 7 587 |
UMC85 | 85 | 1NО+1NC | 45 | 220 | AC | 7 587 |
UMC85 | 85 | 1NО+1NC | 45 | 380 | AC | 7 587 |
UMC100 | 100 | 2NО+1NC | 55 | 24 | DC | 12 155 |
UMC100 | 100 | 1NО+1NC | 55 | 24 | AC | 8 086 |
UMC100 | 100 | 1NО+1NC | 55 | 220 | AC | 8 086 |
UMC100 | 100 | 1NО+1NC | 55 | 380 | AC | 8 086 |
UMC115 | 115 | 2NO+2NC | 60 | 24 | AC/DC | 8 991 |
UMC115 | 115 | 2NO+2NC | 60 | 220 | AC/DC | 8 991 |
UMC115 | 115 | 2NO+2NC | 60 | 380 | AC/DC | 8 991 |
UMC130 | 130 | 2NO+2NC | 65 | 24 | AC/DC | 10 827 |
UMC130 | 130 | 2NO+2NC | 65 | 220 | AC/DC | 10 827 |
UMC130 | 130 | 2NO+2NC | 65 | 380 | AC/DC | 10 827 |
UMC150 | 150 | 2NO+2NC | 75 | 24 | AC/DC | 13 433 |
UMC150 | 150 | 2NO+2NC | 75 | 220 | AC/DC | 13 433 |
UMC150 | 150 | 2NO+2NC | 75 | 380 | AC/DC | 13 433 |
UMC185 | 185 | 2NO+2NC | 90 | 24 | AC/DC | 18 886 |
UMC185 | 185 | 2NO+2NC | 90 | 220 | AC/DC | 18 886 |
UMC185 | 185 | 2NO+2NC | 90 | 380 | AC/DC | 18 886 |
UMC225 | 225 | 2NO+2NC | 132 | 220 | AC/DC | 22 762 |
UMC225 | 225 | 2NO+2NC | 132 | 380 | AC/DC | 22 762 |
UMC265 | 265 | 2NO+2NC | 147 | 24 | AC/DC | 24 252 |
UMC265 | 265 | 2NO+2NC | 147 | 220 | AC/DC | 24 252 |
UMC265 | 265 | 2NO+2NC | 147 | 380 | AC/DC | 24 252 |
UMC300 | 300 | 2NO+2NC | 160 | 220 | AC/DC | 28 342 |
UMC300 | 300 | 2NO+2NC | 160 | 380 | AC/DC | 28 342 |
UMC400 | 400 | 2NO+2NC | 220 | 220 | AC/DC | 47 928 |
UMC400 | 400 | 2NO+2NC | 220 | 380 | AC/DC | 47 928 |
UMC500 | 500 | 2NO+2NC | 250 | 220 | AC/DC | 50 559 |
UMC500 | 500 | 2NO+2NC | 250 | 380 | AC/DC | 50 559 |
UMC630 | 630 | 2NO+2NC | 330 | 220 | AC/DC | 80 509 |
UMC800 | 800 | 2NO+2NC | 400 | 220 | AC/DC | 109 033 |
UMC800 | 800 | 2NO+2NC | 400 | 380 | AC/DC | 109 033 |
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.