Предлагаем со склада в Санкт-Петербурге и под заказ на выгодных условиях дымососы ВД
Купить дымосос ВД в Санкт-Петербурге можно обратившись в отдел продаж компании Мастер-РеФит или заполнив форму «ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ»
Структура обозначения дымососа ВД при заказе
Дымосос ВД-2,7 Пр.90° сх.1 с 1,5/3000
- ВД — тип дымососа;
- 2,7 — номер дымососа (Условно привязан к диаметру рабочего колеса);
- Пр. — направление вентилятора (Пр. — правого вращения, Лев. — левого вращения);
- 90° — угол разворота улитки (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165°, 180°, 225°, 270°);
- сх.1 — схема исполнения (Вариант передачи крутящего момента на рабочее колесо вентилятора. Подробнее здесь…);
- с 1,5/3000 — характеристики электродвигателя (1,5 кВт, 3000 об/мин.);
Технические характеристики
| Тип | Параметры в рабочей зоне | Электродвигатель | Масса не более, кг | |||
| Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па | Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | ||
| Дымосос ВД-2,5 исп.1 | 3200 | 2060 | АИР90L2 | 3 | 3000 | 40 |
| 3370 | 2090 | АИР100S2 | 4 | 3000 | 45 | |
| 4500 | 2200 | АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 50 | |
| ВД-2,7 исп 1 | 500 | 375 | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 45 |
| 1000 | 1500 | АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 42 | |
| Дымосос ВД-3,5 исп 1 | 3700 | 785 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 65 |
| 2200 | 2650 | АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 77 | |
| Дымосос ВД-13,5 исп 3 | 45000 | 2850 | 5АМ315S8е | 90 | 750 | 1650* |
| 60000 | 5030 | АОДН-355S6 | 200 | 1000 | ||
| Дымосос ВД-15,5 исп 3 | 50000 | 2240 | АИР355М10 | 110 | 600 | 2280* |
| 63000 | 3500 | АИР355МВ8 | 200 | 750 | ||
| 80000 | 6250 | ДАЗО4-450Х6 | 500 | 1000 | ||
| Дымосос ВД-18 исп 3 | 97000 | 4710 | ДАЗО4-450УК-8 | 315 | 750 | 3810* |
| 128000 | 8350 | ДАЗО4-450К-6 | 630 | 1000 | ||
| Дымосос ВД-20 исп 3 | 180000 | 9350 | ДА304-450Х-8 | 315 | 750 | 4290* |
* — масса без электродвигателя
Принципиальная схема направления вращения и разворота улитки дымососов ВД

Варианты исполнения по назначению и материалам
| Исполнение дымососа ВД | Макс. температура перемещаемой среды, °C | Материал вентилятора | Индекс |
| Общепромышленное | 200 (кратковременно до +250°С) | углеродистая сталь | — |
| Коррозионностойкое | до 400 | нержавеющая сталь | К (НЖ) |
| Дымососы типа ВД | ||||||
| Тип | Электродвигатель | Цена с НДС, руб | ||||
| P, кВт | N, об/ мин | Схема 1 | Схема 3 и 5 | |||
| Углерод. сталь | Коррозион. | Углерод. сталь | Коррозион. | |||
| Дымосос ВД-2,5 | 3,00 | 3000 | 22 579 | 52 934 | — | — |
| Дымосос ВД-2,7 | 1,50 | 3000 | 19 260 | 54 922 | — | — |
| 3,00 | 3000 | 23 124 | 56 190 | — | — | |
| Дымосос ВД-3,5 | 2,2 — 3 | 1500 | 22 741 | 58 974 | 30 803 | 67 734 |
| 5,50 | 3000 | 24 130 | 60 296 | 32 192 | 70 788 | |
| Дымосос ВД-12 | без электродвигателя | 124 980 | 612 172 | 210 468 | 683 783 | |
| Дымосос ВД-13,5 | без электродвигателя | 356 888 | 862 780 | |||
| Дымосос ВД-15,5 | без электродвигателя | 425 752 | 970 406 | |||
| Дымосос ВД-18 | без электродвигателя | 752 018 | 2 628 199 | |||
| Дымосос ВД-20 | без электродвигателя | 749 412 | 2 428 580 | |||
* Цены на сайте не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.



